home   indice   <<   199   >> 

Agenda Scacchi

Newsletter del Circolo Scacchistico Cavalli&Segugi a cura di Graziano Ottolini
Numero 199 - lunedì 29 dicembre 2008

Sommario

  1. Editoriale
  2. 13° semilampo di Robecchetto
  3. 6° Campionato Semilampo del Castanese: classifiche dopo la 2ª prova
  4. 4° torneo lampo “Albergo Ristorante da Mariuccia”
  5. FAQ: domande frequenti

1) Editoriale

Sabato 27 è iniziata la 19ª edizione del festival di Robecchetto con Induno, la manifestazione più importante fra quelle organizzate dai Cavalli&Segugi.
Si sono iscritti in 97: 40 nell'OPen FIDE A, 45 nell'Open FIDE B e 12 nel TOrneo di Promozione.
Fra i partecipanti anche tanti nostri soci: segnalo fra tutti il tanto atteso ritorno alle gare del nostro nonno Pierangelo Macchiettini che non disputava un festival dal giugno 1993!

Il giorno di Santo Stefano si sono disputati i tornei semilampo. Anche queste gare sono state premiate da una buona partecipazione. Riporto le classifiche dei semilampo e dei grand prix.
Ridotto invece il numero di iscritti al lampo serale di ieri sera.

Buona lettura a tutti.

2) 13° semilampo di Robecchetto

Agli open semilampo di Robecchetto hanno giocato 75 scacchisti. Considerando anche i 10 partecipanti del challenge anticipato a sabato scorso, l'edizione 2008 risulta seconda per numero d'iscritti fra tutti i tornei semilampo disputati in questo piccolo comune del castanese.
Nell'Open Internazionale vittoria per il maestro internazionale filippino Roland Salvador, la seconda in tre anni. Roland ha superato per spareggio tecnico il maestro FIDE varesino Emiliano Aranovitch.
A mezzo punto di distacco si sono classificati il maestro internazionale serbo Nenad Aleksic e l'altro maestro internazionale filippino Rolly Martinez.
Premiati con una coppa Vladimir Paleologu, primo fra i 2000-2199, e Marco Brugo, primo nella fascia fino a 1999.
Nell'Open Nazionale primo posto per il comasco Roberto Raineri che all'ultimo turno raggiunge e supera per il Buchholz il milanese Eduard Pohossov. Terzo posto per una gloria dello scacchismo locale: Gianni Sala di Vanzaghello.
I primi di fascia sono stati assegnati a Stefano Caldarola, Sandro Colombo e Fabio De Maio.
I tornei sono stati diretti dall'Arbitro Nazionale Jean Dominique Coqueraut di Torino assistito da Dario Borgatello di Vanzaghello.

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2   A SALVADOR Roland      | 2756 2451 PHI-IM |   27.00   30.00 
  2  6.0   5   B ARANOVITCH Emiliano  | 2381 2483  VA-FM |   27.00   29.00 
  3  5.5   4   B ALEKSIC Nenad        | 2394 2580 SRB-IM |   30.50 
  4  5.5   1   A MARTINEZ Rolly       | 2784 2437 PHI-IM |   27.50 
  5  5.0   8   C FARACHI Francesco    | 2210 2207  MO-CM |   26.00 
  6  5.0  12   B PALEOLOGU Vladimir   | 2150 2329 SUI--M |   25.50 
  7  4.5   3   A CASELLI Luigi        | 2430 2319  MI-FM |   29.50 
  8  4.5  11   C MARCOLI Paolo        | 2174 2179  MI--M |   26.00   28.50      4    15.75 
  9  4.5   6   B RANIERI Fabrizio     | 2288 2238  TO--M |   26.00   28.50      4    15.25 
 10  4.5  10   B POZZI Enrico         | 2176 2135  VA--M |   25.50 
 11  4.5   7   B BOSCHETTI Claudio    | 2215 2196 SUI--M |   24.50 
 12  4.5   9   C CAZZANIGA Walter     | 2179 2160  MI--M |   24.00 
 13  4.5  19   C BRUGO Marco          | 1997 2117  NO-CM |   23.50 
 14  4.0  15   B PACE Roberto         | 2060 2142  MI-CM |   27.00 
 15  4.0  18   C BERNAGO Federico     | 1999 2061  MI-CM |   25.00 
 16  4.0  20   C LA TORRE Giovanni    | 1995 1948  MI-CM |   24.50 
 17  4.0  35   E BRUNO Fabrizio       | 1751 1956  RM-1N |   19.00 
 18  4.0  23   E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1874 1886  NO-2N |   18.50 
 19  3.5  13   C ZANETTI Alberto      | 2106 2168  MI--M |   28.00 
 20  3.5  16   C QUIRICO Paolo        | 2035 2047  AL-CM |   26.50 
 21  3.5  29  -- CURTACCI SERGIO      | 1824 2085  MI-CM |   25.00   28.00 
 22  3.5  21   D ANGELINI Marco       | 1979 2095  NO-CM |   25.00   27.00 
 23  3.5  24   D MORONI Luca          | 1865 2004  MI-1N |   24.00 
seguono altri 18 giocatori tra cui
 35  2.5  33   E TESTA Loris          | 1773 1655  MI-2N |   18.00 
 41  1.0  41   G CROCI Marco          | 1170 1129  MI--- |   16.00

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  19   F RAINERI Roberto      | 1553 1976  CO-2N |   28.00   31.00 
  2  6.0   9   E POHOSSOV Eduard      | 1623 1944  MI-2N |   28.00   28.00 
  3  5.5   2   E SALA Gianni          | 1772 1855  MI-1N |   29.00 
  4  5.0  16   E COLOMBO Sandro       | 1565 1721  MI-1N |   26.00 
  5  5.0  14   F SALERNO Christian    | 1572 1721  VA--- |   25.00 
  6  5.0  11   F CIMO' Alessandro Ett | 1599 1747  MI-1N |   23.50 
  7  4.5   1   E CALDAROLA Stefano    | 1799 1776  MI-2N |   26.00 
  8  4.0  10   E MAZZON Roberto       | 1615 1586  VA-1N |   28.00 
  9  4.0   4   E MARRA Giuseppe       | 1754 1660  VA-2N |   26.50 
 10  4.0  22   F GARLERA Marco        | 1508 1621  MI-3N |   24.00 
 11  4.0   7   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1623  MI-2N |   23.00 
 12  4.0  18   F GRIGIONI Giulio      | 1563 1645  VA--- |   22.00   24.00      4  
 13  4.0   8   E CERVINI Gian Piero   | 1623 1584  VA-CM |   22.00   24.00      3  
 14  4.0  23   F MAZZANTI Claudio     | 1458 1607  VA--- |   21.00 
 15  4.0  21   F RUTIGLIANO Cesare    | 1533 1567  MI-3N |   20.00 
 16  3.5   3   E GRECO Umberto        | 1755 1540  MI-2N |   24.50 
 17  3.5  17   E AZZOLIN Lorenzo      | 1563 1598  MI-2N |   23.50   25.50 
 18  3.5   6   D FIZZOTTI Mario       | 1670 1570  NO-1N |   23.50   25.00 
 19  3.5  28  -- DE MAIO FABIO        | 1398 1549  MI-NC |   20.50 
 20  3.5  20   F GIACHINO Adriano     | 1544 1447  TO-2N |   19.50 
seguono altri 14 giocatori tra cui
 24  3.0  26   F PURICELLI Roberto    | 1413 1457  MI-NC |   20.00 
 25  3.0  34  -- ONGARO Andrea        | 1564 1388  MI-3N |   18.50 
 28  2.5  30   F VANZINI Mario        | 1368 1391  MI--- |   19.00 
 30  2.0  29   E AQUARI Claudio       | 1374 1406  MI-NC |   21.00   23.00 
 32  2.0  33   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1261  MI-NC |   18.00

3) 6° Campionato Semilampo del Castanese: classifiche dopo la 2ª prova

3.1) 6° trofeo Ecologica Naviglio - classifica internazionale

   1' A  SALVADOR Roland         PHI  13.0  2  5.0 6.0 
   2' C  FARACHI Francesco        MO  12.0  2  5.0 5.0 
   3' B  BOSCHETTI Claudio       SUI  11.5  2  5.0 4.5 
   4' C  CAZZANIGA Walter         MI  11.0  2  4.5 4.5 
   5' B  POZZI Enrico             VA  11.0  2  4.5 4.5 
   6' C  MARCOLI Paolo            MI  10.5  2  4.0 4.5 
   7' C  BRUGO Marco              NO  10.5  2  4.0 4.5 
   8' C  QUIRICO Paolo            AL  10.0  2  4.5 3.5 
   9' B  PACE Roberto             MI  10.0  2  4.0 4.0 
  10' C  LA TORRE Giovanni        MI   9.0  2  3.0 4.0 
  11' E  GIOVARRUSCIO Gabriele    NO   9.0  2  3.0 4.0 
  12' C  NAI Giovanni             VA   8.5  2  3.5 3.0 
  13' D  LUCCHESE Paolo           AL   8.0  2  3.0 3.0 
  14' D  GEMMA Dario              AL   8.0  2  3.0 3.0 
  15' B  ARANOVITCH Emiliano      VA   7.0  1  -   6.0 
  16' C  STELLA Andrea            CR   6.5  1  5.5 -   
  17' A  ALEKSIC Nenad           SRB   6.5  1  -   5.5 
  18' B  MARTINEZ Rolly          PHI   6.5  1  -   5.5 
  19' B  PALEOLOGU Vladimir      SUI   6.0  1  -   5.0 
  20' A  CASELLI Luigi            MI   5.5  1  -   4.5 
  21' B  RANIERI Fabrizio         TO   5.5  1  -   4.5 
  21' C  LOCATELLI Andrea         BG   5.0  1  4.0 -   
  23' D  BRACCI Andrea            MI   5.0  1  4.0 -   
  24' C  BERNAGO Federico         MI   5.0  1  -   4.0 
  25' E  BRUNO Fabrizio           RM   5.0  1  -   4.0 
  26' C  ZANETTI Alberto          MI   4.5  1  -   3.5 
  27' -- CURTACCI Sergio          MI   4.5  1  -   3.5 
  28' D  ANGELINI Marco           NO   4.5  1  -   3.5 
  29' D  MORONI Luca              MI   4.5  1  -   3.5 
  30' D  FIZZOTTI Mario           NO   4.0  1  3.0 -   
  31' D  POLETTI Fausto           BS   4.0  1  3.0 -   
  32' C  GRATTAROLA Fabio         AL   4.0  1  -   3.0 
  33' D  ORSI Matteo              PV   4.0  1  -   3.0 
  34' C  RASELLI Claudio          MI   4.0  1  -   3.0 
  35' D  RAZZANO Lorenzo          TO   4.0  1  -   3.0 
  36' E  TORRIANO Enzo            AL   4.0  1  -   3.0 
  37' E  VIALE Daniele            VA   4.0  1  -   3.0 
  38' C  BADANO Giancarlo         AL   3.5  1  2.5 -   
  39' D  CHIODINI Walter          MI   3.5  1  -   2.5 
  40' D  GIARDINA Paolo           PV   3.5  1  -   2.5 
  41' E  TESTA Loris              MI   3.5  1  -   2.5 
  42' F  IACOMUSSI Mario          TO   3.0  1  2.0 -   
  43' C  BONAVOGLIA Marco         MI   3.0  1  2.0 -   
  44' D  RECANATINI Italo         NO   3.0  1  -   2.0 
  45' F  PAGANINI Andrea          MI   3.0  1  -   2.0 
  46' F  CURZIO Alfonso           NO   3.0  1  -   2.0 
  47' E  COVA Ennio               VA   3.0  1  -   2.0 
  48' F  MARCHESOTTI Giovanni     MI   2.5  1  1.5 -   
  49' F  FORTE Saverio            VA   2.5  1  -   1.5 
  50' G  CROCI Marco              MI   2.0  1  -   1.0 

3.2) Classifica nazionale

  1' E  COLOMBO Sandro            MI  11.5  2  4.5 5.0 
  2' E  MACCHIETTINI Pierangelo   MI  10.5  2  4.5 4.0 
  3' F  RUTIGLIANO Cesare         MI  10.0  2  4.0 4.0 
  4' E  AZZOLIN Lorenzo           MI   9.5  2  4.0 3.5 
  5' F  CECCHINI Massimo          PV   8.5  2  3.5 3.0 
  6' F  VANZINI Mario             MI   8.0  2  3.5 2.5 
  7' D  COQUERAUT Jean Dominique  TO   7.0  1  6.0 -   
  8' F  RAINERI Roberto           CO   7.0  1  -   6.0 
  9' E  POHOSSOV Eduard           MI   7.0  1  -   6.0 
 10' E  AQUARI Claudio            MI   7.0  2  3.0 2.0 
 11' E  MESSINA Gianmaria         MI   6.5  1  5.5 -   
 12' E  SALA Gianni               MI   6.5  1  -   5.5 
 13' G  SARTORIO Alessandro       MI   6.5  2  2.5 2.0 
 14' F  COLOMBO Angelo            MI   6.0  1  5.0 -   
 15' F  SALERNO Christian         VA   6.0  1  -   5.0 
 16' F  CIMO' Alessandro Ettore   MI   6.0  1  -   5.0 
 17' F  AZZOLIN Dario             MI   6.0  2  2.0 2.0 
 18' E  BASILICO Davide           MI   5.5  1  4.5 -   
 19' E  CALDAROLA Stefano         MI   5.5  1  -   4.5 
 20' F  GENONI Roberto            MI   5.0  1  4.0 -   
 20' E  MAZZON Roberto            VA   5.0  1  -   4.0 
 22' E  MARRA Giuseppe            VA   5.0  1  -   4.0 
 22' F  PAGANINI Andrea           MI   5.0  1  4.0 -   
 24' F  GARLERA Marco             MI   5.0  1  -   4.0 
 24' E  ZITO Riccardo             VB   5.0  1  4.0 -   
 26' F  GRIGIONI Giulio           VA   5.0  1  -   4.0 
 27' E  CERVINI Gian Piero        VA   5.0  1  -   4.0 
 28' F  MAZZANTI Claudio          VA   5.0  1  -   4.0
 29' E  GRECO Umberto             MI   4.5  1  -   3.5 
 30' D  FIZZOTTI Mario            NO   4.5  1  -   3.5 
 31' -- DE MAIO Fabio             MI   4.5  1  -   3.5 
 32' F  GIACHINO Adriano          TO   4.5  1  -   3.5 
 33' E  FUMAGALLI Gabriele        MI   4.0  1  3.0 -   
 34' F  CURZIO Alfonso            NO   4.0  1  3.0 -   
 35' E  ADDA Roberto              MI   4.0  1  -   3.0 
 36' Fx FUSI Claudio              CO   4.0  1  -   3.0 
 37' F  PURICELLI Roberto         MI   4.0  1  -   3.0 
 38' -- ONGARO Andrea             MI   4.0  1  -   3.0 
 39' F  BELTRAMI Iacopo           AL   3.5  1  2.5 -   
 40' E  POSAPIANO Giacomo         MI   3.5  1  -   2.5 
 41' -- DE MAIO Domenico          MI   3.5  1  -   2.5 
 42' F  RUGGIERO Paolino          MI   3.0  1  2.0 -   
 43' G  GIOVANNELLI Matteo        BG   3.0  1  2.0 -   
 44' F  BOGATTO Mario             TO   3.0  1  -   2.0 
 45' Gx MONZEGLIO Graziella       MI   3.0  1  -   2.0 
 46' G  RECCHIA Simone            MI   2.0  1  1.0 -   
 47' -- MENEGOL Davide            BG   1.0  1  -   0.0 

4) 5° torneo lampo “Albergo Ristorante da Mariuccia”

La quinta edizione del lampo serale di metà festival è stato disputato con girone all'italiana.
Ha vinto Stefano Caldarola di Canegrate che ha lasciato agli avversari solo mezzo punto in 11 turni.
Premiati con una coppa i primi tre e Tamassia, Vanzini e Genoni, primi nelle fasce Elo Rapid previste dal bando.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |    S-B  
------------------------------------------------------------------
  1 10.5   4   E CALDAROLA Stefano    | 1799 2068 MI-2N |   51.25 
  2  9.5  11   D FORONI Francesco     | 1857 1871 MN-1N |   41.75 
  3  8.5  12   C RASELLI Claudio      | 1788 1779 MI-CM |   39.50 
  4  8.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1729 MI-CM |   31.25 
  5  6.0   9   E TAMASSIA Gabriele    | 1649 1617 MO-1N |   18.50 
  6  6.0   5   F VANZINI Mario        | 1368 1642 MI--- |   17.50 
  7  5.0   3   F GENONI Roberto       | 1488 1566 MI--- |   17.75 
  8  4.0   8   F PURICELLI Roberto    | 1413 1500 MI-NC |   13.50 
  9  3.5   2   F COLOMBO Angelo       | 1428 1468 MI--- |    9.50 
 10  3.0  10   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1409 MI-NC |    7.00 
 11  2.0   7   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1354 MI-NC |    3.50 
 12  0.0   6  -- ISENI Roberto        | 1440  865 MI--- |    0.00 

5) FAQ: domande frequenti

Perchè il circolo si chiama Cavalli&Segugi?
Abbiamo preso lo spunto dal film Notting Hill: quando William (Hugh Grant) intervista la famosa attrice Anna Scott (Julia Roberts) afferma di essere l'inviato della rivista Cavalli&Segugi.
Il nuovo circolo avrebbe potuto avere un nome di una località, ma i traslochi sono sempre all'ordine del giorno. Oppure avremmo potuto scegliere il nome di qualche giocatore famoso, ma sconosciuto alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale.
Abbiamo preferito che il club avesse una denominazione dignitosa ma spiritosa che esprimesse la nostra voglia di divertirci.
Dove e quando si gioca?
Robecchetto con Induno, palazzo comunale il giovedì dalle ore 20:45 alle 23:30
Quanto costa associarsi ai C&S per il 2008?
Quota sociale euro 5,00
Tessera agonistica FSI euro 37,00 + quota sociale = euro 42,00
Tessera ordinaria FSI euro 20,00 + quota sociale = euro 25,00
Tessera juniores FSI euro 10,00 + quota sociale = euro 15,00
Chi fa parte del consiglio direttivo sociale?
Consiglieri
Presidente
Responsabile tornei di Vanzaghello
Gilberto Torretta

Vanzaghello
Vicepresidente
Responsabile prima squadra
Responsabile apertura sede sociale
Sandro Colombo

Inveruno
Segretario
Responsabile tornei di Turbigo
Responsabile chiusura sede sociale
Filippo Pragliola

Turbigo
Tesoriere
Responsabile tornei di Magnago
Responsabile chiusura sede sociale
Roberto Puricelli

Magnago
Collaboratori esterni al consiglio
Responsabile tornei di Cuggiono Alessandro Bigatti

Cuggiono
Arbitro responsabile gare sociali
Webmaster sito sociale
Responsabile tornei di Buscate, Inveruno e Robecchetto con Induno
Responsabile apertura/chiusura sede sociale
Graziano Ottolini

Robecchetto con Induno
Responsabile Terza Squadra Alessandro Sartorio

Inveruno
Responsabile tornei di Castano Primo Gianluca Tavella

Arconate
Responsabile Seconda Squadra Gianluca Turini

Turbigo
Responsabile apertura sede sociale Mario Vanzini

Castano Primo