home   nazionali   arbitri   classifiche 

1°festival di Dairago

Dairago, Palestra Comunale, 26-31 dicembre 1989

Classifiche

TERZA NAZIONALE
  1'  18-1S CAVALLINI Gianfranco      MI 6.5   35.0   17N+  19B=  15N+  20B+  10B+  21N+   3B+  13N-   =2N
  2'  10-1S MESSINA Gianmaria         VA 6.0   33.5    9N=  16N+   7B+   3B+  18N-  12B+  15N+  20B=   =2N
  3'  13-1S NUNZIATA Enzo             VA 6.0   28.5   14B+   7N-  11B+   8B+  15N-   5B+  21N+  18B+   =2N
  4'  15-1S POZZONI Fabio             MI 5.5   36.0   16B=  12N+  18B-  19N+  13B+  20N+  10B-  21B+   =3N
  5'  20-1S CRUPI Alfredo                4.5   34.5   19N-  22N+  17B+  18N-   8B+  15B-  12N+  10N=   =3N
  6'  19-1S GASPARI Giulio            MI 4.5   32.5   20B+  18N=  21N-  15B-  16N-   4B+   8N+  17B+   =3N
  7'   3-3N VASSALLO Stefano          GE 4.5   32.0    4B+   5B+   1N+  10N-  21B-   9B+  18N-  22N=
  8'  16-3N CAFAGNA Daniele           MI 4.5   30.5   15N=  10B-  12N-  11N+  19B+   7B+  17N=   9N=
  9'   9-3N SALMOIRAGHI Ermes         MI 4.5   28.0   10B=  11B=   8N-   2N+   7B+   3N-   1N+  16B=
 10'  22-1S MEGASSINI Stefano         MI 4.5   24.5   21N-  20B-   4N+  17N-   2B+  14N+   5B+   3B=   =3N
 11'  21-3N LANZANI Eugenio           MI 4.0   35.0   22B+   1N-  19B+   5N+   3N+  18B-  13B-  15N-
 12'   8-1S RAMPAZZO Franco           MI 4.0   27.0    7N-   6B+   9B+  13N-  20N-   1B+  19B-   4N+
 13'  17-1S ORETO Pietro              MI 3.5   30.5   18B-  14N+  20N-  22B+   5N-  11B+  16B=  19N-
 14'  12-3N MAZZON Roberto            VA 3.5   29.5   11N=  15B-  16B+  14N+   1B+  10N-  20B-   7R-
 15'   1-3N MARCHESOTTI Giovanni      MI 3.5   25.5    2B+  21B+   3B-   7N=  12N-   8N-   9B-   6N+
 16'   5-3N BUSATO Guido                 3.0   27.5    6B+   3N-   2N+  21B-  17B+  13N-  22N-   2R-
 17'  11-1S GENONI Roberto               3.0   26.0   12B=   9N=  13N-  16B-   6B+  17N-   4N+  14B-
 18'   7-3N VERZETTI Augusto          NO 2.5   32.0    8B+  13B+  10N-   1B=   9N-  16N-   6B-  12R-
 19'  14-1S PAGANINI Fiorenzo         MI 2.5   24.5   13N-  17B-   6N+  12B-   4N-  22B-   2N=  11N+
 20'   2-3N AGLIATI Mario             MI 2.5   22.5    1N-   4N+   5B-   9B-  22N-   6N+  14B=   5R-
 21'   4-1S LETO BARONE Renato        MI 1.5   25.5    3N-   2B-  22B-   6N=  14B+  19N-  11B-   8B-
 22'   6-1S LETO BARONE Filippo       MI 1.5   21.0    5N-   8N-  14B-   4B=  11N-   2B-   7N+   1B-

ESORDIENTI
  1'   5-2S PONTI Lorenzo             VA 5.5   22.5    2N-   3B=   4N+   6N=   1B+   6N+   3B+   4B=
  2'   3-2S CARNELOSSO Mauro             4.5   17.0    4B=   5N=   1B=   2N+   6B=   1N+   5N-   6B=
  3'   1-2S PEZZUTO Gilberto          MI 4.5   13.7    6B+   2B+   3N=   4B+   5N-   3B-   4B-   2F+
  4'   4-NC MAGNI Alberto                4.0   15.0    3N=   6N+   5B-   1N-   2B-   2B+   1N+   5N=
  5'   6-NC AGOSTINO Vincenzo            3.5   11.2    1N-   4B-   2N+   5B=   3N=   5B-   2N+   3N=
  6'   2-NC LORA TOTINO Andrea        NO 2.0    9.5    5B+   1N-   6B-   3B-   4N+   4N-   6B-   1G-

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Riccardo Curti di Milano (principale),
Arbitro Regionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno