home   nazionali   <<   classifiche   >> 

3°festival di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 26-31 dicembre 1991

Classifiche

OPEN ELO 1700-2099
 1 CM KOSTER WIM             8.0   32.5
 2 1N MALANO FRANCESCO       6.0   35.0
 3 CM LUCIANI VALERIO        5.0   35.0
 4 CM QUAGLIARELLA SABINO    5.0   33.5
 5 1N RONCAGLIA LEONARDO     5.0   30.0
 6 CM BAROSSO RENZO          4.5   30.5
 7 1N KALKMAN ROBERT         4.5   30.0  2.5
 8 CM POGLIANO STEFANO       4.5   30.0  1.0
 9 1N SILINGARDI POMPEO      4.0   35.0
10 1N SGNAOLIN DAVIDE        4.0   34.0
11 CM ORSI MASSILIMIANO      4.0   33.5
12 1N VAN DE KIEFT HENDRIK   4.0   30.5  3.5
13 1N CLEMENTINI LORENZO     4.0   30.5  2.5
14 CM POLETTO DANIELE        4.0   29.0
15 1N OLIVO MARIO            4.0   27.0
16 1N KOSTER JACO            4.0   26.5
17 1N LA TORRE GIOVANNI      3.5   33.0
18 1N PATTARELLO PIERLUIGI   3.0   26.0
19 1N CARESANA ALESSANDRO    3.0   25.5
20 1N LANZANI GIULIANO       3.0   23.5  1.0
21 1N GIANI FRANCO           3.0   23.5  1.0
22 1N ZACCO REMO             2.5   28.5
23 1N FASOLI STEFANO         2.5   23.5
24 1N COPPOLA GAETANO        1.0   29.5

SECONDA NAZIONALE
 1 2N EVERET ALEXANDRO       6.0   31.5
 2 2N MAZZON ROBERTO         6.0   31.0
 3 2N PINNA ALESSIO          6.0   28.5
 4 2N MAZZELLA LUIGI         5.0   35.5
 5 2N GROSSO LUCA            4.5   34.5
 6 2N ARRUZZA FRANCESCO      4.5   34.0
 7 2N BATTAGIN MOSE'         4.5   32.0
 8 2N AGOSTANI ANDREA        4.5   31.5
 9 2N NOVARIA IVAN           4.0   30.5
10 2N COVA ENNIO             4.0   30.0
11 2N MONTARULI ROBERTO      4.0   28.0
12 2N FOSSATI MAURO          4.0   26.5
13 2N RIVARA MASSIMO         4.0   24.0
14 2N ANTIOCHIA GUIDO        3.0   31.0
15 2N DI MATTEO FRANCESCO    3.0   27.5
16 2N GALLO CARRABBA ANGELO  3.0   23.5
17 1N LODA' DOMENICO         2.5   29.5
18 1N CAMONA GIAMPAOLO       2.5   27.5
19 2N VERZETTI AUGUSTO       2.5   26.5
20 2N TORRETTA GILBERTO      2.5   25.0

TERZA NAZIONALE
 1 1S YOUSSEF TAREK          6.5   36.5
 2 3N PONTI LORENZO          6.5   32.5
 3 3N BARERA GRAZIANO        6.0   37.0
 4 1S CLEMENTI RENATO        6.0   36.5
 5 1S VALLINI ARNALDO        6.0   35.0
 6 1S MACCHIETTINI ANGELO    6.0   31.0
 7 3N FRANCESCHETTI NANDO    5.5   27.5
 8 3N PAGNONCELLI MARCO      5.0   33.5
 9 3N BALDINU SALVATORE      5.0   32.0
10 AM LODA ALESSANDRO        5.0   31.5
11 3N DI GREGORIO DOMENICO   5.0   28.0
12 3N LEVANTACI ARTURO       4.5   34.5
13 3N TONAZZO ALBERTO        4.5   34.0
14 1S GALLI FABIO            4.5   32.0
15 1S GARINI GIANNI          4.5   31.0
16 3N DONGHI FABIO           4.5   30.5
17 3N TAMBURELLO PAOLO       4.5   29.5
18 1S FERRARIO DAVIDE        4.5   28.5
19 1S ROSSINI WALTER         4.5   27.0
20 1S PURICELLI GIANCARLO    4.5   26.5
21 1S POLLONI FLAVIO         4.5   25.5
22 3N GASPARI GIULIO         4.0   40.0
23 3N LORA TOTINO ANDREA     4.0   32.0
24 3N MEGASSINI STEFANO      4.0   30.5
25 3N POZZONI FABIO          4.0   30.0
26 3N MONDINI FRANCESCO      4.0   26.0
27 3N INVERNIZZI FERRUCCIO   3.5   34.5
28 3N AGOSTANI OSVALDO       3.5   33.0
29 3N PANDINI GIUSEPPE       3.5   30.5
30 3N VALSANIA MARIO         3.0   32.0
31 3N SALMOIRAGHI ERMES      3.0   30.5
32 1S DI LERNIA RUGGERO      3.0   29.5
33 3N FERRI MARCO            3.0   29.0  3.0
34 3N CAVAGNA MARCO          3.0   29.0  2.0
35 3N SETZU FRANCESCO        3.0   24.5
36 1S SANTANGELO RICCARDO    3.0   24.0
37 1S LETO BARONE RENATO     2.5   26.5
38 1S BALLARATI GIANNI       2.5   25.5
39 2S AGOSTI PAOLO           2.5   24.0
40 1S PEOTTA DARIO           2.5   19.5
41 1S LETO BARONE FILIPPO    2.0   24.0
42 1S VITALI DOMENICO        2.0   21.5
43 1S RAMPAZZO FRANCO        1.5   27.0
44 1S SAVARESE VINCENZO      0.5   23.5

OPEN SOCIALE
 1 2S SGNAOLIN FLAVIO        6.0   36.0
 2 2S VERONELLI FRANCO       6.0   35.0
 3 2S BOGATTO MARIO          6.0   34.5
 4 2S VERRINI ALESSANDRO     5.5   35.5
 5 2S CALDAROLA STEFANO      5.0   36.0
 6 2S BRIGHENTI ALESSANDRO   5.0   34.0
 7 NC GHIDINI ROBERTO        4.5   32.5
 8 3S GERLO MARCO            4.0   28.5
 9 2S PAGNONCELLI GIAMPIETRO 4.0   26.5
10 3S CALOIA LUCA            3.5   30.0
11 2S SCALAS MANUELA         3.5   27.0
12 3S MENNELLA MAURO         3.0   28.0
13 2S BRANDIMARTE ANTONIA    2.5   27.0
14 3S POLLONI MARCO          2.5   26.0
15 3S MAZZUCCHELLI MASSIMO   2.0   22.5