home   nazionali   <<   arbitri   classifiche   commento   >> 

6°festival di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 27-30 dicembre 1994

Commento

di Lanfranco Bombelli

Il torneo di fine anno a Robecchetto con Induno conferma la sua buona salute con 117 iscritti: secondo festival lombardo dell'anno. Cresce la dimensione e la qualità del Magistrale.
Si è giocato come in passato presso il complesso scolastico Aldo Moro, dal 27 al 30 dicembre, con la tradizionale buona organizzazione del locale circolo Paul Keres. Il giorno 26 semilampo di apertura con ben 76 presenze e successo del m.i. Renzo Mantovani.
Valido anche il programma delle manifestazioni di contorno: incontro all'insegna della storia con conferenza di Gianfelice Ferlito al palazzo comunale, esibizione lampo di Nurkic, Ferretti, Bellini e Zurla al Milan Club di Busto Arsizio. Peccato per la serata clou con lo scrittore Paolo Maurensig, rinviata per ragioni di salute dello stesso.
Fabio Bellini, giovane rampante di qualche anno fa, ma ormai da tempo poco assiduo alle gare, ha vinto perentoriamente battendo il favorito Nurkic e pattando con Vujovic, che perdeva l'ex aequo all'ultimo turno contro il giovane Marco Pagnoncelli di Gorgonzola.
Grossa impressione ha suscitato la quindicenne Gabriela Hitzgerova, boema residente a Milano in quanto i genitori fanno parte del personale diplomatico della nuova repubblica ceca.
Molti giovani si sono messi in buona evidenza nelle categorie inferiori. Il torneo misto di Terza nazionale ed Esordienti ha riscontrato il successo di Franco Marinelli, per la cronaca padre di Tullio.
Cordialità e buona ospitalità hanno come nelle precedenti edizioni animato questo festival, autentico prodotto della passione e dell'entusiasmo del comitato organizzatore.

Classifiche

MAGISTRALE
 1'  2-FM BELLINI Fabio          VA  6,5  25    12B+  5N=  1B+  3N+  4B+ 20N+ 14B+  36+  2258 20 2350
 2'  5-IM VUJOVIC Milorad       YUG  5,5  26,5  15N+  2B=  7N+  6B+  1B+  4N+ 20B-       2270  0 2270
 3'  1-IM NURKIC Sahbaz         BIH  4,5  27    11N+  4B+  2N- 17B+  5N-  6B+ 16N=       2415  0 2415
 4' 20-CM PAGNONCELLI Marco      MI  4,5  24,5  10N= 19B+  4N-  8B+ 11N+  2B-  5N+  87+  1900 30     
 5'  6- M COPPINI Giorgio        RM  4    23,5  16B= 18N+  9B+  5N-  3B+  1N-  4B=   4+  2143 20 2250
 6' 11-CM ROSSI Giampiero        CO  4    20,5   1B- 13B= 15N+  9N= 20B- 18N+  3B+  15+  2028 30     
 7'  4- M FERRETTI Folco         RM  3,5  28,5  14B+  1N- 20B+  7N+  2N-  5B-  6N=   0+  2165 20 2285
 8'  7- M ZURLA Mirko            BO  3,5  22    17N+  3N=  5B-  4B- 10N+ 14N- 18B+  10-  2140 20 2220
 9' 17-CM PIANTONI Roberto       BG  3,5  21,5   7B- 12N+ 14B+  1N-  9B=  3N= 10B=  33+  1986 30     
10' 14-CM BATTISTELLA Stefano    MI  3,5  21,5   4N- 15B= 17N- 19B+  8N+  7B+  2N-  21+  2009 30     
11'  9-CM GAIDO Paolo            BO  3,5  21,5  19N= 10B+  6N- 11B= 17N= 16B= 12N=  12+  2002 30 2095
12' 12-CM TEMI Walter            NO  3,5  20,5   2N- 17B- 19N= 15B+ 13N=  8B+  9B=   6+  2020 30     
13' 16-CM HITGEROVA Gabriela     MI  3,5  19,5   6N=  8B- 10N= 13B= 19N+  9N=  1B=  30+  2000 30     
14'  3-CM BOZZI Gianni           MI  3    24    13N+  7B=  8N+  2B-  6N- 17B= 11N-   6+  2020 30 2305
15' 10- M LEPRE Luciano         SUI  3    21    20B=  9N- 16B= 18N+  7B- 13B= 17N=  69-  2200 30     
16' 15-CM FADALI Mustafa'        PV  2,5  20,5   5B- 14N= 11B- 12N- 18B= 19B+  8N=  18-  2000 30     
17' 13-CM DALLAGLIO Giovanni     TN  2,5  19     3B- 11N= 18B= 16N= 12B= 10N= 19R-  12-  2019 30     
18' 19-CM AMEDEO Riccardo        MI  2    21     9B= 20N- 12B= 14N- 16B- 15N- 13A+  39-  1903 30     
19'  8- M CAZZANIGA Walter       MI  2    20,5  18B= 16N+  3B- 20N- 14B- 12N- 15B=  56-  2127 20 2180
20' 18-CM SGNAOLIN Davide        VA  1,5  19,5   8N=  6B- 13N= 10B- 15N= 11B-  7N-  15-  1925 30     

PRIMA NAZIONALE
 1'  4-1N MALANO Francesco       TO  5,5  25,5   3N+ 15B=  6N+  9B+  8N= 11B= 13N+  63+  1782 30 
 2'  8-1N BRESSANELLI Roberto    CR  5,5  25,5   7N+  6B+ 11N+ 10N+  4B= 13N=  9N=  84+  1705 30 
 3' 13-1N CAPITELLI Paolo        RM  4,5  25    14B- 16N+  1B+ 11N+  3N+  8B=  4B-   9-  1878 30 
 4'  7-1N LA_TORRE Giovanni      MI  4,5  21,5   8B- 12N+  9N-  5B+  2B=  6N+ 11N+  27+  1794 30 
 5'  9-1N PAROLINI Ambrogio      MI  4    26    10B=  1N=  7B+  4N-  5N+ 15N=  8B=  12-  1842 30 
 6' 15-1N CARESANA Alessandro    TO  4    24    16B+  4N= 10B-  2N=  1N+  9B=  3B=   6-  1827 30 
 7'  3-1N BUZIO Alberto          NO  4    22     4B-  5B= 12N+  6N+ 13B- 10B+ 15N=  27+  1746 30 
 8'  2-1N TOSI Marco             MI  4    21     1N= 10N- 14B+ 15B=  7N=  5B+  6N=   6-  1830 30 
 9' 11-CM BAROSSO Renzo          TO  3,5  27    12B+ 14N+  8B- 13B- 10N+  4N=  7B-   6+  1752 30 
10' 10-1N DI_LASCIO Savino       BA  3,5  25     9N=  2B+ 15N+  8B- 11B-  3N- 16N+  21+  1702 30 
11' 14-1N MARINONE Lucio         VC  3,5  19    13N+ 11B-  2N-  1B- 16N+ 12B+  5N=   9+  1741 30 
12'  1-1N OLIVO Mario            MI  3    22     2B=  9B= 13N- 14N+ 15B- 16B+ 12N-  18+  1690 30 
13'  6-1N MAZZON Roberto         VA  2,5  25,5   5N+  8N-  4B-  3B- 12N+  7B-  2B=  39-  1800 30 
14'  5-CM QUAGLIARELLA Sabino    MI  2    22,5   6B-  3N= 16B+  7N-  9B-  2N- 14B=  36-  1748 30 
15' 12-1N MUSA Ibrahim           PV  2    21    11N-  7B-  3B- 16N+  6B- 14N-  1B+  60-  1800 30 
16' 16-1N SALA Gianni            MI  0    20,5  15N- 13B-  5N- 12B- 14B-  1N- 10B-  87-  1711 30 

SECONDA NAZIONALE
 1'  8-2N VISMARA Daniele        CO  6    24,5   7N=  9B+  4B+ 10B+ 29N+ 14N+ 16B=  45+  1687 30
 2' 29-2N MARIANO Elia           MI  5,5  26,5  30B+ 31N+ 25B+  1N=  8B- 22B+ 15N+  60+  1600 30
 3' 16-2N CASTALDO Folco         TO  5    26,5  15N+ 14B+ 24B= 25N- 11N+ 21B+  8N=  63+  1558 30
 4' 33-2N RIBOLDI Raffaele       MI  5    23,5  34B-  2N=  7B+ 13N+ 31B= 10B+  1N+  18+  1675 30
 5' 31-2N MORESCHI Mauro         MI  4,5  26,5  32B= 29B- 28N+ 23B+ 33N= 24N= 22B+  33+  1600 30
 6' 24-2N CARRARA Diego          BG  4,5  25    23N+ 22B+ 16N= 32N=  1B= 31B= 25N=   3+  1672 30
 7'  1-2N DURANTE Corrado        GE  4,5  24     2B+ 34N=  3N+ 29B= 24N= 25B+ 33B-  36+  1576 30
 8' 21-2N ZUCCOLI Maurizio       VA  4,5  22,5  22B- 20N+ 23N= 17B+ 32B+ 16N- 14B+  18+  1630 30
 9' 28-2N PONTI Lorenzo          VA  4,5  17    27N- 30N+ 31B-  3B=  6N+ 19N+ 11B+  30+  1570 30
10' 25-2N GIORDANETTI Giuseppe   VC  4    25    26B+ 27B+ 29N- 16B+ 22N=  1N- 24B=  30+  1534 30
11' 15-2N DORIGHET Claudio       MI  4    24    16B- 17B= 12N=  6N+ 18N+ 34B+ 29B-   9+  1600 30
12' 17-1N PEDEMONTE Claudio      GE  4    21,5  18B- 15N=  2B+ 21N- 13B= 12B+ 30N+  21+  1572 30
13' 13-1N CAMONA Giampaolo       NO  4    21    14B- 12N= 20B+ 33B- 17N= 27B+ 18N+  15+  1596 30
14' 14-2N TROTTO Pierangelo      TO  3,5  26,5  13N+ 16N-  5B+ 11B=  4N+  8B- 21N-   3+  1600 30
15' 22-2N VARINELLI Sara         BG  3,5  25,5  21N+ 24N- 27B+ 19B+ 25B= 29N- 31N-   6+  1567 30
16' 10-2N GIRARDELLI Giuseppe    MI  3,5  24,5   9N+ 11B= 18B+  8N- 34B= 33N-  5N=   6+  1600 30
17' 34-2N PULVIRENTI Gianni      MI  3,5  24    33N+  1B= 11N=  4B= 10N= 15N- 32B=   6+  1582 30
18' 11-2N CARTELLA Giovanni      MI  3,5  23,5  12B+ 10N= 34B= 14N= 16B-  4N+ 28N-   3-  1594 30
19' 32-2N BRUGO Marco            NO  3,5  23,5  31N=  7B+ 19N= 24B= 21N- 30B= 34N=   0+  1600 30
20'  7-2N ISELLA lorenzo         VA  3,5  23,5   8B= 32N- 33N- 26B+ 12N=  5B= 20B+   9+  1600 30
21'  4-2N LOMBARDO Evangelista   MI  3,5  22,5   3N+  5B+  8N- 34N= 14B- 11B- 19N+   9+  1576 30
22'  5-2N SALA Tiziano           MI  3,5  19     6B+  4N- 14N- 12B=  3N+  7N= 10B=   9-  1618 30
23' 12-2N CRIPPA Oscar           MI  3    22,5  11N- 13B= 15B=  5N=  7B= 17N- 27B+  21-  1600 30
24' 23-2N LARICINI Alberto       CO  3    21    24B- 26N+ 21B= 31N- 19B= 18N-  6B+  15-  1600 30
25' 18-2N LEVANTACI Arturo       VA  3    21    17N+ 19B= 10N- 27N= 15B- 23B+ 13B-  24-  1600 30
26' 30-3N GALLI Fabio            MI  3    21    29N- 28B- 26N=  2B+ 27N+ 32N= 17B-       1600  0
27' 19-2N SAVARESE Vincenzo      MI  2,5  21    20B+ 18N= 32B= 22N- 23N= 28B-  4B-  18-  1549 30
28' 20-2N RIGOTTI G. Luigi       NO  2,5  18,5  19N- 21B- 13N-  9B+ 26N=  3B+  7N-  33-  1600 30
29'  6-2N GAMBERINI Davide       BO  2    18,5   5N-  3B-  9N+ 15B- 28B-  2N+ 23N-  27-  1519 30
30' 26-2N MILANESI Erminio       CR  2    18    25N- 23B- 30B=  7N- 20B=  9N-  3N+  48-  1600 30
31'  9-2N SOTTROI Carlo          BL  2    17,5  10B-  8N-  6B- 20N-  2N+ 26B+  2R-  27-  1573 30
32' 27-2N MORELLI Umberto        FE  1,5  22    28B+ 25N- 22N- 18B= 30B- 13N- 12N-       1500  0
33'  2-2N SALMOIRAGHI Ermes      MI  1,5  20,5   1N- 33B= 17N- 30N-  9B-  6B-  9A+  57-  1519 30
34'  3-2N GARINI Gianni          VA  1,5  20,5   4B-  6N+  1B- 28N=  5B- 20N- 26B-  66-  1600 30

TERZA NAZIONALE OPEN
 1' 34-3N MARINELLI Franco       RM  5,5  29,5  33N+ 29B+ 38B= 43N+  8B= 39N+ 13N=
 2' 38-3N RIZZI Volfango         PV  5,5  27    37N+ 35B+ 34N=  2N+ 39B= 15B+ 16N=
 3' 13-NC GIUBERCHIO Cesare      PV  5,5  25    14B- 19B+ 12N+ 11B+  4N+  8N+ 34B=
 4' 39-1S SCOGLIO Luca           VA  5    28    40B+ 43B+  1N+  8N= 38N= 34B- 32B+
 5' 16-3N PULGHE' Paolo          NO  5    25    15N= 17B+  9N= 22N+ 18B= 20N+ 38B=
 6' 27-3N FUSCO Roberto          NO  5    23,5  28B+ 25N= 32B+ 23N= 20B= 18N= 17B+
 7'  8-3N BORGA Andrea           TO  4,5  27,5   7N+  6F+  4N+ 39B= 34N= 13B- 43N=
 8' 43-1S BEATRICE Antonio       VA  4,5  26,5  44B+ 39N- 45N+ 34B- 42B+ 36N+  8B=
 9' 12-1S BATTISTELLA Gianmaria  MI  4,5  25,5  11N+  9B= 13B-  3N= 29N= 14B+ 15N+
10' 18-3N FERRARA Sergio         NO  4,5  25,5  17N= 31B+ 25B+ 20N= 16N= 27B= 23B=
11' 35-1S BERTOLETTI Diego       BG  4,5  24    36B+ 38N- 30B+ 42N= 32B=  4B+ 45N=
12' 23-NC GUIDI Maurizio         MI  4,5  24    24B+ 22N+ 20B= 27B= 36B= 17N= 18N=
13' 29-1S TONAZZO Fabio          VA  4,5  23    30B+ 34N- 22B- 19N+ 12B= 21N+ 20B+
14' 17-3N RONCONI Fausto         MI  4    26    18B= 16N- 44B+ 14N+ 21B+ 23B= 27N-
15'  9-1S SANTANGELO Riccardo    VA  4    25    10B+ 12N= 16B=  4B- 11N+  3B=  6N=
16' 32-3N GRAMPA Lorenzo         VA  4    24,5  31N= 41B+ 27N- 37B+ 35N= 22B+ 39N-
17' 36-3N TRAVAGLINI Renzo       MI  4    24,5  35N- 37B+ 40B+  1B+ 23N= 43B- 42N=
18'  6-1S BONAZZI Edoardo        MI  4    23     5N+  8G-  3B= 31B+ 15N- 10B+  9B=
19' 11-NC MORLOTTI Massimiliano  CO  4    23    12B- 10N+  7B+ 13N-  9B-  5N+  4B+
20'  1-3N ZENATTO Giuliano       SI  4    23     2B= 45B+ 39B- 36N- 31N+ 44B+  3N=
21'  3-3N COZZI Daniele          MI  4    21,5   4B- 46N+  6N= 12B=  2B+  9N=  1B=
22' 45-1S MELI Ileana            BG  4    20,5  46B+  1N- 43B- 47B+ 44N= 25N+ 35B=
23' 20-3N CARLOTTI Enzo          VA  3,5  27    19N+ 14B+ 23N= 18B= 27N= 16B- 29N-
24' 15-1S GIARACUNI Claudio      CO  3,5  24,5  16B=  2N= 14N= 24B+  6B+ 38N- 12B-
25' 14-3N MARCHESOTTI Giovanni   MI  3,5  23,5  13N+ 20N- 15B= 17B-  7N+ 12N- 19B+
26' 31-1S LEVANTACI Jacopo       VA  3,5  22    32B= 18N- 28B+  6N-  1B- 26N+ 22B+
27' 37-1S INVERNICI Marco        MI  3,5  21,5  38B- 36N- 48A+ 32N- 19B= 28N+ 30B+
28' 42-3N CAVAGNA Marco          NO  3,5  20    41N= 44N- 46B+ 35B= 43N-  7B+ 36B=
29' 10-3N MALGARA Giampiero      NO  3,5  19     9N- 11B-  5B+  7N= 26B+  6N- 44B+
30' 21-1S POSAPIANO Giacomo      MI  3,5  18,5  22B- 24N= 26N+ 25B+ 17N- 29B- 46B+
31'  4-3N GUASTADINI Paolo       BO  3    26,5   3N+ 47B+  8B-  9N+ 13B- 35N- 11N-
32' 22-1S CANEVARI Fabi          PV  3    25    21N+ 23B- 29N+ 16B- 30B+ 32N- 31N-
33' 25-1S BACCHINI Stefano       VA  3    21,5  26B+ 27B= 18N- 21N- 24N+ 45B-  5B=
34' 30-2S CORBELLA Corrado       PV  3    20    29N- 33B+ 35N- 41B+ 22N- 40B+ 37N-
35' 44-3N CENTOFANTE Maria Rosa  VA  2,5  23,5  43N- 42B+ 17N- 40B+ 45B=  1N- 10N-
36' 19-NC SPAIRANI Mario         MI  2,5  22,5  20B- 13N- 33N+ 29B- 37N= 24B+ 14N-
37' 28-1S AGOSTI Paolo           MI  2,5  18,5  27N- 26B= 31N- 46N- 41B+ 37B- 40A+
38'  5-2S BERTOLETTI Sara        BG  2,5  17,5   6B-  7B- 10N- 48A+ 47N+ 11B- 25N=
39' 41-NC CASTOLDI Giacomo       MI  2,5  16,5  42B= 32N- 24B- 30N- 28N- 47B+ 26B+
40'  7-1S PAGNONCELLI Giampietro MI  2    21,5   8B-  5N+ 11N- 10B= 14B- 42N- 24N=
41' 46-1S GERLO Marco            MI  2    19,5  45N-  3B- 42N- 28B+ 40N- 33B+ 21N-
42' 24-3N COLOMBO Luigi          VA  2    19,5  23N- 21B= 41N+ 15N- 25B- 19N-  7B=
43' 40-NC NOCERINO Paolo         MI  2    19    39N- 48A+ 36N- 44N- 46B+ 30N- 28R-
44'  2-3N BARRALE Sergio         MI  2    18     1N= 15B= 47N+ 38B-  3N- 48R- 48R-
45' 33-NC RIZZI Maria Chiara     PV  2    15,5  34B- 30N- 19B- 26N- 48A+ 46N- 47N+
46' 26-2S BERTOLETTI Vincenzo    BG  1,5  18,5  25N- 28N= 21B- 33B+ 10N- 31B- 41N-
47' 47-NC CASTOLDI Enrico        MI  1    16    48B+  4N-  2B- 45N-  5B- 41N- 33B-

Collegio arbitrale

Arbitro Internazionale Lanfranco Bombelli di Torino (principale),
Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio e
Candidato Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno