home   nazionali   <<   classifiche   >> 

8°festival di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 24-30 giugno 1996

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE
 1'  2-IM MRDJA Milan              CRO  6.0  28.5  20B+ 11N+  5B+  3N=  1B=  4N+  6B+  2450            
 2'  1-IM LONCAR Robert            CRO  5.5  27.0  19N+  8B= 14N= 18B+  2N= 27B+  5N+  2455            
 3'  5-IM NURKIC Sahbaz            BIH  5.0  27.5  23N+ 12B+  2N- 14B+ 10N+  8B+  1B-  2365            
 4'  3-IM BELOTTI Bruno             BG  5.0  26.5  21N+ 10B+  4N=  2B=  8N=  7B+ 12N=  2390 2382 10  2+
 5'  4-IM MANTOVANI Renzo           VA  5.0  26.0  22B+ 13N+  3B=  7N= 15B+  2B-  8N+  2365 2349 10  2+
 6' 27-1N RANIERI Fabrizio          TO  4.5  23.5   9B+ 15N= 18B= 13N= 11B+  1N- 21B+       1804 30 93+
 7' 12--M DELANOY Arnaud           FRA  4.5  22.0  30B+  5N- 26B= 33N+  7B= 15N+  3B=  2150            
 8'  7-FM LANZANI Mario             MI  4.0  26.0  25N+  6B+  8N=  4B= 12N=  3N- 18B=  2320 2270 20  4-
 9' 13-CM SCAVO Fernando            VA  4.0  25.0  31N+  4B- 23N= 27B= 18N= 24B+ 14N=  2150 1977 30  9+
10' 18-CM ZAISER Michael            VA  4.0  25.0  36B+ 14B= 27N=  1N- 13B= 16B+  7N=       2000 30 21+
11' 14-CM PERNISCO Ermanno          VA  4.0  24.5  32B+ 18N=  1B=  5N- 22B= 17N+ 13B=       2032 30 21+
12' 23-CM GRIFFA Roberto            MI  4.0  22.5   5B- 32N+ 13B= 31N+ 26B= 21N=  9B=       1920 30 21+
13'  6-IM VUJOVIC Milorad          YUG  4.0  22.0  24B+  7N- 17B+ 15N- 19B+ 26N+  2N-  2345            
14' 35-1N MONTARULI Roberto         MI  4.0  19.5  17B=  9N- 24B= 22N- 25B+ 11N+ 26B+       1720 30 72+
15' 20-CM SCHREIBER Edwin          USA  4.0  18.5   2N- 26N- 32B- 30N+ 29B+ 36B+ 15N+       1934 30  0+
16'  8--M TORTAROLO Massimiliano    MI  3.5  27.5  26B+  1N=  7B= 19N+  3B=  5N-  4B-  2235 2195 20  8+
17' 21-CM GANDOLFO Marco            MI  3.5  22.0   3B- 30N+ 11B+ 10B- 32N+ 23B= 27N-       1922 30 15+
18' 24-CM MARINO Danilo             RM  3.5  21.5   6N- 31B= 35N=  9B+ 17B= 13N- 19N+       1851 30 30+
19' 22-CM SGNAOLIN Davide           VA  3.5  21.5   4N- 29B+ 10N- 35B+ 14N= 19B= 16N=       1922 30 18+
20'  9-CM GIRETTI-KANEV Jasen       MI  3.5  21.0  27N- 35B+ 19N- 24N- 33B+ 32B+ 23N=  2220 2117 30 72-
21' 31-CM QUAGLIARELLA Sabino Remo  MI  3.5  18.0  13B- 24N= 34F+ 23B- 16N- 29N+ 17B+       1763 30 24+
22' 15-CM TOMASINI Giovanni         VA  3.0  25.0  33N= 27B= 25N+  6B+  4N- 12B- 20B-       2011 30 15-
23' 26-1N AMARILLI Francesco        MI  3.0  24.0   8N- 20B+ 12N= 16B+ 23N=  6B- 35N-       1824 30 33+
24' 11--M BARLOCCO Carlo            MI  3.0  22.5  29N+  2B- 21N- 28B+ 27N- 35B- 36N+  2170 2092 20 44-
25' 10--M VALENTI Giuseppe          MI  3.0  20.5  28B+  3N- 22B+ 21N+  5B- 34R- 34R-  2210 2182 20  0+
26' 16-CM ATTORRE Michele           BA  3.0  18.0  34B= 17N= 33B= 26N- 31B+ 18N- 22B=       2010 30 54-
27' 25-1N LA-TORRE Giovanni         MI  3.0  17.5   7B- 36N+ 15B- 32N- 35N- 30B+ 33N+       1845 30 15-
28' 19-CM GIORDANI Marco            BI  2.5  23.5   1B- 28N+  9B+  8B-  6N- 22N= 24B-       1947 30  3+
29' 32-CM LARGHI Riccardo           VA  2.5  22.0  14N- 23B- 20N+ 25B+ 21B-  9N- 28B=       1761 30 15+
30' 17-CM LARSEN Bo                 VA  2.5  22.0  35N= 16B=  6N- 29B+ 24N= 14B- 31N-       2000 30 51-
31' 28-1N AGLIETTI Graziano         VC  2.5  15.0  10N- 19B- 30B+ 11N- 36N- 33B+ 32N=       1800 30  9-
32' 30-CM GUGLIELMI Nicolo'         TO  2.0  18.5  12N- 21B- 28N- 20B- 34A+ 25N- 29B+       1794 30 36-
33' 36-1N CARBONE Lorenzo           MI  2.0  17.5  18N- 25B- 29N- 34A+ 28B+ 20N- 11B-       1707 30 15-
34' 33-1N LODA' Domenico            MI  1.5  19.5  15B= 34N= 16N= 12B-  9N- 28N- 25B-       1758 30 12-
35' 29-1N CILLO Angelo              MI  1.0  18.5  11B- 22N- 36B+ 17N- 20N- 31B- 30N-       1794 30 51-
36' 34-1N RUZZA Claudio             MI  1.0  16.5  16N= 33B= 31G- 36R- 30R- 10R- 10R-       1740 30 12+

OPEN NAZIONALE
 1' 13-2N POZZOLI Mauro             MI  5.0  19.0  14B+ 18N+ 20B+ 16B=  9N= 11B+            1600 30 66+
 2' 20-1N BONAZZI Edoardo           MI  4.5  20.0  19N+  1B+ 13N-  9B=  3N+ 18B+            1756 30  9+
 3'  9-2N LAPICCIRELLA Mattia       MI  4.5  20.0  10B+  7N+  3B= 20N= 13B= 16N+            1600 30 54+
 4' 18-2N BARDELLI Alberto          VA  4.0  18.0  17N+ 13B-  8N+  3N+ 16B+ 20N-            1618 30 33+
 5'  7-2N PAONESSA Denis            TO  4.0  16.0   8B+  9B-  5N-  6N+  1B+ 10N+            1600 30 30+
 6'  5-1N SALA Gianni               MI  4.0  14.0   6B-  4N+  7B+  1N= 11N= 19B+            1705 30  3-
 7'  3-2N BENVENGA Salvatore        VA  3.5  16.0   4B+  6N+  9N= 18B- 20B-  8N+            1657 30  3+
 8' 16-2N VALTEMARA Paolo           MI  3.0  19.5  15N= 12B+ 11B+ 13N= 18N-  9B-            1609 30  6-
 9'  1-2N ICARDI Ivan               TO  3.0  18.5   2B+ 20N- 17N+  5B=  7N- 12B=            1600 30  9+
10' 11-2N COVA Ennio                VA  3.0  18.0  12B= 15B+ 16N-  2N+  5B= 13N-            1573 30  6+
11' 19-2N SCOGLIO Luca              VA  3.0  16.5  20B-  2N= 15B= 17N+  6B+  5N-            1558 30 12+
12' 15-2N CAZZAVILLAN Marco         MI  3.0  15.0  16B= 11N- 19N= 12B=  2B= 14B+            1534 30  9+
13' 12-2N PAPPALARDO Antonio        MI  3.0  14.5  11N= 16N-  6B+ 15N= 10B=  1N=            1600 30  9-
14'  2-2N LIBUTTI Michele           MI  3.0  13.0   1N- 19B=  4N+ 11B- 15N=  6N+            1540 30  6+
15' 10-2N CHINNICI Giorgio          MI  2.5  15.5   9N-  8B- 14B+  4N+ 12N=  7B-            1603 30 15-
16'  8-2N RIVA Carlo                MI  2.0  16.0   7N- 10N+ 18B- 14N- 17B+  3B-            1600 30 27-
17' 14-2N PURICELLI Giancarlo       MI  2.0  14.5  13N- 17B- 10N-  8B+  4B+ 15N-            1567 30 24-
18' 17-2N GOI Veronika              VE  2.0  14.0  18B- 14N+  1B- 19B-  8N-  4B+            1600 30 33-
19'  6-2N PORZIO Franco             TO  1.0  17.5   5N+  3B- 12N-  7B- 19N-  2B-            1501 30 33-
20'  4-2N DELIA Giuseppe            MI  0.0  15.0   3N-  5B-  2B- 10B- 14N- 17N-            1600 30 87-

TERZA NAZIONALE OPEN
 1' 13-3N LAPICCIRELLA Daniele      MI  4.5  21.5  14B= 12N+ 35B+ 10N+ 21B= 25N=            =2N
 2' 25-3N CRESTANI Sandro           NO  4.5  20.5  26B+ 29B+ 31B= 21N= 14N+ 13B=            =2N
 3' 31-3N CRETTI Roberto            BG  4.5  20.0  32B+ 33B+ 25N= 28N+ 42B= 30N=            =2N
 4' 14-2N RENZINI Lorenzo           TO  4.5  19.0  13N= 15B+ 16B+ 20N+ 25B-  4N+            =2N
 5' 21-3N ROSSINI Walter            MI  4.5  18.5  22B+ 24N+ 20B= 25B= 13N=  6N+            =2N
 6' 42-2N BIAVA Pierluigi           BG  4.5  18.0  41N+ 11B+  2N+  4B= 31N=  9B=            =2N
 7' 37-NC FIACCOLA Corrado          PV  4.5  17.0  38B+ 35N- 41N+ 36B+  4N= 43B+            =2N
 8'  9-2N BERTOLETTI Diego          BG  4.5  17.0  10B-  8N+ 17N+ 18B+ 20B+ 42N=            =2N
 9' 30-3N MALGARA Giampiero         PV  4.5  16.5  29N- 26F+ 33N+ 24B+ 35N+ 31B=            =2N
10' 35-3N BARBIERI Luca             MI  4.0  19.0  36B+ 37B+ 13N-  2N+ 30B- 33B+            
11' 12-2N COPPO Fabio               VA  4.0  16.0  11N= 13B- 15N+  1B= 16B+ 10N+            
12'  4-3N CARLOTTI Enzo             VA  3.5  20.0   3N+  6N+ 10B= 42N= 37B= 14B-            
13' 20-NC LANZA Francesco           VA  3.5  20.0  19N+ 17B+ 21N= 14B-  9N- 18N+            =3N
14' 41-3N SOCCI Walter              MI  3.5  18.5  42B- 40N+ 37B- 44B+ 36N+  1B=            
15' 17-3N NOLI Giovanni             IM  3.5  16.5  18B+ 20N-  9B- 16N=  2B+  3N+            
16' 43-3N COLOMBO Luigi             VA  3.5  16.5  44B-  1N= 39B+ 40N+ 28B+ 37N-            
17' 28-NC ZANZOTTERA Angelo         VA  3.5  15.5  27N= 39B+ 29N+ 31B- 43N- 24B+            =3N
18'  1-1S ARRIGONI Andrea           MI  3.5  15.0   2B- 43B= 11N+ 12N=  7B+ 41N=            =3N
19'  6-NC CONSTANTINI Vladimiro     VA  3.5  15.0   5N+  4B-  7N+  3B=  8N+ 21B-            =3N
20' 40-NC TRIFONE Massimo           MI  3.5  13.0  39N= 41B-  5N+ 43B- 38N+  2B+            =3N
21' 10-1S COLOMBO Sandro            MI  3.0  19.5   9N+  7B+  4N= 13B-  3N= 12B-            
22' 33-3N POSAPIANO Giacomo         MI  3.0  18.5  34B+ 31N- 30B- 32N+ 29B+ 35N-            
23' 16-3N GRANDIERI Vitodonato      MI  3.0  16.5  15N= 27B+ 14N- 17B= 12N- 11B+            
24'  3-2N RAGOSO Mario              MI  3.0  14.5   4B-  5B+ 44N+  6N= 10B= 17B-            
25' 34-NC BERALDO Gianmarco         VA  3.0  12.5  33N- 32B+ 36N- 38B= 27N= 39B+            
26' 19-1S CASTOLDI Giacomo          MI  3.0  11.0  20B- 18N-  8B-  5N+ 22B+ 23N+            
27' 29-NC SIGISMONDI Piero          NO  2.5  18.0  30B+ 25N- 28B- 23N+ 33N- 27B=            
28' 36-3N GUIDI Massimiliano        MI  2.5  17.5  35N- 38N+ 34B+ 37N- 41B-  7N=            
29' 24-NC BIANCO Alessandro         VA  2.5  17.5  23N+ 21B- 27N+ 30N- 18B= 28N-            
30' 18-3N SANZANI Pierluigi         BO  2.5  17.0  17N- 19B+ 23N+  9N- 24N= 20B-            
31' 27-NC GAZZARDI Simone           MI  2.5  14.5  28B= 16N- 24B- 39N+ 34B= 29N=            
32' 38-2S ZANARINI Siro             MI  2.5  14.5  37N- 36B- 26A+ 34N= 40B- 22N+            
33'  2-3N SPAIRANI Mario            MI  2.0  19.0   1N+ 44N+ 42B- 35B- 17N- 40N-            
34' 11-3N PANZETTA Vieri            CO  2.0  17.0  12B= 42N-  1B-  7B= 44N+ 16N-            
35'  7-2S POLLONI Marco             MI  2.0  14.5   8B+ 10N-  6B- 11N=  1N- 36B=            
36'  8-3N LAVEZZARI Angelo          MI  2.0  14.0   7N-  9B- 19N+ 15B+  6B-  5R-            
37' 32-3S BERTOLETTI Sara           BG  2.0  13.5  31N- 34N- 22B+ 33B- 23B- 44G+            
38' 23-3N ARZENI Fabrizio           VA  2.0  12.5  24B- 22N+ 18B- 29B- 32N+ 19B-            
39' 39-NC BONORA Marco              MI  1.5  16.0  40B= 28N- 43N- 27B-  5B+ 34N-            
40'  5-2S BERTOLETTI Vincenzo       BG  1.0  15.0   6B-  3N- 40B- 19B- 39N-  8A+            
41' 44-NC MATTEAZZI Daniele         MI  1.0  14.0  43N+  2B-  3B- 41N- 11B- 32F-            
42' 22-NC MATERIA Maria             MI  1.0  14.0  21N- 23B- 32N- 26A+ 19N- 38B-            
43' 15-NC SCARENZIO Renato          TO  0.5  13.5  16B= 14N- 12B-  8N- 26R- 26R-            
44' 26-3N BALDINU Salvatore         MI  0.0  13.0  25N- 30G- 38R- 22R- 15R- 15R-