home   nazionali   <<   bando   classifiche   commento   >> 

9°festival di Robecchetto
Memorial Paul Keres

Robecchetto, Scuole Elementari, 4-12 gennaio 1997

Commento

Per festeggiare l'81esimo anniversario della nascita di Paul Keres, il circolo scacchistico di Robecchetto con Induno ha dedicato alla memoria del campione estone un festival su due finesettimana. Si è giocato presso le scuole elementari di Robecchetto con Induno. Alla gara hanno partecipato 72 giocatori in massima parte residenti nelle province di Milano, Varese e Como.
Il torneo principale era riservato a giocatori con punteggio internazionale con l'aggiunta di 3 scacchisti col punteggio nazionale più alto. Fra i 12 iscritti si è classificato al primo posto Alberto Colombo di Varese, già campione italiano per corrispondenza, con 5 punti su 6. Secondo, con lo stesso punteggio del primo, il maestro trentino Stefano Moncher. Terzo con punti 4 il maestro italoargentino Fernando Scavo. Ottimo quarto con punti 3,5 Gianfranco Cavallini, socio del circolo organizzatore. Sotto tono le prove del maestro legnanese Carlo Barlocco, vincitore del recente festival di Novara, e di Gabriela Hitzgerova, 17enne della Repubblica Ceca dotata del punteggio internazionale più alto fra i partecipanti.
Nel torneo di Prima Nazionale vittoria del milanese Filippo Nicolò con 5,5 punti su 6. Secondo con 4 punti il danese Bo Larsen seguito da Pierluigi Pattarello di Nerviano e da Alessandro Caresana di Ivrea.
Vittoria straniera nel torneo di seconda nazionale: il terribile ragazzino tedesco Lorenz Drabke ha dominato il torneo concedendo solo una patta in 6 partite. Al secondo posto con punti 4,5 due veterani: il milanese Giuseppe Bisignano e il leggiunese Ennio Cova.
Nel terza nazionale 6 giocatori hanno ottenuto la percentuale necessaria per la promozione in seconda categoria nazionale. Al primo posto Giacomo Posapiano di Robecchetto con Induno che così, oltre a essere promosso, ha avuto la grande soddisfazione di vincere un torneo nazionale nel proprio paese.

Classifiche

OPEN FIDE
  1'   5-CM COLOMBO Alberto           VA 5.0   18.0   11N+   3N+  10B=   2B=   1N+   9B+
  2'  10--M MONCHER Stefano           TN 5.0   17.5    4N+   6B+   5N=  11B+   2N=   3B+   
  3'   2--M SCAVO Fernando            VA 4.0   19.0    8B+   1N=   3B+   5N=  10B=  11N=
  4'  11-CM CAVALLINI Gianfranco      MI 3.5   19.0    5B-   8N+   1B+  10N-   9B+   2B=
  5'   3--M BARLOCCO Carlo            MI 3.0   18.5    9N+   5B-   2N-  12N+   4B+  10N-
  6'   1-CM HITZGEROVA Gabriela      CZE 2.5   17.0    7N+   2B=  11N-   6B+   5B-   8N-
  7'   9-CM PODINI Francesco          MI 2.5   15.5    3B-   7N=  12B+   4B+  11N-   5N-
  8'   8-CM SGNAOLIN Davide           VA 2.5   14.0    2N-  11B-   6N-   7B=  12B+   1B+
  9'   4-CM PAGNONCELLI Marco         MI 2.0   14.5   10B-  12N=   7B+   9N-   3N-   6N=
 10'   6-CM DORIGHET Claudio          MI 2.0   14.0   12B=  10N-   8B+   1N-   7N-   4B=
 11'  12-CM GUERRINI Donato           CO 2.0   12.0    6N=   4B=   9N-   3B-   8N-   7B+
 12'   7-CM MALANO Francesco          TO 2.0   11.5    1B-   9B=   4N-   8N=   6B+  12N-

OPEN>1699
  1'   5-1N NICOLO' Filippo           MI 5.5   17.0    6B+   9B+   8N+   3N+   4B=  10B+   
  2'   6-CM LARSEN Bo                DEN 4.0   18.0    5N-   4B=   1N+   2B+   8N+   9N=
  3'   9-1N PATTARELLO Pierluigi      MI 3.5   18.5   10B+   5N-   4N+   8B=   2N=   6B=
  4'   4-1N CARESANA Alessandro       TO 3.5   17.5    3N=   6N=   9B-   7B+   5N=   1B+
  5'   8-2N CARTELLA Giovanni         MI 3.0   17.5    7N+   1B+   5B-   9N=   6B-   3N=
  6'   3-1N SALA Gianni               MI 3.0   16.5    4B=   2N+   7N+   5B-  10N-   8B=
  7'   2-CM BAROSSO Renzo             TO 2.5   14.0    1N=   3B-  10N+   6N-   9B=   7B=
  8'  10-1N MERAVIGLIA Alberto        MI 2.0   16.0    9N-   7B-   2B-   1N+   3B+   5N-
  9'   1-1N AGRIFOGLIO Fabio          MI 1.5   15.0    2B=   8N-   6B-  10B-   7N+   4N-
 10'   7-1N OLIVIERI Claudio          MI 1.5   14.0    8B-  10N+   3B-   4N-   1B-   2N=

SECONDA NAZIONALE
  1'  21-2N DRABKE Lorenz             VA 5.5   19.5   22B+  11N+  16N+   1B+   5N=   6N+
  2'  16-1N BISIGNANO Giuseppe        MI 4.5   19.5   15N+  18N+  21B-  10B+  12N+   1N=
  3'   5-2N COVA Ennio                VA 4.5   18.0    6B+   3N+   7N=  20B=  21B=   8N+
  4'   1-2N TONAZZO Alberto           VA 4.0   19.5    2B+  23B=   3N+  21N-  20N+  16B=
  5'  20-2N MORLOTTI Massimiliano     CO 4.0   18.0   19N=  22N+  23B+   5N=   1B-  24B+
  6'  23-1N PULVIRENTI Gianni         MI 4.0   16.5   24B+   1N=  20N-  18B=   7N+  10N+
  7'  12-2N ROMANO' Fabio             MI 4.0   16.0   11N=  13B+  10N=   7B+  16B-  19N+
  8'   6-2N RONCONI Fausto            MI 3.5   19.5    5N-   4B+   8B=  11N+  18N+  21B-
  9'  18-2N DONADI Luca               MI 3.5   18.0   17N+  16B-  19N+  23N=   6B-  22B+
 10'  11-2N EPITOME Nando             MI 3.0   18.5   12B=  21B-  24N+   6B-   2N+  14N=
 11'  19-2N ZUCCOLI Maurizio          VA 3.0   17.5   20B=  14N=  18B-  22B+  13N+  12B-
 12'   8-2N DAMIA Angelo              MI 3.0   15.5    7N-   9F+   6N=  14N+  10B=   5B-
 13'  14-2N FERRARIO Davide           NO 3.0   15.0   13N=  19B=  17N=   8B-  15N+  11B=
 14'  13-2N MARRA Giuseppe            VA 3.0   14.5   14B=  12N-   2N+  17B=  19B-   3N+
 15'  17-2N SCOGLIO Luca              VA 3.0   14.0   18B-  15N+  14B=  13N=  24B-   2B+
 16'   4-2N DI-LERNIA Ruggero         MI 3.0    8.0    3N-   6N-   9B+   2N-   9A+   7B+
 17'  10-2N BURANI Eugenio            PV 2.5   17.5    9N+   7B=  12B=  16N-   8N=  23B-
 18'  24-2N D'ETTORRE Ireneo          MI 2.5   15.5   23N-   2B=  11B-   3B+  17N+  20N-
 19'   7-2N SQUILLANTE Michele        MI 2.0   18.5    8B+  10N=   5B=  12N-  23B-   4N-
 20'  22-2N GARINI Gianni             VA 2.0   18.0   21N-  20B-  15B+  19N-   3B+  18N-
 21'  15-1N MARTINOIA Luigi           VA 2.0   12.5   16B-  17B-  22N-   9G+  14B-   9A+
 22'   2-2N COSTANTINI Vladimiro      VA 1.5   16.0    1N-  24N=  13B-   4B+  11B-  17N-
 23'   3-2N BACCHINI Stefano          VA 1.0   17.0    4B+   5B-   1B-  24N-  22N-  13B-
 24'   9-2N BRUNELLA Jacopo           VA 0.0   13.5   10B-   8G-   4N-  15F-   4R-  15R-

TERZA NAZIONALE OPEN
  1'   7-3N POSAPIANO Giacomo         MI 4.5   20.5    8B+   9B+  26N=  23B+  16N=  17N=   =2N
  2'  17-2S CASARTELLI Fabio          MI 4.5   18.5   18B=  14N=  22B+  19N+  23N+   7B=   =2N
  3'  16-2N PEDE Lucio                CO 4.5   18.0   15N+  11B+  20N=   2B+   7B=  18N=   =2N
  4'  18-NC CAVESTRO Adriano          MI 4.5   17.5   17N=  19B=  10N+   6B+  20N+  16B=   =2N
  5'  26-1S TIZZONI Virginio          MI 4.5   16.5   25N=   3B+   7B=   4N=  13N+   5B+   =2N
  6'  12-NC BIANCO Alessandro         VA 4.5   16.0   11N-  15B+  14B+   9N+   5B=  23N+   =2N
  7'   9-NC MORONI Luca               MI 3.5   18.5   10B+   7N-  11N+  12B-  14B+   8N=   =3N
  8'   5-2N PRIMERANO Carlo           MI 3.5   18.0    6B+   2N+  23N-  20B+  12N=  26N-
  9'  19-NC DELLE-FAVE Fabio          MI 3.5   16.0   20B-  18N=  25B+  17B-  21N+  13B+   =3N
 10'   8-1S COLOMBO Sandro            MI 3.5   15.5    7N-  10N-   1B+  11B+   4N+   9B=   =3N
 11'   2-2S VINCI Roberto             MI 3.5   15.0    1N+   5B-  24B+  16N-  22N=  20B+   =3N
 12'   3-1S FUSI Claudio              CO 3.5   14.5    4B=  26N-  13N-  25B+   6N+  22B+   =3N
 13'  23-3N COLLARO Paolo             MI 3.0   19.0   24B+  25N+   5B+   7N-  17B-  12B-
 14'  11-3N GRANDIERI Vitodonato      MI 3.0   18.5   12B+  16N-   9B-   8N-  10B+   4B+
 15'  14-3N TRIFONE Massimo           MI 3.0   17.0   13N=  17B=  12N-  10B+   9N-  24N+
 16'  20-NC DI-GRAZIA Stefano         MI 2.5   19.5   19N+  22N+  16B=   5N-  18B-   2N-
 17'   4-3N PAGNONCELLI Giampietro    MI 2.5   17.0    3N=  13B+   6N=  26B=   8B-  11N-
 18'  13-NC FUSE' Gianluigi           MI 2.5   17.0   14B=   4N-   3B+  21N+  26B-  19N-
 19'  22-3N BELVISO Mario             MI 2.5   16.0   21N+  20B-  17N-  24N+   2B=   3N-
 20'   6-3N ZANZOTTERA Stefano        MI 2.5   16.0    5N-   1F+   4B=  18N-   3B-  25N+
 21'  24-1S BALLARATI Gianni          MI 2.0   14.0   23N-  21B+   2N-  22B-   1N+  14B-
 22'   1-3N SPAIRANI Mario            MI 2.0   12.5    2B-   6G-   8N-  15A+  24B-  10N+
 23'  21-2S CASTOLDI Giacomo          MI 2.0   10.5   22B-  24N-  15B+  13B-  19B-  15A+
 24'  25-2S CASTOLDI Dario            MI 1.5   17.0   26B=  23B-  19N-   3N-  15A+   6B-
 25'  10-3N SGNAOLIN Flavio           VA 1.0   17.5    9N-   8B+  18B-  14N-  11N-   1B-
 26'  15-NC SORBA Enrico              AT 0.0   15.0   16B-  12N-  21N-   1R-  25R-  21R-