home   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   partite   >> 

1° festival di Arconate

Arconate, Centro Anziani e Pensionati, 11-14 marzo 1999

Commento

Alla prima edizione del festival di Arconate hanno giocato in 41: 8 nel FIDE, 10 nell'Open FSI, 16 nel rapido e 7 nel giovanile.
Il torneo principale è stato vinto dal maestro Marco Sbarra che ha distaccato di un punto gli altri due maestri presenti.
Mazzini e Ottolini hanno realizzato la tranche finale e pertanto saranno presenti entrambi nella lista FIDE dal prossimo luglio.
Nell'Open FSI vittoria di Christian Gagliardi che acquisisce così il diritto a partecipare al nostro prossimo Open FIDE.
Ottimo secondo posto per il kossovaro Aziz Iseni al suo primo torneo in Italia.
Buona partecipazione infine nel torneo rapido dove ha vinto Virginio Tizzoni seguito a mezzo punto da Alberto Meraviglia.
Al terzo posto Marco Gerlo, Walter Chiodini e Luca Moroni.
Sesto Ennio Poretti astronomo a Merate ma arconatese di nascita e socio negli anni settanta del circolo scacchi di Vanzaghello.

Classifiche

OPEN FIDE
 1'  1--M SBARRA Marco           SV  4.5  15.5   5B+  3N+  2B+  6N=  4B+  8N-
 2'  2--M EVERET Alexandro       CR  3.5  16.5   6N=  8B+  1N-  5B+  3N-  7B+
 3'  3--M BARLOCCO Carlo         MI  3.5  16.0   7B+  1B-  6N=  8N+  2B+  4N-
 4'  8-1N OTTOLINI Graziano      MI  3.0  17.0   4B=  2N-  7N=  3B-  5N+  1B+
 5'  5-CM RIGO Gianfrancesco     VR  3.0  16.0   1N-  7B+  4B+  2N-  8B-  6N+
 6'  6-CM MAZZINI Antonio        MI  2.5  17.0   2B=  4N=  3B=  1B=  7N=  5B-
 7'  4-1N SALA Gianni            MI  2.5  16.5   8N=  6B=  5N-  7B=  1N-  3B+
 8'  7-1N PONTI Lorenzo          VA  1.5  15.5   3N-  5N-  8B=  4N=  6B=  2N-

OPEN DA 1700 IN SU
 1'  5-1N GAGLIARDI Christian    CO  5.0  17.5   1N+  9B=  6N+  8B+  3B+  4N=
 2'  3-1N ISENI Aziz             MI  4.0  16.5   7B+  8N-  2B+  9B+  5N-  6N+
 3'  9-1N GUIDI Maurizio         MI  3.5  17.5  10B+  5N=  8B+  3N-  1N-  7B+
 4'  1-CM BIANCHI Alberto        MI  3.5  14.5   5B-  2N+  7B+  6N=  9B+  2R-
 5'  4-1N MORSELLI Stefano       MI  3.5  14.0   8N-  6B- 10F+  7N+  2G+  5B=
 6'  8-1N BRUNELLI Giovanni      MI  3.0  18.0   4B+  3B+  9N-  5N-  7B- 10B+
 7'  6-1N MIATELLO Alberto       CO  3.0  17.0   2B=  4N+  5B-  1B= 10N+  3B-
 8'  7-1N BISIGNANO Giuseppe     MI  2.0  17.5   3N- 10B+  1N-  4B-  8N+  9N-
 9'  2-1N RUZZA Claudio          MI  1.0  17.5   6N=  1B-  3N- 10N=  4F-  1R-
10' 10-2N LONGO Giovanni         MI  0.5  15.0   9N-  7N-  4G-  2B=  6B-  8N-

OPEN RAPIDO
 1'  1-2N TIZZONI Virginio       MI  5.0  17.0   2B+ 16N+  7G+  5B+ 13N= 10N=
 2'  2-1N MERAVIGLIA Alberto     MI  4.5  17.5   1N-  4N+  3B+  9B+  6N= 13B+
 3'  6-3N GERLO Marco            MI  4.0  18.5   5N=  8N+ 11B= 10B=  2B= 14N+
 4' 10-3N CHIODINI Walter        MI  4.0  18.0   9N+ 11B=  5B=  6N= 14N+  1B=
 5' 11-2N MORONI Luca            MI  4.0  16.0  12B+ 10N=  6N= 13B- 15N+  5B+
 6' 13-1S PORETTI Ennio          LC  3.5  18.5  14B+  5N- 16B+ 11N+  1B=  2N-
 7'  5-2N ZANZOTTERA Angelo      VA  3.0  20.5   6B= 13B+ 10N=  1N-  3B+ 11N-
 8'  8-3N EVERET Giorgio         CR  3.0  13.0   7N-  6B-  4N+ 12N- 16B+  3B+
 9'  4-3N SCHINGARO Angelo       VA  3.0  13.0   3N-  2B-  8B-  7A+ 12N+ 15B+
10'  3-3N BATTISTELLA Gianmaria  MI  2.0  15.5   4B+  7B-  2N- 15B+  5N-  8N-
11' 14-1S ROSSI Enrico           MI  2.0  15.0  13N- 15B+  9N- 16N+ 10B-  6B-
12' 16-1S LOI Alberto            MI  2.0  15.0  15N+  1B- 13N- 14B-  8N- 12B+
13'  7-2N CARLOTTI Enzo          VA  2.0  14.5   8B+  3N+  1F-  4R-  9R-  9R-
14'  9-3N BALLARATI Gianni       MI  1.5  14.5  10B- 12N= 14B+  2N-  7R-  7R-
15' 12-3N COLOMBO Sandro         MI  1.5  13.5  11N-  9B= 15N-  8B+  4B- 16N-
16' 15-1S RUGGERO Paolo          MI  1.0  13.0  16B- 14N- 12B+  3N- 11B-  4N-

CHALLENGE UNDER 16
 1'  2-2N DAMIA Angelo       85M MI  7.0  21.0   7F+  1N+  8B+  3B+  4N+  5B+  6N+
 2'  3-2N BONARRIGO Marco    85M MI  6.0  15.0   6B+  7G+  1B+  2N-  8B+  4B+  5N+
 3'  6-NC CILLO Pierambrogio 89M MI  5.0  10.0   3N-  4B+  5N+  8N+  7F+  1N+  2B-
 4'  5-NC CHIODINI Nicholas  91M MI  4.0   6.0   4N+  8N+  6B-  7G+  1B+  2N-  3B-
 5'  4-NC PALESE Antonio     86M MI  3.0   3.0   5B-  6N-  7F+  1N+  2B-  3N-  8B+
 6'  1-NC GARAVAGLIA Ivan    90M MI  2.0   1.0   8B+  2B-  3N-  4B-  5N-  6B-  7G+
 7'  8-NC GROLLA Simone      91M MI  1.0   0.0   1N-  5B-  2N-  6B-  3N-  7F+  4N-

Variazioni Elo FSI

BARLOCCO Carlo            MI  -M    2156   20             16-
BIANCHI Alberto           MI  CM    1900   30              3+
BISIGNANO Giuseppe        MI  1N    1743   30             24-
BRUNELLI Giovanni         MI  1N    1738   30              3+
EVERET Alexandro          CR  -M    2156   20             16-
GAGLIARDI Christian       CO  1N    1756   30             66+
GUIDI Maurizio            MI  1N    1738   30             21+
ISENI Aziz                MI  1N    1800   30             18+
LONGO Giovanni            MI  2N    1663   30             42-
MAZZINI Antonio           MI  CM    1981   30             12-
MIATELLO Alberto          CO  1N    1755   30              6+
MORSELLI Stefano          MI  1N    1759   30             18-
OTTOLINI Graziano         MI  1N    1815   30             36+
PONTI Lorenzo             VA  1N    1825   30             15-
RIGO Gianfrancesco        VR  CM    1876   30             18+
RUZZA Claudio             MI  1N    1812   30             36-
SALA Gianni               MI  1N    1777   30             24+
SBARRA Marco              SV  -M    2191   20              0+

Variazioni Elo FIDE

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  SBARRA Marco                4.5  18.0  13.75  18.5  2269 2819 +1.32
  2.    2  EVERET Alexandro            3.5  18.0   8.75  12.0  2253 2054 -0.80
        3  BARLOCCO Carlo              3.5  17.5   9.25  13.0  2245 2065 -0.74
  4.    5  RIGO Gianfranco             3.0  17.5   6.50  10.0  2022 2065 +0.16
        8  OTTOLINI Graziano           3.0  18.5   9.50   8.0  1815 2167  2167
  6.    4  SALA Gianni                 2.5  18.0   7.00   8.0  2047 2054 +0.04
        6  MAZZINI Antonio             2.5  18.5   7.75  10.0  1981 2095  2095
  8.    7  PONTI Lorenzo               1.5  18.0   4.00   4.5  1825 1820  1820

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio (principale) e
Arbitro Regionale Gianni Garini di Casorate Sempione