home   nazionali   <<   arbitri   classifiche   commento   Elo FSI   tabelloni   >> 

12° festival di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 2-5 gennaio 1999

Commento

La dodicesima edizione del festival di Robecchetto con Induno si è svolta dal 2 al 5 gennaio presso le locali scuole elementari. Ha diretto Giuseppe Marra, arbitro nazionale di Busto Arsizio, con l'aiuto dell'arbitro regionale Gianni Garini di Casorate Sempione.
Alla gara hanno partecipato 102 partecipanti ben distribuiti fra i cinque tornei in programma: 48 hanno giocato i tornei a 7 turni, mentre i restanti 54 hanno preferito quelli a 5 turni. Il festival a 7 turni era composto da due tornei con un taglio a 1800 punti: chi ne aveva di più era ammesso all'open magistrale, gli altri all'open nazionale. Quello a 5 turni era invece diviso in 3: prima nazionale, seconda nazionale e promozione a terza nazionale.
Nel torneo principale vittoria con distacco del maestro internazionale rumeno Gheorghe Ciolac. Al secondo posto il maestro legnanese Carlo Barlocco, abbonato al posto d'onore nei festival del nostro club. Terzo il giovane Fabio Galli. Gli altri tornei sono stati vinti da Vittorio Cammarota (open nazionale), Mario Crippa (prima nazionale), Marco Canali (seconda nazionale) e Andrea Ongaro (promozione terza nazionale).
Confermate date, sede e formula per la tredicesima edizione: si giocherà dal 2 al 5 gennaio 2000.

Classifiche

OPEN MAGISTRALE
 1'   1-IM CIOLAC Gheorghe          ROM 6.0   25.0
 2'   2--M BARLOCCO Carlo            MI 5.0   23.0
 3'   8-CM GALLI Fabio               MI 4.5   26.5
 4'   6-CM BEMPORAD Filippo          MI 4.5   23.5
 5'   5-CM GABETTO Flaviano          MI 4.0   25.5
 6'  17-CM QUAGLIARELLA Sabino Remo  MI 4.0   22.0
 7'  13-1N POZZOLI Mauro             MI 4.0   21.5
 8'  12-1N BRUNETTI Alessandro       CO 3.5   24.5
 9'  10-CM LARGHI Riccardo           VA 3.5   24.0
10'   7-CM SABATINI Carlo            MI 3.5   22.5
11'   4--M ROSSI Giampiero           CO 3.5   21.0
12'  11-1N MONTARULI Roberto         MI 3.0   25.5
13'  14-1N OTTOLINI Graziano         MI 3.0   20.5
14'  16-1N LISCIO Giovanni           CO 3.0   17.5
15'   3-1N MINERVA Enzo              NO 2.5   20.0
16'  15-CM ORSI Massimiliano         MI 2.0   21.5
17'   9-1N BONETTI Marco             CO 2.0   21.0
18'  18-2N BRIOSCHI Camillo          MI 1.5   18.5

OPEN NAZIONALE
 1'  11-2N CAMMAROTA Vittorio        BG 6.0   24.5
 2'   7-2N CASARTELLI Fabio          MI 5.5   26.0
 3'  26-2N TONAZZO Alberto           VA 5.0   23.0
 4'   6-2N DE-SANTIS Massimiliano    MI 4.5   28.0
 5'  14-2N ZUCCOLI Maurizio          VA 4.5   25.0
 6'  21-1N CARBONE Lorenzo           MI 4.5   24.5
 7'  13-2N BRUNO Fabrizio            TO 4.5   24.0
 8'  25-1N COTTARELLI Franco         PR 4.5   23.0
 9'  27-1N PAVANELLO Diego           VA 4.5   23.0
10'  18-2N SARTORIO Diego            MI 4.5   20.0
11'  10-1N BRUNELLI Giovanni         MI 4.0   25.5
12'  22-3N D'AULISA Francesco        MI 4.0   23.0
13'  12-3N BONATTI Aldo              MI 3.5   24.5
14'  24-3N VARNACCIA Luigi           SR 3.5   23.0
15'   3-2N MELINO Gianluca           PV 3.5   21.5
16'   9-3N ORSENIGO Davide           CO 3.5   20.0
17'   4-2N SCOGLIO Luca              VA 3.0   24.0
18'   2-3N DELLE-FAVE Fabio          MI 3.0   22.5
19'  19-2N POSAPIANO Giacomo         MI 3.0   22.5
20'  30-2N MORONI Luca               MI 3.0   19.5
21'  17-3N PETETTA Roberto           CO 2.5   27.0
22'  15-3N CALDAROLA Stefano         MI 2.5   22.0
23'   5-3N GIUSTI Francesco          MI 2.5   19.0
24'  29-2N TIZZONI Virginio          MI 2.5   19.0
25'  20-3N FUSI Claudio              CO 2.5   18.0
26'  16-NC GIOVANNINI Gabriele       VA 2.5   18.0
27'  23-2N ROSSINI Walter            MI 2.0   21.5
28'  28-NC FOLCINI Gaddo             CR 2.0   19.0
29'   1-NC BASSO Danilo              BI 2.0   17.0
30'   8-3N INVERNICI Marco           MI 0.0   19.0

1ª NAZIONALE
 1'  10-1N CRIPPA Mario              MI 3.5   11.0
 2'   4-1N PONTI Lorenzo             VA 3.5   10.5
 3'   3-1N CARESANA Alessandro       TO 3.0   11.5
 4'   6-1N REVINELLI Sergio          CO 3.0   10.5
 5'   1-1N RONCONI Fausto            MI 2.5    9.0
 6'   8-1N GUIDI Maurizio            MI 2.5    8.5
 7'   5-1N LODA' Domenico            MI 1.5   12.0
 8'   2-1N MORLOTTI Massimiliano     CO 1.5   10.5
 9'   9-1N SALA Gianni               MI 1.5   10.5
10'   7-1N RECANATINI Italo          NO 1.5   10.0

2ª NAZIONALE
 1'  28-1N CANALI Marco              CO 4.5   13.0
 2'  27-2N CORTI Corrado             CO 4.0   14.5
 3'  21-2N CARLOTTI Enzo             VA 4.0   11.0
 4'   4-2N CAMAIORA Daniele          MI 4.0   11.0
 5'  12-3N COLOMBO Sandro            MI 3.5   12.5
 6'  10-3N CHIODINI Walter           MI 3.0   14.5
 7'  19-2N POZZI Marco               CO 3.0   12.5
 8'  30-3N GERLO Marco               MI 3.0   12.5
 9'   2-2N MEGNA Giuseppe            NA 3.0   12.0
10'  14-NC GIUSSANI Igor             NO 3.0   11.5
11'  32-2N GRANDIERI Vitodonato      MI 3.0   10.5
12'  20-2N DAMIA Angelo              MI 3.0    9.5
13'  24-3N CONTA Diego               MI 2.5   13.0
14'   1-2N GIARACUNI Claudio         CO 2.5   12.5
15'  22-2N PULGHE' Paolo             NO 2.5   12.0
16'  15-2N GIORDANETTI Giuseppe      VC 2.5   12.0
17'  18-2N ZANZOTTERA Angelo         VA 2.5   10.5
18'  26-2N SANTANGELO Riccardo       MI 2.5   10.5
19'   5-2N FUSCO Roberto             NO 2.5   10.0
20'   9-2N COLLARO Paolo             VA 2.5    9.5
21'  13-2N RENZINI Lorenzo           TO 2.5    8.5
22'   6-2N LEOPARDI Stefano          MI 2.0   11.5
23'  17-3N ROTA Simone               BG 2.0   11.0
24'  25-2N PENNATI Roberto           MI 2.0    9.5
25'  11-3N VELCHEV Ivan              MI 2.0    9.5
26'  23-2N PURICELLI Giancarlo       MI 2.0    8.5
27'   7-2N MONDINI Francesco         VA 1.5   12.0
28'   8-2N SQUILLANTE Michele        MI 1.5    7.5
29'   3-3N PIAZZA Angelo             VA 1.0   11.0
30'  16-3N PALMINTERI Vincenzo       VA 1.0   10.5
31'  29-2N MARINO Orazio             MI 1.0    9.5
32'  31-3N BALLARATI Gianni          MI 0.5   10.5

PROMOZIONE 3ª NAZIONALE
 1'   1-1S ONGARO Andrea             MI 4.5   12.5
 2'  12-NC VELCHEV Nicolaj           MI 4.5   12.0
 3'  10-1S CAMMAROTA Alberto         MI 3.0   14.0
 4'   4-NC BENCIVENGA Antonio        VA 3.0   10.5
 5'   9-1S LOI Alberto               MI 3.0    8.0
 6'   6-NC DI MINERVINO Luca         MI 2.5   10.5
 7'   2-2S BERETTA Giovanni          BG 2.0   14.0
 8'   7-NC PIU Francesco             MI 2.0   12.0
 9'   8-2S DANELON Claudio           MI 2.0   11.5
10'   3-NC AMENDOLA Davide           CO 2.0    8.5
11'  11-1S ROSSI Enrico              MI 1.0   12.5
12'   5-2S ZANINELLI Demetrio        MI 0.5   10.5

Tabelloni

OPEN MAGISTRALE
 1 CIOLAC Gheorgh IM 10N+   6B+   8N=   2B=  12N+   7B+   5N+  6  
 2 BARLOCCO Carlo -M 11B-  15N+   9B+   1N=   5B=  12N+   8B+  5  
 8 GALLI Fabio    CM 17B+   5N+   1B=   3N=  11B=   6B+   2N-  4.5
 6 BEMPORAD Filip CM 15B+   1N-  13B+  11N=   3B+   8N-   7N+  4.5
 5 GABETTO Flavia CM 14N+   8B-  10N+   4B=   2N=  11B+   1B-  4  
17 QUAGLIARELLA S CM  8N-  10B-  14N=  18B+  13N+   4N+  12B=  4  
13 POZZOLI Mauro  1N  4N-  14B+   6N-  10B+  17B-   9N+  11N+  4  
12 BRUNETTI Aless 1N  3B=   7N+  11B=  16N+   1B-   2B-  17N=  3.5
10 LARGHI Riccard CM  1B-  17N+   5B-  13N-  16B+  14B=  18N+  3.5
 7 SABATINI Carlo CM 16N=  12B-  18N+   9N+   4B+   1N-   6B-  3.5
 4 ROSSI Giampier -M 13B+  11N=   3B=   5N=   7N-  17B-  15N+  3.5
11 MONTARULI Robe 1N  2N+   4B=  12N=   6B=   8N=   5N-  13B-  3  
14 OTTOLINI Grazi 1N  5B-  13N-  17B=  15N=   9B+  10N=  16B=  3  
16 LISCIO Giovann 1N  7B=   9N-  15B+  12B-  10N-  18B+  14N=  3  
 3 MINERVA Enzo   1N 12N=  18B+   4N=   8B=   6N-  15R-   9R-  2.5
15 ORSI Massimili CM  6N-   2B-  16N-  14B=  18N=   3A+   4B-  2  
 9 BONETTI Marco  1N 18N-  16B+   2N-   7B-  14N-  13B-   3A+  2  
18 BRIOSCHI Camil 2N  9B+   3N-   7B-  17N-  15B=  16N-  10B-  1.5

OPEN NAZIONALE
11 CAMMAROTA Vitt 2N 12B+  10N+  15B+  17N+   6B+   7N=  13B=  6  
 7 CASARTELLI Fab 2N  8B+   6N=   4B+  12N+  14B+  11B=  21N=  5.5
26 TONAZZO Albert 2N 25N-  24B+  23N+  27B+  29N+   6N-   3B+  5  
 6 DE-SANTIS Mass 2N  5N+   7B=   2N+  10B+  11N-  26B+  27N-  4.5
14 ZUCCOLI Mauriz 2N 13N=  19B=  30B+  22N+   7N-  18B=  24N+  4.5
21 CARBONE Lorenz 1N 22B+  25B=  17N-  24N+  23B+  13B=   7B=  4.5
13 BRUNO Fabrizio 2N 14B=  30N=  19N=   2B+   4B+  21N=  11N=  4.5
25 COTTARELLI Fra 1N 26B+  21N=  27N=  29B=  17B+  10N+  28R-  4.5
27 PAVANELLO Dieg 1N 28B+  29N=  25B=  26N-   3B=   2N+   6B+  4.5
18 SARTORIO Diego 2N 17N-  22N-  16B+   9N+  15B+  14N=  19B+  4.5
10 BRUNELLI Giova 1N  9N+  11B-   3B+   6N-  12B+  25B-  17N+  4  
22 D'AULISA Franc 3N 21N-  18B+  20N+  14B-  19N+  24B-   4N+  4  
12 BONATTI Aldo   3N 11N-  16N+   9B+   7B-  10N-  15B+   2B=  3.5
24 VARNACCIA Luig 3N 23N=  26N-  28B+  21B-  30N+  22N+  14B-  3.5
 3 MELINO Gianluc 2N  4B-   5B+  10N-   1B+  27N=  17B+  26N-  3.5
 9 ORSENIGO David 3N 10B-   8N+  12N-  18B-  16B+   4N=   5N+  3.5
 4 SCOGLIO Luca   2N  3N+   2B=   7N-   5B+  13N-   9B=  22B-  3  
 2 DELLE-FAVE Fab 3N  1N+   4N=   6B-  13N-  20B+  27B-  12N=  3  
19 POSAPIANO Giac 2N 20B=  14N=  13B=  15N=  22B-  23N+  18N-  3  
30 MORONI Luca    2N 29N=  13B=  14N-  20B=  24B-   1N=  23B+  3  
17 PETETTA Robert 3N 18B+  15N=  21B+  11B-  25N-   3N-  10B-  2.5
15 CALDAROLA Stef 3N 16B+  17B=  11N-  19B=  18N-  12N-  20B=  2.5
 5 GIUSTI Frances 3N  6B-   3N-   8B+   4N-   1B+  20N=   9B-  2.5
29 TIZZONI Virgin 2N 30B=  27B=   1N+  25N=  26B-   8R-   8R-  2.5
20 FUSI Claudio   3N 19N=  23B=  22B-  30N=   2N-   5B=  15N=  2.5
16 GIOVANNINI Gab NC 15N-  12B-  18N-   8B+   9N-  28B+   1N=  2.5
23 ROSSINI Walter 2N 24B=  20N=  26B-  28N+  21N-  19B-  30N-  2  
28 FOLCINI Gaddo  NC 27N-   1B-  24N-  23B-   8F+  16N-  25A+  2  
 1 BASSO Danilo   NC  2B-  28N+  29B-   3N-   5N-  30B=  16B=  2  
 8 INVERNICI Marc 3N  7N-   9B-   5N-  16N-  28G-  29R-  29R-  0  

1ª NAZIONALE
10 CRIPPA Mario   1N  9N+   2B+   3N+   4N-   6B=  3.5
 4 PONTI Lorenzo  1N  3N-   5B+   7N+  10B+   1N=  3.5
 3 CARESANA Aless 1N  4B+   6N=  10B-   2N+   5B=  3  
 6 REVINELLI Serg 1N  5N+   3B=   8B-   9N+  10N=  3  
 1 RONCONI Fausto 1N  2B-   8N-   5N+   7B+   4B=  2.5
 8 GUIDI Maurizio 1N  7N=   1B+   6N+   5R-   9R-  2.5
 5 LODA' Domenico 1N  6B-   4N-   1B-   8A+   3N=  1.5
 2 MORLOTTI Massi 1N  1N+  10N-   9B=   3B-   7N-  1.5
 9 SALA Gianni    1N 10B-   7B+   2N=   6B-   8R-  1.5
 7 RECANATINI Ita 1N  8B=   9N-   4B-   1N-   2B+  1.5

2ª NAZIONALE
28 CANALI Marco   1N 27N=  32N+  30B+  15B+  10N+  4.5
27 CORTI Corrado  2N 28B=  26N+  24N+  12B+   4N=  4  
21 CARLOTTI Enzo  2N 22B=   6N+  19B+  10N=  24B+  4  
 4 CAMAIORA Danie 2N  3N+   7B=   1B+   2N+  27B=  4  
12 COLOMBO Sandro 3N 11N+  10B=  14B+  27N-   5N+  3.5
10 CHIODINI Walte 3N  9N+  12N=   7B+  21B=  28B-  3  
19 POZZI Marco    2N 20B+  17N=  21N-  18B+  14N=  3  
30 GERLO Marco    3N 29N+  24B=  28N-  26B+   2B=  3  
 2 MEGNA Giuseppe 2N  1N=   5B+  22B+   4B-  30N=  3  
14 GIUSSANI Igor  NC 13N+  15B=  12N-  16N+  19B=  3  
32 GRANDIERI Vito 2N 31N=  28B-   3N+   1B=  22B+  3  
20 DAMIA Angelo   2N 19N-  18B-  29N+  23B+  17N+  3  
24 CONTA Diego    3N 23N+  30N=  27B-  25B+  21N-  2.5
 1 GIARACUNI Clau 2N  2B=  31B+   4N-  32N=   9B=  2.5
22 PULGHE' Paolo  2N 21N=  25B+   2N-  17B+  32N-  2.5
15 GIORDANETTI Gi 2N 16B+  14N=  17B=  28N-  18N=  2.5
18 ZANZOTTERA Ang 2N 17N-  20N+  16B+  19N-  15B=  2.5
26 SANTANGELO Ric 2N 25N=  27B-  31N+  30N-   8B+  2.5
 5 FUSCO Roberto  2N  6B=   2N-   8B+   7N+  12B-  2.5
 9 COLLARO Paolo  2N 10B-  11B=   6N=  31B+   1N=  2.5
13 RENZINI Lorenz 2N 14B-  16N-  11B+   6B=   7N+  2.5
 6 LEOPARDI Stefa 2N  5N=  21B-   9B=  13N=  25N=  2  
17 ROTA Simone    3N 18B+  19B=  15N=  22N-  20B-  2  
25 PENNATI Robert 2N 26B=  22N-  23B+  24N-   6B=  2  
11 VELCHEV Ivan   3N 12B-   9N=  13N-   3B=  16F+  2  
23 PURICELLI Gian 2N 24B-  29F+  25N-  20N-   3B+  2  
 7 MONDINI France 2N  8B+   4N=  10N-   5B-  13B-  1.5
 8 SQUILLANTE Mic 2N  7N-   3B=   5N-  29B+  26N-  1.5
 3 PIAZZA Angelo  3N  4B-   8N=  32B-  11N=  23N-  1  
16 PALMINTERI Vin 3N 15N-  13B+  18N-  14B-  11G-  1  
29 MARINO Orazio  2N 30B-  23G-  20B-   8N-  31A+  1  
31 BALLARATI Gian 3N 32B=   1N-  26B-   9N-  29R-  0.5

PROMOZIONE 3ª NAZIONALE
 1 ONGARO Andrea  1S  2B+  12N=   4N+   7N+  10B+  4.5
12 VELCHEV Nicola NC 11N+   1B=   2N+  10B+   6N+  4.5
10 CAMMAROTA Albe 1S  9N+   5B+   8N+  12N-   1N-  3  
 4 BENCIVENGA Ant NC  3N+   8N-   1B-  11B+   7G+  3  
 9 LOI Alberto    1S 10B-  11B-   5N+   2B+   8N+  3  
 6 DI MINERVINO L NC  5N=   7B-   3N+   8B+  12B-  2.5
 2 BERETTA Giovan 2S  1N-   3B+  12B-   9N-   5N+  2  
 7 PIU Francesco  NC  8B-   6N+  11N+   1B-   4F-  2  
 8 DANELON Claudi 2S  7N+   4B+  10B-   6N-   9B-  2  
 3 AMENDOLA David NC  4B-   2N-   6B-   5B+  11N+  2  
11 ROSSI Enrico   1S 12B-   9N+   7B-   4N-   3B-  1  
 5 ZANINELLI Deme 2S  6B=  10N-   9B-   3N-   2B-  0.5

Variazioni Elo FSI

BALLARATI Gianni          MI  3N   1497   30   33-
BEMPORAD Filippo          MI  CM   1930   30   24+
BONATTI Aldo              MI  3N   1500   30    9+
BONETTI Marco             CO  1N   1899   30   69-
BRIOSCHI Camillo          MI  2N   1663   30    9-
BRUNELLI Giovanni         MI  1N   1738   30   33-
BRUNETTI Alessandro       CO  1N   1824   30   27+
BRUNO Fabrizio            TO  2N   1615   30   21+
CALDAROLA Stefano         MI  3N   1509   30   39-
CAMAIORA Daniele          MI  2N   1600   30   33+
CAMMAROTA Vittorio        BG  2N   1618   30   63+
CANALI Marco              CO  1N   1672   30   36+
CARBONE Lorenzo           MI  1N   1626   30    0+
CARESANA Alessandro       TO  1N   1866   30    9-
CARLOTTI Enzo             VA  2N   1582   30   36+
CASARTELLI Fabio          MI  2N   1519   30   81+
CHIODINI Walter           MI  3N   1488   30   30+
COLLARO Paolo             VA  2N   1603   30   21-
COLOMBO Sandro            MI  3N   1500   30   39+
CONTA Diego               MI  3N   1500   30   15+
CORTI Corrado             CO  2N   1687   30   21+
COTTARELLI Franco         PR  1N   1623   30   48+
CRIPPA Mario              MI  1N   1789   30   27+
D'AULISA Francesco        MI  3N   1494   30   27+
DAMIA Angelo              MI  2N   1528   30    6+
DE-SANTIS Massimiliano    MI  2N   1654   30   12+
DELLE-FAVE Fabio          MI  3N   1512   30    6-
FUSCO Roberto             NO  2N   1579   30   12-
FUSI Claudio              CO  3N   1458   30   18-
GABETTO Flaviano          MI  CM   1878   30   33+
GALLI Fabio               MI  CM   1900   30   42+
GERLO Marco               MI  3N   1506   30   21+
GIARACUNI Claudio         CO  2N   1528   30    9+
GIORDANETTI Giuseppe      VC  2N   1537   30    3+
GIUSTI Francesco          MI  3N   1440   30    9-
GRANDIERI Vitodonato      MI  2N   1555   30   15+
GUIDI Maurizio            MI  1N   1738   30   30+
INVERNICI Marco           MI  3N   1500   30   69-
LARGHI Riccardo           VA  CM   1845   30    0+
LEOPARDI Stefano          MI  2N   1519   30    3-
LISCIO Giovanni           CO  1N   1804   30    6-
LODA' Domenico            MI  1N   1734   30   39-
MARINO Orazio             MI  2N   1353   30   24-
MEGNA Giuseppe            NA  2N   1600   30    9+
MELINO Gianluca           PV  2N   1540   30    6+
MINERVA Enzo              NO  1N   1815   30    6+
MONDINI Francesco         VA  2N   1447   30    9-
MONTARULI Roberto         MI  1N   1828   30    9+
MORLOTTI Massimiliano     CO  1N   1711   30   12-
MORONI Luca               MI  2N   1570   30   33-
ORSENIGO Davide           CO  3N   1500   30    6+
ORSI Massimiliano         MI  CM   1813   30   45-
OTTOLINI Graziano         MI  1N   1815   30    9-
PALMINTERI Vincenzo       VA  3N   1494   30   24-
PAVANELLO Diego           VA  1N   1681   30    3-
PENNATI Roberto           MI  2N   1588   30   24-
PETETTA Roberto           CO  3N   1494   30    3-
PIAZZA Angelo             VA  3N   1443   30   27-
PONTI Lorenzo             VA  1N   1825   30   21+
POSAPIANO Giacomo         MI  2N   1471   30    3+
POZZI Marco               CO  2N   1495   30   24+
POZZOLI Mauro             MI  1N   1816   30   30+
PULGHE' Paolo             NO  2N   1660   30   18-
PURICELLI Giancarlo       MI  2N   1489   30   24-
QUAGLIARELLA Sabino Remo  MI  CM   1802   30   21+
RECANATINI Italo          NO  1N   1824   30   45-
RENZINI Lorenzo           TO  2N   1531   30    9-
REVINELLI Sergio          CO  1N   1705   30   30+
RONCONI Fausto            MI  1N   1705   30   12+
ROSSI Giampiero           CO  -M   1917   20   14-
ROSSINI Walter            MI  2N   1501   30   45-
ROTA Simone               BG  3N   1500   30    3-
SABATINI Carlo            MI  CM   1950   30   15-
SALA Gianni               MI  1N   1777   30   18-
SANTANGELO Riccardo       MI  2N   1579   30    3-
SARTORIO Diego            MI  2N   1519   30   21+
SCOGLIO Luca              VA  2N   1630   30   48-
SQUILLANTE Michele        MI  2N   1549   30   42-
TIZZONI Virginio          MI  2N   1600   30    6-
TONAZZO Alberto           VA  2N   1636   30   27+
VARNACCIA Luigi           SR  3N   1404   30   36+
VELCHEV Ivan              MI  3N   1500   30   27-
ZANZOTTERA Angelo         VA  2N   1576   30   12-
ZUCCOLI Maurizio          VA  2N   1639   30    3-

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio (principale) e
Arbitro Regionale Gianni Garini di Casorate Sempione