home   lampo   <<   arbitro   classifica   commento   >> 

6° semilampo di Robecchetto

Robecchetto, Scuole Elementari, 1° gennaio 2000

Commento

Il grande maestro bulgaro Ventzislav Inkiov ha vinto il semilampo di Capodanno precedendo per il buchholz il maestro bustocco Enrico Pozzi. Terzo il maestro FIDE lettone Elmar Ausmins. Quarto classificato il novarese Italo Recanatini, che è riuscito nell'impresa di strappare mezzo punto al vincitore.

Classifica e tabellone

OPEN SEMILAMPO
 1'  6-GM INKIOV Ventzisl BUL  6.0  30.0   5N+  8N+ 35B+  9N+ 30B+ 17N= 25B=
 2' 30--M POZZI Enrico     VA  6.0  28.5  29N+ 31B+ 34B+ 25N+  6N-  4B+  9N+
 3' 25-FM AUSMINS Elmar   LAT  5.5  28.5  26B+ 28N+ 18B+ 30B- 20N+ 34N+  6N=
 4' 17-1N RECANATINI Ital  NO  5.0  28.0  18B- 14N+ 10B+ 12N+  7N+  6B= 28N=
 5' 35-2N MASSAFRA France  MI  5.0  26.5  36B+  4N+  6N-  7B- 14N+  8B+ 34B+
 6' 18-CM LA-TORRE Giovan  MI  5.0  23.5  17N+ 23B+ 25N- 20N- 13B+ 27B+  7B+
 7'  9-1N GUIDI Maurizio   MI  4.5  27.5  10B=  2N+ 13N+  6B- 12B+ 16N+ 30B-
 8'  4-1N OTTOLINI Grazia  MI  4.5  25.0   3N+ 35B- 33N+ 10N+  8B= 30N-  1B+
 9' 12-3N CHIODINI Walter  MI  4.5  23.5  11N+ 13B+ 16N= 17B-  9N- 10B+ 20N+
10' 28-2N MARRA Giuseppe   VA  4.5  23.5  27N+ 25B- 31N- 26B+ 22B+ 29N+ 17B=
11' 16-2N TIZZONI Virgini  MI  4.5  20.5  15N= 19B+ 12B=  8N=  2B+  9B- 22N+
12'  8-2N MORONI Luca      MI  4.0  27.0   7N+  6B- 15N+ 16B=  4N= 35N- 13B+
13' 34-1N FERRARI Claudio  LO  4.0  26.0  33N+  1B+ 30N- 31B+ 27N+ 25B- 35N-
14'  7-3N VINCI Roberto    MI  4.0  25.0   8B- 11B+  5N+ 35N+ 17B- 20B+ 18N-
15' 29-2N ROMANO Roberto   MI  4.0  22.5  30B- 32N=  1B= 33B+ 31N+ 28B- 26N+
16' 14-2N BACCHINI Stefan  VA  4.0  22.0  13N- 17B- 11N+ 23N+ 35B- 15B+ 27N+
17' 10-CM CONTINI Gabriel  MI  3.5  23.5   9N= 15B+ 17N-  4B-  5N+ 12N- 32B+
18'  1-1N ZACCO Remo       MI  3.5  20.5   2B= 34N- 29N=  5B= 32B+ 11N+  4N-
19' 13-2N ZANZOTTERA Ange  VA  3.0  25.0  14B+ 12N-  9B-  3N+ 18N-  2B+  8N-
20' 20-3N CALDAROLA Stefa  MI  3.0  24.0  19N= 21B+ 22N= 18B+ 25B-  7N- 12B-
21' 27-NC CAPRIOLI Marco   VA  3.0  23.5  28B- 26N+ 23B+ 22N+ 34B- 18N- 14B-
22' 26-NC SGUAITAMATTI Ro  AL  3.0  22.0  25N- 27B- 24N+ 28N- 33B+ 31B+ 29B-
23' 11-NC ANTONINI Giovan  VA  3.0  21.0  12B-  7N- 14B- 24B+ 23N+  1B- 15N+
24' 33-NC CANTAMESSA Mari  AL  3.0  19.0  34B- 36N+  4B- 29N- 26N- 21B+ 31N+
25' 22-3N BOGATTO Mario    TO  3.0  18.5  21N= 24N+ 20B= 27B- 28N- 19B+ 16B-
26' 23-NC GIOLA Marco      MI  3.0  18.0  24B+ 18N- 27N- 14B- 11B- 36N+ 19B+
27'  3-3N GIACHINO Adrian  TO  3.0  15.0   4B-  5B- 36N+ 13B- 21N- 24N+  2N+
28'  5-2N TOSETTO Flavio   VA  2.5  22.5   6B-  3N+  7B-  1N= 10B- 32N- 36B+
29'  2-3N ORSENIGO Davide  CO  2.5  21.0   1N=  9B- 32B+ 19N+ 16N- 13N-  3B-
30' 32-2N FUSI Claudio     CO  2.5  18.0  31N- 29B=  2N- 36B+  1N-  5B+ 10N-
31' 31-2S OSSOLI Giuseppe  MI  2.0  24.5  32B+ 30N- 28B+ 34N- 29B- 26N- 33B-
32' 15-2N TOTA Elvio       MI  2.0  21.0  16B= 10N-  8B- 21B+ 19N= 14N- 11B-
33' 19-NC GISLANDI Sergio  MI  2.0  18.0  20B= 16N- 21N+  2B- 15B= 22N- 23N-
34' 21-NC TORRIANO Enzo    AL  1.5  16.0  22B= 20N- 19B- 15N-  3B+ 33N- 24B-
35' 36-3N LOI Alberto      MI  1.0  19.0  35N- 33B-  3B- 32N- 24B+ 23B-  5N-
36' 24-1S CASTOLDI Dario   MI  1.0  16.5  23N- 22B- 26B- 11N- 36N-  3B- 21N+

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Gianni Garini di Casorate Sempione