Campionato sociale assoluto 2002
Robecchetto, Palazzo Comunale, 15 ottobre-26 novembre 2002
P L A Y O F F
Classifica finale
1' 1N OTTOLINI Graziano MI
2' 2N GIRARDELLI Giuseppe MI
3' 1S BIGATTI Alessandro MI
3' NC ZIRO Giuseppe MI
Turni
Finale
OTTOLINI Graziano MI 1830 -GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 1/2
Semifinali
OTTOLINI Graziano MI 1830 -ZIRO Giuseppe MI 1300 1-0
GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 -BIGATTI Alessandro MI 1400 1-0
R E G U L A R S E A S O N
Classifica finale
1' 1-1N OTTOLINI Graziano MI 5.0 11.5
2' 2-2N GIRARDELLI Giuseppe MI 4.0 12.0
3' 4-1S BIGATTI Alessandro MI 3.0 14.5
4' 9-NC ZIRO Giuseppe MI 3.0 9.0 =1S
5' 5-NC MOCCHETTI Pinuccio MI 2.5 13.0 =2S
6' 8-NC TAVELLA Gianluca MI 2.0 13.0 =2S
7' 3-2N COLOMBO Maurizio MI 2.0 11.0
8' 7-NC SCIUCCATI Samuel MI 1.5 10.0 =2S
9' 6-NC RICCO Jonathan MI 1.0 11.5
10' 10-NC ZIRO Pasquale MI 1.0 8.0
Tabellone
1 OTTOLINI Grazi 1N 6N+ 5B+ 8N+ 2B+ 4N+ 5
2 GIRARDELLI Giu 2N 7B+ 4N+ 3F+ 1N- 8B+ 4
4 BIGATTI Alessa 1S 8N+ 2B- 5N+ 9B+ 1B- 3
9 ZIRO Giuseppe NC 5N- 6B+ 7G+ 4N- 3F+ 3
5 MOCCHETTI Pinu NC 9B+ 1N- 4B- 3F+ 10N= 2.5
8 TAVELLA Gianlu NC 4B- 10N+ 1B- 6B+ 2N- 2
3 COLOMBO Mauriz 2N 10B+ 7G+ 2G- 5G- 9G- 2
7 SCIUCCATI Samu NC 2N- 3F- 9F- 10B= 6N+ 1.5
6 RICCO Jonathan NC 1B- 9N- 10B+ 8N- 7B- 1
10 ZIRO Pasquale NC 3N- 8B- 6N- 7N= 5B= 1
Turni
1° turno
1' RICCO Jonathan MI 1300 -OTTOLINI Graziano MI 1830 0-1
2' GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 -SCIUCCATI Samuel MI 1300 1-0
3' COLOMBO Maurizio MI 1600 -ZIRO Pasquale MI 1300 1-0
4' TAVELLA Gianluca MI 1300 -BIGATTI Alessandro MI 1400 0-1
5' MOCCHETTI Pinuccio MI 1300 -ZIRO Giuseppe MI 1300 1-0
2° turno
1' OTTOLINI Graziano MI 1830 -MOCCHETTI Pinuccio MI 1300 1-0
2' BIGATTI Alessandro MI 1400 -GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 0-1
3' SCIUCCATI Samuel MI 1300 -COLOMBO Maurizio MI 1600 0-1F
4' ZIRO Giuseppe MI 1300 -RICCO Jonathan MI 1300 1-0
5' ZIRO Pasquale MI 1300 -TAVELLA Gianluca MI 1300 0-1
3° turno
1' GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 -COLOMBO Maurizio MI 1600 1-0F
2' TAVELLA Gianluca MI 1300 -OTTOLINI Graziano MI 1830 0-1
3' MOCCHETTI Pinuccio MI 1300 -BIGATTI Alessandro MI 1400 0-1
4' SCIUCCATI Samuel MI 1300 -ZIRO Giuseppe MI 1300 0-1F
5' RICCO Jonathan MI 1300 -ZIRO Pasquale MI 1300 1-0
4° turno
1' OTTOLINI Graziano MI 1830 -GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 1-0
2' BIGATTI Alessandro MI 1400 -ZIRO Giuseppe MI 1300 1-0
3' MOCCHETTI Pinuccio MI 1300 -COLOMBO Maurizio MI 1600 1-0F
4' TAVELLA Gianluca MI 1300 -RICCO Jonathan MI 1300 1-0
5' SCIUCCATI Samuel MI 1300 -ZIRO Pasquale MI 1300 1/2
5° turno
1' BIGATTI Alessandro MI 1400 -OTTOLINI Graziano MI 1830 0-1
2' GIRARDELLI Giuseppe MI 1630 -TAVELLA Gianluca MI 1300 1-0
3' ZIRO Giuseppe MI 1300 -COLOMBO Maurizio MI 1600 1-0F
4' ZIRO Pasquale MI 1300 -MOCCHETTI Pinuccio MI 1300 1/2
5' RICCO Jonathan MI 1300 -SCIUCCATI Samuel MI 1300 0-1