home   nazionali   arbitro   classifiche   Elo FSI   partite   tabelloni 

Festival di Cocquio Trevisago

Cocquio, Biblioteca Comunale, 19-27 ottobre 2002

Classifiche

OPEN NAZIONALE
 1'   2-CM GIORDANI Marco            BI 5.5   19.5
 2'   1--M SCHNEIDERS Albert        NED 5.0   19.5
 3'   3--M CAZZANIGA Walter          MI 4.0   20.0
 4'   6-1N STRADA Stefano            MI 4.0   19.0
 5'  11-2N PIAZZA Angelo             VA 4.0   17.5
 6'   7-1N BRIOSCHI Camillo          MI 4.0   14.0
 7'   9-2N PEPA Syrja                VA 3.5   20.5
 8'  14-2N BERNASCONI Fabio          CO 3.5   17.5
 9'  12-1N DE FRANCISCI Lorenzo      MI 3.5   17.0
10'  15-2N SCHINGARO Angelo          MI 3.5   16.5
11'  13-2N DELLA ROCCA Luigi         LE 3.0   19.5
12'  18-2N D'AULISA Francesco        MI 3.0   18.5
13'   8-1N CARDANI Roberto           VA 3.0   16.0  1.0
14'  21-3N PEDETTI Roberto           VA 3.0   16.0
15'  20-2N DI STEFANO Claudio        MI 3.0   14.5  1.0  *
16'  17-2N TRAVAINI Gianfranco       VA 3.0   14.5  1.0
17'   5-CM MAZZELLA Luigi            VA 2.0   17.5
18'  22-3N BERTRECCHI Corrado        VA 2.0   16.5
19'  24-2N GIOVANNINI Gabriele       MI 2.0   11.0  1.0
20'  16-2N CENTOFANTE Maria Rosa     VA 2.0   11.0
21'   4-CM BOZZALI Ermanno           MI 1.5   10.5
22'  23-3N FLORIO Italo              PV 1.0   15.5
23'  19-3N TAGLIONE Giuseppe         VA 1.0   14.5
24'  10-1N ROVATTI Paolo             VB 0.0   10.0

PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
 1'   3-NC MERLIN Marco              VA 4.0    9.0
 2'   4-NC PEPA Aurel                VA 4.0    7.0
 3'   5-NC RABBIOSI Giacomo          PV 3.0    4.0
 4'   1-NC FLORIO Vincenzo           PV 2.5    3.5
 5'   2-NC HOEPFFNER Batiste         VA 1.5    2.0
 6'   6-NC ROSSOTTI Saverio          VA 0.0    0.0

Tabelloni

OPEN NAZIONALE
 2 GIORDANI Marco CM 13N+   9B+   5N+   1B=   3N+  11B+
 1 SCHNEIDERS Alb  M 12B+  18N+   6B=   2N=   9B+   8N+
 3 CAZZANIGA Walt -M 14B=   4N+  11B+   6N=   2B-  18N+
 6 STRADA Stefano 1N 17N+  21B+   1N=   3B=  11N-  13B+
11 PIAZZA Angelo  2N 22B+  23N+   3N-   5B+   6B+   2N-
 7 BRIOSCHI Camil 1N 18B-  22N+  16B+  13N=   8B=  20N+
 9 PEPA Syrja     2N 20B+   2N-  18B+  14B+   1N-  15B=
14 BERNASCONI Fab 2N  3N=  15B=  23B+   9N-  12B=  21N+
12 DE FRANCISCI L 1N  1N-  19B+  21N=  15B=  14N=  22B+
15 SCHINGARO Ange 2N  4B=  14N=   8B=  12N=  17B+   9N=
13 DELLA ROCCA Lu 2N  2B-  24N+  20B+   7B=  21N=   6N-
18 D'AULISA Franc 2N  7N+   1B-   9N-  23B+   5G+   3B-
 8 CARDANI Robert 1N 19N+   5B-  15N=   4B+   7N=   1B-
21 PEDETTI Robert 3N 10B+   6N-  12B=  16N+  13B=  14B-
20 DI STEFANO Cla 2N  9N-  17B+  13N-  19B+  23N+   7B-
17 TRAVAINI Gianf 2N  6B-  20N-  22B+  24N+  15N-  19B+
 5 MAZZELLA Luigi CM 16B+   8N+   2B-  11N-  18F-  24R-
22 BERTRECCHI Cor 3N 11N-   7B-  17N-  10A+  24B+  12N-
24 GIOVANNINI Gab 2N 23R-  13B-  19N+  17B-  22N-   5A+
16 CENTOFANTE Mar 2N  5N-  10F+   7N-  21B-  19N-  23B+
 4 BOZZALI Ermann CM 15N=   3B-  10G+   8N-  10R-  10R-
23 FLORIO Italo   3N 24B+  11B-  14N-  18N-  20B-  16N-
19 TAGLIONE Giuse 3N  8B-  12N-  24B-  20N-  16B+  17N-
10 ROVATTI Paolo  1N 21N-  16G-   4F-  22R-   4R-   4R-

PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
 3 MERLIN Marco   NC  4B+   5N+   1B=   2N=   6B+
 4 PEPA Aurel     NC  3N-   6N+   5B+   1N+   2B+
 5 RABBIOSI Giaco NC  2N+   3B-   4N-   6N+   1B+
 1 FLORIO Vincenz NC  6B+   2B+   3N=   4B-   5N-
 2 HOEPFFNER Bati NC  5B-   1N-   6B+   3B=   4N-
 6 ROSSOTTI Saver NC  1N-   4B-   2N-   5B-   3N-

Variazioni Elo Italia

BERNASCONI Fabio          CO  2N    1594   30             18+
BERTRECCHI Corrado        VA  3N    1398   30              6-
BOZZALI Ermanno           MI  CM    1956   30             48-
BRIOSCHI Camillo          MI  1N    1741   30             12-
CARDANI Roberto           VA  1N    1722   30             15+
CAZZANIGA Walter          MI  -M    2043   20             10-
CENTOFANTE Maria Rosa     VA  2N    1543   30             39-
D'AULISA Francesco        MI  2N    1504   30             18+
DE FRANCISCI Lorenzo      MI  1N    1654   30              0+
DELLA ROCCA Luigi         LE  2N    1645   30              3+
DI STEFANO Claudio        MI  2N    1495   30             15+
FLORIO Italo              PV  3N    1290   30             27-
GIORDANI Marco            BI  CM    2127   30             33+
GIOVANNINI Gabriele       MI  2N    1462   30             21-
MAZZELLA Luigi            VA  CM    1921   30             21-
PEDETTI Roberto           VA  3N    1488   30             39+
PEPA Syrja                VA  2N    1684   30             15+
PIAZZA Angelo             VA  2N    1656   30             48+
ROVATTI Paolo             VB  1N    1678   30             21-
SCHINGARO Angelo          MI  2N    1588   30             36+
STRADA Stefano            MI  1N    1791   30             18+
TAGLIONE Giuseppe         VA  3N    1500   30             45-
TRAVAINI Gianfranco       VA  2N    1510   30              6+

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Gianni Garini di Casorate Sempione