home   lampo   arbitri   bando   classifica   foto   tabellone 

19° semilampo di Roncobello

Roncobello (BG), Oratorio, 4 agosto 2002

Classifica

cl ns   ct Giocatore             ELO*  S  An. F  Residenza      Pr. Punti Buh. Sca. .V.Elo PRA
1  4     M BERRA DAVIDE          2148  M  ..  S  VIGEVANO       PV  7     38.5 4     +49   2289
2  3     M BRAGHETTA SERGIO      2195  M  72  S  BRESCIA        BS  6.5   40   4     +10   2193
3  2    CM PASSONI CARLO         2218  M  57  S  MONZA          MI  6.5   39   4     -6    2142
4  11   2N SALA SERGIO           1807  M  ..  S  MONZA          MI  6     33   2     +66   2026
5  1    MF BRESCIANI NICOLA      2259  M  60  S  BERGAMO        BG  5.5   38   3     -42   2041
6  12   2N CEREDA MAURO          1804  M  ..  S  MONZA          MI  5     40   3.5   +72   2051
7  10   1N POLETTI FAUSTO        1850  M      S  MANERBIO       BS  5     35   3.5   +25   1947
8  6     M CAZZANIGA WALTER      2062  M  59  S  MILANO         MI  5     34   3.5   -24   1820
9  13   CM MONICO GIANFRANCO     1785  M  ..  S  GORGONZOLA     MI  5     34   3     +4    1665
10 7    1N OTTOLINI GRAZIANO     1935  M  59  S  ROBECCHETTO C  MI  5     33.5 3      0    1912
11 14   1S GIARDINA PAOLO        1770  M      S  VIGEVANO       PV  5     32.5 2     +28   1790
12 23   2N RESO AMAR            -1608  M  88  C  CARNATE        MI  5     29.5 2     +31   1608
13 5     M PIANTONI ROBERTO      2108  M  ..  S  BERGAMO        BG  5     28.5 2.5   -103  1670
14 9    1N LEONI LIVIO           1913  M  ..  S  TREVIGLIO      BG  4.5   34.5 3.5   -42   1725
15 16   2N SALA GIOVANNI         1625  M  86  A  TERNO D'ISOLA  BG  4.5   30.5 2     +54   1773
16 8    3N CITERIO FABIO         1923  M  ..  S  BERGAMO        BG  4     34.5 4     -60   1759
17 22   3N REDUZZI MAURIZIO     -1703  M  87  A  TREVIGLIO      BG  4     32   3     -4    1703
18 24   2N ORSI MATTEO          -1576  M         VIGEVANO       PV  4     31   3      0    1576
19 15   2N SCARABELLI MAURIZIO   1676  M  ..  S  TREVIGLIO      BG  4     30.5 2     -12   1596
20 18   2N SCARPELLINI FELICE    1601  M      S  BERGAMO        BG  4     29.5 2     -31   1436
21 26   3N GIULIANI ANDREA       1119  M  87  A  BERGAMO        BG  4     29   2     +140  1676
22 20   2N BIAVA PIERLUIGI       1594  M  ..  S  ALZANO LOMBAR  BG  4     28.5 3     -17   1459
23 17   3N COSIO PAOLO           1653  M  ..  S  VIGEVANO       PV  4     27.5 0     -18   1497
24 39   2N RAVAGNATI MARCO       506   M  90  G  MILANO         MI  4     27   2     +176  1432
25 28   3N BERTOLETTI VINCENZO   1453  M  ..  S  ROGNO          BG  4     27   0     +12   1422
26 30   1S MARINONI PIETRO       1400  M  55  S  CASTELLI CALE  BG  3.5   31   2.5   +48   1519
27 19   2N COLOMBO MAURIZIO     -1478  M         OSSONA         MI  3.5   30.5 2.5   +5    1478
28 29   2S VINCENZI GRAZIANO     1418  M  55  S  CARUGO         CO  3.5   25.5 2     -22   1337
29 32   1S GIANA GIANPIETRO      1293  M  ..  S  BOLGARE        BG  3.5   25.5 0     +36   1320
30 21   2N BONASIO VITTORIO      1581  M  ..  S  FORESTO SPARS  BG  3     29   2     -77   1290
31 27   1S AZZONI SILVIA         1483  F  72  S  MONZA          MI  3     24.5 0     -52   1290
32 40   NC MASSERINI SIMONE     -1153  M  89  C  CENE           BG  3     23.5 2      0    1153
33 33   3N CARPARELLI COSIMO     1284  M  36  S  MILANO         MI  3     23   2     -27   1209
34 35   2S BOVISIO GIANCARLO     1158  M  ..  S  BERGAMO        BG  3     22.5 0     -31   1068
35 25   1S GIMMILLARO ANGELO     1556  M      S  BERGAMO        BG  2.5   28   2     -70   1347
36 31   1S CERONI ANDREA         1339  M  ..  S  BERGAMO        BG  2     27   2     -58   1194
37 36   NC ROMANO ZENO          -1048  M  90  G  ROGNO          BG  2     23.5 0     -27   1048
38 34   2S POLLONI MARCO         -854  M  ..  S  CUGGIONO       MI  2     21.5 0     -50   854
39 38   NC TAVELLA GIANLUCA       597  M  ..  S  ARCONATE       MI  2     21   0     +50   982
40 37   NC PULCINI GIORGIO       -456  M  88  C  NEMBRO         BG  0     21.5 2     -18   841
* Elo Walter Semilampo

Tabellone

n. ct Giocatore            ELO*    1°   2°   3°   4°   5°   6°   7°   8°    Tot. cl
1  MF BRESCIANI NICOLA     2259    21b1 12n0 16b1 06n1 10b1 07n1 04n½ 03b0  5.5  5°
2  CM PASSONI CARLO        2218    22n1 11b1 09n1 12b½ 03n1 04b0 13n1 14b1  6.5  3°
3   M BRAGHETTA SERGIO     2195    23b1 14n1 08b1 04n½ 02b0 12b1 11n1 01n1  6.5  2°
4   M BERRA DAVIDE         2148    24n1 13b1 07n1 03b½ 12n1 02n1 01b½ 10b1  7    1°
5   M PIANTONI ROBERTO     2108    25b1 16n½ 06b0 30n0 19n1 26b½ 22n1 17b1  5   13°
6   M CAZZANIGA WALTER     2062    26n½ 19b1 05n1 01b0 16n1 11b0 18b1 12n½  5    8°
7  1N OTTOLINI GRAZIANO    1935    27b1 18n1 04b0 20n1 08b1 01b0 10n0 15n1  5   10°
8  3N CITERIO FABIO        1923    28n1 15b1 03n0 13b1 07n0 17b1 14n0 23b0  4   16°
9  1N LEONI LIVIO          1913    29b1 20n1 02b0 10n0 26b1 14n½ 15b1 11n0  4.5 14°
10 1N POLETTI FAUSTO       1850    30n1 17b1 12n0 09b1 01n0 22b1 07b1 04n0  5    7°
11 2N SALA SERGIO          1807    31b1 02n0 25b1 22n1 15b1 06n1 03b0 09b1  6    4°
12 2N CEREDA MAURO         1804    32n1 01b1 10b1 02n½ 04b0 03n0 16b1 06b½  5    6°
13 CM MONICO GIANFRANCO    1785    33b1 04n0 29b1 08n0 28b1 23n1 02b0 39b1  5    9°
14 1S GIARDINA PAOLO       1770    34n1 03b0 24n½ 19b1 30n1 09b½ 08b1 02n0  5   11°
15 2N SCARABELLI MAURIZIO  1676    35b1 08n0 31b1 26n1 11n0 24b1 09n0 07b0  4   19°
16 2N SALA GIOVANNI        1625    36n1 05b½ 01n0 18b1 06b0 25n1 12n0 30b1  4.5 15°
17 3N COSIO PAOLO          1653    37b1 10n0 20b0 36n1 29b1 08n0 24b1 05n0  4   23°
18 2N SCARPELLINI FELICE   1601    38n1 07b0 28n½ 16n0 32b1 30b1 06n0 26b½  4   20°
19 2N COLOMBO MAURIZIO    -1478    39b1 06n0 30b½ 14n0 05b0 35n1 23b0 25n1  3.5 27°
20 2N BIAVA PIERLUIGI      1594    40n1 09b0 17n1 07b0 24n0 28b1 39n0 27b1  4   22°
21 2N BONASIO VITTORIO     1581    01n0 26b½ 23b0 39n0 36b1 32n1 27n½ 22b0  3   30°
22 3N REDUZZI MAURIZIO    -1703    02b0 33n1 32b1 11b0 27n1 10n0 05b0 21n1  4   17°
23 2N RESO AMAR           -1608    03n0 32b0 21n1 31n1 39b1 13b0 19n1 08n1  5   12°
24 2N ORSI MATTEO         -1576    04b0 35n1 14b½ 28n½ 20b1 15n0 17n0 40b1  4   18°
25 1S GIMMILLARO ANGELO    1556    05n0 34b1 11n0 32n½ 31b1 16b0 30n0 19b0  2.5 35°
26 3N GIULIANI ANDREA      1119    06b½ 21n½ 36b1 15b0 09n0 05n½ 29b1 18n½  4   21°
27 1S AZZONI SILVIA        1483    07n0 36b0 37b1 33n1 22b0 29n½ 21b½ 20n0  3   31ª
28 3N BERTOLETTI VINCENZO  1453    08b0 37n1 18b½ 24b½ 13n0 20n0 35b1 33n1  4   25°
29 2S VINCENZI GRAZIANO    1418    09n0 38b1 13n0 40b1 17n0 27b½ 26n0 31b1  3.5 28°
30 1S MARINONI PIETRO      1400    10b0 39n1 19n½ 05b1 14b0 18n0 25b1 16n0  3.5 26°
31 1S CERONI ANDREA        1339    11n0 40b1 15n0 23b0 25n0 38b1 33b0 29n0  2   36°
32 1S GIANA GIANPIETRO     1293    12b0 23n1 22n0 25b½ 18n0 21b0 37n1 38b1  3.5 29°
33 3N CARPARELLI COSIMO    1284    13n0 22b0 38n1 27b0 40n0 34b1 31n1 28b0  3   33°
34 2S POLLONI MARCO        -854    14b0 25n0 39b0 37n1 35b0 33n0 38n0 36b1  2   38°
35 2S BOVISIO GIANCARLO    1158    15n0 24b0 40n0 38b1 34n1 19b0 28n0 37b1  3   34°
36 NC ROMANO ZENO         -1048    16b0 27n1 26n0 17b0 21n0 37b1 40n0 34n0  2   37°
37 NC PULCINI GIORGIO      -456    17n0 28b0 27n0 34b0 38n0 36n0 32b0 35n0  0   40°
38 NC TAVELLA GIANLUCA      597    18b0 29n0 33b0 35n0 37b1 31n0 34b1 32n0  2   39°
39 2N RAVAGNATI MARCO       506    19n0 30b0 34n1 21b1 23n0 40b1 20b1 13n0  4   24°
40 NC MASSERINI SIMONE    -1153    20b0 31n0 35b1 29n0 33b1 39n0 36b1 24n0  3   32°

* Elo Walter Semilampo 

Collegio arbitrale

Arbitro Internazionale Walter Ravagnati di Milano (principale) e
Aiuto Arbitro Davide Ravagnati di Milano