home   giovani   25 mag   1° giu   8 giu   >> 

Lampo under16 aprile-giugno 2002

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 25 maggio, ore 14.45

 1'  1-COLOMBO Samuele             NC  2.0   1.0   6B+   8N+
 2'  7-MANDELLI Luca               NC  2.0   0.0   2B+  10N+
 3'  4-DE DIONIGI Elia             NC  1.5   1.5   9N+   5B=
 4'  5-LUIDELLI Amedeo             NC  1.5   1.5  10B+   4N=
 5'  8-PICETTI Francesco           NC  1.0   2.0   3N+   1B-
 6'  9-RICCO Michael               NC  1.0   1.5   4B-   2N+
 7'  3-DE DIONIGI Christian        NC  1.0   1.0   8B-   6N+
 8' 10-ZIRO Pasquale               NC  0.0   2.0   5N-   7B-
 9'  2-BERRA Fabrizio              NC  0.0   2.0   7N-   9B-
10'  6-MANDELLI Jacopo             NC  0.0   2.0   1N-   3B-

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 1° giugno, ore 14.45

 1'  1-DE DIONIGI Christian        NC  2.0   1.0   2B+   4N+
 2'  9-OTTOLINI Camilla            NC  2.0   1.0  10B+   8N+
 3' 13-ZIRO Giuseppe               NC  1.5   1.5  14B=  12N+
 4' 14-BARDELLA Andrea             NC  1.5   1.5  13N=   5B+
 5'  8-RICCO Alex                  NC  1.0   2.0   7N+   9B-
 6'  4-DE DIONIGI Eleonore         NC  1.0   2.0   3N+   1B-
 7' 12-ZITO Mattia                 NC  1.0   1.5  11N+  13B-
 8' 11-DE DIONIGI Marcello         NC  1.0   1.0  12B-  10N+
 9'  6-GARAVAGLIA Francesca        NC  1.0   0.5   5N=   7B=
10'  2-MARZORATI Roberta           NC  0.5   2.0   1N-   3B=
11'  5-RICCO Jonathan              NC  0.5   1.5   6B=  14N-
12'  7-DANESI Daniele              NC  0.5   1.0   8B-   6N=
13'  3-SABATINO Patrizia           NC  0.5   1.0   4B-   2N=
14' 10-BARNABA Claudio             NC  0.0   2.0   9N-  11B-

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 8 giugno, ore 14.45

 1' 14-MANDELLI Luca               NC  3.0   3.5  13N+   2B+   4N+
 2'  4-BARDELLA Andrea             NC  2.0   4.5   3N+   6N+  14B-
 3' 11-SCIUCCATI Samuel            NC  2.0   4.0  12B+   7N=   8B=
 4'  7-LUIDELLI Amedeo             NC  2.0   4.0   8B=  11B=   6N+
 5'  8-ZIRO Pasquale               NC  2.0   4.0   7N=   9B+  11N=
 6' 12-DE DIONIGI Christian        NC  2.0   3.0  11N-  10B+  13N+
 7'  2-RICO Jonathan               NC  1.5   4.5   1N+  14N-   3B=
 8'  3-PICETTI Francesco           NC  1.5   3.5   4B-   5B+   2N=
 9' 13-DE DIONIGI Elia             NC  1.0   5.0  14B-   1N+  12B-
10'  6-DE DIONIGI Marcello         NC  1.0   4.0   5N+   4B-   7B-
11'  1-GHILARDI Guido              NC  1.0   2.5   2B-  13B-   9N+
12'  5-MANDELLI Jacopo             NC  1.0   2.5   6B-   3N-  10N+
13'  9-BERRA Fabrizio              NC  0.5   3.0  10B=   8N-   1B-
14' 10-RICCO Michael               NC  0.5   3.0   9N=  12N-   5B-