home   lampo   classifiche   iscritti   tabelloni 

4° semilampo “Festa dell'Uva”

Borgomanero, 7 settembre 2003

Classifiche

OPEN SEMILAMPO
 1    1    IM 2356  CONTIN Daniel         VA              8      50.5   4    7 
 2    2    GM 2353  VOISCA MARGHERITA     BU              7      52     5    6 
 3    18   CM 2021  DAMIA Angelo          MI              6.5    51.5   4    5 
 4    4    CM 2234  BRUNELLO Sabino       BG              6.5    51     4.5  5 
 5    15   CM 2058  PULITO Alberto        MI              6.5    49     4    6 
 6    3    FM 2322  CASTALDO Folco        TO              6.5    49     4    5 
 7    7    M  2158  GIORDANI Marco        BI              6.5    48     5    6 
 8    8    M  2149  CALAVALLE Giulio      BO              6.5    47.5   3.5  6 
 9    20   CM 1942  BORIN Fabio           MI              6.5    46.5   3.5  5 
 10   5    M  2182  UBEZIO Marco          BI              6.5    46     4.5  4 
 11   6    M  2170  RANIERI Fabrizio      TO              6.5    43     4    6 
 12   9    CM 2148  DALIMEG Alfredo       MI              6.5    41     3    6 
 13   17   CM 2045  KIDANE Robel          MI              6      44     2.5  6 
 14   10   M  2110  MUHA ZDRAVKO          CRO             6      42.5   3.5  6 
 15   22   CM 1902  NARDELLI Marco        TO              6      41     3    6 
 16   23   CM 1890  CEREDA Loris          MI              6      40.5   3.5  6 
 17   52   2N 1579  MAFFEO Mauro          VB              5.5    45.5   3.5  4 
 18   39   2N 1633  VALENZANO Giorgio     BI              5.5    44.5   3    5 
 19   61   3N 1476  MOSCHETTO Giuliano    TO              5.5    44     3    5 
 20   13   CM 2064  TEMI Walter           NO              5.5    43.5   4.5  5 
 21   49   2N 1600  MILANTA ARNALDO       VA              5.5    42     4    4 
 22   25   1N 1860  COLLOBIANO Alberto    VB              5.5    41     3    5 
 23   38   2N 1645  REGORDA Vittorio      MI              5.5    41     3    5 
 24   27   1N 1833  CALIGARA Roberto      NO              5.5    41     3    4 
 25   16   CM 2057  LA TORRE Giovanni     MI              5.5    39.5   3.5  5 
 26   34   1N 1696  GANDOLFI Attilio      NO              5.5    39.5   1.5  5 
 27   21   CM 1932  TICOZZI Stefano       NO              5.5    39.5   1    4 
 28   32   1N 1737  BUZIO Alberto         VB              5.5    38.5   3    5 
 29   28   1N 1833  TACCHINO Stefano      VC              5      44     3    4 
 30   12   CM 2077  ZACCO Remo            MI              5      42.5   3    4 
 31   30   1N 1767  VITALE Antonio        NO              5      41     3    5 
 32   11   CM 2098  SACCONA Silvano       TO              5      39.5   3.5  5 
 33   45   2N 1603  TIBALDESCHI Attilio   VC              5      35.5   3    5 
 34   56   3N 1536  BARAZZOTTO Sergio     BI              5      35.5   2    5 
 35   31   1N 1765  MARINONE Lucio        VC              5      35     1    5 
 36   47   2N 1600  DOMENICHELLI SERAFIN  TO              5      34     2    5 
 37   81   NC 1300  MOROSO GIULIANO       NO              5      32     2    5 
 38   50   2N 1600  PETRO' William        TO              5      32     1.5  5 
 39   54   3N 1551  DE LA PENA Elmer      MI              4.5    43     4.5  3 
 40   26   1N 1842  RECANATINI Italo      NO              4.5    42     3    4 
 41   37   2N 1672  MONTIBELLI Alberto    NO              4.5    38.5   3    4 
 42   55   2N 1536  OLIVARI Antonio       NO              4.5    38.5   2.5  4 
 43   29   1N 1810  GIACOMETTO Mario      TO              4.5    38.5   2    4 
 44   46   2N 1600  CASTALDO Antonio      TO              4.5    38.5   0    3 
 45   36   2N 1675  FORNARA Adriano       VB              4.5    36.5   3    3 
 46   76   NC 1300  GUALDI GABRIELE       NO              4.5    35     2.5  4 
 47   48   2N 1600  GIACHINO Adriano      TO              4.5    34.5   3    4 
 48   41   2N 1624  MATTA Francesca       TO              4      41     0    4 
 49   14   M  2061  CAPECE Adolivio       MI              4      39     4    4 
 50   57   2N 1522  CAVAGNA Marco         VB              4      39     3    4 
 51   44   2N 1603  GIOVARRUSCIO Gabriel  NO              4      38.5   3    4 
 52   42   2N 1617  BARBERO Marco         MI              4      38.5   1.5  4 
 53   24   CM 1884  LUCCHESE Paolo        AL              4      38     3    3 
 54   58   2N 1519  VERARDI Gianparide    BA              4      38     3    3 
 55   67   3N 1422  GARINO Marco          BI              4      36.5   3    4 
 56   43   2N 1606  BISMARA Renzo         VB              4      35.5   0    4 
 57   51   2N 1597  ANDROJA Anastas       NO              4      34.5   2    4 
 58   35   2N 1681  BRUGO Marco           NO              4      34.5   1    4 
 59   78   NC 1300  GUDERZO MIRELLA       BI              4      29.5   0    4 
 60   59   3N 1500  DE REGIBUS Giuseppe   VB              4      27.5   1.5  4 
 61   33   1N 1702  PANIGONI Giuseppe     NO              3.5    41.5   3.5  3 
 62   60   3N 1500  SACCHI Mario          NO              3.5    38.5   2    3 
 63   73   NC 1300  FERRI ANTONIO         NO              3.5    33.5   1.5  1 
 64   75   NC 1300  GABASSI CRISTINA      UD              3.5    33.5   0    3 
 65   66   3N 1437  OLIVARI Giulio        NO              3.5    33     2    3 
 66   53   2N 1573  ZAPPOLO Marcello      VB              3.5    33     1.5  3 
 67   63   3N 1464  CURZIO Alfonso        NO              3.5    33     0    3 
 68   68   3N 1362  CANDIDO Antonino      VB              3.5    32.5   0    3 
 69   70   NC 1300  BOSCHIERI ANGELO      VC              3      39     4    3 
 70   71   NC 1300  CREOLA AURELIO        NO              3      36     0    3 
 71   65   3N 1452  OLIVARI Elena         NO              3      34.5   0    3 
 72   62   3N 1473  DI CHIARA Emanuele    TO              3      34     0    3 
 73   69   3N 1356  MORA Alberto          MI              3      31.5   0    3 
 74   79   NC 1300  MELODA MAURIZIO       NO              3      30     0    3 
 75   82   NC 1300  OLIVARI LAURA         NO              3      29     0    3 
 76   80   NC 1300  MOCCIARO SALVATORE    VA              3      26     1.5  3 
 77   40   1N 1629  DE FRANCISCI Luigi    AL              2.5    35     2    2 
 78   72   NC 1300  DAL DOSSO STEFANO     NO              2      26.5   1.5  2 
 79   74   NC 1300  FRANCHETTI PARDO      VB              2      26.5   1.5  2 
 80   83   NC 1300  PONTIROLI FABIO       NO              2      25.5   0    2 
 81   77   NC 1300  GUBITTA CLAUDIO       NO              1.5    26.5   1.5  1 
 82   85   NC 1300  STRIGINI GIULIO       NO              1.5    24.5   1    1 
 83   64   2N 1453  REGORDA Massimiliano  MI              1      16     0    1 
 84   84   NC 1300  REGORDA LORENZO       NO              0      14.5   0    0 
 85   19   NC 1300  PONTIROLI LUCA        NO              0      14     0    0 
 86   86   NC 1300  VALENTE FEDERICO      MI              0      13.5   0    0 

CHALLENGE UNDER 16
 1    20      1991  BRUNELLA ROBERTA                      6      17.5   1.5  6 
 2    22      1994  BRUNELLO MARINA                       4.5    19     2    4 
 3    3       1992  VALSECCHI ALESSIO                     4      21.5   3    4 
 4    7       1989  MIRABILE MATTEO                       4      20.5   2.5  4 
 5    16      1992  ANDREOTTI GIANLUCA                    4      20.5   1    4 
 6    1       1990  FERRIGO MARCO                         4      18     2.5  3 
 7    21      1987  BASSAN MATTIA                         4      17     1.5  4 
 8    2       1989  REGORDA MASSILIANO                    3.5    21     2.5  3 
 9    8       1992  MELODA FEDERICO                       3.5    18     1    3 
 10   11   NC 1989  MOCCIARO ALDO         VA              3.5    17     2    3 
 11   9       1990  BARCELLINI ANDREA                     3.5    12.5   1    3 
 12   4    NC 1993  REGORDA LORENZO       MI              3      15.5   1.5  3 
 13   18      1989  VALENTE FEDERICO                      3      14.5   1.5  3 
 14   5       1990  ZINO LORENZO                          3      13     1    3 
 15   6       1993  RABBACCHIN DAVIDE                     2.5    18     1    2 
 16   17      1990  CLERICI FRANCESCA                     2      19     .5   2 
 17   12      1993  SAVOINI ALBERTO                       2      15.5   .5   2 
 18   15      1993  MORA ALESSIO                          2      14.5   .5   2 
 19   19      1993  VARINI FILIPPO                        1.5    17     .5   1 
 20   14      1992  PONTILORI LUCA                        1      14.5   .5   1 
 21   10      1993  FREDO MASSIMILIANO                    1      14     .5   1 
 22   13      1993  LAMBERTO MATTEO                       .5     8.5    1    0 

Tabelloni

OPEN SEMILAMPO
 1    CONTIN Daniel   +B44   +N28   +B18   +N8    +B4    +N2   d+B10  d=N20  d=B3
 2    VOISCA MARGHERI +N45   +B27   +N17   +B7    +N3    -B1    +N15  d=B4   d=N18
 3    CASTALDO Folco  +B46   +N30   +B20   +N14   -B2    =N18  u=B4    +N12  u=N1
 4    BRUNELLO Sabino +N47   +B29   +N21   +B15   -N1    +B17  d=N3   u=N2    =B20
 5    UBEZIO Marco    +B48   =N32   +B26   +N13  d=B8    =N20   =B18   =N27   +B16
 6    RANIERI Fabrizi -N49   +B67   +N42  u+B55   +N23   -B15   +N25   =B39   +N13
 7    GIORDANI Marco  +B50   +N34   +B22   -N2    -B18  u+N28   +B23   +N21   =B15
 8    CALAVALLE Giuli +N51   +B31   +N33   -B1   u=N5    +B13   +N9   d-B15   +N39
 9    DALIMEG Alfredo -B52  u+N62   +B44   =N28   +B32   +N26   -B8    +N29   +B27
 10   MUHA ZDRAVKO    +N53   -B33   +N43   +B35   +N25   +B39  u-N1    -B18  u+N61
 11   SACCONA Silvano -B54   +N66   +B48   +N33   -B20   +N34   -B27  u-B61   +N43
 12   ZACCO Remo      -N55   +B69   +N45   =B37  u+N49   =B21   +N31   -B3    -N23
 13   TEMI Walter     +B56   +N36   =B52   -B5    +N37   -N8    +B46   +N26   -B6
 14   CAPECE Adolivio +N57   +B35   +N37   -B3    -N39   -B31  u-N76   +B67   -N45
 15   PULITO Alberto  +B58   +N38   +B54   -N4    +B22   +N6    -B2   u+N8    =N7
 16   LA TORRE Giovan +N59   -B37   +N47   -B39   +N42   +B33   =N61   +B76   -N5
 17   KIDANE Robel    +B60   +N40   -B2    +N38   +B52   -N4   u-B20   +N36   +B28
 18   DAMIA Angelo    +N61   +B39   -N1    +B41   +N7    =B3    =N5    +N10  u=B2
 19   PONTIROLI LUCA  -B62   -N68  u-B46   -N82   - 0    - 0    - 0    - 0    - 0
 20   BORIN Fabio     +N63   +B41   -N3    +B57   +N11   =B5   d+N17  u=B1    =N4
 21   TICOZZI Stefano +B64   +N42   -B4    =N54   +B40   =N12   +B30   -B7    =N52
 22   NARDELLI Marco  +N65   +B43   -N7    +B61   -N15   +B41   -N39   +B42   +N30
 23   CEREDA Loris    +B66   -N52   +B50   +N60   -B6    +N36   -N7    +B41   +B12
 24   LUCCHESE Paolo  +N67   =B49   -N55   =B36   +N43   -B61   -N45   +B69   -N47
 25   COLLOBIANO Albe +B68   -N54   +B56   +N62   -B10   +N52   -B6    =N38   +B55
 26   RECANATINI Ital +N69   =B55   -N5    +B76   +N54   -B9    +N37   -B13   -N38
 27   CALIGARA Robert +B70   -N2    =B58   =N46   +B44   +N60   +N11   =B5    -N9
 28   TACCHINO Stefan +N71   -B1    +N51   =B9    +N55  d-B7    =N54   +B43   -N17
 29   GIACOMETTO Mari +B72   -N4    -B60   +N59   =B46   +N53   +B55   -B9    -N49
 30   VITALE Antonio  +N73   -B3    -N57   +B65   +N47   +B49   -N21   +B45   -B22
 31   MARINONE Lucio  +B74   -N8    -B62   +N64   +B56   +N14   -B12   -N52   +B44
 32   BUZIO Alberto   +N75   =B5    -N49   +B58   -N9    -B54  u+N70   +B53   +N76
 33   PANIGONI Giusep +B76   +N10   -B8    -B11   +N51   -N16   -B52  u-N55   =B68
 34   GANDOLFI Attili +N77   -B7    -N61   +B67   +N57   -B11   =N49  u+B54   +N37
 35   BRUGO Marco     +B78   -N14   +B64   -N10   -B60  u-B76   +N66   +N58   -B50
 36   FORNARA Adriano +N79   -B13   =N63   =N24   +B62   -B23   +N51   -B17   =N54
 37   MONTIBELLI Albe +B80   +N16   -B14   =N12   -B13   +N58   -B26   +N48   -B34
 38   REGORDA Vittori +N81   -B15   +N65   -B17   -N61   +B57   +N67   =B25   +B26
 39   VALENZANO Giorg +B82   -N18   +B68   +N16   +B14   -N10   +B22   =N6    -B8
 40   DE FRANCISCI Lu +N83   -B17   =N76   +B63   -N21   -B55   -N53  d-B59   -N66
 41   MATTA Francesca +B84   -N20   +B80   -N18   +B71   -N22   +B56   -N23   -B81
 42   BARBERO Marco   +N85   -B21   -B6    +N66   -B16   +N62   +B60   -N22   -B56
 43   BISMARA Renzo   +B86   -N22   -B10   +N68   -B24   +N65   +B71   -N28   -B11
 44   GIOVARRUSCIO Ga -N1    +B71   -N9    +B69   -N27   -B67   +N68   +B70   -N31
 45   TIBALDESCHI Att -B2    +N70   -B12   -N71   +B78   +N68   +B24   -N30   +B14
 46   CASTALDO Antoni -N3    =B73  d+N19   =B27   =N29   +B63   -N13   -B49  u+N51
 47   DOMENICHELLI SE -B4    +N72   -B16   +N70   -B30   -N71   +B75   +N60   +B24
 48   GIACHINO Adrian -N5    +B75   -N11   =B73   -N76  u+B79   +N63   -B37   +N53
 49   MILANTA ARNALDO +B6    =N24   +B32   =N52  d-B12   -N30   =B34   +N46   +B29
 50   PETRO' William  -N7    +B77   -N23   -B75   +N69   -B70   +N79   +B71   +N35
 51   ANDROJA Anastas -B8    +N74   -B28   +N80   -B33   +N75   -B36   +N78  d-B46
 52   MAFFEO Mauro    +N9    +B23   =N13   =B49   -N17   -B25   +N33   +B31   =B21
 53   ZAPPOLO Marcell -B10   -N76  u=N73  d+B72   +N85   -B29   +B40   -N32   -B48
 54   DE LA PENA Elme +N11   +B25   -N15   =B21   -B26   +N32   =B28  d-N34   =B36
 55   OLIVARI Antonio +B12   =N26   +B24  d-N6    -B28   +N40   -N29  d+B33   -N25
 56   BARAZZOTTO Serg -N13   +B79   -N25   +B83   -N31   +B81   -N41   +B73   +N42
 57   CAVAGNA Marco   -B14   +N78   +B30   -N20   -B34   -N38   +B82   -N81  u+N63
 58   VERARDI Gianpar -N15   +B81   =N27   -N32  u+B75   -B37   =N73   -B35   +N70
 59   DE REGIBUS Gius -B16   -N80   +B77   -B29   -N70   -N78   +B83  u+N40   +N71
 60   SACCHI Mario    -N17   +B83   +N29   -B23   +N35   -B27   -N42   -B47   =N73
 61   MOSCHETTO Giuli -B18   +N82   +B34   -N22   +B38   +N24   =B16  d+N11  d-B10
 62   DI CHIARA Emanu +N19  d-B9    +N31   -B25   -N36   -B42   -N69  u-B63   +B74
 63   CURZIO Alfonso  -B20   +N84   =B36   -N40   +B73   -N46   -B48  d+N62  d-B57
 64   REGORDA Massimi -N21   +B85   -N35   -B31   - 0    - 0    - 0    - 0    - 0
 65   OLIVARI Elena   -B22   +N86   -B38   -N30   +B80   -B43   -N81   +N74   -B78
 66   OLIVARI Giulio  -N23   -B11   +N79   -B42   -N81   +B83   -B35   =N75   +B40
 67   GARINO Marco    -B24   -N6    +B78   -N34   +B82   +N44   -B38   -N14   +B79
 68   CANDIDO Antonin -N25   +B19   -N39   -B43   +N83   -B45   -B44   +N82   =N33
 69   MORA Alberto    -B26   -N12   +B82   -N44   -B50   +N80   +B62   -N24   - 0
 70   BOSCHIERI ANGEL -N27   -B45   +N81   -B47   +B59   +N50  d-B32   -N44   -B58
 71   CREOLA AURELIO  -B28   -N44   +B84   +B45   -N41   +B47   -N43   -N50   -B59
 72   DAL DOSSO STEFA -N29   -B47   -N83  u-N53   +B74   -N82  d+B77   -B79  u-N75
 73   FERRI ANTONIO   -B30   =N46  d=B53   =N48   -N63   +B85   =B58   -N56   =B60
 74   FRANCHETTI PARD -N31   -B51   -N85   -B81   -N72  u+N77   +B80   -B65   -N62
 75   GABASSI CRISTIN -B32   -N48   +B86   +N50  d-N58   -B51   -N47   =B66  d+B72
 76   GUALDI GABRIELE -N33   +B53   =B40   -N26   +B48  d+N35  d+B14   -N16   -B32
 77   GUBITTA CLAUDIO -B34   -N50   -N59  u=B85  u-N79  d-B74  u-N72  u+N83  u-B80
 78   GUDERZO MIRELLA -N35   -B57   -N67   +B84   -N45   +B59  d+N85   -B51   +N65
 79   MELODA MAURIZIO -B36   -N56   -B66   +N86  d+B77  d-N48   -B50   +N72   -N67
 80   MOCCIARO SALVAT -N37   +B59   -N41   -B51   -N65   -B69   -N74  u+B85  d+N77
 81   MOROSO GIULIANO -B38   -N58   -B70   +N74   +B66   -N56   +B65   +B57   +N41
 82   OLIVARI LAURA   -N39   -B61   -N69   +B19   -N67   +B72   -N57   -B68  d+N85
 83   PONTIROLI FABIO -B40   -N60   +B72   -N56   -B68   -N66   -N59  d-B77  d+*0
 84   REGORDA LORENZO -N41   -B63   -N71   -N78   - 0    - 0    - 0    - 0    - 0
 85   STRIGINI GIULIO -B42   -N64   +B74  d=N77   -B53   -N73  u-B78  d-N80  u-B82
 86   VALENTE FEDERIC -N43   -B65   -N75   -B79   - 0    - 0    - 0    - 0    - 0

CHALLENGE UNDER 16
 1    FERRIGO MARCO   =B2   d+N4   u-B16  d+N5   u=B22  d+N6
 2    REGORDA MASSILI =N1   d+B5   d+N6   u+N7   u-B20  d-B3
 3    VALSECCHI ALESS +B4    +N22   -B20   +N8    -B7   u+N2
 4    REGORDA LORENZO -N3   u-B1    +B19   +N17   -B8    +N15
 5    ZINO LORENZO    -B6   u-N2    +B10  u-B1    +N17  d+B14
 6    RABBACCHIN DAVI +N5    -B7   u-B2    =N9   d+N10  u-B1
 7    MIRABILE MATTEO +B8    +N6    +N11  d-B2    +N3   u-B20
 8    MELODA FEDERICO -N7    +N10   +B9    -B3    +N4    =B11
 9    BARCELLINI ANDR +B10   -B11   -N8    =B6   d+N14  d+N12
 10   FREDO MASSIMILI -N9    -B8    -N5    +N13  u-B6   d-B19
 11   MOCCIARO ALDO   +B12   +N9    -B7    -B21   +N15   =N8
 12   SAVOINI ALBERTO -N11   +B13   +N14   -N22   -B18  u-B9
 13   LAMBERTO MATTEO -B14   -N12   -N15   -B10   =B19  u-B17
 14   PONTILORI LUCA  +N13   -N16   -B12   -B15  u-B9   u-N5
 15   MORA ALESSIO    -B16   -N18   +B13   +N14   -B11   -B4
 16   ANDREOTTI GIANL +N15   +B14  d+N1    -N20   +B21  d-N22
 17   CLERICI FRANCES +B18   -N20   -N21   -B4    -B5   d+N13
 18   VALENTE FEDERIC -N17   +B15   -B22  d+N19   +N12   -N21
 19   VARINI FILIPPO  -B20   -B21   -N4   u-B18   =N13  u+N10
 20   BRUNELLA ROBERT +N19   +B17   +N3    +B16  d+N2   d+N7
 21   BASSAN MATTIA   -B22   +N19   +B17   +N11   -N16   +B18
 22   BRUNELLO MARINA +N21   -B3    +N18   +B12  d=N1   u+B16

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
 1   CONTIN Daniel         VA              IM   2356   0      2356   0 
 2   VOISCA MARGHERITA     BU              GM   2353   0      2353   0 
 3   CASTALDO Folco        TO              FM   2322   0      2322   0 
 4   BRUNELLO Sabino       BG              CM   2234   0      2234   0 
 5   UBEZIO Marco          BI              M    2182   0      2182   0 
 6   RANIERI Fabrizio      TO              M    2170   0      2170   0 
 7   GIORDANI Marco        BI              M    2158   0      2158   0 
 8   CALAVALLE Giulio      BO              M    2149   0      2149   0 
 9   DALIMEG Alfredo       MI              CM   2148   0      2148   0 
 10  MUHA ZDRAVKO          CRO             M    2110   0      2110   0 
 11  SACCONA Silvano       TO              CM   2098   0      2098   0 
 12  ZACCO Remo            MI              CM   2077   0      2077   0 
 13  TEMI Walter           NO              CM   2064   0      2064   0 
 14  CAPECE Adolivio       MI              M    2061   0      2061   0 
 15  PULITO Alberto        MI              CM   2058   0      2058   0 
 16  LA TORRE Giovanni     MI              CM   2057   0      2057   0 
 17  KIDANE Robel          MI              CM   2045   0      2045   0 
 18  DAMIA Angelo          MI              CM   2021   0      2021   0 
 19  PONTIROLI LUCA        NO              NC   1300   0      1300   0 
 20  BORIN Fabio           MI              CM   1942   30     0      0 
 21  TICOZZI Stefano       NO              CM   1932   30     0      0 
 22  NARDELLI Marco        TO              CM   1902   30     0      0 
 23  CEREDA Loris          MI              CM   1890   30     0      0 
 24  LUCCHESE Paolo        AL              CM   1884   30     0      0 
 25  COLLOBIANO Alberto    VB              1N   1860   30     0      0 
 26  RECANATINI Italo      NO              1N   1842   30     0      0 
 27  CALIGARA Roberto      NO              1N   1833   30     0      0 
 28  TACCHINO Stefano      VC              1N   1833   30     0      0 
 29  GIACOMETTO Mario      TO              1N   1810   30     0      0 
 30  VITALE Antonio        NO              1N   1767   30     0      0 
 31  MARINONE Lucio        VC              1N   1765   30     0      0 
 32  BUZIO Alberto         VB              1N   1737   30     0      0 
 33  PANIGONI Giuseppe     NO              1N   1702   30     0      0 
 34  GANDOLFI Attilio      NO              1N   1696   30     0      0 
 35  BRUGO Marco           NO              2N   1681   30     0      0 
 36  FORNARA Adriano       VB              2N   1675   30     0      0 
 37  MONTIBELLI Alberto    NO              2N   1672   30     0      0 
 38  REGORDA Vittorio      MI              2N   1645   30     0      0 
 39  VALENZANO Giorgio     BI              2N   1633   30     0      0 
 40  DE FRANCISCI Luigi    AL              1N   1629   30     0      0 
 41  MATTA Francesca       TO              2N   1624   30     0      0 
 42  BARBERO Marco         MI              2N   1617   30     0      0 
 43  BISMARA Renzo         VB              2N   1606   30     0      0 
 44  GIOVARRUSCIO Gabriel  NO              2N   1603   30     0      0 
 45  TIBALDESCHI Attilio   VC              2N   1603   30     0      0 
 46  CASTALDO Antonio      TO              2N   1600   30     0      0 
 47  DOMENICHELLI SERAFIN  TO              2N   1600   0      0      0 
 48  GIACHINO Adriano      TO              2N   1600   30     0      0 
 49  MILANTA ARNALDO       VA              2N   1600   30     0      0 
 50  PETRO' William        TO              2N   1600   30     0      0 
 51  ANDROJA Anastas       NO              2N   1597   30     0      0 
 52  MAFFEO Mauro          VB              2N   1579   30     0      0 
 53  ZAPPOLO Marcello      VB              2N   1573   30     0      0 
 54  DE LA PENA Elmer      MI              3N   1551   30     0      0 
 55  OLIVARI Antonio       NO              2N   1536   30     0      0 
 56  BARAZZOTTO Sergio     BI              3N   1536   30     0      0 
 57  CAVAGNA Marco         VB              2N   1522   30     0      0 
 58  VERARDI Gianparide    BA              2N   1519   30     0      0 
 59  DE REGIBUS Giuseppe   VB              3N   1500   30     0      0 
 60  SACCHI Mario          NO              3N   1500   30     0      0 
 61  MOSCHETTO Giuliano    TO              3N   1476   30     0      0 
 62  DI CHIARA Emanuele    TO              3N   1473   30     0      0 
 63  CURZIO Alfonso        NO              3N   1464   30     0      0 
 64  REGORDA Massimiliano  MI              2N   1453   30     0      0 
 65  OLIVARI Elena         NO              3N   1452   30     0      0 
 66  OLIVARI Giulio        NO              3N   1437   30     0      0 
 67  GARINO Marco          BI              3N   1422   30     0      0 
 68  CANDIDO Antonino      VB              3N   1362   30     0      0 
 69  MORA Alberto          MI              3N   1356   30     0      0 
 70  BOSCHIERI ANGELO      VC              NC   1300   0      0      0 
 71  CREOLA AURELIO        NO              NC   1300   0      0      0 
 72  DAL DOSSO STEFANO     NO              NC   1300   0      0      0 
 73  FERRI ANTONIO         NO              NC   1300   0      0      0 
 74  FRANCHETTI PARDO      VB              NC   1300   0      0      0 
 75  GABASSI CRISTINA      UD              NC   1300   0      0      0 
 76  GUALDI GABRIELE       NO              NC   1300   0      0      0 
 77  GUBITTA CLAUDIO       NO              NC   1300   0      0      0 
 78  GUDERZO MIRELLA       BI              NC   1300   0      0      0 
 79  MELODA MAURIZIO       NO              NC   1300   0      0      0 
 80  MOCCIARO SALVATORE    VA              NC   1300   0      0      0 
 81  MOROSO GIULIANO       NO              NC   1300   0      0      0 
 82  OLIVARI LAURA         NO              NC   1300   0      0      0 
 83  PONTIROLI FABIO       NO              NC   1300   0      0      0 
 84  REGORDA LORENZO       NO              NC   1300   0      0      0 
 85  STRIGINI GIULIO       NO              NC   1300   0      0      0 
 86  VALENTE FEDERICO      MI              NC   1300   0      0      0