home   lampo   <<   5 apr   26 apr   6 mag   20 mag   24 mag   27 mag   7 giu   22 giu   >> 

Lampo aprile-giugno 2003

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 5 aprile, ore 14.30

 1'  4-2N SANTANGELO Riccardo      MI  5.0  10.00   X 1 1 1 1 1
 2'  2-3N BIGATTI Alessandro       MI  4.0   6.00   0 X 1 1 1 1
 3'  5-3N TAVELLA Gianluca         MI  3.0   3.00   0 0 X 1 1 1
 4'  3-1S RICCO Jonathan           MI  2.0   1.00   0 0 0 X 1 1
 5'  6-3N ZIRO Giuseppe            MI  1.0   0.00   0 0 0 0 X 1
 6'  1-2S SCIUCCATI Samuel         MI  0.0   0.00   0 0 0 0 0 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 26 aprile, ore 14.30

 1'  4-3N TAVELLA Gianluca         MI  5.0  11.50   X = = 1 1 1 1
 2'  3-1S RICCO Jonathan           MI  4.5  11.00   = X 1 0 1 1 1
 3'  1-2N SANTANGELO Riccardo      MI  4.5   9.50   = 0 X 1 1 + 1
 4'  2-3N BIGATTI Alessandro       MI  3.0   5.50   0 1 0 X - 1 +
 5'  5-3N ZIRO Giuseppe            MI  3.0   4.00   0 0 0 + X + 1
 6'  7-NC MANDELLI Luca            MI  1.0   0.00   0 0 - 0 - X 1
 7'  6-NC MANDELLI Jacopo          MI  0.0   0.00   0 0 0 - 0 0 X

LAMPO HANDICAP: Robecchetto, Palazzo Comunale, martedì 6 maggio, ore 18.00

 1'  7-CM OTTOLINI Graziano     3' MI  5.5  15.50   X 1 1 1 1 1 =
 2'  2-3N TAVELLA Gianluca      5' MI  5.0  10.50   0 X 1 1 1 1 1
 3'  3-1S RICCO Jonathan        7' MI  4.0   6.50   0 0 X 1 1 1 1
 4'  5-2S SCIUCCATI Samuel      7' MI  3.0   3.50   0 0 0 X 1 1 1
 5'  6-2S ZIRO Pasquale         7' MI  2.0   1.50   0 0 0 0 X 1 1
 6'  4-3N ZIRO Giuseppe         5' MI  1.0   0.50   0 0 0 0 0 X 1
 7'  1-NC RICCO Alex            7' MI  0.5   2.75   = 0 0 0 0 0 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, martedì 20 maggio, ore 21.00

 1'  3-CM OTTOLINI Graziano        MI  5.0  10.00   X 1 1 1 1 1
 2'  4-3N BIGATTI Alessandro       MI  4.0   6.00   0 X 1 1 1 1
 3'  5-1S RICCO Jonathan           MI  2.5   3.75   0 0 X 1 = 1
 4'  2-2S ZIRO Pasquale            MI  2.0   1.50   0 0 0 X 1 1
 5'  6-2S SCIUCCATI Samuel         MI  1.5   1.25   0 0 = 0 X 1
 6'  1-3N ZIRO Giuseppe            MI  0.0   0.00   0 0 0 0 0 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 24 maggio, ore 16.00

 1'  5-CM OTTOLINI Graziano        MI  5.0  10.00   X 1 1 1 1 1
 2'  4-3N BIGATTI Alessandro       MI  4.0   6.00   0 X 1 1 1 1
 3'  1-2N RUDONI Elia Ruben        MI  2.0   3.00   0 0 X 1 0 1
 4'  2-2N SANTANGELO Riccardo      MI  2.0   2.00   0 0 0 X 1 1
 5'  6-3N TAVELLA Gianluca         MI  1.0   2.00   0 0 1 0 X 0
 6'  3-2S VALENTI Giuseppe         MI  1.0   1.00   0 0 0 0 1 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, martedì 27 maggio, ore 21.30

 1'  3-CM OTTOLINI Graziano        MI  5.0  10.00   X 1 1 1 1 1
 2'  2-2N MACCHIETTINI Pierangelo  MI  4.0   6.00   0 X 1 1 1 1
 3'  5-2N PURICELLI Giancarlo      MI  3.0   3.00   0 0 X 1 1 1
 4'  4-3N BIGATTI Alessandro       MI  2.0   1.00   0 0 0 X 1 1
 5'  1-2N TORRETTA Gilberto        MI  1.0   0.00   0 0 0 0 X 1
 6'  6-3N TAVELLA Gianluca         MI  0.0   0.00   0 0 0 0 0 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 7 giugno, ore 16.00

 1'  1-CM OTTOLINI Graziano        MI  4.0   6.00   X 1 1 1 1
 2'  3-2N SANTANGELO Riccardo      MI  3.0   3.00   0 X 1 1 1
 3'  4-3N BIGATTI Alessandro       MI  2.0   1.00   0 0 X 1 1
 4'  5-2S ZIRO Pasquale            MI  1.0   0.00   0 0 0 X 1
 5'  2-3N ZIRO Giuseppe            MI  0.0   0.00   0 0 0 0 X

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, domenica 22 giugno, ore 10.00

 1'  5-CM OTTOLINI Graziano        MI  4.0   6.00   X 1 1 1 1
 2'  4-2N RUDONI Elia Ruben        MI  3.0   3.00   0 X 1 1 1
 3'  1-3N BIGATTI Alessandro       MI  2.0   1.00   0 0 X 1 1
 4'  2-3N TAVELLA Gianluca         MI  1.0   0.00   0 0 0 X 1
 5'  3-NC GIOMBARRESI Giovanni     MI  0.0   0.00   0 0 0 0 X