home   lampo   arbitro   classifica   tabellone 

4° semilampo di Orta

Orta S.Giulio, Portico del Palazzotto, 19 luglio 2003

Classifica

OPEN SEMILAMPO
 1'  5-CM STEFANETTI Marco         1921 0  MI  6.5   28.0                 
 2'  7-1N COLLOBIANO Alberto       1860 0  VB  5.5   28.0                 
 3' 19-2N VALENZANO Giorgio        1633 0  BI  5.5   27.5                 
 4'  1--M RANIERI Fabrizio         0 2170  TO  5.0   31.0                 
 5'  2-CM FATTORELLI Luciano       0 2169  NO  5.0   28.0                 
 6' 12-1N BUZIO Alberto            1737 0  VB  5.0   25.5                 
 7' 14-1N ORSENIGO Davide          1687 0  CO  5.0   25.0                 
 8'  8-1N RECANATINI Italo         1842 0  NO  4.5   26.0                 
 9' 28-3N BARAZZOTTO Sergio        1536 0  BI  4.5   23.0                 
10'  6-CM CEREDA Loris             1890 0  MI  4.5   21.5                 
11'  3-CM MINERVA Enzo             0 2060  NO  4.0   27.5                 
12' 11-1N ROSA Flavio              1779 0  TO  4.0   25.5                 
13' 27-2N OLIVARI Antonio          1536 0  NO  4.0   25.0  3.0            
14' 10-1N BONA Massimo             1830 0  NO  4.0   25.0  2.0            
15' 21-2N BISMARA Renzo            1606 0  VB  4.0   24.5                 
16' 20-2N LONGO Giovanni           1612 0  MI  4.0   24.0                 
17' 13-1N GANDOLFI Attilio         1696 0  NO  4.0   23.5                 
18' 24-2N IACOMUSSI Mario          1597 0  TO  4.0   22.5                 
19' 25-2N VISIGALLI Cesare         1597 0  MI  4.0   22.0                 
20'  4-CM ROVATTI Paolo            0 1992  VB  4.0   21.0                 
21' 30-2N VERARDI Gianparide       1519 0  BA  4.0   19.0                 
22' 16-2N FORNARA Adriano          1675 0  VB  3.5   25.0                 
23' 37-3N FERRIGO Marco            1431 0  BI  3.5   24.0                 
24'  9-1N CALIGARA Roberto         1833 0  NO  3.0   27.0                 
25' 15-2N BRUGO Marco              1681 0  NO  3.0   23.0  3.0            
26' 18-2N PEDE Lucio               1663 0  CO  3.0   23.0  1.5            
27' 43-3N BOGATTO Mario            1269 0  TO  3.0   21.0                 
28' 22-2N MIRABILE Matteo          1600 0  BI  3.0   20.5  2.0     2   36'
29' 33-3N CURZIO Alfonso           1464 0  NO  3.0   20.5  2.0     2   40'
30' 36-3N BASSAN Mattia            1431 0  BI  3.0   20.5  1.5            
31' 38-3N GIANI Angelo             1425 0  VB  3.0   19.5  2.5            
32' 23-2N PETRO' William           1600 0  TO  3.0   19.5  2.0            
33' 29-2N CAVAGNA Marco            1522 0  VB  3.0   19.0                 
34' 42-NC SPINI Valerio            1300 0  VC  3.0   17.0                 
35' 17-2N MONTIBELLI Alberto       1672 0  NO  2.5   22.0                 
36' 40-NC ANDREOTTI Gianluca       1300 0  VB  2.5   20.5                 
37' 35-3N OLIVARI Giulio           1437 0  NO  2.5   18.5                 
38' 26-2N MAFFEO Mauro             1579 0  VB  2.0   23.0                 
39' 39-3N CANDIDO Antonino         1362 0  VB  2.0   19.5  2.0            
40' 34-3N OLIVARI Elena            1452 0  NO  2.0   19.5                 
41' 32-3N ROBIOLIO Giancarlo       1497 0  BI  2.0   18.0                 
42' 31-3N DE-REGIBUS Giuseppe      1500 0  VB  2.0   16.0                 
43' 41-NC FRANCHETTI Nicolo'       1300 0  VB  1.5   18.5

Tabellone

OPEN SEMILAMPO
  5 STEFANETTI Mar CM 26B+  18N+  12B+   8N+   1N+  19B+   2B=  6.5 
  7 COLLOBIANO Alb 1N 28B+  20N+  19B=  13N+   2B-  21N+   1N+  5.5 
 19 VALENZANO Gior 2N 40B+   9B+   7N=   4N+  10B+   5N-   8B+  5.5 
  1 RANIERI Fabriz -M 22B+  14N+  10B+   2N+   5B-  12N+   7B-  5 
  2 FATTORELLI Luc CM 23N+  15B+  11N+   1B-   7N+   3B=   5N=  5 
 12 BUZIO Alberto  1N 33N+  27B+   5N-  43B+   9N+   1B-   3N+  5 
 14 ORSENIGO David 1N 35N+   1B-  24N+  27B+   3N-  30B+  10B+  5 
  8 RECANATINI Ita 1N 29N+  17B+  13N=   5B-  16N+  37B+  19N-  4.5 
 28 BARAZZOTTO Ser 3N  7N-  39B+   9N-  38B+  25N+  11B=  16B+  4.5 
  6 CEREDA Loris   CM 27N-  33B+   3N=  16B-  36N+  18B+  20N+  4.5 
  3 MINERVA Enzo   CM 24B=  37N+   6B=  20N=  14B+   2N=  12B-  4 
 11 ROSA Flavio    1N 32B+  25N+   2B-  21N=  20B=  28N=  24B=  4 
 27 OLIVARI Antoni 2N  6B+  12N-  18B+  14N-   4B+  16N-   9N+  4 
 10 BONA Massimo   1N 31N+  21B+   1N-  17B+  19N-  15B+  14N-  4 
 21 BISMARA Renzo  2N 42B+  10N-  25B+  11B=  17N+   7B-  13N=  4 
 20 LONGO Giovanni 2N 41N+   7B-  36N+   3B=  11N=   9B+   6B-  4 
 13 GANDOLFI Attil 1N 34B+  43N+   8B=   7B-  37N-  22N+  21B=  4 
 24 IACOMUSSI Mari 2N  3N=  16N+  14B-  37B-  40N+  17B+  11N=  4 
 25 VISIGALLI Cesa 2N  4B+  11B-  21N-  34N+  28B-  35N+  15N+  4 
  4 ROVATTI Paolo  CM 25N-  32N+  26B+  19B-  27N-  39B+  37N+  4 
 30 VERARDI Gianpa 2N  9N-  41B+  15N-  23N+  26B+  14N-  43B+  4 
 16 FORNARA Adrian 2N 37N=  24B-  42N+   6N+   8B-  27B+  28N-  3.5 
 37 FERRIGO Marco  3N 16B=   3B-  31N+  24N+  13B+   8N-   4B-  3.5 
  9 CALIGARA Rober 1N 30B+  19N-  28B+  15N+  12B-  20N-  27B-  3 
 15 BRUGO Marco    2N 36B+   2N-  30B+   9B-  43N+  10N-  25B-  3 
 18 PEDE Lucio     2N 39N+   5B-  27N-  29N=  41B+   6N-  22B=  3 
 43 BOGATTO Mario  3N 44A+  13B-  38N+  12N-  15B-  26N+  30N-  3 
 22 MIRABILE Matte 2N  1N-  34N-  40B+  36B=  29N+  13B-  18N=  3 
 33 CURZIO Alfonso 3N 12B-   6N-  23B-  32N+  38B=  29B=  34N+  3 
 36 BASSAN Mattia  3N 15N-  23B+  20B-  22N=   6B-  41N+  38B=  3 
 38 GIANI Angelo   3N 17N-  29B+  43B-  28N-  33N=  42B+  36N=  3 
 23 PETRO' William 2N  2B-  36N-  33N+  30B-  39N-  40B+  26B+  3 
 29 CAVAGNA Marco  2N  8B-  38N-  35N+  18B=  22B-  33N=  39N+  3 
 42 SPINI Valerio  NC 21N-  44A+  16B-  40N-  34B+  38N-  32B+  3 
 17 MONTIBELLI Alb 2N 38B+   8N-  34B+  10N-  21B-  24N-  35B=  2.5 
 40 ANDREOTTI Gian NC 19N-  31B=  22N-  42B+  24B-  23N-  41B+  2.5 
 35 OLIVARI Giulio 3N 14B-  26N-  29B-  44A+  31N+  25B-  17N=  2.5 
 26 MAFFEO Mauro   2N  5N-  35B+   4N-  39B+  30N-  43B-  23N-  2 
 39 CANDIDO Antoni 3N 18B-  28N-  32B+  26N-  23B+   4N-  29B-  2 
 34 OLIVARI Elena  3N 13N-  22B+  17N-  25B-  42N-  44A+  33B-  2 
 32 ROBIOLIO Gianc 3N 11N-   4B-  39N-  33B-  44A+  31B+  42N-  2 
 31 DE-REGIBUS Giu 3N 10B-  40N=  37B-  41N=  35B-  32N-  44A+  2 
 41 FRANCHETTI Nic NC 20B-  30N-  44A+  31B=  18N-  36B-  40N-  1.5 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno