home   lampo   arbitro   classifica   foto   tabellone 

1° lampo di Orta

Orta S.Giulio, Portico del Palazzotto, 19 luglio 2003

Classifica

OPEN LAMPO
 1'  2-FM CARUANA Fabiano          0 2160 USA 11.0   64.0
 2' 12-2N BRUGO Marco              1681 0  NO  7.5   65.5
 3' 15-2N VALENZANO Giorgio        1633 0  BI  7.0   66.0
 4'  9-CM CAPRIOGLIO Tiziano       1710 0  AL  7.0   65.0
 5'  7-1N LUZI Alessandro          1738 0  RM  7.0   63.5
 6'  5-1N RECANATINI Italo         1842 0  NO  6.5   67.0
 7' 26-NC LILLA Davide             1300 0  VB  6.5   58.5
 8' 17-2N MAFFEO Mauro             1579 0  VB  6.0   62.5
 9'  3-CM MINERVA Enzo             0 2060  NO  6.0   60.5
10'  1-CM FATTORELLI Luciano       0 2169  NO  6.0   59.5
11'  4-1N COLLOBIANO Alberto       1860 0  VB  5.5   66.5
12' 13-2N MONTIBELLI Alberto       1672 0  NO  5.5   66.0
13'  6-1N BONA Massimo             1830 0  NO  5.5   61.5
14' 10-1N GANDOLFI Attilio         1696 0  NO  5.5   61.0
15' 18-2N OLIVARI Antonio          1536 0  NO  5.5   55.0
16' 22-3N CURZIO Alfonso           1464 0  NO  5.0   52.5
17' 11-1N ORSENIGO Davide          1687 0  CO  5.0   48.5
18' 16-2N IACOMUSSI Mario          1597 0  TO  4.5   52.5
19' 19-3N BARAZZOTTO Sergio        1536 0  BI  4.5   51.0
20' 23-3N OLIVARI Elena            1452 0  NO  4.5   50.0
21' 20-2N BASSO Danilo             1525 0  BI  4.0   54.5
22' 14-2N PEDE Lucio               1663 0  CO  3.5   46.5
23' 24-3N OLIVARI Giulio           1437 0  NO  3.5   46.0
24' 21-2N VERARDI Gianparide       1519 0  BA  2.5   44.0
25'  8-1N BUZIO Alberto            1737 0  VB  2.0   25.5
26' 25-3N CROLLA Roberto           1392 0  VB  0.0   32.5

Tabellone

OPEN LAMPO
  2 CARUANA Fabian FM 15N+   9B+   7N+   4B+   5N+   3B+   6N+  12B+   1N+  13B+  17B+  11 
 12 BRUGO Marco    2N 25N+   7B-  19N+   5B=   9N+   4B+   3N+   2N-  10B-  15B+  13N+  7.5 
 15 VALENZANO Gior 2N  2B-  22N+   1B-  16N+  10B=  13N+  26B+   4N+   9B+  12N-   5N=  7 
  9 CAPRIOGLIO Tiz CM 22B+   2N-  17B+   8N+  12B-  20N+   5N+   6B+  15N-  10B+   7B-  7 
  7 LUZI Alessandr 1N 20B+  12N+   2B-  26N-  22B+  19N+   4N=   1B-   3N=  23B+   9N+  7 
  5 RECANATINI Ita 1N 18B=  13N+   8B+  12N=   2B-  26N+   9B-  10N-   6B+   1N+  15B=  6.5 
 26 LILLA Davide   NC 13N=  16N+  18B=   7B+   6N=   5B-  15N-  17B-  24N+   4B+  10N+  6.5 
 17 MAFFEO Mauro   2N  4B-  23B+   9N-  10N-  11B+  22N+  13B-  26N+  18B+   3B+   2N-  6 
  3 MINERVA Enzo   CM 16B=  18N-  13B+  20N+   8B+   2N-  12B-  23N+   7B=  17N-  22B+  6 
  1 FATTORELLI Luc CM 14B-  21B+  15N+  18N-  20B-  10N+  19B+   7N+   2B-   5B-  11N+  6 
  4 COLLOBIANO Alb 1N 17N+  11B+   6N+   2N-  18B+  12N-   7B=  15B-  13N-  26N-  14B+  5.5 
 13 MONTIBELLI Alb 2N 26B=   5B-   3N-  24N+  16B+  15B-  17N+  18N+   4B+   2N-  12B-  5.5 
  6 BONA Massimo   1N 19N+  10B+   4B-  14N+  26B=  18N+   2B-   9N-   5N-  11B-  16N+  5.5 
 10 GANDOLFI Attil 1N 23N+   6N-  20B-  17B+  15N=   1B-  16N+   5B+  12N+   9N-  26B-  5.5 
 18 OLIVARI Antoni 2N  5N=   3B+  26N=   1B+   4N-   6B-  20N+  13B-  17N-  24B=  21N+  5.5 
 22 CURZIO Alfonso 3N  9N-  15B-  25N+  23B+   7N-  17B-  14B+  21N+  11B-  20N+   3N-  5 
 11 ORSENIGO David 1N 24B+   4N-  14N-  19B-  17N-  21B+  23N-  16B+  22N+   6N+   1B-  5 
 16 IACOMUSSI Mari 2N  3N=  26B-  21N+  15B-  13N-  24N+  10B-  11N-  19B+  14N+   6B-  4.5 
 19 BARAZZOTTO Ser 3N  6B-  24N+  12B-  11N+  14B+   7B-   1N-  20B-  16N-  21B=  23N+  4.5 
 23 OLIVARI Elena  3N 10B-  17N-  24B=  22N-  21B+  14N+  11B+   3B-  20N+   7N-  19B-  4.5 
 20 BASSO Danilo   2N  7N-  25B+  10N+   3B-   1N+   9B-  18B-  19N+  23B-  22B-  24N-  4 
 14 PEDE Lucio     2N  1N+   8N-  11B+   6B-  19N-  23B-  22N-  24N=  21B+  16B-   4N-  3.5 
 24 OLIVARI Giulio 3N 11N-  19B-  23N=  13B-  25N+  16B-  21N-  14B=  26B-  18N=  20B+  3.5 
 21 VERARDI Gianpa 2N  8B-   1N-  16B-  25B+  23N-  11N-  24B+  22B-  14N-  19N=  18B-  2.5 
  8 BUZIO Alberto  1N 21N+  14B+   5N-   9B-   3N-  25R-  25R-  25R-  25R-  25R-  25R-  2 
 25 CROLLA Roberto 3N 12B-  20N-  22B-  21N-  24B-   8R-   8R-   8R-   8R-   8R-   8R-  0 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno