home   giovani   arbitri   classifica   commento   tabellone   >> 

8° torneo scuole medie

Inveruno, sabato 10 maggio 2003

Commento

Organizzato dal professor Livio De Vecchi, il torneo è giunto all'ottava edizione. Quest'anno sono stati invitati 64 alunni provenienti dalle scuole medie di Arconate, Buscate, Corbetta, Inveruno e Robecchetto.
Presente per la prima volta, la scuola di Robecchetto ha dominato il torneo piazzando 6 ragazzi nei primi 13 posti.
Ha vinto Jonathan Ricco che ha concesso agli avversari solo mezzo punto. Cinque giocatori hanno totalizzato cinque punti su sei: per lo spareggio tecnico è giunto secondo Giuseppe Ziro di Robecchetto e terzo Davide Carnovali di Inveruno. In questo gruppo anche Alessio Posapiano penalizzato per aver perso il primo incontro.
Solo settimo Samuel Sciuccati e decimo Gabriele Calabrese che hanno lottato per il podio fino all'ultimo turno.

Classifica

 1'  33-RICCO Jonathan           ROB  5.5   21.5                 
 2'  50-ZIRO Giuseppe            ROB  5.0   20.0                 
 3'  24-CARNOVALI Davide         INV  5.0   19.5                 
 4'  62-TEDESCO Giuseppe         COR  5.0   18.0                 
 5'  12-BODINI Alberto           COR  5.0   16.0                 
 6'  25-POSAPIANO Alessio        ROB  5.0   15.5                 
 7'  41-SCIUCCATI Samuel         ROB  4.5   20.5                 
 8'  43-DECEMBRINO Davide        INV  4.5   15.0                 
 9'  52-VAGO Nicolo'             INV  4.5   14.0                 
10'   2-CALABRESE Gabriele       ROB  4.0   22.5                 
11'   7-MUJAJ Leonardo           COR  4.0   20.0                 
12'  30-ARNAO Jose'              COR  4.0   19.5                 
13'  58-ZIRO Pasquale            ROB  4.0   19.0  3.0            
14'  35-CERRI Alberto            COR  4.0   19.0  2.5     4   24'
15'   6-CHIESA Lorenzo           INV  4.0   19.0  2.5     4   32'
16'  20-ALTOMARE Alessio         INV  4.0   19.0  1.5            
17'  29-CHESI Federico           INV  4.0   16.0  2.0            
18'   3-PETRANCA Cristian        COR  4.0   16.0  1.5            
19'   1-CARAGLIA Lorenzo         INV  4.0   16.0  0.5            
20'  39-BALZAROTTI Paolo         COR  4.0   15.5                 
21'  16-CARDINALI Ennio          COR  4.0   14.0                 
22'  47-GARAGIOLA Juri           INV  3.5   17.0                 
23'  37-PASSER Mirko             BUS  3.5   12.0                 
24'  26-RANZANI Francesco        COR  3.0   22.0                 
25'  15-BOLLASINA Lorenzo        INV  3.0   21.0                 
26'  48-CERATI Andrea            COR  3.0   20.5                 
27'  11-BARNI Davide             INV  3.0   20.0                 
28'  40-PALADINI Alessio         ARC  3.0   19.0                 
29'  56-CRESPI Roberto           INV  3.0   18.5  2.0  *         
30'  44-QIU En                   COR  3.0   18.5  2.0     3    8'
31'  54-ROLFI Alessandro         ARC  3.0   18.5  2.0     3    9'
32'   9-BASELLI Mattia           BUS  3.0   18.0                 
33'  13-TURNI Riccardo           ARC  3.0   17.0  2.0     3   47'
34'  27-GNONI Guglielmo          ARC  3.0   17.0  2.0     3   49'
35'  21-LOVATI Marco             COR  3.0   16.0  1.5            
36'  31-SPOTTI Pietro            ARC  3.0   16.0  1.0            
37'  64-SCARPINI Stefano         BUS  3.0   16.0  0.5            
38'  57-GHILARDI Simone          COR  3.0   15.5                 
39'  61-BAROLI Alessandro        INV  3.0   15.0                 
40'  19-SCARPINI Daniele         BUS  3.0   13.5                 
41'  34-MOHAMMED Shabaz          INV  2.5   19.5                 
42'  38-GERANELLI Alberto        INV  2.5   16.5                 
43'   5-ANGELINI Michele         BUS  2.5   15.0                 
44'  36-LORUSSO Mauro            ARC  2.5   14.0                 
45'  55-CAVALLERI Massimiliano   BUS  2.5   11.5                 
46'  42-SIVIERO Matteo           BUS  2.0   18.0                 
47'  14-LAURICELLA Marco         BUS  2.0   17.0                 
48'  53-MASSIRONI Federico       INV  2.0   16.0                 
49'  59-PORETTI Matteo           ARC  2.0   15.0  1.0     2   39'
50'  28-TESTA Davide             BUS  2.0   15.0  1.0     2   59'
51'  17-OTTOLINI Chiara          ROB  2.0   14.5                 
52'   8-GERENZANI Matteo         ARC  2.0   13.5                 
53'  46-GIANELLA Matteo          BUS  2.0   13.0                 
54'  51-DE BERNARDI Giorgia      BUS  2.0   12.0                 
55'  22-CERUTTI Matteo           ARC  1.5   17.0  1.5     1   35'
56'   4-MERLOTTI Luca            ARC  1.5   17.0  1.5     1   43'
57'  32-TETRO Antonio            BUS  1.5   10.0  1.0            
58'  10-MANDELLI Jacopo          ROB  1.5   10.0  0.5            
59'  23-BELLOTTI Damiano         BUS  1.0   16.5                 
60'  60-RANDAZZO Walter          BUS  1.0   15.0  2.0            
61'  49-PORETTI Cristian         ARC  1.0   15.0  1.5            
62'  45-GELLI Mattia             ARC  1.0   14.0                 
63'  18-CASTELLI Luca            ARC  1.0   11.5                 
64'  63-PRADAL Matteo            ARC  0.5   13.5                 

Tabellone

 33 RICCO Jonathan  34B+  31N+  30B+  41B=  50N+  24N+  5.5 
 50 ZIRO Giuseppe   49N+  48B+  44N+  58N+  33B-  41B+  5 
 24 CARNOVALI Davi  23N+  26N+  20B+  15B+   2N+  33B-  5 
 62 TEDESCO Giusep  61N+  60B+   2N-  64B+  58N+   6B+  5 
 12 BODINI Alberto  11N-  14N+  48N+  13B+  15B+   7B+  5 
 25 POSAPIANO Ales  26B-  23N+  22B+  21N+  20N+  35B+  5 
 41 SCIUCCATI Samu  42B+  40N+  35B+  33N=  56B+  50N-  4.5 
 43 DECEMBRINO Dav  44B-  45B=   4N+  40B+  47N+   2B+  4.5 
 52 VAGO Nicolo'    51N+  54N-  47B=  34N+  53B+  56N+  4.5 
  2 CALABRESE Gabr   1N+  64N+  62B+   7B+  24B-  43N-  4 
  7 MUJAJ Leonardo   8B+   9B+   6N+   2N-  39B+  12N-  4 
 30 ARNAO Jose'     29N+  27B+  33N-  35N-  28B+  26N+  4 
 58 ZIRO Pasquale   57N+  56B+  54N+  50B-  62B-  61N+  4 
 35 CERRI Alberto   36B+  38N+  41N-  30B+  26B+  25N-  4 
  6 CHIESA Lorenzo   5N+   3B+   7B-  57N+   9B+  62N-  4 
 20 ALTOMARE Aless  19N+  22N+  24N-  11B+  25B-  15N+  4 
 29 CHESI Federico  30B-  28N+  31B+  26N-  21B+  40B+  4 
  3 PETRANCA Crist   4B+   6N-   1B+   9N-  14B+  54B+  4 
  1 CARAGLIA Loren   2B-  63B+   3N-  59N+  11N+   9B+  4 
 39 BALZAROTTI Pao  40B-  42N+  38B+  44N+   7N-  48B+  4 
 16 CARDINALI Enni  15N-  18N+  11B-  17N+  13B+  27N+  4 
 47 GARAGIOLA Juri  48B-  49B+  52N=   5N+  43B-  34N+  3.5 
 37 PASSER Mirko    38B-  36N+  34B=  42N-   4B+   5B+  3.5 
 26 RANZANI France  25N+  24B-  27N+  29B+  35N-  30B-  3 
 15 BOLLASINA Lore  16B+  17B+  13N+  24N-  12N-  20B-  3 
 48 CERATI Andrea   47N+  50N-  12B-  46N+  44B+  39N-  3 
 11 BARNI Davide    12B+  13B-  16N+  20N-   1B-   8N+  3 
 40 PALADINI Aless  39N+  41B-  46B+  43N-  42B+  29N-  3 
 56 CRESPI Roberto  55N+  58N-  53B+  54B+  41N-  52B-  3 
 44 QIU En          43N+  46N+  50B-  39B-  48N-  53N+  3 
 54 ROLFI Alessand  53N+  52B+  58B-  56N-  57B+   3N-  3 
  9 BASELLI Mattia  10B+   7N-   8N+   3B+   6N-   1N-  3 
 13 TURNI Riccardo  14B+  11N+  15B-  12N-  16N-  17B+  3 
 27 GNONI Guglielm  28B+  30N-  26B-  31N+  19N+  16B-  3 
 21 LOVATI Marco    22B-  19N+  17B+  25B-  29N-  46N+  3 
 31 SPOTTI Pietro   32B+  33B-  29N-  27B-  23N+  42N+  3 
 64 SCARPINI Stefa  63N+   2B-  59B+  62N-  61B-  14N+  3 
 57 GHILARDI Simon  58B-  55N+  60N+   6B-  54N-  59B+  3 
 61 BAROLI Alessan  62B-  59N-  63N+  60B+  64N+  58B-  3 
 19 SCARPINI Danie  20B-  21B-  18N+  22N+  27B-  28N+  3 
 34 MOHAMMED Shaba  33N-  32B+  37N=  52B-  36N+  47B-  2.5 
 38 GERANELLI Albe  37N+  35B-  39N-  36B=   5N-  49B+  2.5 
  5 ANGELINI Miche   6B-   4N=  45N+  47B-  38B+  37N-  2.5 
 36 LORUSSO Mauro   35N-  37B-  32N+  38N=  34B-  45B+  2.5 
 55 CAVALLERI Mass  56B-  57B-  51N+  53N-  45B=   4N+  2.5 
 42 SIVIERO Matteo  41N-  39B-  49N+  37B+  40N-  31B-  2 
 14 LAURICELLA Mar  13N-  12B-  10N+   8B+   3N-  64B-  2 
 53 MASSIRONI Fede  54B-  51N+  56N-  55B+  52N-  44B-  2 
 59 PORETTI Matteo  60B-  61B+  64N-   1B-  51N+  57N-  2 
 28 TESTA Davide    27N-  29B-  23B+  45N+  30N-  19B-  2 
 17 OTTOLINI Chiar  18B+  15N-  21N-  16B-  22B+  13N-  2 
  8 GERENZANI Matt   7N-  10N+   9B-  14N-  60N+  11B-  2 
 46 GIANELLA Matte  45N+  44B-  40N-  48B-  49N+  21B-  2 
 51 DE BERNARDI Gi  52B-  53B-  55B-  63N+  59B-  60N+  2 
 22 CERUTTI Matteo  21N+  20B-  25N-  19B-  17N-  10B=  1.5 
  4 MERLOTTI Luca    3N-   5B=  43B-  10N+  37N-  55B-  1.5 
 32 TETRO Antonio   31N-  34N-  36B-  49B-  18N=  23B+  1.5 
 10 MANDELLI Jacop   9N-   8B-  14B-   4B-  63N+  22N=  1.5 
 23 BELLOTTI Damia  24B-  25B-  28N-  18B+  31B-  32N-  1 
 60 RANDAZZO Walte  59N+  62N-  57B-  61N-   8B-  51B-  1 
 49 PORETTI Cristi  50B-  47N-  42B-  32N+  46B-  38N-  1 
 45 GELLI Mattia    46B-  43N=   5B-  28B-  55N=  36N-  1 
 18 CASTELLI Luca   17N-  16B-  19B-  23N-  32B=  63B=  1 
 63 PRADAL Matteo   64B-   1N-  61B-  51B-  10B-  18N=  0.5 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (principale) e
Candidato Arbitro Nazionale Gianni Garini di Casorate Sempione