home   nazionali   arbitri   classifiche   Elo FSI   tabelloni 

22° festival di San Giorgio su Legnano

San Giorgio su Legnano, 31 maggio-2 giugno 2003

Classifiche

OPEN A
 1'   1-FM DE-SANTIS Alessio        RM  5.5   18.0
 2'   6-CM GUIDI Maurizio           MI  4.0   18.0
 3'   7-1N NOSEDA Francesco         CO  4.0   17.5
 4'   2--M BARLOCCO Carlo           MI  4.0   16.5
 5'  11-1N SALA Gianni              MI  3.0   16.5
 6'   8-CM ANTONIACCI Riccardo      RN  3.0   15.5
 7'  13-1N CARDANI Roberto          VA  3.0   14.0
 8'   3--M CAZZANIGA Walter         MI  2.5   18.0
 9'   4-CM BIANCHI Alberto          MI  2.5   17.0
10'  12-1N DE-LILLO Michele         BO  2.5   13.5
11'  10-1N PONTI Lorenzo            VA  2.0   14.0
12'   9-1N PIAZZA Angelo            VA  2.0   12.5
13'   5-CM TRAVERSI Carlo           BO  1.5   16.5
14'  14-1N ORSENIGO Davide          CO  1.5   15.0

OPEN B
 1'   3-2N DI-DONATO Giovanni       MI  4.5   20.5
 2'  13-2N BDAIR Bilal              TV  4.5   20.0
 3'  12-2N CHIUMELLO Roberto        TV  4.5   19.0  2.5
 4'  15-2N HAHN Karl Anton          VA  4.5   19.0  0.5
 5'   1-1N POPOVIC Dragan           MI  4.5   16.5
 6'  17-2N TORRIANO Enzo            AL  4.5   15.5
 7'  10-2N SCHINGARO Angelo         MI  4.0   15.0
 8'  23-2N CORTI Filippo            CO  3.5   20.5
 9'  11-2N SANTANDREA Marco         MI  3.5   18.0
10'   2-2N GALLO Carlo              RC  3.5   17.5
11'   7-2N GERVASI Luigi Santo      VA  3.5   17.0  2.0
12'  21-2N COLOMBO Fabio            MI  3.5   17.0  1.5
13'  38-2N CARUSO Antonino          CT  3.5   16.5
14'  29-3N MILAN Raffaele           MI  3.5   15.5
15'   4-1N MERAVIGLIA Alberto       MI  3.5   15.0
16'  14-2N BENZONI Alberto          MI  3.5   14.5
17'  35-2N MARCHESOTTI Giovanni     MI  3.0   20.0
18'  27-3N GARDINI Daniele          VA  3.0   19.0
19'  19-2N SIVELLI Luca             MI  3.0   17.5
20'  18-2N VACCA Giovanni           NO  3.0   16.5
21'  24-2N PEDETTI Roberto          VA  3.0   15.0
22'   9-2N COGLIATI Ugo             MI  3.0   14.0
23'   8-2N PETETTA Roberto          CO  3.0   13.0
24'  25-3N CAMPESATO Adriano        MI  3.0   12.5  2.0
25'  37-2N MANNONI Luigi            MI  3.0   12.5  1.5
26'  22-3N PERICOLI Fabio           MI  2.5   18.5
27'  30-3N PICCHIO Fabrizio         MI  2.5   17.5
28'   5-2N TRAVAGLINI Renzo         MI  2.5   16.0
29'  33-3N SGUAITAMATTI Roberto     AL  2.0   18.5
30'   6-2N CREPALDI Marco           AL  2.0   17.0
31'  32-3N ZAMBARBIERI Cristiano    VA  2.0   15.5
32'  20-2N BONDI' Fabio             MI  2.0   15.0
33'  36-3N COLOMBO Sandro           MI  2.0   13.5  2.0
34'  28-3N GHIDINI Roberto          VA  2.0   13.5  0.5
35'  31-3N RIZZI Pietro             PV  1.5   15.0
36'  16-2N PENNA Venanzio           MI  1.5   13.5
37'  26-3N CATALANO Stefano         VA  1.5   13.0
38'  34-3N BENCIVENGA Antonio       VA  0.5   13.5

PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
 1'   6-NC PELLEGATA Andrea         MI  5.5   16.5
 2'   2-1S CARMINATI Giovanni       MI  5.5   14.5
 3'   1-NC NOSSA Mauro              VA  4.0   17.0
 4'   8-NC RAZA Giovanni            MI  3.0   14.5
 5'   4-NC ABBIATI Gianluigi        MI  2.0   20.0
 6'   5-NC BORDONE Silvio           VC  2.0   17.0
 7'   7-NC KOKOSAR Oliviero         MI  1.0   18.5
 8'   3-NC LENNA Fabrizio           MI  1.0   18.0

Tabelloni

OPEN A
  1 DE-SANTIS Ales FM  8B+   6N+   2B+   7N=   3B+  11N+  5.5
  6 GUIDI Maurizio CM 13N+   1B-  11N=   3B=   5N+   7B+  4
  7 NOSEDA Frances 1N 14B=   4N+   5N+   1B=   2B+   6N-  4
  2 BARLOCCO Carlo -M  9N+   3B+   1N-   5B+   7N-   4B+  4
 11 SALA Gianni    1N  4B=  12N=   6B=  14N+  10B=   1B-  3
  8 ANTONIACCI Ric CM  1N-  13B=  10B=   4N=  14B+  12N=  3
 13 CARDANI Robert 1N  6B-   8N=   4B=  10N=  12B=  14N+  3
  3 CAZZANIGA Walt -M 10B+   2N-  12B+   6N=   1N-  10R-  2.5
  4 BIANCHI Albert CM 11N=   7B-  13N=   8B=   9N+   2N-  2.5
 12 DE-LILLO Miche 1N  5N=  11B=   3N-   9B=  13N=   8B=  2.5
 10 PONTI Lorenzo  1N  3N-   9B=   8N=  13B=  11N=   3R-  2
  9 PIAZZA Angelo  1N  2B-  10N=  14B-  12N=   4B-   5N+  2
  5 TRAVERSI Carlo CM 12B=  14N+   7B-   2N-   6B-   9B-  1.5
 14 ORSENIGO David 1N  7N=   5B-   9N+  11B-   8N-  13B-  1.5

OPEN B
  3 DI-DONATO Giov 2N 23N=  21B+  19N+  15B+  13N=  17B=  4.5
 13 BDAIR Bilal    2N 12B=  18N+   7B+  22N+   3B=  15B=  4.5
 12 CHIUMELLO Robe 2N 13N=  24B+  30N+  23B+  15N-  11N+  4.5
 15 HAHN Karl Anto 2N 34N+  33B+  11B+   3N-  12B+  13N=  4.5
  1 POPOVIC Dragan 1N 21N=  23B-  32N+  19B+  35N+   2B+  4.5
 17 TORRIANO Enzo  2N 35B-  31N+  37N+   6B+  27B+   3N=  4.5
 10 SCHINGARO Ange 2N 31B+  29N=  35B=  38N-  33B+  27N+  4
 23 CORTI Filippo  2N  3B=   1N+   5B+  12N-   7B=  38N=  3.5
 11 SANTANDREA Mar 2N 32N+  38B+  15N-  35B=  22N+  12B-  3.5
  2 GALLO Carlo    2N 22B=  35N=  14B+  27N=  38B+   1N-  3.5
  7 GERVASI Luigi  2N 28N+  30B=  13N-   9B+  23N=  14B=  3.5
 21 COLOMBO Fabio  2N  1B=   3N-  16N+  30B=   6N+   4B=  3.5
 38 CARUSO Antonin 2N 20B+  11N-  33N+  10B+   2N-  23B=  3.5
 29 MILAN Raffaele 3N  8N+  10B=  27B-   5N=  18B=  22B+  3.5
  4 MERAVIGLIA Alb 1N 25B+  27N=  22B-  18N=  20B+  21N=  3.5
 14 BENZONI Albert 2N 33B-  28B+   2N-   8N+   5B+   7N=  3.5
 35 MARCHESOTTI Gi 2N 17N+   2B=  10N=  11N=   1B-  19B=  3
 27 GARDINI Daniel 3N  6N+   4B=  29N+   2B=  17N-  10B-  3
 19 SIVELLI Luca   2N 37B+   5N=   3B-   1N-  26B+  35N=  3
 18 VACCA Giovanni 2N 36N=  13B-  34N+   4B=  29N=  24B=  3
 24 PEDETTI Robert 2N 16B=  12N-   9B-  32B+  30N+  18N=  3
  9 COGLIATI Ugo   2N 30N-  32B=  24N+   7N-  25B=   6B+  3
  8 PETETTA Robert 2N 29B-  26B+   6N-  14B-  36N+  33N+  3
 25 CAMPESATO Adri 3N  4N-   6B-  28N+  36B=   9N=  20B+  3
 37 MANNONI Luigi  2N 19N-  16A+  17B-  20N-  31B+  26F+  3
 22 PERICOLI Fabio 3N  2N=  36B+   4N+  13B-  11B-  29N-  2.5
 30 PICCHIO Fabriz 3N  9B+   7N=  12B-  21N=  24B-   5N=  2.5
  5 TRAVAGLINI Ren 2N 26N+  19B=  23N-  29B=  14N-  30B=  2.5
 33 SGUAITAMATTI R 3N 14N+  15N-  38B-  16B+  10N-   8B-  2
  6 CREPALDI Marco 2N 27B-  25N+   8B+  17N-  21B-   9N-  2
 32 ZAMBARBIERI Cr 3N 11B-   9N=   1B-  24N-  16N=  34B+  2
 20 BONDI' Fabio   2N 38N-  34B=  36N=  37B+   4N-  25N-  2
 36 COLOMBO Sandro 3N 18B=  22N-  20B=  25N=   8B-  28N=  2
 28 GHIDINI Robert 3N  7B-  14N-  25B-  31N=  34N+  36B=  2
 31 RIZZI Pietro   3N 10N-  17B-  26N=  28B=  37N-  16B=  1.5
 16 PENNA Venanzio 2N 24N=  37R-  21B-  33N-  32B=  31N=  1.5
 26 CATALANO Stefa 3N  5B-   8N-  31B=  34B+  19N-  37G-  1.5
 34 BENCIVENGA Ant 3N 15B-  20N=  18B-  26N-  28B-  32N-  0.5

PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
  6 PELLEGATA Andr NC  5N+   4B+   2N=   1N+   8B+   3B+  5.5
  2 CARMINATI Giov 1S  1N+   7B+   6B=   4N+   3B+   5N+  5.5
  1 NOSSA Mauro    NC  2B-   8N+   7N+   6B-   4B+   7A+  4
  8 RAZA Giovanni  NC  7N-   1B-   3B+   5N+   6N-   4B+  3
  4 ABBIATI Gianlu NC  3N+   6N-   5B+   2B-   1N-   8N-  2
  5 BORDONE Silvio NC  6B-   3N+   4N-   8B-   7G+   2B-  2
  7 KOKOSAR Olivie NC  8B+   2N-   1B-   3N-   5F-   1R-  1
  3 LENNA Fabrizio NC  4B-   5B-   8N-   7B+   2N-   6N-  1

Variazioni Elo FSI

ANTONIACCI Riccardo      RN   CM    1816   30              9+
BDAIR Bilal              TV   2N    1600   30             45+
BENCIVENGA Antonio       VA   3N    1464   30             57-
BENZONI Alberto          MI   2N    1600   30             12+
BONDI' Fabio             MI   2N    1561   30             54-
CAMPESATO Adriano        MI   3N    1500   30             15+
CARDANI Roberto          VA   1N    1737   30             21+
CARUSO Antonino          CT   2N    1380   30             60+
CATALANO Stefano         VA   3N    1500   30             18-
CHIUMELLO Roberto        TV   2N    1603   30             36+
COGLIATI Ugo             MI   2N    1612   30             15-
COLOMBO Fabio            MI   2N    1561   30             30+
COLOMBO Sandro           MI   3N    1422   30              3+
CORTI Filippo            CO   2N    1537   30             30+
CREPALDI Marco           AL   2N    1626   30             45-
DE-LILLO Michele         BO   1N    1749   30              9+
DI-DONATO Giovanni       MI   2N    1663   30             24+
GALLO Carlo              RC   2N    1678   30             18-
GARDINI Daniele          VA   3N    1500   30             27+
GERVASI Luigi Santo      VA   2N    1615   30              0+
GHIDINI Roberto          VA   3N    1500   30             27-
GUIDI Maurizio           MI   CM    1909   30             33+
HAHN Karl Anton          VA   2N    1600   30             39+
MANNONI Luigi            MI   2N    1381   30              3-
MARCHESOTTI Giovanni     MI   2N    1444   30             42+
MERAVIGLIA Alberto       MI   1N    1638   30              9-
MILAN Raffaele           MI   3N    1500   30             36+
NOSEDA Francesco         CO   1N    1858   30             57+
ORSENIGO Davide          CO   1N    1705   30             18-
PEDETTI Roberto          VA   2N    1537   30              9+
PENNA Venanzio           MI   2N    1600   30             48-
PERICOLI Fabio           MI   3N    1548   30              9-
PETETTA Roberto          CO   2N    1615   30             21-
PIAZZA Angelo            VA   1N    1800   30             12-
PICCHIO Fabrizio         MI   3N    1500   30              9+
PONTI Lorenzo            VA   1N    1771   30              3-
POPOVIC Dragan           MI   1N    1707   30              9+
RIZZI Pietro             PV   3N    1500   30             36-
SALA Gianni              MI   1N    1756   30             27+
SANTANDREA Marco         MI   2N    1609   30              9-
SCHINGARO Angelo         MI   2N    1612   30              3-
SGUAITAMATTI Roberto     AL   3N    1488   30             12-
SIVELLI Luca             MI   2N    1579   30              6-
TORRIANO Enzo            AL   2N    1600   30             27+
TRAVAGLINI Renzo         MI   2N    1636   30             39-
VACCA Giovanni           NO   2N    1600   30             18-
ZAMBARBIERI Cristiano    VA   3N    1500   30              9-

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio (principale),
Candidato Arbitro Nazionale Gabriele Carbonari di Ceriano Laghetto e
Arbitro Regionale Nicola Pino di Cogliate