home   nazionali   <<   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   foto   partite   tabelloni   >> 

4° festival di Vanzaghello

Vanzaghello, Oratorio Femminile, 18-21 settembre 2003

Commento

Alla manifestazione hanno preso parte 49 giocatori, nove in meno dello scorso anno. A causa del numero insufficiente di giocatori non classificati, gli iscritti con elo inferiore a 1700 sono stati riuniti in un unico open nazionale.
Nel torneo FIDE è giunto primo con un vantaggio di ben un punto e mezzo il maestro internazionale Daniel Contin che ha vinto i primi cinque turni e ha pattato in poche mosse l'ultima partita col maestro FIDE Alessio De Santis, secondo classificato. A pari merito con Alessio si sono classificati i maestri Alberto Profumo e Marco Salami.
Paolo Bagnoli, noto scrittore di libri di scacchi, bolognese residente ad Arconate, ha vinto l'Open FSI a pari merito con Fabio Colombo. Da segnalare l'ottima prova di due nostri soci. Ruben Rudoni, sedicenne di Turbigo, è giunto terzo: nell'ultimo turno, opposto a Bagnoli, ha giocato una lunga partita guadagnando un pedone ma non riuscendo a superare nel finale il più esperto avversario. Sandro Colombo ha sempre giocato nelle prime scacchiere: una sconfitta all'ultimo turno lo ha allontanato dai primi posti ma non gli ha impedito di essere promosso direttamente alla seconda nazionale.

Classifiche

OPEN FIDE
  1'   1-CONTIN Daniel            VA IM  5.5   18.0
  2'   2-DE-SANTIS Alessio        RM FM  4.0   19.5
  3'   3-PROFUMO Alberto          GE -M  4.0   19.0
  4'   4-SALAMI Marco             PC -M  4.0   18.5
  5'   5-SGNAOLIN Davide          VA CM  3.5   19.5
  6'   9-DAMIA Angelo             MI CM  3.5   14.5
  7'   7-KIDANE Robel             MI CM  3.0   18.5
  8'  13-CARDANI Roberto          VA 1N  3.0   14.5  1.0     2   10'
  9'  15-BRIOSCHI Camillo         MI 1N  3.0   14.5  1.0     2   10'
 10'   8-BIANCHI Alberto          MI CM  2.5   17.5
 11'   6-ROSSI Giampiero          CO -M  2.5   17.0
 12'  16-MOLTENI Costantino       BG 2N  2.5   14.0
 13'  14-ORSENIGO Davide          CO 1N  2.5   11.0
 14'  11-BORRONI Enrico           NO CM  2.0   15.5
 15'  12-PIAZZA Angelo            VA 1N  1.0   13.0
 16'  10-TICOZZI Stefano          NO CM  0.5   14.0

OPEN FSI
  1'   5-BAGNOLI Paolo            MI 2N  5.0   19.0
  2'  30-COLOMBO Fabio            MI 2N  5.0   17.5
  3'  15-RUDONI Elia Ruben        MI 2N  4.5   16.5
  4'  18-BRUGO Marco              NO 2N  4.0   18.0
  5'  24-CORTI Filippo            CO 2N  4.0   17.0  3.0
  6'   3-PETETTA Roberto          CO 2N  4.0   17.0  1.0
  7'  10-VIGNOLI Matteo           MI 2N  3.5   22.0
  8'   6-COLOMBO Sandro           MI 3N  3.5   21.0        =2N
  9'  13-MARCORI Mirko            VR 2N  3.5   19.0
 10'  12-GIRARDELLI Giuseppe      MI 2N  3.5   17.0
 11'  33-PURICELLI Giancarlo      MI 2N  3.5   16.0
 12'  28-NOVI' Giuseppe           VA 2N  3.5   15.5
 13'   2-COLLARO Paolo            VA 2N  3.0   17.5
 14'  23-ANDROJA Anastas          NO 2N  3.0   17.0  3.0 
 15'  25-COLOMBO Ivano            MI 3N  3.0   17.0  3.0   =2N
 16'  21-KOKOSAR Oliviero         MI 1S  3.0   16.0  2.0   =3N
 17'  31-BETTINI Massimo          MI 2N  3.0   16.0  1.5
 18'  27-STUCCHI Luigi            MI 2N  3.0   16.0  0.5
 19'  14-FINOCCHIARO Gianluca     TO NC  3.0   15.5        =2N
 20'  32-GIUSSANI Igor            NO 2N  3.0   14.5  2.0
 21'  26-BONDI' Fabio             MI 2N  3.0   14.5  1.5
 22'   1-NOSSA Mauro              VA 1S  3.0   14.5  1.0   =2N
 23'  20-MARCHESOTTI Giovanni     MI 2N  3.0   11.5
 24'  11-GIOVANNINI Stefano       MI 3N  2.5   17.5
 25'   7-BRIGHENTI Alessandro     MI 2N  2.5   16.5
 26'  17-SCHINGARO Angelo         MI 2N  2.5   16.0
 27'  29-RAINERI Roberto          CO 2N  2.0   13.5
 28'  22-TENCHENI Maurizio        VR NC  2.0   12.0
 29'   9-CALIO' Gabriele          MI NC  1.5   11.5
 30'  19-BENCIVENGA Antonio       VA 3N  1.0   17.0
 31'   4-GIOVANNINI Roberto       MI 3N  1.0   13.0
 32'  16-SACCHI Mario             NO 3N  0.5   15.5
 33'   8-ANTONINI Giovanni        VA 3N  0.0    5.5

Tabelloni

OPEN FIDE
  1 CONTIN Daniel  IM 10N+   6B+   4N+   3B+   5N+   2B=  5.5
  2 DE-SANTIS Ales FM  9B+   5N=   3B=   7N=  15B+   1N=  4
  3 PROFUMO Albert -M 11N+   8B+   2N=   1N-   7B+   4B=  4
  4 SALAMI Marco   -M 12B+   7N+   1B-   5N=   8B+   3N=  4
  5 SGNAOLIN David CM 13N+   2B=   6N+   4B=   1B-   7N=  3.5
  9 DAMIA Angelo   CM  2N-  13B+   8N-  11B+  16N=   6N+  3.5
  7 KIDANE Robel   CM 15N+   4B-  11N+   2B=   3N-   5B=  3
 13 CARDANI Robert 1N  5B-   9N-  16B=  14N=  12F+   8N+  3
 15 BRIOSCHI Camil 1N  7B-  12N+  14B+   8B=   2N-  16N=  3
  8 BIANCHI Albert CM 16B+   3N-   9B+  15N=   4N-  13B-  2.5
  6 ROSSI Giampier -M 14B+   1N-   5B-  12N+  11N=   9B-  2.5
 16 MOLTENI Costan 2N  8N-  11B-  13N=  10A+   9B=  15B=  2.5
 14 ORSENIGO David 1N  6N-  10B=  15N-  13B=  10A+  11B=  2.5
 11 BORRONI Enrico CM  3B-  16N+   7B-   9N-   6B=  14N=  2
 12 PIAZZA Angelo  1N  4N-  15B-  10N+   6B-  13G-  10R-  1
 10 TICOZZI Stefan CM  1B-  14N=  12B-  16R-  14R-  12R-  0.5

OPEN FSI
  5 BAGNOLI Paolo  2N  6B=  11B+  12N+  18B+  10B+  15N=  5
 30 COLOMBO Fabio  2N 29N+  31B+   3B+  10N=  13B=   6N+  5
 15 RUDONI Elia Ru 2N 16B+  19B+  10N-  14N+  24B+   5B=  4.5
 18 BRUGO Marco    2N 17N=  23B+  21B+   5N-  12B=  10N+  4
 24 CORTI Filippo  2N 23N=  27B+  25N=   2B+  15N-  13N+  4
  3 PETETTA Robert 2N  4B+   7B+  30N-  25B+   6N-   2N+  4
 10 VIGNOLI Matteo 2N  9N+  13B+  15B+  30B=   5N-  18B-  3.5
  6 COLOMBO Sandro 3N  5N=  28N+  33B+  13N-   3B+  30B-  3.5
 13 MARCORI Mirko  2N 14B+  10N-  19N+   6B+  30N=  24B-  3.5
 12 GIRARDELLI Giu 2N 11N=  17B+   5B-   7N+  18N=  14B=  3.5
 33 PURICELLI Gian 2N 34B+   2N=   6N-   1B+  14B=  28N=  3.5
 28 NOVI' Giuseppe 2N 27N=   6B-  11N=  19B+  26N+  33B=  3.5
  2 COLLARO Paolo  2N  1N+  33B=   7N=  24N-  31B+   3B-  3
 23 ANDROJA Anasta 2N 24B=  18N-  27N+  21B=  25N=  20B=  3
 25 COLOMBO Ivano  3N 26B+  21N=  24B=   3N-  23B=  27B=  3
 21 KOKOSAR Olivie 1S 22B+  25B=  18N-  23N=  20N=  32B=  3
 31 BETTINI Massim 2N 32B+  30N-  26B=   9N=   2N-  22B+  3
 27 STUCCHI Luigi  2N 28B=  24N-  23B-  16N+  11B+  25N=  3
 14 FINOCCHIARO Gi NC 13N-   8B+  16N+  15B-  33N=  12N=  3
 32 GIUSSANI Igor  2N 31N-  29B+   1N=  26B=   7B=  21N=  3
 26 BONDI' Fabio   2N 25N-  22B+  31N=  32N=  28B-   9B+  3
  1 NOSSA Mauro    1S  2B-   4N+  32B=  33N-  17N+   7B=  3
 20 MARCHESOTTI Gi 2N 19N-  16B=  17N=  29N+  21B=  23N=  3
 11 GIOVANNINI Ste 3N 12B=   5N-  28B=  17B=  27N-  19N+  2.5
  7 BRIGHENTI Ales 2N  8B+   3N-   2B=  12B-  32N=   1N=  2.5
 17 SCHINGARO Ange 2N 18B=  12N-  20B=  11N=   1B-   4B+  2.5
 29 RAINERI Robert 2N 30B-  32N-  22N+  20B-  16F+  16R-  2
 22 TENCHENI Mauri NC 21N-  26N-  29B-   4N+  19B+  31N-  2
  9 CALIO' Gabriel NC 10B-  34R-   4B+  31B=   4R-  26N-  1.5
 19 BENCIVENGA Ant 3N 20B+  15N-  13B-  28N-  22N-  11B-  1
  4 GIOVANNINI Rob 3N  3N-   1B-   9N-  22B-   9A+  17N-  1
 16 SACCHI Mario   3N 15N-  20N=  14B-  27B-  29G-  29R-  0.5
  8 ANTONINI Giova 3N  7N-  14N-  34B-  34R-  34R-  34R-  0

Variazioni Elo FSI

OPEN FIDE
  BORRONI Enrico           NO   CM    1908   30             21-
  BRIOSCHI Camillo         MI   1N    1678   30             39+
  CARDANI Roberto          VA   1N    1701   30             18+
  MOLTENI Costantino       BG   2N    1678   30              3+
  ORSENIGO Davide          CO   1N    1687   30              0+
  PIAZZA Angelo            VA   1N    1794   30              9-
  TICOZZI Stefano          NO   CM    1932   30             33-

OPEN FSI
  ANDROJA Anastas          NO   2N    1597   30             12-
  ANTONINI Giovanni        VA   3N    1485   30             48-
  BAGNOLI Paolo            MI   2N    1600   30             51+
  BENCIVENGA Antonio       VA   3N    1407   30             39-
  BETTINI Massimo          MI   2N    1525   30              9-
  BONDI' Fabio             MI   2N    1507   30              9-
  BRIGHENTI Alessandro     MI   2N    1600   30             27-
  BRUGO Marco              NO   2N    1681   30              6+
  COLLARO Paolo            VA   2N    1582   30              9-
  COLOMBO Fabio            MI   2N    1591   30             51+
  CORTI Filippo            CO   2N    1603   30             18+
  GIOVANNINI Roberto       MI   3N    1476   30             81-
  GIOVANNINI Stefano       MI   3N    1500   30              6+
  GIRARDELLI Giuseppe      MI   2N    1636   30              3-
  GIUSSANI Igor            NO   2N    1600   30             21-
  MARCHESOTTI Giovanni     MI   2N    1501   30              6+
  MARCORI Mirko            VR   2N    1567   30              3-
  NOVI' Giuseppe           VA   2N    1600   30             12-
  PETETTA Roberto          CO   2N    1615   30              6+
  PURICELLI Giancarlo      MI   2N    1489   30              6-
  RAINERI Roberto          CO   2N    1600   30             45-
  RUDONI Elia Ruben        MI   2N    1525   30             39+
  SACCHI Mario             NO   3N    1500   30             45-
  SCHINGARO Angelo         MI   2N    1609   30             33-
  STUCCHI Luigi            MI   2N    1630   30             21-
  VIGNOLI Matteo           MI   2N    1600   30              3+

Variazioni Elo FIDE

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Contin,Daniel               5.5  20.0  18.00  20.5  2356 2545 +0.85
  2.    2  De-Santis,Alessio           4.0  22.5  14.50  14.5  2289 2232 -0.35
        3  Profumo,Alberto             4.0  21.0  11.50  15.5  2240 2253 +0.10
        4  Salami,Marco                4.0  20.5  11.25  15.0  2177 2236 +0.40
  5.    5  Sgnaolin,Davide             3.5  21.5  10.50  14.5  2137 2184 +0.35
        9  Damia,Angelo                3.5  15.5   8.00  10.0  2021 2002 -0.08
  7.    7  Kidane,Robel                3.0  20.5   8.75  12.0  2045 2018 -0.12
       13  Cardani,Roberto             3.0  16.0   5.75   6.5  1701 1941  1941
       15  Brioschi,Camillo            3.0  15.5   6.25  11.0  1678 1852  1852
 10.    6  Rossi,Giampiero             2.5  18.5   5.00  10.0  2052 1494 -1.02
        8  Bianchi,Alberto             2.5  19.0   7.00  11.5  2040 2021 -0.08
       14  Orsenigo,Davide             2.5  14.0   4.25   6.5  1687 1375 0
       16  Molteni,Costantino          2.5  15.5   5.50   6.5  1678 1838 0
 14.   11  Borroni,Enrico              2.0  17.0   4.25   6.5  1908 1768  1768
 15.   12  Piazza,Angelo               1.0  15.5   4.00   4.0  1794 1438 0
 16.   10  Ticozzi,Stefano             0.5  15.5   4.00   2.5  1932 1679 0

Partite

 
Your browser is completely ignoring the <APPLET> tag!
 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (principale),
Arbitro Nazionale Giuseppe Marra di Busto Arsizio e
Aiuto Arbitro Gianluca Tavella di Arconate