home   challenge   lampo   arbitro   bando   castanese   classifiche   commento   foto   iscritti   tabelloni   >> 

1° semilampo di Castano Primo

Castano Primo, Villa Rusconi, sabato 17 aprile 2004

Commento

Alla prima manifestazione scacchistica organizzata nella città di Città di Castano Primo si sono iscritti quarantun giocatori: trenta nell'open e undici nel giovanile.
Le gare sono state ospitate nei saloni centrali di Villa Rusconi, edificata alla fine del cinquecento. Nonostante l'incendio subito dodici anni fa, tutti i partecipanti sono rimasti affascinati dalla bellezza della sede di gioco.
L'Open è stato vinto dal maestro milanese Paolo Marcoli alla terza vittoria nei tornei organizzati dal nostro club. Con mezzo punto di distacco segue il candidato maestro Giovanni La Torre di Legnano. Terzi il maestro Carlo Barlocco e i candidati Roberto Pace e Fabio Borin.
Coppa ai primi tre e un libro PrismaScacchi ai primi classificati delle seguenti fasce presenti alla premiazione: Marco Brugo (1900-2099), Stefano Pogliano (1700-1899), Mario Sacchi (1500-1699), Paolo Giardina (<1500) e Marco Della Torre (under 20).
L'alessandrina Chiara Beltrami ha dominato il Challenge Giovanile perdendo solo mezzo punto col piccolo Raffaele Bianchin di Montebelluna, terzo classificato. Al posto d'onore Samuele Clerici di Pogliano Milanese. Primo fra i locali Paolo Berra di Robecchetto che alla prima gara ha ottenuto un ottimo quinto posto. Tutti i partecipanti di questo torneo sono stati premiati con una coppa.
Alle premiazioni ha presenziato Fausto Sanson, primo cittadino di Castano.

Classifiche

OPEN SEMILAMPO
  1'   1-MARCOLI Paolo            MI -M  6.0   24.0
  2'   6-LA-TORRE Giovanni        MI CM  5.5   26.0
  3'   4-PACE Roberto             MI CM  5.0   29.0
  4'   3-BARLOCCO Carlo           MI -M  5.0   25.5
  5'   2-BORIN Fabio              MI CM  5.0   25.0
  6'  10-GENTILI Guido            MI 1N  4.5   29.5
  7'   9-BRUGO Marco              NO 1N  4.5   28.0
  8'  22-CHIODINI Walter          MI 2N  4.5   27.0
  9'  19-GRIFFINI Andrea          PV 2N  4.0   26.0
 10'  29-GIARDINA Paolo           PV 1S  4.0   24.0
 11'   7-POGLIANO Stefano         VC CM  4.0   23.5
 12'  14-ACCORDINO Francesco      RC 1N  4.0   21.0
 13'   8-RECANATINI Italo         NO 1N  4.0   20.5  2.5
 14'  12-PARENTI Davide           MI 1N  4.0   20.5  2.0
 15'  16-GERRA Giovanni           PV 1N  3.5   22.5
 16'  15-MILANTA Arnaldo          VA 2N  3.5   21.5
 17'  21-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N  3.0   27.0
 18'  25-VALLI Lucio              VA 2N  3.0   24.5
 19'  13-GANDOLFI Attilio         NO 1N  3.0   19.5
 20'  11-BARRERA Pietro           PV CM  3.0   18.5
 21'  23-SACCHI Mario             NO 2N  3.0   16.5
 22'  20-COLOMBO Sandro           MI 2N  3.0   15.5
 23'  17-ORSI Matteo              PV 2N  2.5   24.5
 24'   5-BIANCHI Alberto          MI CM  2.5   22.5
 25'  24-LOI Alberto              MI 2N  2.0   24.5
 26'  18-MONTIBELLI Alberto       NO 2N  2.0   20.0
 27'  27-SANTANGELO Riccardo      MI 2N  2.0   19.5
 28'  26-PURICELLI Giancarlo      MI 2N  2.0   16.5
 29'  28-RUGGIERO Paolino         MI 3N  2.0   15.5
 30'  30-DELLA TORRE Marco        VA NC  1.0   15.5

CHALLENGE UNDER 16
  1'  11-BELTRAMI Chiara       91 AL NC  5.5   20.0
  2'   2-CLERICI Samuele       88 MI NC  5.0   19.0
  3'   4-BIANCHIN Raffaele     95 TV NC  4.5   17.0
  4'   7-POGLIANO Francesco    93 VA NC  4.0   17.0
  5'  10-BERRA Paolo           93 MI NC  3.5   14.5
  6'   5-BELTRAMI Alessia      95 AL NC  3.0   18.0
  7'   1-RUDONI Carlotta       95 MI NC  2.0   16.0
  8'   8-BIGATTI Matteo        96 MI NC  1.5   18.5
  9'   9-QUARESIMIN Marco      93 MI NC  1.5   16.0
 10'   6-COLOMBO Mirko         92 MI NC  1.5    5.5
 11'   3-LORENZI Laura         95 MI NC  1.0   15.0

Tabelloni

OPEN SEMILAMPO
  1 MARCOLI Paolo  -M 16N+  10B-  24N+  17B+  21N+   6B+   4B+  6
  6 LA-TORRE Giova CM 21B+  13N+  15B+   9N=  10B+   1N-  22B+  5.5
  4 PACE Roberto   CM 19B=  16B+  22N+   3N=   9B+   2B+   1N-  5
  3 BARLOCCO Carlo -M 18N+  12B+  10N=   4B=   2N-  21B+   7N+  5
  2 BORIN Fabio    CM 17B+  11N+   9B-  25N+   3B+   4N-  10B+  5
 10 GENTILI Guido  1N 25B+   1N+   3B=   7N+   6N-  14B+   2N-  4.5
  9 BRUGO Marco    1N 24N+  29B+   2N+   6B=   4N-  22B-  19N+  4.5
 22 CHIODINI Walte 2N  7B+   5N+   4B-  19N=  29B+   9N+   6N-  4.5
 19 GRIFFINI Andre 2N  4N=  14B+   8N-  22B=  12N+  29B+   9B-  4
 29 GIARDINA Paolo 1S 14N+   9N-   5B+   8B+  22N-  19N-  21B+  4
  7 POGLIANO Stefa CM 22N-  26B+  12N+  10B-  17N+  25B+   3B-  4
 14 ACCORDINO Fran 1N 29B-  19N-  27B+  16N+  24B+  10N-  25N+  4
  8 RECANATINI Ita 1N 23B+  15N-  19B+  29N-  25B-   5N+  13B+  4
 12 PARENTI Davide 1N 27B+   3N-   7B-  18N+  19B-  24N+  15B+  4
 16 GERRA Giovanni 1N  1B-   4N-  26N+  14B-  11B=  27N+   5B+  3.5
 15 MILANTA Arnald 2N 30N+   8B+   6N-  21B-   5N=  17B+  12N-  3.5
 21 MACCHIETTINI P 2N  6N-  30B+  13B+  15N+   1B-   3N-  29N-  3
 25 VALLI Lucio    2N 10N-  18B+  20N+   2B-   8N+   7N-  14B-  3
 13 GANDOLFI Attil 1N 28N+   6B-  21N-  24B-  18N+  20B+   8N-  3
 11 BARRERA Pietro CM 26N+   2B-  17N-   5B-  16N=  23B=  28N+  3
 23 SACCHI Mario   2N  8N-  24B-  30N+  20B=  27B=  11N=  17N=  3
 20 COLOMBO Sandro 2N  5B-  27N=  25B-  23N=  28B+  13N-  18B+  3
 17 ORSI Matteo    2N  2N-  28B+  11B+   1N-   7B-  15N-  23B=  2.5
  5 BIANCHI Albert CM 20N+  22B-  29N-  11N+  15B=   8B-  16N-  2.5
 24 LOI Alberto    2N  9B-  23N+   1B-  13N+  14N-  12B-  26B-  2
 18 MONTIBELLI Alb 2N  3B-  25N-  28N+  12B-  13B-  30N+  20N-  2
 27 SANTANGELO Ric 2N 12N-  20B=  14N-  26B+  23N=  16B-  30B-  2
 26 PURICELLI Gian 2N 11B-   7N-  16B-  27N-  30N+  28B-  24N+  2
 28 RUGGIERO Paoli 3N 13B-  17N-  18B-  30B+  20N-  26N+  11B-  2
 30 DELLA TORRE Ma NC 15B-  21N-  23B-  28N-  26B-  18B-  27N+  1

CHALLENGE UNDER 16
 11 BELTRAMI Chiar NC 12A+   2N+   4B=   7B+  10N+   5B+  5.5
  2 CLERICI Samuel NC  1N+  11B-   5N+   4B+   7N+   8B+  5
  4 BIANCHIN Raffa NC  3N+   5B+  11N=   2N-   8N+   1B+  4.5
  7 POGLIANO Franc NC  8B+   9N+  10B+  11N-   2B-   3N+  4
 10 BERRA Paolo    NC  9N=   1B+   7N-   8B+  11B-   9A+  3.5
  5 BELTRAMI Aless NC  6B+   4N-   2B-   3N+   9A+  11N-  3
  1 RUDONI Carlott NC  2B-  10N-   9B-   9A+   3B+   4N-  2
  8 BIGATTI Matteo NC  7N-  12A+   6N=  10N-   4B-   2N-  1.5
  9 QUARESIMIN Mar NC 10B=   7B-   1N+   1R-   5R-  10R-  1.5
  6 COLOMBO Mirko  NC  5N-   3B+   8B=  12R-  12R-  12R-  1.5
  3 LORENZI Laura  NC  4B-   6N-  12A+   5B-   1N-   7B-  1

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
  1  MARCOLI Paolo            MI   -M       0    0     2214
  2  BORIN Fabio              MI   CM       0    0     2168
  3  BARLOCCO Carlo           MI   -M       0    0     2139
  4  PACE Roberto             MI   CM       0    0     2073
  5  BIANCHI Alberto          MI   CM       0    0     2052
  6  LA-TORRE Giovanni        MI   CM       0    0     2043
  7  POGLIANO Stefano         VC   CM    1988   30     0
  8  RECANATINI Italo         NO   1N    1909   30     0
  9  BRUGO Marco              NO   1N    1877   30     0
 10  GENTILI Guido            MI   1N    1874   30     0
 11  BARRERA Pietro           PV   CM    1873   30     0
 12  PARENTI Davide           MI   1N    1859   30     0
 13  GANDOLFI Attilio         NO   1N    1844   30     0
 14  ACCORDINO Francesco      RC   1N    1820   30     0
 15  MILANTA Arnaldo          VA   2N    1760   30     0
 16  GERRA Giovanni           PV   1N    1756   30     0
 17  ORSI Matteo              PV   2N    1744   30     0
 18  MONTIBELLI Alberto       NO   2N    1730   30     0
 19  GRIFFINI Andrea          PV   2N    1726   30     0
 20  COLOMBO Sandro           MI   2N    1721   30     0
 21  MACCHIETTINI Pierangelo  MI   2N    1706   30     0
 22  CHIODINI Walter          MI   2N    1700   30     0
 23  SACCHI Mario             NO   2N    1652   30     0
 24  LOI Alberto              MI   2N    1604   30     0
 25  VALLI Lucio              VA   2N    1600   30     0
 26  PURICELLI Giancarlo      MI   2N    1583   30     0
 27  SANTANGELO Riccardo      MI   2N    1580   30     0
 28  RUGGIERO Paolino         MI   3N    1517   30     0
 29  GIARDINA Paolo           PV   1S    1480   30     0
 30  DELLA TORRE Marco        VA   NC    1440   30     0

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno