home   lampo   arbitro   classifica   iscritti   tabellone 

1° semilampo “Amici del Ticino”

Vigevano, Parco Robinson, 24 luglio 2005

Classifica

OPEN SEMILAMPO
  1'   1-MARTINEZ Rolly          PHI --  6.5   35.5
  2'   2-ROLAND Salvador         PHI --  6.0   37.0  3.5  *
  3'   8-GILARDONE Adriano        CR --  6.0   37.0  3.5
  4'   3-BRAGHETTA Sergio         BS --  5.5   33.5
  5'  11-GRIFFINI Andrea          PV --  5.5   29.5
  6'   6-GIUBERCHIO Cesare        PV --  5.0   36.0
  7'   5-GENTILI Guido            MI --  5.0   35.5
  8'   4-BERRA Davide             PV --  4.5   37.5
  9'   7-BRUGO Marco              NO --  4.5   33.0
 10'  16-GERRA Giovanni           PV --  4.5   27.5
 11'   9-ORSI Matteo              PV --  4.0   28.5  3.0
 12'  10-MANASSE Mario            MI --  4.0   28.5  2.0
 13'  19-CURZIO Alfonso           NO --  4.0   26.0
 14'  13-DE-LA-PENA Elmer         MI --  3.5   32.5  3.0  *
 15'  12-BARRERA Pietro           PV --  3.5   32.5  3.0
 16'  17-ORNATI Gianmaria         PV --  3.5   24.5
 17'  18-FIZZOTTI Mario           NO --  3.5   23.5
 18'  15-GIOVARRUSCIO Gabriele    NO --  3.0   31.5
 19'  14-CATANIA Diego            PA --  3.0   29.5
 20'  22-LOALDI Davide            PV --  3.0   27.0
 21'  20-CAVALCANTE Christian     PV --  3.0   23.0
 22'  21-COLLI Gabriele           PV --  2.0   21.5
 23'  23-PASQUALI Matteo          PV --  2.0   20.0
 24'  24-BINETTI Luigi            PV --  1.0   22.5

Tabellone

OPEN SEMILAMPO
  1 MARTINEZ Rolly -- 12N+   8B+   4N-   2B+  15N+   5B+   6N+   3B=  6.5
  2 ROLAND Salvado -- 13B=  11N+   5B+   1N-   7B+   4N+   8B+   6N=  6
  8 GILARDONE Adri -- 19B+   1N-  13B+   3N+   6B+  11N+   2N-   4B+  6
  3 BRAGHETTA Serg -- 14N+  10B+   6N-   8B-  22N+   9B+   5N+   1N=  5.5
 11 GRIFFINI Andre -- 22N+   2B-  24N+   7N=  13B+   8B-  14N+  12B+  5.5
  6 GIUBERCHIO Ces -- 17B+   9N+   3B+   4B=   8N-  15N+   1B-   2B=  5
  5 GENTILI Guido  -- 16N+  24B+   2N-  10B+   4N+   1N-   3B-   7N+  5
  4 BERRA Davide   -- 15B+   7N+   1B+   6N=   5B-   2B-  16N+   8N-  4.5
  7 BRUGO Marco    -- 18N+   4B-  16N+  11B=   2N-  12B+   9N+   5B-  4.5
 16 GERRA Giovanni --  5B-  21N+   7B-  18B+  12N=  13N+   4B-  14B+  4.5
  9 ORSI Matteo    -- 20N+   6B-  22N+  15B-  10N+   3N-   7B-  13B+  4
 10 MANASSE Mario  -- 21B+   3N-  17B+   5N-   9B-  19B+  12N-  15N+  4
 19 CURZIO Alfonso --  8N-  14B+  15B-  12N-  17B+  10N-  20B+  23N+  4
 13 DE-LA-PENA Elm --  2N=  12B+   8N-  14B+  11N-  16B-  15B+   9N-  3.5
 12 BARRERA Pietro --  1B-  13N-  20N+  19B+  16B=   7N-  10B+  11N-  3.5
 17 ORNATI Gianmar --  6N-  20B+  10N-  22B-  19N-  23B+  18N=  21B+  3.5
 18 FIZZOTTI Mario --  7B-  15N-  23B+  16N-  21B+  14N-  17B=  22N+  3.5
 15 GIOVARRUSCIO G --  4N-  18B+  19N+   9N+   1B-   6B-  13N-  10B-  3
 14 CATANIA Diego  --  3B-  19N-  21B+  13N-  20N+  18B+  11B-  16N-  3
 22 LOALDI Davide  -- 11B-  23N+   9B-  17N+   3B-  20N-  24A+  18B-  3
 20 CAVALCANTE Chr --  9B-  17N-  12B-  23N+  14B-  22B+  19N-  24A+  3
 21 COLLI Gabriele -- 10N-  16B-  14N-  24B+  18N-  24A+  23B-  17N-  2
 23 PASQUALI Matte --  0R-  22B-  18N-  20B-  24A+  17N-  21N+  19B-  2
 24 BINETTI Luigi  --  0A+   5N-  11B-  21N-  23R-  21R-  22R-  20R-  1

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
  1  MARTINEZ Rolly          PHI   --    2680   20
  2  ROLAND Salvador         PHI   --    2530   20
  3  BRAGHETTA Sergio         BS   --    2345   20
  4  BERRA Davide             PV   --    2244   20
  5  GENTILI Guido            MI   --    2021   30
  6  GIUBERCHIO Cesare        PV   --    2003   30
  7  BRUGO Marco              NO   --    1991   30
  8  GILARDONE Adriano        CR   --    1970   30
  9  ORSI Matteo              PV   --    1834   30
 10  MANASSE Mario            MI   --    1814   30
 11  GRIFFINI Andrea          PV   --    1783   30
 12  BARRERA Pietro           PV   --    1762   30
 13  DE-LA-PENA Elmer         MI   --    1751   30
 14  CATANIA Diego            PA   --    1706   30
 15  GIOVARRUSCIO Gabriele    NO   --    1703   30
 16  GERRA Giovanni           PV   --    1681   30
 17  ORNATI Gianmaria         PV   --    1621   30
 18  FIZZOTTI Mario           NO   --    1592   30
 19  CURZIO Alfonso           NO   --    1575   30
 20  CAVALCANTE Christian     PV   --    1440   30
 21  COLLI Gabriele           PV   --    1440   30
 22  LOALDI Davide            PV   --    1440   30
 23  PASQUALI Matteo          PV   --    1440   30
 24  BINETTI Luigi            PV   --    1392   30

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno