home   nazionali   arbitri   classifica   foto   tabellone 

5° open internazionale di Lugano

Lugano-Paradiso, Hotel Meister, 18-20 novembre 2005

Classifica

 1. Lazarev Vladimir     GM    2513  RUS    4    2    0    5.0    22.5   18.50
 2. Belezky Sasha        IM    2364  UKR    4    2    0    5.0    20.5   16.50
 3. Weindl Alfred        IM    2352  GER    5    0    1    5.0    19.5   17.50
 4. Starostits Ilmars    IM    2480  LAT    3    3    0    4.5    22.0   16.00
 5. Rosin Federico             2143  ITA    4    1    1    4.5    17.0   13.50
 6. Piazza Carlo               2104  ITA    4    1    1    4.5    16.5   14.50
 7. Trumpf Walter              2058  SUI    4    1    1    4.5    15.0   11.75
 8. Paleologu Vladimir         2158  SUI    3    2    1    4.0    20.0   14.75
 9. Van de Plassche Erik       2150  NED    4    0    2    4.0    20.0   13.00
10. Agushi Agim                2123  SUI    4    0    2    4.0    18.0    9.50
11. Bossi Alessandro           2063  ITA    4    0    2    4.0    17.0   10.50
12. Habibi Ali           IM    2292  GER    3    2    1    4.0    15.5   11.50
13. Cucchiani Claudio          2061  SUI    3    2    1    4.0    14.5    9.00
14. Foglia Maurizio            2150  ITA    2    3    1    3.5    20.0   12.00
15. Bevilacqua Maurizio        2172  ITA    3    1    2    3.5    20.0   10.25
16. Valsecchi Alessio          1965  ITA    2    3    1    3.5    19.0   10.50
17. Piemonti Carlo             1937  ITA    3    1    2    3.5    18.0   10.75
18. Ludin Hubert               2107  SUI    3    1    2    3.5    17.5    8.25
19. Camponovo David            1951  SUI    3    1    2    3.5    16.0    8.25
20. Brovelli Claudio           2148  ITA    2    3    1    3.5    15.5   10.25
21. Vollmer Stefan             2057  SUI    3    1    2    3.5    15.5    8.25
22. Cappelletti Federico       1679  SUI    3    0    3    3.0    18.5    9.50
23. Bitter Andreas             1700  SUI    2    2    2    3.0    18.5    8.75
24. Johansson Alexander        1809  SWE    3    0    3    3.0    18.5    7.50
25. Botta Gabriele             1764  SUI    3    0    3    3.0    18.5    7.00
26. Haldi Peter                1993  SUI    2    2    2    3.0    18.5    6.75
27. Montanari Josef            1789  SUI    2    2    2    3.0    17.0    7.25
28. Lundmark Giorgio           1851  SUI    3    0    3    3.0    17.0    6.00
29. Aklin Heinz                1827  SUI    3    0    3    3.0    15.5    6.00
30. Maffioli Massimo           1721  SUI    3    0    3    3.0    13.0    4.00
31. Vignoli Matteo             1956  ITA    1    3    2    2.5    19.0    6.00
32. Grassetto Gilberto         1720  ITA    2    1    3    2.5    17.5    5.25
33. Popp Dominik               1992  SUI    2    1    3    2.5    17.0    4.75
34. Saxer Bruno                1712  SUI    2    1    3    2.5    16.5    3.25
35. Bernasconi Fabio           1811  ITA    2    1    3    2.5    16.0    4.25
36. Leali Claudio              1702  ITA    1    3    2    2.5    13.5    4.00
37. Gagliardi Claudio          1776  ITA    2    1    3    2.5    10.5    3.50
38. Marcis Daniele             1550  SUI    2    0    4    2.0    16.0    4.00
39. Tuor Elena                 1638  SUI    2    0    4    2.0    14.5    2.50
40. Spoerri Maximilian         1658  SUI    2    0    4    2.0    14.5    2.00
41. Huber Ruth                 1579  SUI    1    2    3    2.0    13.5    2.25
42. Primerano Carlo            1697  ITA    1    2    3    2.0    12.0    2.75
43. Ingold Willi               1705  SUI    1    1    4    1.5    16.0    3.25
44. Müller Walter              1599  SUI    1    1    4    1.5    14.0    3.25
45. Medda Carlo                1630  SUI    1    1    4    1.5    12.0    0.75
46. Morosini Jacques           1550  SUI    1    0    5    1.0    13.0    0.00
47. Vignoli Ernesto            1440  ITA    1    0    5    1.0    12.0    0.00

Tabellone

  1.    1  Lazarev,Vladimir             26w1  13b1   4w1   3b½   2w½   7b1    0   5.0
        3  Belezky,Sasha                28w1  19b1   9w1   1w½   6b1   2b½    0   5.0
        4  Weindl,Alfred                29b1  20w1   1b0  33w1  13b1   9w1    0   5.0
  4.    2  Starostits,Ilmars            27b1  16w1   8b½  11w1   1b½   3w½    0   4.5
       11  Rosin,Federico               35b1  24w½  36b1   2b0  22w1   6w1    0   4.5
       15  Piazza,Carlo                 39b½  31w1  24b1   6w0  20b1   8w1    0   4.5
       18  Trumpf,Walter                42w1  25b½   7w0  35b1  50w1  21b1    0   4.5
  8.    5  Habibi,Ali                   50w½  38b1  21w½  23b0  33w1  24b1    0   4.0
        7  Paleologu,Vladimiro          31b½  41w1  18b1   8w½  16b1   1w0    0   4.0
        9  van de Plassche,Erik         33b1  22w1   3b0  41w1  23b1   4b0   -2   4.0
       13  Agushi,Agim                  37b1   1w0  29b1  47w1   4w0  28b1    0   4.0
       16  Bossi,Alessandro             40w1   2b0  28w1  27b1   7w0  29b1    0   4.0
       17  Cucchiani,Claudio            41b0  39w½    r1  25b1  24w½  31w1    1   4.0
 14.    6  Bevilacqua,Maurizio          30w1  21b½  25w1  15b1   3w0  11b0    0   3.5
        8  Foglia,Maurizio              32w1  23b1   2w½   7b½  21w½  15b0    0   3.5
       10  Brovelli,Claudio             34w1  36b½  50w½  21b0  39w1  23w½    2   3.5
       19  Vollmer,Stefan               43b1   3w0  33b0  37w½  36w1  41b1    0   3.5
       20  Ludin,Hubert                 44w1   4b0  34w1  50b½  15w0  25b1    0   3.5
       21  Valsecchi,Alessio            45b1   6w½   5b½  10w1   8b½  18w0    0   3.5
       22  Camponovo,David              46w1   9b0  35w½  36w1  11b0  50b1    0   3.5
       23  Piemonti,Carlo               47b1   8w0  39b1   5w1   9w0  10b½    0   3.5
 22.   24  Haldi,Peter                  48w1  11b½  15w0  45b1  17b½   5w0    0   3.0
       26  Aklin,Heinz                   1b0  37w1  41b0  39w0  42b1  35w1    0   3.0
       28  Lundmark,Giorgio              3b0  43w1  16b0  46w1  47b1  13w0    0   3.0
       29  Johansson,Alexand             4w0  42b1  13w0  38b1  34w1  16w0    2   3.0
       31  Montanari,Josef               7w½  15b0  38w½  42b1  43w1  17b0    0   3.0
       33  Botta,Gabriele                9w0  44b1  19w1   4b0   5b0  43w1    0   3.0
       34  Maffioli,Massimo             10b0  49w1  20b0  48w1  29b0  47w1    0   3.0
       39  Bitter,Andreas               15w½  17b½  23w0  26b1  10b0  37w1    0   3.0
       41  Cappelletti,Federico         17w1   7b0  26w1   9b0  27w1  19w0    2   3.0
 31.   25  Popp,Dominik                 49b1  18w½   6b0  17w0  37b1  20w0    0   2.5
       27  Bernasconi,Fabio              2w0  40b1  48b1  16w0  41b0  38w½    0   2.5
       32  Gagliardi,Claudio             8b0  47w0  45b0  49w1  46b½  44w1    0   2.5
       35  Grassetto,Gilberto           11w0  46b1  22b½  18w0  45w1  26b0    0   2.5
       36  Saxer,Bruno                    r1  10w½  11w0  22b0  19b0  45w1    1   2.5
       38  Leali,Claudio                14b½   5w0  31b½  29w0  48b1  27b½   -2   2.5
       50  Vignoli,Matteo                5b½  14w1  10b½  20w½  18b0  22w0    0   2.5
 38.   40  Primerano,Carlo              16b0  27w0  43b0  30b½  49w1  46w½    0   2.0
       42  Spoerri,Maximilian           18b0  29w0  49b1  31w0  26w0  48b1    0   2.0
       43  Tuor,Elena                   19w0  28b0  40w1    r1  31b0  33b0   -1   2.0
       46  Huber,Ruth                   22b0  35w0    r1  28b0  32w½  40b½   -1   2.0
       47  Marcis,Daniele               23w0  32b1  30w1  13b0  28w0  34b0    0   2.0
 43.   30  Mollard,Pascal                6b0  45w½  47b0  40w½  44b½    r0   -1   1.5
       37  Ingold,Willi                 13w0  26b0  44w1  19b½  25w0  39b0    0   1.5
       44  Medda,Carlo                  20b0  33w0  37b0    r1  30w½  32b0   -1   1.5
       45  Muller,Walter                21w0  30b½  32w1  24w0  35b0  36b0    0   1.5
 47.   48  Morosini,Jacques             24b0    r1  27w0  34b0  38w0  42w0    1   1.0
       49  Vignoli,Ernesto              25w0  34b0  42w0  32b0  40b0    r1   -1   1.0
 49.   14  Bevilacqua,Roberto           38w½  50b0    r0    r0    r0    r0    0   0.5
 50.   12  Herrera,Gustavo                r0    r0    r0    r0    r0    r0    0   0.0

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (principale)
Arbitro Nazionale Claudio Boschetti di Lugano e
Arbitro Nazionale Giovanni Laube di Lugano