1° memorial Lanfranco Bombelli
campionato sociale under 18
Robecchetto, Palazzo Comunale, 9 settembre - 7 ottobre 2005
Classifica
1' 2-CLERICI Samuele 88 MI NC 4.5 9.0
2' 1-AQUARI Claudio 91 MI NC 4.0 13.0
3' 12-COLOMBO Andrea 91 MI NC 3.5 11.0
4' 11-FOIENI Marco 91 MI NC 3.0 11.5
5' 8-RE Niccolo' Ulderico 95 MI NC 2.5 6.0
6' 6-FILIPPI Michael 92 MI NC 2.0 12.5
7' 7-GRISANTI Lorenzo 94 MI NC 2.0 11.0
8' 10-CARNOVALI Pietro 92 MI NC 2.0 3.5
9' 13-FUSE' Lorenzo 92 MI NC 1.5 4.0
10' 5-FILIPPI Kevin 94 MI NC 1.0 7.0
11' 9-TOGNOLI Matteo 94 MI NC 0.5 7.0
12' 4-COMOGLIO Arianna 95 MI NC 0.5 2.0
13' 3-COLOMBO Elisa 95 MI NC 0.0 2.0
Tabellone
2 CLERICI Samuel NC 0R= 9B+ 7N+ 1B+ 8N+ 4.5
1 AQUARI Claudio NC 6B+ 11N+ 12B+ 2N- 13B+ 4
12 COLOMBO Andrea NC 0A+ 7B+ 1N- 11B= 6N+ 3.5
11 FOIENI Marco NC 5N+ 1B- 6B+ 12N= 10N= 3
8 RE Niccolo' Ul NC 0R= 0R- 9N+ 5B+ 2B- 2.5
6 FILIPPI Michae NC 1N- 5B+ 11N- 7B+ 12B- 2
7 GRISANTI Loren NC 3B+ 12N- 2B- 6N- 5N+ 2
10 CARNOVALI Piet NC 0R= 0R- 0R- 4N+ 11B= 2
13 FUSE' Lorenzo NC 0R= 0R- 0R- 0A+ 1N- 1.5
5 FILIPPI Kevin NC 9B- 6N- 0R+ 8N- 7B- 1
9 TOGNOLI Matteo NC 0R= 2N- 8B- 0R- 0R- 0.5
4 COMOGLIO Arian NC 0R= 0R- 0R- 10B- 0R- 0.5
3 COLOMBO Elisa NC 7N- 0R- 0R- 0R- 0R- 0
Turni
1° turno - venerdì 9 settembre, ore 21:15
1' AQUARI Claudio 91 MI 1617 -FILIPPI Michael 92 MI 1440 1-0
2' GRISANTI Lorenzo 94 MI 1440 -COLOMBO Elisa 95 MI 1440 1-0
3' FILIPPI Kevin 94 MI 1440 -FOIENI Marco 91 MI 1425 0-1
4' COLOMBO Andrea 91 MI 1416 1-0F
2° turno - venerdì 16 settembre, ore 20:45
1' FOIENI Marco 91 MI 1425 -AQUARI Claudio 91 MI 1617 0-1
2' COLOMBO Andrea 91 MI 1416 -GRISANTI Lorenzo 94 MI 1440 1-0
3' CLERICI Samuele 88 MI 1530 -TOGNOLI Matteo 94 MI 1440 1-0
4' FILIPPI Michael 92 MI 1440 -FILIPPI Kevin 94 MI 1440 1-0
3° turno - venerdì 23 settembre, ore 20:45
1' AQUARI Claudio 91 MI 1617 -COLOMBO Andrea 91 MI 1416 1-0
2' GRISANTI Lorenzo 94 MI 1440 -CLERICI Samuele 88 MI 1530 0-1
3' FOIENI Marco 91 MI 1425 -FILIPPI Michael 92 MI 1440 1-0
4' TOGNOLI Matteo 94 MI 1440 -RE Niccolo' Ulderico 95 MI 1440 0-1
5' FILIPPI Kevin 94 MI 1440 1-0F
4° turno - venerdì 30 settembre, ore 20:45
1' CLERICI Samuele 88 MI 1530 -AQUARI Claudio 91 MI 1617 1-0
2' COLOMBO Andrea 91 MI 1416 -FOIENI Marco 91 MI 1425 1/2
3' RE Niccolo' Ulderico 95 MI 1440 -FILIPPI Kevin 94 MI 1440 1-0
4' FILIPPI Michael 92 MI 1440 -GRISANTI Lorenzo 94 MI 1440 1-0
5' COMOGLIO Arianna 95 MI 1440 -CARNOVALI Pietro 92 MI 1434 0-1
5° turno - venerdì 7 ottobre, ore 20:45
1' RE Niccolo' Ulderico 95 MI 1440 -CLERICI Samuele 88 MI 1530 0-1
2' AQUARI Claudio 91 MI 1617 -FUSE' Lorenzo 92 MI 1416 1-0
3' CARNOVALI Pietro 92 MI 1434 -FOIENI Marco 91 MI 1425 1/2
4' FILIPPI Michael 92 MI 1440 -COLOMBO Andrea 91 MI 1416 0-1
5' FILIPPI Kevin 94 MI 1440 -GRISANTI Lorenzo 94 MI 1440 0-1