home   giovani   <<   arbitro   classifica   tabellone 

10° torneo scuole medie

Castano Primo, sabato 16 aprile 2005

Classifica

  1'  30-MORGANA Alessandro       COR 91  5.5   21.0
  2'  13-ARNAO Jose'              COR 90  5.5   20.5
  3'   7-SEMINARA Federico        COR 92  5.0   22.0
  4'  52-CERATI Andrea            COR 91  5.0   21.0
  5'  50-GARAVAGLIA Simone        INV 91  5.0   17.5
  6'  46-CARDINALI Ennio          COR 91  5.0   16.0
  7'  31-GAVARDI James            COR 92  4.0   22.0
  8'  16-TURNI Riccardo           ARC 91  4.0   21.5
  9'   1-TOPLANAY Giuseppe        COR 91  4.0   19.5
 10'  21-PASTORE Giorgio          COR 93  4.0   19.0  3.0
 11'  35-RANZANI Francesco        COR 91  4.0   19.0  1.5
 12'  32-LUNA Isaac               COR 90  4.0   18.5
 13'  18-BANFI Jacopo             COR 92  4.0   16.5
 14'  38-FERRARI Roberto          NOV 92  4.0   15.0
 15'  43-BURGARELLA Gabriele      COR 91  4.0   14.0  2.0
 16'  10-CORASANITI Danilo        BUS 91  4.0   14.0  1.0
 17'  14-FIAMENI Carola           COR 91  3.5   20.5
 18'   8-DRENICA Labinot          COR 92  3.5   18.5
 19'  19-BIGNOLI Alessandro       NOV 91  3.5   17.5
 20'  55-VENTURA Lorenzo          NOV 92  3.5   16.5
 21'   5-SCARPINI Daniele         BUS 91  3.5   16.0
 22'   6-PLACENTI Francesco       COR 93  3.5   15.5
 23'  40-MUSTAFAJ Elvin           BUS 90  3.0   20.0
 24'  37-LAURICELLA Marco         BUS 91  3.0   19.0
 25'  27-BASELLI Mattia           BUS 91  3.0   18.0  2.0
 26'  51-CRUSCO Mattia            COR 92  3.0   18.0  1.0     3   41'
 27'  26-PESANTES Elias           COR 93  3.0   18.0  1.0     3   42'
 28'  34-ZANONI Riccardo          COR 93  3.0   17.0
 29'  22-GALLI Silvia             INV 91  3.0   16.5  1.0     3   36'
 30'  12-GAVARDI Nicholas         COR 92  3.0   16.5  1.0     3   37'
 31'  48-NAGGI Stefano            BUS 91  3.0   14.5  1.5
 32'  25-MARMONTI Lorenzo         COR 93  3.0   14.5  1.0
 33'  33-STRADA Filippo           COR 92  3.0   14.0
 34'   9-COPPOLA Federico         NOV 92  2.5   19.0  2.5
 35'   3-GARAVAGLIA Carlotta      INV 91  2.5   19.0  2.0
 36'  20-MONTICELLI Alberto       ARC 93  2.5   14.5
 37'  11-FERRARI Valerio          COR 93  2.5   13.5  1.5
 38'  28-SPINI Loris              ARC 93  2.5   13.5  1.0
 39'  42-MANTOVANI Giorgio        ARC 93  2.5   11.5  1.5
 40'  23-CASTIGLIONI Silvia       INV 91  2.5   11.5  1.0
 41'  53-RICCIARDI Federico       NOV 92  2.5   11.0
 42'  29-MIRAMONTI Ambra          INV 93  2.0   18.5
 43'  44-TETRO Antonio            BUS 91  2.0   18.0
 44'  47-TAJE' Gemma              INV 91  2.0   17.0
 45'  41-DESTEFANO Vanessa        ARC 91  2.0   14.0
 46'   4-CASTOLDI Matteo          BUS 91  2.0   13.5
 47'  39-GRISORIO Luca            INV 92  2.0   13.0
 48'  17-PINI Valentina           INV 91  2.0   12.0
 49'  54-RAMBALDI Elena           INV 91  1.5   16.0
 50'  36-CIULU Federico           NOV 92  1.5   15.5
 51'  45-GANGUZZA Federica        ARC 93  1.5   15.0  1.0     1   41'
 52'  15-MANZO Salvatore          NOV 93  1.5   15.0  1.0     1   48'
 53'   2-MONOLO Alessandro        ARC 93  1.0   16.0
 54'  24-DEMANA Ilaria            ARC 91  1.0   14.5
 55'  49-PINNA Federico           ARC 92  1.0   13.5

Tabellone

 30 MORGANA Alessa 91 29N+  27B+  31N+  32B+  46B+   7N=  5.5
 13 ARNAO Jose'    90 14B+  12N+  16N+  21B+   7B=  31N+  5.5
  7 SEMINARA Feder 92  8B+   9B+   3N+  52B+  13N=  30B=  5
 52 CERATI Andrea  91 51N+  50B+   1B+   7N-  26B+  16N+  5
 50 GARAVAGLIA Sim 91 49N+  52N-  48B+  44N+  55B+   1B+  5
 46 CARDINALI Enni 91 45N+  47B+  54N+  40B+  30N-  35B+  5
 31 GAVARDI James  92 32B+  34N+  30B-  37B+  21N+  13B-  4
 16 TURNI Riccardo 91 15N+  18N+  13B-  14B+  19N+  52B-  4
  1 TOPLANAY Giuse 91  2B+  55B+  52N-   3B+   6N+  50N-  4
 21 PASTORE Giorgi 93 22B+  19N+  26B+  13N-  31B-  27N+  4
 35 RANZANI France 91 36B+  37B-  38N+  43B+  40N+  46N-  4
 32 LUNA Isaac     90 31N-  33B+  34B+  30N-  29N+  37N+  4
 18 BANFI Jacopo   92 17N+  16B-  14N-  12B+  22N+  26N+  4
 38 FERRARI Robert 92 37N-  36B+  35B-  34N+  44B+  40N+  4
 43 BURGARELLA Gab 91 44B+  40N-  41B+  35N-  47N+  51B+  4
 10 CORASANITI Dan 91  9N-   8B-   4N+   2B+   3B+   5N+  4
 14 FIAMENI Carola 91 13N-  11B+  18B+  16N-   8B+  19N=  3.5
  8 DRENICA Labino 92  7N-  10N+   5B=  54B+  14N-  28N+  3.5
 19 BIGNOLI Alessa 91 20B+  21B-  22N+  25N+  16B-  14B=  3.5
 55 VENTURA Lorenz 92 56F+   1N-   2N+  51B+  50N-   6B=  3.5
  5 SCARPINI Danie 91  6B+   3N-   8N=  42B+   9B+  10B-  3.5
  6 PLACENTI Franc 93  5N-   4B+  15B+   9N+   1B-  55N=  3.5
 40 MUSTAFAJ Elvin 90 39N+  43B+  37N+  46N-  35B-  38B-  3
 37 LAURICELLA Mar 91 38B+  35N+  40B-  31N-  39N+  32B-  3
 27 BASELLI Mattia 91 28B+  30N-  29N-  33N+  25B+  21B-  3
 51 CRUSCO Mattia  92 52B-  49N+  53N+  55N-  48B+  43N-  3
 26 PESANTES Elias 93 25N+  24B+  21N-  29B+  52N-  18B-  3
 34 ZANONI Riccard 93 33N+  31B-  32N-  38B-  15N+  39B+  3
 22 GALLI Silvia   91 21N-  20B+  19B-  24N+  18B-  11N+  3
 12 GAVARDI Nichol 92 11N+  13B-   9N-  18N-  24B+  47B+  3
 48 NAGGI Stefano  91 47N-  45B+  50N-  53B+  51N-  44B+  3
 25 MARMONTI Loren 93 26B-  23N+  24N+  19B-  27N-  20B+  3
 33 STRADA Filippo 92 34B-  32N-  36N+  27B-  41B+  29N+  3
  9 COPPOLA Federi 92 10B+   7N-  12B+   6B-   5N-   3N=  2.5
  3 GARAVAGLIA Car 91  4B+   5B+   7B-   1N-  10N-   9B=  2.5
 20 MONTICELLI Alb 93 19N-  22N-  11B=  17N+  23B+  25N-  2.5
 11 FERRARI Valeri 93 12B-  14N-  20N=  15B+  54N+  22B-  2.5
 28 SPINI Loris    93 27N-  29B-  23B=  49N+  42N+   8B-  2.5
 42 MANTOVANI Gior 93 41N=  54N-  17B+   5N-  28B-  45B+  2.5
 23 CASTIGLIONI Si 91 24B-  25B-  28N=  36N+  20N-   4B+  2.5
 53 RICCIARDI Fede 92 54B=  41N=  51B-  48N-  45B=   2N+  2.5
 29 MIRAMONTI Ambr 93 30B-  28N+  27B+  26N-  32B-  33B-  2
 44 TETRO Antonio  91 43N-  39B+  47N+  50B-  38N-  48N-  2
 47 TAJE' Gemma    91 48B+  46N-  44B-  45N+  43B-  12N-  2
 41 DESTEFANO Vane 91 42B=  53B=  43N-  39B-  33N-  24N+  2
  4 CASTOLDI Matte 91  3N-   6N-  10B-  56A+   2N+  23N-  2
 39 GRISORIO Luca  92 40B-  44N-  56A+  41N+  37B-  34N-  2
 17 PINI Valentina 91 18B-  15N=  42N-  20B-  36B=  54N+  2
 54 RAMBALDI Elena 91 53N=  42B+  46B-   8N-  11B-  17B-  1.5
 36 CIULU Federico 92 35N-  38N-  33B-  23B-  17N=  56A+  1.5
 45 GANGUZZA Feder 93 46B-  48N-  49B+  47B-  53N=  42N-  1.5
 15 MANZO Salvator 93 16B-  17B=   6N-  11N-  34B-  49B+  1.5
  2 MONOLO Alessan 93  1N-  56G+  55B-  10N-   4B-  53B-  1
 24 DEMANA Ilaria  91 23N+  26N-  25B-  22B-  12N-  41B-  1
 49 PINNA Federico 92 50B-  51B-  45N-  28B-  56A+  15N-  1

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno