home   nazionali   arbitro   classifica   Elo FSI   partite   tabellone 

1° open nazionale di Cilavegna

Cilavegna, Casa del Popolo, 6-8 gennaio 2006

Classifica

  1'   1-RANOLA Yves             PHI IM  5.5   18.0
  2'   2-FADALI Mustafa           PV CM  4.5   20.0
  3'   3-GIUBERCHIO Cesare        PV CM  4.0   20.0
  4'   4-ORSI Matteo              PV 1N  4.0   19.5
  5'   8-ORNATI Gianmaria         PV 2N  3.5   17.5
  6'   9-ARENA Piermario          PV 2N  3.5   16.0
  7'  17-LUISE Massimo            PV NC  3.5   14.0
  8'   6-SPARPAGLIONE Bruno       PV 2N  3.0   18.5
  9'  12-CORDANI Enrico           PV 3N  3.0   15.5
 10'  13-MARCHESOTTI Giovanni     MI 2N  3.0   14.0          2   15'
 11'  11-MELINO Gianluca          PV 2N  3.0   14.0          2   17'
 12'  15-FADIGATI Roberto         PV NC  3.0   14.0          2   17'
 13'   7-GRIFFINI Andrea          PV 2N  2.5   20.0
 14'  10-TORRETTA Gilberto        MI 2N  2.5   19.0
 15'   5-CRIMI Alessandro         PV 1N  2.5   17.0
 16'  14-CAMMARATA Antonino       TP 3N  2.0   13.0
 17'  18-TESTA Loris              MI NC  1.0   14.5
 18'  16-BORGATELLO Dario         MI NC  0.0   13.5

Tabellone

  1 RANOLA Yves    IM 10B+   6N+   2B+   4N+   7B+   3N=  5.5
  2 FADALI Mustafa CM 11N+   7B+   1N-   3B+   4N+   8B=  4.5
  3 GIUBERCHIO Ces CM 12B=  15B+   8N+   2N-   9B+   1B=  4
  4 ORSI Matteo    1N 13N+   9B+   5N+   1B-   2B-  12N+  4
  8 ORNATI Gianmar 2N 17N+   5B=   3B-   6N+  10B=   2N=  3.5
  9 ARENA Piermari 2N 18B+   4N-  13B+   7N=   3N-  10B+  3.5
 17 LUISE Massimo  NC  8B-  14N+  10B=   5B=   6N=   7N+  3.5
  6 SPARPAGLIONE B 2N 15N+   1B-  11N=   8B-  17B=  14N+  3
 12 CORDANI Enrico 3N  3N=  10N=   7B-  14B+   5N+   4B-  3
 13 MARCHESOTTI Gi 2N  4B-  18N+   9N-  15B=  16N+   5B=  3
 11 MELINO Gianluc 2N  2B-  16N+   6B=  10N-  15N=  18B+  3
 15 FADIGATI Rober NC  6B-   3N-  18B+  13N=  11B=  16N+  3
  7 GRIFFINI Andre 2N 16B+   2N-  12N+   9B=   1N-  17B-  2.5
 10 TORRETTA Gilbe 2N  1N-  12B=  17N=  11B+   8N=   9N-  2.5
  5 CRIMI Alessand 1N 14B+   8N=   4B-  17N=  12B-  13N=  2.5
 14 CAMMARATA Anto 3N  5N-  17B-  16B+  12N-  18B+   6B-  2
 18 TESTA Loris    NC  9N-  13B-  15N-  16B+  14N-  11N-  1
 16 BORGATELLO Dar NC  7N-  11B-  14N-  18N-  13B-  15B-  0

Variazioni Elo FSI

ARENA Piermario          PV   2N    1670   30             24+
BORGATELLO Dario         MI   NC    1440   30             60-
CAMMARATA Antonino       TP   3N    1540   30             24-
CORDANI Enrico           PV   3N    1500   30             51+
CRIMI Alessandro         PV   1N    1856   30             66-
FADALI Mustafa           PV   CM    2009   30             18+
FADIGATI Roberto         PV   NC    1473   30             30+
GIUBERCHIO Cesare        PV   CM    1973   30              0+
GRIFFINI Andrea          PV   2N    1732   30             27-
LUISE Massimo            PV   NC    1440   30             69+
MARCHESOTTI Giovanni     MI   2N    1550   30             15+
MELINO Gianluca          PV   2N    1640   30              3-
ORNATI Gianmaria         PV   2N    1675   30             39+
SPARPAGLIONE Bruno       PV   2N    1790   30             30-
TESTA Loris              MI   NC    1440   30             33-
TORRETTA Gilberto        MI   2N    1664   30             18-

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno