home   sociali   <<   bando   classifica   tabelloni   turni   >> 

2° open inverno

Robecchetto, Palazzo Comunale, 20 gennaio - 23 marzo 2006

Classifica

FASE FINALE
  1'  12-OTTOLINI Graziano        MI CM  7.5   27.5
  2'   5-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N  6.0   29.5       *
  3'   6-COLOMBO Maurizio         MI 2N  6.0   29.5
  4'  11-PURICELLI Giancarlo      MI 2N  5.5   29.5
  5'   9-TESTA Loris              MI NC  4.5   30.5
  6'   4-COLLI Gianmaria          MI 3N  2.0   33.5
  7'  10-COLOMBO Sandro           MI 2N  2.0   19.0
  8'   2-PURICELLI Roberto        MI NC  2.0   16.0       *
  9'   1-RE Niccolo' Ulderico     MI NC  2.0   16.0
 10'   8-VANZINI Mario            MI NC  1.5   19.5
 11'   7-PRAGLIOLA Filippo        MI NC  0.0   21.0
 12'   3-BORGATELLO Dario         MI NC  0.0   18.0

Tabelloni

FASE FINALE
 12 OTTOLINI Grazi CM  7N+  10B+   8N+  11B+   9N+   4B+   5B+   6N=  7.5
  5 MACCHIETTINI P 2N  2N+   3B+   4N+   6N+   1B+   9B+  12N-  11B-  6
  6 COLOMBO Mauriz 2N  1N+   4F+   2N+   5B-   3N+  11B+   9N=  12B=  6
 11 PURICELLI Gian 2N  8N+   9B+  10N=  12N-   7B+   6N-   4B+   5N+  5.5
  9 TESTA Loris    NC 10B+  11N-   7B+   8N+  12B-   5N-   6B=   4G+  4.5
  4 COLLI Gianmari 3N  3N+   6G-   5B-   1G-   2B+  12N-  11N-   9F-  2
 10 COLOMBO Sandro 2N  9N-  12N-  11B=   7N+   8B=   0R-   0R-   0R-  2
  2 PURICELLI Robe NC  5B-   1N+   6B-   3B+   4N-   0R-   0R-   0R-  2
  1 RE Niccolo' Ul NC  6B-   2B-   3N+   4F+   5N-   0R-   0R-   0R-  2
  8 VANZINI Mario  NC 11B-   7N+  12B-   9B-  10N=   0R-   0R-   0R-  1.5
  7 PRAGLIOLA Fili NC 12B-   8B-   9N-  10B-  11N-   0R-   0R-   0R-  0
  3 BORGATELLO Dar NC  4B-   5N-   1B-   2N-   6B-   0R-   0R-   0R-  0

GIRONE BLU
  1-RE Niccolo' Ulderico     MI NC 1344   X 0 1 + 0 0   2,0/5
  2-PURICELLI Roberto        MI NC 1419   1 X 1 0 0 0   2,0/5
  3-BORGATELLO Dario         MI NC 1440   0 0 X 0 0 0   0,0/5
  4-COLLI Gianmaria          MI 3N 1580   - 1 1 X 0 -   2,0/5
  5-MACCHIETTINI Pierangelo  MI 2N 1670   1 1 1 1 X 1   5,0/5
  6-COLOMBO Maurizio         MI 2N 1676   1 1 1 + 0 X   4,0/5

GIRONE ROSSO
  1-PRAGLIOLA Filippo        MI NC 1296   X 0 0 0 0 0   0,0/5
  2-VANZINI Mario            MI NC 1422   1 X 0 = 0 0   1,5/5
  3-TESTA Loris              MI NC 1422   1 1 X 1 0 0   3,0/5
  4-COLOMBO Sandro           MI 2N 1610   1 = 0 X = 0   2,0/5
  5-PURICELLI Giancarlo      MI 2N 1631   1 1 1 = X 0   3,5/5
  6-OTTOLINI Graziano        MI CM 2012   1 1 1 1 1 X   5,0/5

Turni

1ª fase - 1° turno - venerdì 20 gennaio, ore 20:45

B1' RE Niccolo' Ulderico     MI  1344 -COLOMBO Maurizio         MI  1676  0-1
B2' PURICELLI Roberto        MI  1419 -MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670  0-1
B3' BORGATELLO Dario         MI  1440 -COLLI Gianmaria          MI  1580  0-1
R1' PRAGLIOLA Filippo        MI  1296 -OTTOLINI Graziano        MI  2012  0-1
R2' VANZINI Mario            MI  1422 -PURICELLI Giancarlo      MI  1631  0-1
R3' TESTA Loris              MI  1422 -COLOMBO Sandro           MI  1610  1-0

1ª fase - 2° turno - venerdì 24 febbraio, ore 20:45

B1' COLOMBO Maurizio         MI  1676 -COLLI Gianmaria          MI  1580  1-0F (23/03)
B2' MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670 -BORGATELLO Dario         MI  1440  1-0
B3' RE Niccolo' Ulderico     MI  1344 -PURICELLI Roberto        MI  1419  0-1
R1' OTTOLINI Graziano        MI  2012 -COLOMBO Sandro           MI  1610  1-0
R2' PURICELLI Giancarlo      MI  1631 -TESTA Loris              MI  1422  1-0  
R3' PRAGLIOLA Filippo        MI  1296 -VANZINI Mario            MI  1422  0-1

1ª fase - 3° turno - venerdì 10 febbraio, ore 20:45

B1' PURICELLI Roberto        MI  1419 -COLOMBO Maurizio         MI  1676  0-1
B2' BORGATELLO Dario         MI  1440 -RE Niccolo' Ulderico     MI  1344  0-1  (23/02)
B3' COLLI Gianmaria          MI  1580 -MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670  0-1  (17/02)
R1' VANZINI Mario            MI  1422 -OTTOLINI Graziano        MI  2012  0-1
R2' TESTA Loris              MI  1422 -PRAGLIOLA Filippo        MI  1296  1-0
R3' COLOMBO Sandro           MI  1610 -PURICELLI Giancarlo      MI  1631  1/2

1ª fase - 4° turno - venerdì 17 febbraio, ore 20:45

B1' COLOMBO Maurizio         MI  1676 -MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670  0-1  (23/03)
B2' RE Niccolo' Ulderico     MI  1344 -COLLI Gianmaria          MI  1580  1-0F (23/03)
B3' PURICELLI Roberto        MI  1419 -BORGATELLO Dario         MI  1440  1-0
R1' OTTOLINI Graziano        MI  2012 -PURICELLI Giancarlo      MI  1631  1-0  (23/03)
R2' PRAGLIOLA Filippo        MI  1296 -COLOMBO Sandro           MI  1610  0-1  (28/02)
R3' VANZINI Mario            MI  1422 -TESTA Loris              MI  1422  0-1

1ª fase - 5° turno - martedì 28 febbraio, ore 20:45

B1' BORGATELLO Dario         MI  1440 -COLOMBO Maurizio         MI  1676  0-1  (03/03)
B2' COLLI Gianmaria          MI  1580 -PURICELLI Roberto        MI  1419  1-0
B3' MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670 -RE Niccolo' Ulderico     MI  1344  1-0  (23/02)
R1' TESTA Loris              MI  1422 -OTTOLINI Graziano        MI  2012  0-1
R2' COLOMBO Sandro           MI  1610 -VANZINI Mario            MI  1422  1/2  (09/03)
R3' PURICELLI Giancarlo      MI  1631 -PRAGLIOLA Filippo        MI  1296  1-0  (17/02)

Fase finale - 1° turno - giovedì 9 marzo, ore 20:45

F1' OTTOLINI Graziano        MI  2012 -COLLI Gianmaria          MI  1580  1-0
F2' COLOMBO Maurizio         MI  1676 -PURICELLI Giancarlo      MI  1631  1-0
F3' MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670 -TESTA Loris              MI  1422  1-0

Fase finale - 2° turno - giovedì 16 marzo, ore 20:45

F1' OTTOLINI Graziano        MI  2012 -MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670  1-0
F2' PURICELLI Giancarlo      MI  1631 -COLLI Gianmaria          MI  1580  1-0
F3' TESTA Loris              MI  1422 -COLOMBO Maurizio         MI  1676  1/2

Fase finale - 3° turno - giovedì 23 marzo, ore 20:45

F1' COLOMBO Maurizio         MI  1676 -OTTOLINI Graziano        MI  2012  1/2 (18/03)
F2' MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1670 -PURICELLI Giancarlo      MI  1631  0-1 (16/03)
F3' COLLI Gianmaria          MI  1580 -TESTA Loris              MI  1422  0-1F