home   nazionali   <<    1     2     3     4     5     6    arbitri   bando   classifiche   Elo FIDE   Elo FSI   partite   tabelloni   turni 

17° festival di Robecchetto

5° turno

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 29 dicembre 2006

Classifiche

OPEN FIDE
  1'   4-ARANOVITCH Emiliano      VA FM  4.5   17.0
  2'   2-Dragojlovic Andjelko     SCGIM  4.0   19.0
  3'   9-GAGLIARDI Christian      CO CM  4.0   17.0
  4'  11-BRUGO Marco              NO CM  4.0   16.0
  5'   7-RANIERI Fabrizio         TO -M  4.0   15.0
  6'   1-Laketic Gojko            SCGIM  3.5   17.0
  7'  10-DAMIA Angelo             MI CM  3.5   15.0
  8'   5-CASELLI Luigi            MI FM  3.5   14.0
  9'  12-LA-TORRE Giovanni        MI CM  3.0   18.5
 10'   8-BARLOCCO Carlo           MI FM  3.0   16.5
 11'  35-DI-CHIARA Mauro          TO 2N  3.0   16.0
 12'   6-PACE Pietro Dario        MI CM  3.0   15.5
 13'  30-CANTU' Guido             MI 1N  3.0   11.5
 14'  23-MORANDI Daniele          MI 1N  2.5   16.0
 15'  16-CORTI Corrado            CO CM  2.5   13.5  2.5
 16'  19-MARINONE Lucio           VC 1N  2.5   13.5  1.5     2   13'
 17'   3-SBARRA Marco             SV FM  2.5   13.5  1.5     2   18'
 18'  17-AGRIFOGLIO Fabio         MI CM  2.5   13.0
 19'  28-REVINELLI Sergio         CO 1N  2.5   12.5  1.5
 20'  21-CARDANI Roberto          VA 1N  2.5   12.5  1.0     2   15'
 21'  14-VOLPI Davide             MI CM  2.5   12.5  1.0     2   27'
 22'  34-SCHINGARO Angelo         VA 2N  2.5   10.5
 23'  13-ANDREOLI Mark            NA CM  2.5    9.5
 24'  15-REZZONICO Paolo          VA CM  2.0   15.5
 25'  20-ANGELINI Marco           NO 1N  2.0   14.0
 26'  18-CALDI Mario              VC CM  1.5   14.0
 27'  31-PEPA Syrja               VA 1N  1.5   13.0
 28'  27-ROMANO Zeno              BG 1N  1.5   12.5
 29'  25-BRIOSCHI Camillo         MI 1N  1.5   12.0  1.5
 30'  29-MAZZON Roberto           VA 1N  1.5   12.0  1.0
 31'  24-ZUCCARO Guido            BO 1N  1.5   12.0  0.5
 32'  22-CREPALDI Marco           AL 1N  1.5   11.5
 33'  26-COLOMBO Sandro           MI 1N  1.5   11.0
 34'  36-BRIGHENTI Alessandro     MI 2N  1.5    8.0
 35'  32-CERVINI Gian Piero       VA CM  1.0    9.5
 36'  33-PRIMERANO Carlo          MI 2N  0.5    9.5

OPEN FSI
  1'   3-COLOMBO Maurizio         MI 2N  4.5   17.5
  2'   4-BATTISTELLA Gianmaria    MI 2N  4.0   14.5
  3'   7-FAVONI Matteo            VC 2N  3.5   18.0
  4'  18-LUISE Massimo            PV 3N  3.5   16.0
  5'   2-LONGO Giovanni           MI 2N  3.5   15.5
  6'   8-CECCHINI Massimo         PV 2N  3.5   14.5
  7'  23-CLERICI Samuele          MI NC  3.0   16.5
  8'  16-LOALDI Davide            PV 3N  3.0   15.0
  9'   6-COLLARO Paolo            VA 2N  3.0   14.0
 10'   5-NOVI' Giuseppe           VA 2N  3.0   13.5  1.0     3
 11'  12-PALMINTERI Vincenzo      VA 2N  3.0   13.5  1.0     2
 12'  14-SANTARELLI Sabatino      MI 3N  3.0   13.0
 13'   1-CESARANO Marco           MI 2N  2.5   16.0
 14'  19-PURICELLI Giancarlo      MI 2N  2.5   15.0
 15'  10-FARACI Libero            VB 2N  2.5   14.0  2.0
 16'   9-TORRIANO Enzo            AL 2N  2.5   14.0  1.0
 17'  13-MADASCHI Sergio          MI 2N  2.5   13.0
 18'  26-PURICELLI Roberto        MI NC  2.5   11.0
 19'  20-BERTOLETTI Vincenzo      BG 3N  2.0   12.0
 20'  17-MONDINI Francesco        VA 2N  2.0   11.0          2   25'
 21'  27-ROKIC Petar              MI NC  2.0   11.0          2   27'
 22'  15-DE-REGIBUS Giuseppe      VB 3N  1.5   15.5
 23'  11-GIORDANETTI Giuseppe     BI 2N  1.5   15.0
 24'  21-TESTA Loris              MI NC  1.5   12.5
 25'  25-OSSOLI Giuseppe          MI NC  1.0   11.0
 26'  22-SERINI Luca              MI NC  1.0   10.5
 27'  24-BENCIVENGA Antonio       VA 3N  1.0    9.5

Turni

OPEN FIDE
 1' Dragojlovic Andjelko     SCG 0    -ARANOVITCH Emiliano      VA  0      X
 2' PACE Pietro Dario        MI  0    -BRUGO Marco              NO  0     0-1
 3' BARLOCCO Carlo           MI  0    -RANIERI Fabrizio         TO  0     0-1
 4' GAGLIARDI Christian      CO  0    -LA-TORRE Giovanni        MI  0     1-0
 5' MORANDI Daniele          MI  1874 -Laketic Gojko            SCG 0     0-1
 6' CASELLI Luigi            MI  0    -AGRIFOGLIO Fabio         MI  0     1-0
 7' DAMIA Angelo             MI  0    -CARDANI Roberto          VA  0     1-0
 8' ANDREOLI Mark            NA  0    -REVINELLI Sergio         CO  0      X
 9' DI-CHIARA Mauro          TO  0    -REZZONICO Paolo          VA  0     1-0F
10' CORTI Corrado            CO  0    -MARINONE Lucio           VC  0      X
11' CANTU' Guido             MI  0    -ANGELINI Marco           NO  1907  1-0
12' MAZZON Roberto           VA  1843 -VOLPI Davide             MI  0     0-1
13' PEPA Syrja               VA  0    -SBARRA Marco             SV  0     0-1
14' BRIOSCHI Camillo         MI  1862 -SCHINGARO Angelo         VA  0     0-1
15' CALDI Mario              VC  1999 -ZUCCARO Guido            BO  0      X
16' ROMANO Zeno              BG  0    -CREPALDI Marco           AL  0      X
17' COLOMBO Sandro           MI  0    -BRIGHENTI Alessandro     MI  0      X
18' PRIMERANO Carlo          MI  0    -CERVINI Gian Piero       VA  0      X

OPEN FSI
 1' FAVONI Matteo            VC  1672 -COLOMBO Maurizio         MI  1736  0-1
 2' BATTISTELLA Gianmaria    MI  1706 -PALMINTERI Vincenzo      VA  1613  1-0
 3' LUISE Massimo            PV  1509 -CESARANO Marco           MI  1782  1-0
 4' LONGO Giovanni           MI  1739 -TORRIANO Enzo            AL  1640  1-0
 5' COLLARO Paolo            VA  1703 -CLERICI Samuele          MI  1431   X
 6' CECCHINI Massimo         PV  1649 -FARACI Libero            VB  1631  1-0
 7' SANTARELLI Sabatino      MI  1548 -PURICELLI Giancarlo      MI  1508  1-0
 8' MONDINI Francesco        VA  1523 -LOALDI Davide            PV  1524  0-1
 9' DE-REGIBUS Giuseppe      VB  1524 -NOVI' Giuseppe           VA  1706  0-1
10' TESTA Loris              MI  1443 -MADASCHI Sergio          MI  1568  0-1
11' PURICELLI Roberto        MI  1398 -GIORDANETTI Giuseppe     BI  1628  1-0
12' BERTOLETTI Vincenzo      BG  1463 -OSSOLI Giuseppe          MI  1404  1-0
13' BENCIVENGA Antonio       VA  1428 -ROKIC Petar              MI  1356  0-1

Tabelloni

OPEN FIDE
  1 Laketic Gojko            SCG IM 19N+  10B+   8N=   2B-  23N+  = 3.5
  2 Dragojlovic Andjelko     SCG IM 20B+  11N=  35B+   1N+   4B=  = 4
  3 SBARRA Marco             SV  FM 21N+  12B-  17N=  23B-  31N+  = 2.5
  4 ARANOVITCH Emiliano      VA  FM 22B+  15N+   9B+  12N+   2N=  = 4.5
  5 CASELLI Luigi            MI  FM 23N=  16B=  18N+  10B=  17B+  = 3.5
  6 PACE Pietro Dario        MI  CM 24B+   9N-  20B+  15N+  11B-  = 3
  7 RANIERI Fabrizio         TO  -M 25N+  18B+  12N-  35B+   8N+  = 4
  8 BARLOCCO Carlo           MI  FM 26B+  31N+   1B=  11N=   7B-  = 3
  9 GAGLIARDI Christian      CO  CM 27N+   6B+   4N-  14B+  12B+  = 4
 10 DAMIA Angelo             MI  CM 28B+   1N-  24B+   5N=  21B+  = 3.5
 11 BRUGO Marco              NO  CM 29N+   2B=  23N+   8B=   6N+  = 4
 12 LA-TORRE Giovanni        MI  CM 30B+   3N+   7B+   4B-   9N-  = 3
 13 ANDREOLI Mark            NA  CM 31N-  20N-  36B+  22N+  28B=  = 2.5
 14 VOLPI Davide             MI  CM 32B+  35N-  31B=   9N-  29N+  = 2.5
 15 REZZONICO Paolo          VA  CM 33N+   4B-  19N+   6B-  35G-  = 2
 16 CORTI Corrado            CO  CM 34B=   5N=  21B=  28N=  19B=  = 2.5
 17 AGRIFOGLIO Fabio         MI  CM 35N-  26N+   3B=  25B+   5N-  = 2.5
 18 CALDI Mario              VC  CM 36B+   7N-   5B-  30N-  24B=  = 1.5
 19 MARINONE Lucio           VC  1N  1B-  30N+  15B-  24N+  16N=  = 2.5
 20 ANGELINI Marco           NO  1N  2N-  13B+   6N-  27B+  30N-  = 2
 21 CARDANI Roberto          VA  1N  3B-  32N+  16N=  31B+  10N-  = 2.5
 22 CREPALDI Marco           AL  1N  4N-  29B=  25N=  13B-  27N=  = 1.5
 23 MORANDI Daniele          MI  1N  5B=  34N+  11B-   3N+   1B-  = 2.5
 24 ZUCCARO Guido            BO  1N  6N-  33B+  10N-  19B-  18N=  = 1.5
 25 BRIOSCHI Camillo         MI  1N  7B-  36N+  22B=  17N-  34B-  = 1.5
 26 COLOMBO Sandro           MI  1N  8N-  17B-  32B=  34N=  36B=  = 1.5
 27 ROMANO Zeno              BG  1N  9B-  28N=  34B=  20N-  22B=  = 1.5
 28 REVINELLI Sergio         CO  1N 10N-  27B=  29N+  16B=  13N=  = 2.5
 29 MAZZON Roberto           VA  1N 11B-  22N=  28B-  32N+  14B-  = 1.5
 30 CANTU' Guido             MI  1N 12N-  19B-  33N+  18B+  20B+  = 3
 31 PEPA Syrja               VA  1N 13B+   8B-  14N=  21N-   3B-  = 1.5
 32 CERVINI Gian Piero       VA  CM 14N-  21B-  26N=  29B-  33N=  = 1
 33 PRIMERANO Carlo          MI  2N 15B-  24N-  30B-  36N-  32B=  = .5
 34 SCHINGARO Angelo         VA  2N 16N=  23B-  27N=  26B=  25N+  = 2.5
 35 DI-CHIARA Mauro          TO  2N 17B+  14B+   2N-   7N-  15F+  = 3
 36 BRIGHENTI Alessandro     MI  2N 18N-  25B-  13N-  33B+  26N=  = 1.5

OPEN FSI
  1 CESARANO Marco           MI  2N 14N+  12B=   8N-  16B+  18N-  = 2.5
  2 LONGO Giovanni           MI  2N 15B=  27N+   7B=  23N=   9B+  = 3.5
  3 COLOMBO Maurizio         MI  2N 16N+  18B+  23N+   4B=   7N+  = 4.5
  4 BATTISTELLA Gianmaria    MI  2N 17B+  11N=  15B+   3N=  12B+  = 4
  5 NOVI' Giuseppe           VA  2N 18N-  24B+  16N-  26B+  15N+  = 3
  6 COLLARO Paolo            VA  2N 19B-  21N+  14B+  10N=  23B=  = 3
  7 FAVONI Matteo            VC  2N 20N+  19B+   2N=   8B+   3B-  = 3.5
  8 CECCHINI Massimo         PV  2N 21B=  13N+   1B+   7N-  10B+  = 3.5
  9 TORRIANO Enzo            AL  2N 22N+  23B-  18N=  15B+   2N-  = 2.5
 10 FARACI Libero            VB  2N 23B-  20B+  27N+   6B=   8N-  = 2.5
 11 GIORDANETTI Giuseppe     BI  2N 24N+   4B=  12N-  18B-  26N-  = 1.5
 12 PALMINTERI Vincenzo      VA  2N 25B+   1N=  11B+  19N=   4N-  = 3
 13 MADASCHI Sergio          MI  2N 26N=   8B-  19N-  27B+  21N+  = 2.5
 14 SANTARELLI Sabatino      MI  3N  1B-  22B+   6N-  20N+  19B+  = 3
 15 DE-REGIBUS Giuseppe      VB  3N  2N=  26B+   4N-   9N-   5B-  = 1.5
 16 LOALDI Davide            PV  3N  3B-  25N+   5B+   1N-  17N+  = 3
 17 MONDINI Francesco        VA  2N  4N-  28R-  22B+  25N+  16B-  = 2
 18 LUISE Massimo            PV  3N  5B+   3N-   9B=  11N+   1B+  = 3.5
 19 PURICELLI Giancarlo      MI  2N  6N+   7N-  13B+  12B=  14N-  = 2.5
 20 BERTOLETTI Vincenzo      BG  3N  7B-  10N-  24N+  14B-  25B+  = 2
 21 TESTA Loris              MI  NC  8N=   6B-  26N-  22N+  13B-  = 1.5
 22 SERINI Luca               MI NC  9B-  14N-  17N-  21B-  28A+  = 1
 23 CLERICI Samuele          MI  NC 10N+   9N+   3B-   2B=   6N=  = 3
 24 BENCIVENGA Antonio       VA  3N 11B-   5N-  20B-  28A+  27B-  = 1
 25 OSSOLI Giuseppe          MI  NC 12N-  16B-  28A+  17B-  20N-  = 1
 26 PURICELLI Roberto        MI  NC 13B=  15N-  21B+   5N-  11B+  = 2.5
 27 ROKIC Petar              MI  NC 28F+   2B-  10B-  13N-  24N+  = 2

Variazioni Elo FSI

OPEN FIDE
 20  ANGELINI Marco           NO   1N    1907   30              9+
 25  BRIOSCHI Camillo         MI   1N    1862   30              9-
 18  CALDI Mario              VC   CM    1999   30             24-
 29  MAZZON Roberto           VA   1N    1843   30             12-
 23  MORANDI Daniele          MI   1N    1874   30             45+

OPEN FSI
  4  BATTISTELLA Gianmaria    MI   2N    1706   30             24+
 24  BENCIVENGA Antonio       VA   3N    1428   30             45-
 20  BERTOLETTI Vincenzo      BG   3N    1463   30              0+
  8  CECCHINI Massimo         PV   2N    1649   30             24+
  1  CESARANO Marco           MI   2N    1782   30             39-
 23  CLERICI Samuele          MI   NC    1431   30             63+
  6  COLLARO Paolo            VA   2N    1703   30             21-
  3  COLOMBO Maurizio         MI   2N    1736   30             30+
 15  DE-REGIBUS Giuseppe      VB   3N    1524   30              9-
 10  FARACI Libero            VB   2N    1631   30             21-
  7  FAVONI Matteo            VC   2N    1672   30             21+
 11  GIORDANETTI Giuseppe     BI   2N    1628   30             48-
 16  LOALDI Davide            PV   3N    1524   30             36+
  2  LONGO Giovanni           MI   2N    1739   30              6-
 18  LUISE Massimo            PV   3N    1509   30             66+
 13  MADASCHI Sergio          MI   2N    1568   30             18-
 17  MONDINI Francesco        VA   2N    1523   30              0+
  5  NOVI' Giuseppe           VA   2N    1706   30             27-
 25  OSSOLI Giuseppe          MI   NC    1404   30             39-
 12  PALMINTERI Vincenzo      VA   2N    1613   30             15+
 19  PURICELLI Giancarlo      MI   2N    1508   30             24+
 26  PURICELLI Roberto        MI   NC    1398   30             33+
 27  ROKIC Petar              MI   NC    1356   30              3+
 14  SANTARELLI Sabatino      MI   3N    1548   30             21+
 22  SERINI Luca               MI  NC    1440   30             45-
 21  TESTA Loris              MI   NC    1443   30              9-
  9  TORRIANO Enzo            AL   2N    1640   30             21-

Variazioni Elo FIDE

OPEN FIDE
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Aranovitch,Emiliano         4.5  15.0  13.00  14.5  2278 2472 +0.85
  2.    2  Dragojlovic,Andjelko        4.0  16.5  12.25  12.5  2383 2313 -0.28
        7  Ranieri,Fabrizio            4.0  11.5   8.50  12.0  2229 2108 -0.43
        9  Gagliardi,Christian         4.0  14.5  10.00  12.0  2119 2339 +1.35
       11  Brugo,Marco                 4.0  14.0  10.50  12.0  2091 2396 +1.22
  6.    1  Laketic,Gojko               3.5  15.5  10.00  11.5  2441 2260 -0.82
        5  Caselli,Luigi               3.5  12.5   8.25   9.5  2266 2182 -0.31
       10  Damia,Angelo                3.5  13.5   8.25  10.0  2099 2215 +0.75
  9.    6  Pace,Pietro Dario           3.0  14.0   6.00  10.0  2233 2033 -1.04
        8  Barlocco,Carlo              3.0  14.5   6.75  11.5  2198 2158 -0.25
       12  La_Torre,Giovanni           3.0  18.0   9.50  12.0  2082 2217 +0.95
       30  Cantu',Guido                3.0   9.5   4.00   6.0  1819 1815 -0.02
       35  Di_Chiara,Mauro             3.0  15.5   6.25  10.0  1668 2172 +1.84
 14.    3  Sbarra,Marco                2.5  12.0   5.25   7.5  2280 2051 -0.98
       13  Andreoli,Mark               2.5   9.0   4.25   5.5  2053 1882 -0.78
       14  Volpi,Davide                2.5  10.5   3.25   7.5  2053 1765 -1.54
       16  Corti,Corrado               2.5  13.5   6.75   7.5  2048 1940 -0.75
       17  Agrifoglio,Fabio            2.5  11.5   4.25   7.5  2024 1930 -0.54
       19  Marinone,Lucio              2.5  13.0   5.75   6.5  1980 2046 +0.45
       21  Cardani,Roberto             2.5  11.0   3.75   7.5  1903 2010 +0.75
       23  Morandi,Daniele             2.5  16.0   6.75   8.5  1874 2156  2156
       28  Revinelli,Sergio            2.5  11.5   4.75   6.5  1847 1926 +0.38
       34  Schingaro,Angelo            2.5   9.5   4.25   6.0  1704 1917 +0.81
 24.   15  Rezzonico,Paolo             2.0  13.0   4.25   8.0  2049 2062 +0.08
       20  Angelini,Marco              2.0  14.0   4.00   6.0  1907 1996  1996
 26.   18  Caldi,Mario                 1.5  13.5   2.25   5.5  1999 1806  1806
       22  Crepaldi,Marco              1.5  11.5   2.25   4.0  1898 1787 -0.37
       24  Zuccaro,Guido               1.5  11.0   1.25   4.5  1873 1825 -0.24
       25  Brioschi,Camillo            1.5  12.0   2.25   5.5  1862 1740  1740
       26  Colombo,Sandro              1.5  10.5   2.50   3.0  1854 1715 -0.95
       27  Romano,Zeno                 1.5  12.5   3.25   4.0  1850 1805 -0.26
       29  Mazzon,Roberto              1.5  11.5   1.75   4.0  1843 1790  1790
       31  Pepa,Syrja                  1.5  13.0   3.75   6.5  1814 1948 +0.70
       36  Brighenti,Alessandro        1.5   7.5   1.25   2.5  1588 1888 +1.05
 35.   32  Cervini,Gian Piero          1.0   8.5   1.00   2.0  1808 1699 -0.52
 36.   33  Primerano,Carlo             0.5   9.5   0.50   0.5  1758 1461 -1.50

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Gianni Garini di Casorate Sempione (principale) e
Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno.