17° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 27 dicembre 2006
Open FSI: risultati 1° turno
1' SANTARELLI Sabatino MI 1548 -CESARANO Marco MI 1782 0-1
2' LONGO Giovanni MI 1739 -DE-REGIBUS Giuseppe VB 1524 X
3' LOALDI Davide PV 1524 -COLOMBO Maurizio MI 1736 0-1
4' BATTISTELLA Gianmaria MI 1706 -MONDINI Francesco VA 1523 1-0
5' LUISE Massimo PV 1509 -NOVI' Giuseppe VA 1706 1-0
6' COLLARO Paolo VA 1703 -PURICELLI Giancarlo MI 1508 0-1
7' BERTOLETTI Vincenzo BG 1463 -FAVONI Matteo VC 1672 0-1
8' CECCHINI Massimo PV 1649 -TESTA Loris MI 1443 X
9' SERINI Luca MI 1440 -TORRIANO Enzo AL 1640 0-1
10' FARACI Libero VB 1631 -CLERICI Samuele MI 1431 0-1
11' BENCIVENGA Antonio VA 1428 -GIORDANETTI Giuseppe BI 1628 0-1
12' PALMINTERI Vincenzo VA 1613 -OSSOLI Giuseppe MI 1404 1-0
13' PURICELLI Roberto MI 1398 -MADASCHI Sergio MI 1568 X