17° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 28 dicembre 2006
Open FSI: tabellone 1° turno
1 CESARANO Marco MI 2N 14N+ 12B= 8N- 16B+ = 2.5
2 LONGO Giovanni MI 2N 15B= 27N+ 7B= 23N= = 2.5
3 COLOMBO Maurizio MI 2N 16N+ 18B+ 23N+ 4B= = 3.5
4 BATTISTELLA Gianmaria MI 2N 17B+ 11N= 15B+ 3N= = 3
5 NOVI' Giuseppe VA 2N 18N- 24B+ 16N- 26B+ = 2
6 COLLARO Paolo VA 2N 19B- 21N+ 14B+ 10N= = 2.5
7 FAVONI Matteo VC 2N 20N+ 19B+ 2N= 8B+ = 3.5
8 CECCHINI Massimo PV 2N 21B= 13N+ 1B+ 7N- = 2.5
9 TORRIANO Enzo AL 2N 22N+ 23B- 18N= 15B+ = 2.5
10 FARACI Libero VB 2N 23B- 20B+ 27N+ 6B= = 2.5
11 GIORDANETTI Giuseppe BI 2N 24N+ 4B= 12N- 18B- = 1.5
12 PALMINTERI Vincenzo VA 2N 25B+ 1N= 11B+ 19N= = 3
13 MADASCHI Sergio MI 2N 26N= 8B- 19N- 27B+ = 1.5
14 SANTARELLI Sabatino MI 3N 1B- 22B+ 6N- 20N+ = 2
15 DE-REGIBUS Giuseppe VB 3N 2N= 26B+ 4N- 9N- = 1.5
16 LOALDI Davide PV 3N 3B- 25N+ 5B+ 1N- = 2
17 MONDINI Francesco VA 2N 4N- 28R- 22B+ 25N+ = 2
18 LUISE Massimo PV 3N 5B+ 3N- 9B= 11N+ = 2.5
19 PURICELLI Giancarlo MI 2N 6N+ 7N- 13B+ 12B= = 2.5
20 BERTOLETTI Vincenzo BG 3N 7B- 10N- 24N+ 14B- = 1
21 TESTA Loris MI NC 8N= 6B- 26N- 22N+ = 1.5
22 SERINI Luca MI NC 9B- 14N- 17N- 21B- = 0
23 CLERICI Samuele MI NC 10N+ 9N+ 3B- 2B= = 2.5
24 BENCIVENGA Antonio VA 3N 11B- 5N- 20B- 28A+ = 1
25 OSSOLI Giuseppe MI NC 12N- 16B- 28A+ 17B- = 1
26 PURICELLI Roberto MI NC 13B= 15N- 21B+ 5N- = 1.5
27 ROKIC Petar MI NC 28F+ 2B- 10B- 13N- = 1
 |