home   challenge   lampo   <<   arbitri   bando   castanese   classifiche   commento   foto   iscritti   spike   tabelloni   >> 

4° semilampo di Castano Primo

Castano Primo, villa Rusconi, 25 marzo 2007

Commento

Il maestro filippino Rolly Martinez si aggiudica per il secondo anno consecutivo l'open semilampo. Alle sue spalle Sabino Brunello e Roland Salvador. I migliori dei C&S sono risultati Loris Testa e Gianluca Tavella che hanno concluso a 3 punti.
Nel challenge primo posto per il milanese Lorenzo Azzolin davanti al nostro Claudio Aquari di Turbigo. Terza Alessia Beltrami di Alessandria, sorella di Chiara vincitrice delle prime due edizioni di questo torneo. Ottimo quarto posto per l'altro turbighese Niccolò Ulderico Re. Fra i miniscacchisti di Castano si è imposto Marco Branca.
I partecipanti del torneo giovanile sono stati premiati da Fulvio Griffanti, vicesindaco e assessore alla Cultura e Tempo Libero della città di Castano Primo.

Classifiche

OPEN SEMILAMPO
  1'   2-MARTINEZ Rolly          PHI A   6.5   29.5
  2'   3-BRUNELLO Sabino          BG A   6.0   29.0
  3'   1-SALVADOR Roland         PHI A   5.5   30.5
  4'   8-REDO Nicola              VE C   5.0   28.5
  5'  21-SERIO Danilo             PA D   5.0   28.0
  6'   4-DAMIA Angelo             MI B   5.0   27.5
  7'  12-MARCOLI Paolo            MI C   5.0   26.5
  8'  23-ORSENIGO Davide          CO D   5.0   24.0
  9'  10-LA-TORRE Giovanni        MI C   5.0   22.5
 10'   6-PIAZZA Carlo             VA B   4.5   26.5
 11'  13-SALMOIRAGHI Angelo       MI D   4.0   27.5
 12'   9-CAZZANIGA Walter         MI C   4.0   27.0
 13'   5-BOSCHETTI Claudio       SUI B   4.0   26.0
 14'  19-ANGELINI Marco           NO D   4.0   25.0
 15'  18-BRUNELLO Marina          BG D   4.0   24.5  2.0
 16'  15-GENTILI Guido            MI C   4.0   24.5  1.0
 17'  16-VOGT Jonata              VA D   4.0   23.5  3.0
 18'  20-COLLOBIANO Alberto       VB D   4.0   23.5
 19'  22-VINCENZI Marco           MO D   4.0   21.5
 20'  17-CAMPONOVO David         SUI D   4.0   20.5
 21'  14-NAI Giovanni             VA C   3.5   25.5
 22'  27-DE-LERMA Andrea          NA --  3.5   25.0
 23'  31-BRIOSCHI Camillo         VA E   3.5   23.0  2.5
 24'  25-GIOVARRUSCIO Gabriele    NO E   3.5   23.0  1.0
 25'  11-BRUNELLO Roberta         BG C   3.5   19.5
 26'   7-PALEOLOGU Vladimir      SUI B   3.0   23.5  2.5
 27'  26-NOVI' Giuseppe           VA D   3.0   23.5  2.0
 28'  24-FIZZOTTI Mario           NO E   3.0   23.0  2.0     3   25'
 29'  35-PRIMERANO Carlo          MI E   3.0   23.0  2.0     3   42'
 30'  39-RUGGIERO Paolino         MI F   3.0   21.0
 31'  34-DELLEDONNE Francesco     MI E   3.0   20.5
 32'  30-TESTA Loris              MI F   3.0   20.0  2.0
 33'  28-ALBERTIN Livio           MI E   3.0   20.0  1.0
 34'  37-TAVELLA Gianluca         MI F   3.0   19.0
 35'  32-MACCHIETTINI Pierangelo  MI E   2.5   21.0
 36'  42-MANCONI Mauro            PU --  2.5   19.5
 37'  36-COVA Ennio               VA F   2.5   18.0
 38'  45-PURICELLI Roberto        MI G   2.5   16.5
 39'  40-PINTO Rosario            MI F   2.5   16.0
 40'  44-GIANQUINTIERI Roberto    VA F   2.5   15.5
 41'  33-MOSCHETTO Giuliano       TO E   2.0   20.0
 42'  29-COLOMBO Sandro           MI F   2.0   19.0
 43'  46-PRAGLIOLA Filippo        MI G   2.0   18.0
 44'  41-GUBITTA Claudio          NO --  2.0   17.5
 45'  38-CURZIO Alfonso           NO F   1.0   17.0
 46'  43-NAVA Mario               MI --  0.0   16.0

CHALLENGE UNDER 16
  1'   3-AZZOLIN Lorenzo       93 MI E   5.5   21.5
  2'  13-AQUARI Claudio        91 MI E   5.0   19.5
  3'   7-BELTRAMI Alessia      95 AL G   4.5   18.5
  4'   8-RE Niccolo' Ulderico  95 MI F   4.0   21.0
  5'   4-PONTICELLO Samanta    95 NO G   4.0   20.0
  6'  17-ZITO Riccardo         97 VB F   4.0   17.5
  7'  12-CANTONI Marta         96 BI Gx  3.0   18.5
  8'  10-MATTA Sheila          91 NO G   3.0   18.0
  9'  16-BELTRAMI Iacopo       93 AL F   3.0   17.0
 10'   2-BRANCA Marco          91 MI --  3.0   15.5
 11'  15-BAZZANA Gabriele      96 MI --  3.0   15.0
 12'   9-TORNO Jacopo          93 MI --  2.5   16.5
 13'   6-MASETTI Michele       95 MI --  2.5   13.0
 14'  14-RECANATI Alessandro   93 MI --  2.0   15.5
 15'   5-BALACCHI Edoardo      93 MI --  2.0   15.0
 16'   1-D'ANGELO Lorenzo      00 MI --  1.5   13.0
 17'  18-PEDRINA Andrea        92 MI --  1.0   13.0
 18'  11-D'ANGELO Chiara       97 MI --  0.5   12.0

Tabelloni

OPEN SEMILAMPO
  2 MARTINEZ Rolly A  25B+  13N+   9B+   3N+   1B=   8N+  21B+  6.5
  3 BRUNELLO Sabin A  26N+  16B+  20N+   2B-  12N+  18B+   1B+  6
  1 SALVADOR Rolan A  24N+  14B+   8N+   6B+   2N=   4B+   3N-  5.5
  8 REDO Nicola    C  31B+  17N+   1B-  15N+  13B+   2B-   6N+  5
 21 SERIO Danilo   D  44N+  12B+  19B+   4N-   5B+  14N+   2N-  5
  4 DAMIA Angelo   B  27B=  23N+   7B+  21B+   6N=   1N-  13B+  5
 12 MARCOLI Paolo  C  35B+  21N-  25B+  19N+   3B-   5N+   9B+  5
 23 ORSENIGO David D  46N+   4B-  32N=  16B+  10N=  15N+  14B+  5
 10 LA-TORRE Giova C  33B+  19N-  27B=  39N+  23B=  35N+  18B+  5
  6 PIAZZA Carlo   B  29B+  15N+   5B+   1N-   4B=   7N+   8B-  4.5
 13 SALMOIRAGHI An D  36N+   2B-  24N+  22B+   8N-  19B+   4N-  4
  9 CAZZANIGA Walt C  32N+  22B+   2N-  18B-  25N+  20B+  12N-  4
  5 BOSCHETTI Clau B  28N+  18B+   6N-  20B+  21N-  12B-  27N+  4
 19 ANGELINI Marco D  42N+  10B+  21N-  12B-  37N+  13N-  28B+  4
 18 BRUNELLO Marin D  41B+   5N-  33B+   9N+  11B+   3N-  10N-  4
 15 GENTILI Guido  C  38N+   6B-  26N+   8B-  22N+  23B-  34N+  4
 16 VOGT Jonata    D  39B+   3N-  31B=  23N-  30N+  34B=  26N+  4
 20 COLLOBIANO Alb D  43B+   7N+   3B-   5N-  27B+   9N-  35B+  4
 22 VINCENZI Marco D  45B+   9N-  35B+  13N-  15B-  31N+   7B+  4
 17 CAMPONOVO Davi D  40N+   8B-  30N=  31B-  26N+  28N=  24B+  4
 14 NAI Giovanni   C  37B+   1N-  29B+  27N=  31N+  21B-  23N-  3.5
 27 DE-LERMA Andre --  4N=  34B+  10N=  14B=  20N-  11N+   5B-  3.5
 31 BRIOSCHI Camil E   8N-  42B+  16N=  17N+  14B-  22B-  32N+  3.5
 25 GIOVARRUSCIO G E   2N-  38B+  12N-  33N+   9B-  30B=  42N+  3.5
 11 BRUNELLO Rober C  34N=  24B-  36N+  30B+  18N-  27B-  37N+  3.5
  7 PALEOLOGU Vlad B  30N+  20B-   4N-  32B+  24N+   6B-  22N-  3
 26 NOVI' Giuseppe D   3B-  37N+  15B-  45N+  17B-  41N+  16B-  3
 24 FIZZOTTI Mario E   1B-  11N+  13B-  41N+   7B-  39B+  17N-  3
 35 PRIMERANO Carl E  12N-  46B+  22N-  29B+  39N+  10B-  20N-  3
 39 RUGGIERO Paoli F  16N-  28B+  34N+  10B-  35B-  24N-  33B+  3
 34 DELLEDONNE Fra E  11B=  27N-  39B-  42B+  29N+  16N=  15B-  3
 30 TESTA Loris    F   7B-  41N+  17B=  11N-  16B-  25N=  46B+  3
 28 ALBERTIN Livio E   5B-  39N-  42N=  38B+  32N+  17B=  19N-  3
 37 TAVELLA Gianlu F  14N-  26B-  44N+  36B+  19B-  46N+  11B-  3
 32 MACCHIETTINI P E   9B-  43N+  23B=   7N-  28B-  40N+  31B-  2.5
 42 MANCONI Mauro  -- 19B-  31N-  28B=  34N-  45B+  36N+  25B-  2.5
 36 COVA Ennio     F  13B-  45N+  11B-  37N-  40B=  42B-  41N+  2.5
 45 PURICELLI Robe G  22N-  36B-  40N+  26B-  42N-  43B+  29B=  2.5
 40 PINTO Rosario  F  17B-  29N-  45B-  44B+  36N=  32B-  43N+  2.5
 44 GIANQUINTIERI  F  21B-  33N-  37B-  40N-  43B+  29N=  38B+  2.5
 33 MOSCHETTO Giul E  10N-  44B+  18N-  25B-  46N-  38B+  39N-  2
 29 COLOMBO Sandro F   6N-  40B+  14N-  35N-  34B-  44B=  45N=  2
 46 PRAGLIOLA Fili G  23B-  35N-  41B-  43N+  33B+  37B-  30N-  2
 41 GUBITTA Claudi -- 18N-  30B-  46N+  24B-  38N+  26B-  36B-  2
 38 CURZIO Alfonso F  15B-  25N-  43B+  28N-  41B-  33N-  44N-  1
 43 NAVA Mario     -- 20N-  32B-  38N-  46B-  44N-  45N-  40B-  0

CHALLENGE UNDER 16
  3 AZZOLIN Lorenz E   4B+  10N+  17N+  13B+   7N+   8B=  5.5
 13 AQUARI Claudio E  14B+  12N+  16B+   3N-   8N+   4B+  5
  7 BELTRAMI Aless G   8B=   6N+  10B+  15N+   3B-  12B+  4.5
  8 RE Niccolo' Ul F   7N=   9B+  12N+  16N+  13B-   3N=  4
  4 PONTICELLO Sam G   3N-   1B+   2N+  17B+   9N+  13N-  4
 17 ZITO Riccardo  F  18B+   2N+   3B-   4N-  15B+   5B+  4
 12 CANTONI Marta  Gx 11N+  13B-   8B-  10N+  14B+   7N-  3
 10 MATTA Sheila   G   9N+   3B-   7N-  12B-   6B+  14N+  3
 16 BELTRAMI Iacop F  15N+   5B+  13N-   8B-   2N-  11B+  3
  2 BRANCA Marco   --  1N+  17B-   4B-   5N=  16B+   9N=  3
 15 BAZZANA Gabrie -- 16B-  18N+  14B+   7B-  17N-   1N+  3
  9 TORNO Jacopo   -- 10B-   8N-   5B+   6N+   4B-   2B=  2.5
  6 MASETTI Michel --  5N=   7B-  11N+   9B-  10N-  18N+  2.5
 14 RECANATI Aless -- 13N-  11B+  15N-   1B+  12N-  10B-  2
  5 BALACCHI Edoar --  6B=  16N-   9N-   2B=  18B+  17N-  2
  1 D'ANGELO Loren --  2B-   4N-  18B+  14N-  11N=  15B-  1.5
 18 PEDRINA Andrea -- 17N-  15B-   1N-  11B+   5N-   6B-  1
 11 D'ANGELO Chiar -- 12B-  14N-   6B-  18N-   1B=  16N-  0.5

Elenco iscritti

OPEN SEMILAMPO
ALBERTIN Livio           MI   E     1704   30             12-
ANGELINI Marco           NO   D     1925   30              0+
BOSCHETTI Claudio        SUI  B     2281   20             36-
BRIOSCHI Camillo         VA   E     1679   30             42+
BRUNELLO Marina          BG   D     1946   30             36+
BRUNELLO Roberta         BG   C     2093   30             75-
BRUNELLO Sabino          BG   A     2595   20             16+
CAMPONOVO David          SUI  D     1954   30             30-
CAZZANIGA Walter         MI   C     2134   30             24-
COLLOBIANO Alberto       VB   D     1924   30             27+
COLOMBO Sandro           MI   F     1688   30             57-
COVA Ennio               VA   F     1550   30             27-
CURZIO Alfonso           NO   F     1500   30             48-
DAMIA Angelo             MI   B     2440   20              6-
DE-LERMA Andrea          NA   --    1709   30             63+
DELLEDONNE Francesco     MI   E     1641   30             12+
FIZZOTTI Mario           NO   E     1802   30             12+
GENTILI Guido            MI   C     1973   30              9-
GIANQUINTIERI Roberto    VA   F     1404   30             15+
GIOVARRUSCIO Gabriele    NO   E     1799   30              0+
GUBITTA Claudio          NO   --    1440   30              0+
LA-TORRE Giovanni        MI   C     2097   30             24-
MACCHIETTINI Pierangelo  MI   E     1670   30             15-
MANCONI Mauro            PU   --    1440   30             21+
MARCOLI Paolo            MI   C     2060   20             24+
MARTINEZ Rolly           PHI  A     2676   20             20+
MOSCHETTO Giuliano       TO   E     1649   30             48-
NAI Giovanni             VA   C     2002   20             28-
NAVA Mario               MI   --    1440   30             93-
NOVI' Giuseppe           VA   D     1796   30             18-
ORSENIGO Davide          CO   D     1817   30             69+
PALEOLOGU Vladimir       SUI  B     2198   20             42-
PIAZZA Carlo             VA   B     2214   20             20+
PINTO Rosario            MI   F     1479   30              9-
PRAGLIOLA Filippo        MI   G     1245   30             27+
PRIMERANO Carlo          MI   E     1637   30             12+
PURICELLI Roberto        MI   G     1344   30             27+
REDO Nicola              VE   C     2190   20             22+
RUGGIERO Paolino         MI   F     1496   30             45+
SALMOIRAGHI Angelo       MI   D     2009   30             15+
SALVADOR Roland          PHI  A     2702   20              2-
SERIO Danilo             PA   D     1916   30             78+
TAVELLA Gianluca         MI   F     1508   30             18+
TESTA Loris              MI   F     1683   30             12+
VINCENZI Marco           MO   D     1850   30             21+
VOGT Jonata              VA   D     1968   30             30-

CHALLENGE UNDER 16
AQUARI Claudio        91 MI   E     1569   30             36+
AZZOLIN Lorenzo       93 MI   E     1719   30             15+
BALACCHI Edoardo      93 MI   --    1440   30             30-
BAZZANA Gabriele      96 MI   --    1440   30              3-
BELTRAMI Alessia      95 AL   G     1344   30             72+
BELTRAMI Iacopo       93 AL   F     1437   30              6+
BRANCA Marco          91 MI   --    1440   30              0+
CANTONI Marta         96 BI   Gx    1341   30             24+
D'ANGELO Chiara       97 MI   --    1440   30             78-
D'ANGELO Lorenzo      00 MI   --    1440   30             45-
MASETTI Michele       95 MI   --    1440   30             21-
MATTA Sheila          91 NO   G     1392   30             12+
PEDRINA Andrea        92 MI   --    1440   30             60-
PONTICELLO Samanta    95 NO   G     1422   30             51+
RE Niccolo' Ulderico  95 MI   F     1461   30             33+
RECANATI Alessandro   93 MI   --    1440   30             30-
TORNO Jacopo          93 MI   --    1440   30             18-
ZITO Riccardo         97 VB   F     1434   30             42+

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno
Arbitro Regionale Fabio Borin di Milano e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello