36° festival di Corsico
Corsico, 27 aprile - 1° maggio 2007
Classifiche
OPEN A
n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 3 Damia Angelo -M 2212F 85 MI ........-5 27 4 3 0.98K 2316
2 5 Gagliardi Christian CM 2160F 77 CO ........-5 26 2.5 4 1.07K 2271
3 1 Luciani Valerio FM 2300F 73 VR ........-5 23 2.5 4 -0.02K 2286
4 7 Provera Emanuele CM 2137F 68 PV ........-4.5 25 2.5 4 1.14K 2255
5 8 Brugo Marco CM 2125F 79 NO ........-4.5 24 2 3 0.94K 2221
6 20 Angelini Marco 1N 1984F 91 NO ........-4.5 19.5 2 4 0.99K 2102
7 4 Buono Michele CM 2170F 84 RM ........-4 24.5 2.5 3 0.33K 2201
8 16 Mazzariol Oscar CM 2018F 61 MI ........-4 23.5 2.5 3 1.14K 2137
9 12 Bozzali Ermanno CM 2064F 68 MI ........-4 22.5 2 3 0.7K 2135
10 6 Massironi Marco CM 2147F 86 MI ........-4 18.5 2 3 -0.48K 2092
11 2 Sbarra Marco FM 2247F 71 SV ........-3.5 25.5 2.5 2 -0.92K 2151
12 10 Mastrorilli Nicola CM 2075F 63 MI ........-3.5 23 2.5 3 0.23K 2101
13 17 Di Lascio Savino CM 2004F 59 BA ........-3 16.5 2 3 -0.17K 1989
14 15 Marinone Lucio CM 2023F 77 VC ........-2.5 25.5 2 2 -0.33K 1998
15 14 Salmoiraghi Angelo CM 2035F 83 MI ........-2.5 23 2 2 -0.67K 1971
16 11 Radice Luca CM 2070F 67 MI ........-2.5 21.5 2.5 2 -0.94K 1976
17 9 Petrini Roberto CM 2093F 66 MI ........-2.5 21.5 0 2 -1.39K 1989
18 13 Astengo Marcello CM 2061F 61 GE ........-2.5 19.5 2 2 -0.82K 1978
19 18 Agrifoglio Fabio CM 2000F 62 MI ........-2 22.5 2 1 -1.05K 1889
20 21 Virzi Ettore CM 1945F 70 MI ........-2 18.5 0 0 -0.8K 1839
21 19 Krasnov Eduard CM 2000 MI ........-0 2.5 0 0 R -12 1357
OPEN B
1 7 Arboscelli Gregorio 1N 1899F 44 MI ........-5 20 3 4 . 1.14K 2131
2 18 Barrera Pietro CM 1847F 54 PV ........-5 18 3 4 2.13K 2103
3 4 Bisignano Giuseppe CM 1928F 49 MI ........-4.5 20 3 4 0.13K 1980
4 37 Colombo Luca 2N 1694 81 LC ........-4.5 18.5 2 4 +81 2042
5 22 Carapezza Fabio 1N 1827F 70 PR ........-4.5 14.5 1.5 4 1.47K 1977
6 1 Saffioti Cristian 1N 1967F 78 GE ........-4 19.5 1 3 -0.1K 1952
7 21 Saffioti Massimo 1N 1830F 74 GE ........-4 18.5 1 4 -0.26K 1891
8 5 Cardani Roberto 1N 1904F 62 VA ........-4 18.5 1 3 0.58K 1978
9 14 Libutti Michele 1N 1866F 60 MI ........-4 16 2 3 0.44K 1910
10 12 Crepaldi Marco 1N 1869F 65 AL ........-4 15.5 2.5 4 -0.2K 1898
11 38 Bisignano Riccardo 2N 1690 56 FI ........-4 15.5 2 3 +72 1999
12 40 Ragoso Mario 2N 1655 56 MI ........-3.5 19.5 2 2 +66 1931
13 13 Savarese Vincenzo 1N 1867F 54 MI ........-3.5 18 2 2 0.41K 1805
14 19 Colombo Sandro 1N 1844F 67 MI ........-3.5 17.5 1.5 3 0.13K 1796
15 9 Cartella Giovanni 1N 1887F 50 MI ........-3.5 16.5 1.5 3 -0.82K 1844
16 17 Nepi Ezio 1N 1847F 72 MI ........-3.5 15 1 2 -0.13K 1865
17 3 Olivo Mario 1N 1933F 36 MI ........-3 20.5 1.5 2 -0.62K 1817
18 8 Murli Almerico 1N 1896F 64 LO ........-3 19.5 2 2 0.18K 1801
19 15 Ganci Stefano 1N 1862 74 VR ........-3 19 2.5 3 -27 1747
20 36 Ronconi Fausto 1N 1705F 52 MI ........-3 18 2 2 0.82K 1844
21 41 Franzini Stefano 2N 1640 63 SO ........-3 17.5 1 3 +39 1799
22 20 Ravagnati Marco 1N 1837F 90 MI ........-3 16.5 2.5 2 -0.31K 1828
23 26 Giannini Mario 2N 1780F 79 MI ........-3 16.5 1 2 -0.68K 1732
24 33 Schingaro Angelo 2N 1713F 57 VA ........-3 14.5 1 2 NS 0.92K 1838
25 29 Delledonne Francesco 2N 1760 91 MI ........-3 14.5 1 2 NS +9 1798
26 43 Jiang Yongwei 2N 1614 82 MI ........-3 13.5 2 1 +39 1777
27 10 Perrotta Leopoldo CM 1881F 69 MI ........-2.5 19 2 1 -0.32K 1715
28 44 Tomasetto Mauro 2N 1602 73 VA ........-2.5 16 2 1 +33 1767
29 42 Lancianese Giuseppe 2N 1640 63 CO ........-2.5 14.5 1 1 +18 1726
30 30 Primerano Carlo 2N 1729F 58 MI ........-2.5 14 1.5 2 0.31K 1772
31 35 Cecchini Massimo 2N 1706 66 PV ........-2.5 14 1 1 0 1716
32 34 Arena Piermario 2N 1712 55 PV ........-2.5 10 1 1 . +9 1757
33 11 Maccarini Luca 1N 1871F BG ........-2 16.5 1 1 -0.29K 1621
34 16 Milanesi Erminio 1N 1857F 60 CR ........-2 15.5 2 1 -0.38K 1555
35 28 Delle Fave Fabio 1N 1765 74 MI ........-2 15 2 1 -9 1730
36 32 De Francisci Lorenzo 1N 1720F 48 MI ........-2 12.5 1 1 -0.37K 1539
37 24 Carbone Lorenzo 1N 1820F 46 MI ........-2 12 1 0 -0.88K 1642
38 6 Saccani Ettore 1N 1902F 58 MI ........-2 11.5 2 0 -0.58K 1588
39 31 Crippa Oscar 1N 1728F 59 MI ........-1.5 14 1 1 + R -0.05K 1652
40 25 Ragusa Luigi 2N 1783F 58 MI ........-1.5 14 1 1 - -1.42K 1590
41 39 Bianchi Massimiliano 2N 1671 71 MI ........-1 15.5 2 0 -33 1510
42 27 Bacigalupo Alberto 2N 1766F 52 MI ........-1 14 1.5 1 -1.36K 1024
43 23 Poletto Daniele CM 1821F 62 MI ........-1 12.5 1 0 R -0.23K 1605
44 2 Fiorili Roberto 1N 1939F MI ........-1 11 1 1 R 0.34K 2556
OPEN C
1 25 Bossetti Mauro NC 1440 M MI ........-5.5 19 2 5 +93 1912
2 18 Rottondi Paolo 2N 1466 46 MI ........-5 18 2.5 4 +66 1761
3 5 Pietrabissa Angelo 2N 1562 68 MI ........-4.5 19 1.5 4 +24 1665
4 13 Zermian Federico 3N 1503F 91 MI ........-4.5 17.5 2 4 1686
5 16 Rigotti Gianluigi 2N 1496 47 VB ........-4 20 2 4 +30 1625
6 11 Vigliaroli Matteo 2N 1508 58 MI ........-4 19 3 4 +24 1605
7 23 Weiss Nicolo' NC 1449 42 MI ........-4 16.5 2 3 +42 1622
8 30 Testa Loris NC 1434 83 MI ........-4 16 2.5 3 +48 1634
9 4 Ciancio Mario 3N 1569 59 CO ........-3.5 20.5 1 3 -12 1517
10 8 Clerici Samuele 3N 1533 88 MI ........-3.5 18.5 1 3 -3 1514
11 24 Reale Simone NC 1443 95 MI ........-3.5 16.5 2.5 2 +27 1551
12 2 Marchesotti Giovanni 2N 1590F 46 MI ........-3.5 15.5 2.5 1 1513
13 20 Berra Matteo 3N 1461 74 MI ........-3.5 15 2 3 +21 1545
14 29 Leopardi Stefano 2N 1436 60 MI ........-3.5 14.5 1.5 2 +39 1588
15 10 Gasco Damiano 3N 1509 95 AL ........-3.5 13.5 2 3 0 1503
16 33 Calandriello Michele NC 1416 64 MI ........-3.5 13.5 0 3 +12 1479
17 34 Lai Daniela NC 1341 66 MI ........-3 18 0 3 +12 1401
18 17 D'apa Massimo 2N 1488 96 MI ........-3 16.5 2 3 -3 1477
19 9 Madaschi Sergio 2N 1511 41 MI ........-3 16 1.5 2 -15 1447
20 28 Ramella Stefano 3N 1437 97 MI ........-3 14.5 2 2 +21 1516
21 19 Lipari Alberto NC 1464 53 CO ........-3 14 1.5 2 +6 1492
22 15 Benedetti Danilo 1S 1498 67 BG ........-2.5 19 2 2 -12 1452
23 7 Tentori Bruno 2N 1535 62 LC ........-2.5 18.5 1.5 2 NS -33 1408
24 31 Piceni Daniele NC 1431 66 AL ........-2.5 18.5 1.5 2 NS +3 1447
25 22 Porta Alberto NC 1455 59 MI ........-2.5 17.5 2 1 -6 1430
26 1 Brighenti Alessandro 2N 1591F 57 MI ........-2.5 17.5 1.5 2 1408
27 12 Fantina Carla 3N 1503 42 MI ........-2 18 2 1 -42 1335
28 6 Loi Alberto 2N 1553 64 MI ........-2 16 1 2 NS -54 1329
29 27 Unghero Luigi 2N 1439 45 MI ........-2 16 1 2 NS -18 1364
30 32 Berton Venanzio NC 1431 51 MI ........-2 14.5 0 1 R -3 1423
31 35 Peron Massimo NC 1440 M MI ........-2 13 0 2 -33 1258
32 3 Giovannini Roberto 3N 1575 59 MI ........-2 12.5 1.5 1 -60 1327
33 26 Gubitta Claudio NC 1440 91 NO ........-1.5 15.5 2 1 -21 1347
34 14 Voute Alexandre 3N 1500 92 MI ........-1.5 15 0 1 -66 1102
35 21 Bertrecchi Corrado 3N 1455 55 VA ........-1 13 0 1 -63 771
UNDER 16
1 11 Scappaticci Gabriele NC 1431 M 96 G BERGAMO BG CS Excelsior Be 4 13 2.5 4 +42 1649
2 1 Gerosa Ottavio NC 1446 M 95 G BERGAMO BG SS Bergamo 4 13 2 4 +42 1675
3 12 Luizaga Lucas NC 1416 M 95 G BERGAMO BG SS Bergamo 4 13 1 4 +48 1664
4 10 Gasco Giacomo NC 1440 M 99 M CASALE MONFER AL ............ 3.5 11.5 0 3 +12 1518
5 7 Rossini Luca NC 1440 M 95 G MILANO MI CS Corsico 3.5 9.5 0.5 3 +27 1570
6 14 Guerini Sara NC 1365 F 95 G BERGAMO BG SS Bergamo 3 12.5 0.5 3 +24 1486
7 5 Marchini Daniele NC 1440 M 96 G VANZAGO MI CS Corsico 3 10.5 1 3 +12 1499
8 13 Cadei Davide NC 1386 M 95 G ............. BG SS Bergamo 3 8.5 0 3 +6 1413
9 3 D'urbino Ilan NC 1440 M 95 G MILANO MI CS Corsico 2.5 14 2 2 0 1438
10 4 Largo Jacopo NC 1440 M 96 G MI Accademia Milan 2 12.5 1 2 -15 1364
11 8 Caponnetto Joseph NC 1440 M 97 P MILANO MI CS Corsico 2 11 0 2 -30 1249
12 2 Cirillo Daniele NC 1440 M 96 G MILANO MI CS Corsico 1 10.5 1 1 -48 1189
13 6 Motola Jacopo NC 1440 M 97 P CORSICO MI CS Corsico 1 9 1 1 -48 1185
14 9 Di Nicoli Andrea NC 1440 M 94 C CESANO BOSCON MI CS Corsico 1 9 1 1 -45 1195
15 15 Ligammari Luca NC 1341 M 95 G MILANO MI CS Corsico 0.5 9.5 0 0 R -24 1124
Tabelloni
OPEN A
1 Luciani Valerio FM 2300F 010b0 015n1 014b1 004n1 002b½ 003n½ 007n1 5 3° -0.02K
2 Sbarra Marco FM 2247F 011n1 009b1 007n½ 005b0 001n½ 008b0 004n½ 3.5 11° -0.92K
3 Damia Angelo -M 2212F 012b1 008n½ 004b1 007n1 005b½ 001b½ 006n½ 5 1° 0.98K
4 Buono Michele CM 2170F 013n1 016b1 003n0 001b0 008n½ 009b1 002b½ 4 7° 0.33K
5 Gagliardi Christian CM 2160F 015b½ 020n1 008b1 002n1 003n½ 007b0 012n1 5 2° 1.07K
6 Massironi Marco CM 2147F 016n0 013b0 021n½ 018b1 014n1 015b1 003b½ 4 10° -0.48K
7 Provera Emanuele CM 2137F 017b1 010n1 002b½ 003b0 011n1 005n1 001b0 4.5 4° 1.14K
8 Brugo Marco CM 2125F 018n1 003b½ 005n0 016b½ 004b½ 002n1 015n1 4.5 5° 0.94K
9 Petrini Roberto CM 2093F 019b1 002n0 012b½ 013b1 016n0 004n0 010b0 2.5 17° -1.39K
10 Mastrorilli Nicola CM 2075F 001n1 007b0 013n1 011b½ 012n0 020b0 009n1 3.5 12° 0.23K
11 Radice Luca CM 2070F 002b0 017n1 020b1 010n½ 007b0 014n0 013b0 2.5 16° -0.94K
12 Bozzali Ermanno CM 2064F 003n0 018b1 009n½ 014b1 010b1 016n½ 005b0 4 9° 0.7K
13 Astengo Marcello CM 2061F 004b0 006n1 010b0 009n0 017b0 018b½ 011n1 2.5 18° -0.82K
14 Salmoiraghi Angelo CM 2035F 020n½ 021b1 001n0 012n0 006b0 011b1 017n0 2.5 15° -0.67K
15 Marinone Lucio CM 2023F 005n½ 001b0 016n0 017n1 021b1 006n0 008b0 2.5 14° -0.33K
16 Mazzariol Oscar CM 2018F 006b1 004n0 015b1 008n½ 009b1 012b½ 020n0 4 8° 1.14K
17 Di Lascio Savino CM 2004F 007n0 011b0 018n0 015b0 013n1 021n1 014b1 3 13° -0.17K
18 Agrifoglio Fabio CM 2000F 008b0 012n0 017b1 006n0 020b0 013n½ 021b½ 2 19° -1.05K
19 Krasnov Eduard CM 2000 009n0 022b0F 022b0F 022b0F 022b0F 022b0F 022b0F 0 21° -12
20 Angelini Marco 1N 1984F 014b1F 005b0 011n0 021b½ 018n1 010n1 016b1 4.5 6° 0.99K
21 Virzi Ettore CM 1945F 000b½ 014n0 006b½ 020n½ 015n0 017b0 018n½ 2 20° -0.8K
OPEN B
1 Saffioti Cristian 1N 1967F 023n½ 033b1 020n1 017b1 007n½ 018b0 4 6° -0.1K
2 Fiorili Roberto 1N 1939F 024b1 017n0F 032n0F 034n0F 023n0F 023n0F 1 44° 0.34K
3 Olivo Mario 1N 1933F 025n1 012b1 017n½ 038b½ 018n0 014b0 3 17° -0.62K
4 Bisignano Giuseppe CM 1928F 026b1 021n1 007b0 015n1 040b1 037n½ 4.5 3° 0.13K
5 Cardani Roberto 1N 1904F 027n1 020b½ 010n½ 014b1 012n1 007b0 4 8° 0.58K
6 Saccani Ettore 1N 1902F 028b0 030n½ 044b0 042n½ 032b½ 024n½ 2 38° -0.58K
7 Arboscelli Gregorio 1N 1899F 029n1 037b1 004n1 008b½ 001b½ 005n1 5 1° 1.14K
8 Murli Almerico 1N 1896F 030b1 028n½ 009b1 007n½ 037b0 021n0 3 18° 0.18K
9 Cartella Giovanni 1N 1887F 031n1 041b1 008n0 018b0 028n1 017b½ 3.5 15° -0.82K
10 Perrotta Leopoldo CM 1881F 032b1 038n½ 005b½ 040n0 022b0 020n½ 2.5 27° -0.32K
11 Maccarini Luca 1N 1871F 033n½ 023b1 028n½ 037b0 014n0 043b0 2 33° -0.29K
12 Crepaldi Marco 1N 1869F 034b1 003n0 036b1 044n1 005b0 026n1 4 10° -0.2K
13 Savarese Vincenzo 1N 1867F 035n½ 022b1 038n0 028b1 017n½ 040b½ 3.5 13° 0.41K
14 Libutti Michele 1N 1866F 036b½ 040n½ 042b1 005n0 011b1 003n1 4 9° 0.44K
15 Ganci Stefano 1N 1862 037n0 029b1 035n1 004b0 036n1 038b0 3 19° -27
16 Milanesi Erminio 1N 1857F 038b0 032n1 040b0 036n0 035n½ 044b½ 2 34° -0.38K
17 Nepi Ezio 1N 1847F 039n1 002b1F 003b½ 001n0 013b½ 009n½ 3.5 16° -0.13K
18 Barrera Pietro CM 1847F 040b½ 036n½ 021b1 009n1 003b1 001n1 5 2° 2.13K
19 Colombo Sandro 1N 1844F 041n0 031b½ 033n1 020b1 038n1 022n0 3.5 14° 0.13K
20 Ravagnati Marco 1N 1837F 042b1 005n½ 001b0 019n0 030n1 010b½ 3 22° -0.31K
21 Saffioti Massimo 1N 1830F 043n1 004b0 018n0 039b1 041n1 008b1 4 7° -0.26K
22 Carapezza Fabio 1N 1827F 044b½ 013n0 025n1 030b1 010n1 019b1 4.5 5° 1.47K
23 Poletto Daniele CM 1821F 001b½ 011n0 034b½ 041n0 002b0F 002b0F 1 43° -0.23K
24 Carbone Lorenzo 1N 1820F 002n0 039b½ 043n½ 029b½ 033n0 006b½ 2 37° -0.88K
25 Ragusa Luigi 2N 1783F 003b0 034n½ 022b0 031b0 027n1 030n0 1.5 40° -1.42K
26 Giannini Mario 2N 1780F 004n0 043b½ 039n½ 035b1 044n1 012b0 3 23° -0.68K
27 Bacigalupo Alberto 2N 1766F 005b0 042n0 029n0 033b0 025b0 031b1F 1 42° -1.36K
28 Delle Fave Fabio 1N 1765 006n1 008b½ 011b½ 013n0 009b0 036b0 2 35° -9
29 Delledonne Francesco 2N 1760 007b0 015n0 027b1 024n½ 031n1 033b½ 3 25° +9
30 Primerano Carlo 2N 1729F 008n0 006b½ 031n1 022n0 020b0 025b1 2.5 30° 0.31K
31 Crippa Oscar 1N 1728F 009b0 019n½ 030b0 025n1 029b0 027n0F 1.5 39° -0.05K
32 De Francisci Lorenzo 1N 1720F 010n0 016b0 002b1F 043b½ 006n½ 041b0 2 36° -0.37K
33 Schingaro Angelo 2N 1713F 011b½ 001n0 019b0 027n1 024b1 029n½ 3 24° 0.92K
34 Arena Piermario 2N 1712 012n0 025b½ 023n½ 002b0F 039b1 042n½ 2.5 32° +9
35 Cecchini Massimo 2N 1706 013b½ 044n½ 015b0 026n0 016b½ 039n1 2.5 31° 0
36 Ronconi Fausto 1N 1705F 014n½ 018b½ 012n0 016b1 015b0 028n1 3 20° 0.82K
37 Colombo Luca 2N 1694 015b1 007n0 041b1 011n1 008n1 004b½ 4.5 4° +81
38 Bisignano Riccardo 2N 1690 016n1 010b½ 013b1 003n½ 019b0 015n1 4 11° +72
39 Bianchi Massimiliano 2N 1671 017b0 024n½ 026b½ 021n0 034n0 035b0 1 41° -33
40 Ragoso Mario 2N 1655 018n½ 014b½ 016n1 010b1 004n0 013n½ 3.5 12° +66
41 Franzini Stefano 2N 1640 019b1 009n0 037n0 023b1 021b0 032n1 3 21° +39
42 Lancianese Giuseppe 2N 1640 020n0 027b1 014n0 006b½ 043n½ 034b½ 2.5 29° +18
43 Jiang Yongwei 2N 1614 021b0 026n½ 024b½ 032n½ 042b½ 011n1 3 26° +39
44 Tomasetto Mauro 2N 1602 022n½ 035b½ 006n1 012b0 026b0 016n½ 2.5 28° +33
OPEN C
1 Brighenti Alessandro 2N 1591F 018b0 024n½ 026b1 030n0 010b0 014n1 2.5 26°
2 Marchesotti Giovanni 2N 1590F 019n½ 031b½ 023n½ 029b½ 022n½ 015b1 3.5 12°
3 Giovannini Roberto 3N 1575 020b0 028n0 032b½ 026n0 035n1 012b½ 2 32° -60
4 Ciancio Mario 3N 1569 021n1 023b1 017n1 016b0 025n0 030b½ 3.5 9° -12
5 Pietrabissa Angelo 2N 1562 022b½ 026n1 013b1 015n1 016n1 025b0 4.5 3° +24
6 Loi Alberto 2N 1553 023n0 019b1 031n0 021b1 029n0 017b0 2 28° -54
7 Tentori Bruno 2N 1535 024b1 018n½ 015b0 013n0 028b0 026n1 2.5 23° -33
8 Clerici Samuele 3N 1533 025n0 021b1 027n1 020b1 011n0 029b½ 3.5 10° -3
9 Madaschi Sergio 2N 1511 026b½ 022n½ 028b1 018n0 024b0 027n1 3 19° -15
10 Gasco Damiano 3N 1509 027n0 029b½ 034n0 035b1 001n1 031b1 3.5 15° 0
11 Vigliaroli Matteo 2N 1508 028b1 020n1 016b0 017n1 008b1 018b0 4 6° +24
12 Fantina Carla 3N 1503 029n1 025b0 022n0 028n½ 033b0 003n½ 2 27° -42
13 Zermian Federico 3N 1503F 030b½ 032n1 005n0 007b1 015n1 016b1 4.5 4°
14 Voute Alexandre 3N 1500 031n0 033b½ 029n0 019b0 036b1F 001b0 1.5 34° -66
15 Benedetti Danilo 1S 1498 032b½ 030n1 007n1 005b0 013b0 002n0 2.5 22° -12
16 Rigotti Gianluigi 2N 1496 033n1 027b1 011n1 004n1 005b0 013n0 4 5° +30
17 D'apa Massimo 2N 1488 034b1 035n1 004b0 011b0 023n0 006n1 3 18° -3
18 Rottondi Paolo 2N 1466 001n1 007b½ 025n½ 009b1 034b1 011n1 5 2° +66
19 Lipari Alberto NC 1464 002b½ 006n0 030b0 014n1 026b1 028n½ 3 21° +6
20 Berra Matteo 3N 1461 003n1 011b0 035b1 008n0 032b1 024n½ 3.5 13° +21
21 Bertrecchi Corrado 3N 1455 004b0 008n0 036b1F 006n0 027b0 035b0 1 35° -63
22 Porta Alberto NC 1455 005n½ 009b½ 012b1 034n0 002b½ 033n0 2.5 25° -6
23 Weiss Nicolo' NC 1449 006b1 004n0 002b½ 024n½ 017b1 034n1 4 7° +42
24 Reale Simone NC 1443 007n0 001b½ 033n1 023b½ 009n1 020b½ 3.5 11° +27
25 Bossetti Mauro NC 1440 008b1 012n1 018b½ 031n1 004b1 005n1 5.5 1° +93
26 Gubitta Claudio NC 1440 009n½ 005b0 001n0 003b1 019n0 007b0 1.5 33° -21
27 Unghero Luigi 2N 1439 010b1 016n0 008b0 032n0 021n1 009b0 2 29° -18
28 Ramella Stefano 3N 1437 011n0 003b1 009n0 012b½ 007n1 019b½ 3 20° +21
29 Leopardi Stefano 2N 1436 012b0 010n½ 014b1 002n½ 006b1 008n½ 3.5 14° +39
30 Testa Loris NC 1434 013n½ 015b0 019n1 001b1 031b1 004n½ 4 8° +48
31 Piceni Daniele NC 1431 014b1 002n½ 006b1 025b0 030n0 010n0 2.5 24° +3
32 Berton Venanzio NC 1431 015n½ 013b0 003n½ 027b1 020n0 036b0F 2 30° -3
33 Calandriello Michele NC 1416 016b0 014n½ 024b0 036b1F 012n1 022b1 3.5 16° +12
34 Lai Daniela NC 1341 017n0 036b1F 010b1 022b1 018n0 023b0 3 17° +12
35 Peron Massimo NC 1440 036b1F 017b0 020n0 010n0 003b0 021n1 2 31° -33
UNDER 16
1 Gerosa Ottavio NC 1446 008b1 010n0 007b1 004n1 012b1 4 2° +42
2 Cirillo Daniele NC 1440 009n0 007b0 006b1 005n0 013b0 1 12° -48
3 D'urbino Ilan NC 1440 011b0 008n1 005b1 010n½ 007b0 2.5 9° 0
4 Largo Jacopo NC 1440 012n0 006n1 009b1 001b0 010n0 2 10° -15
5 Marchini Daniele NC 1440 013b1 011n0 003n0 002b1 006n1 3 7° +12
6 Motola Jacopo NC 1440 014n0 004b0 002n0 009n1 005b0 1 13° -48
7 Rossini Luca NC 1440 015b½ 002n1 001n0 008b1 003n1 3.5 5° +27
8 Caponnetto Joseph NC 1440 001n0 003b0 016b1F 007n0 009b1 2 11° -30
9 Di Nicoli Andrea NC 1440 002b1 012n0 004n0 006b0 008n0 1 14° -45
10 Gasco Giacomo NC 1440 016b1F 001b1 014n0 003b½ 004b1 3.5 4° +12
11 Scappaticci Gabriele NC 1431 003n1 005b1 012b0 013n1 014n1 4 1° +42
12 Luizaga Lucas NC 1416 004b1 009b1 011n1 014b1 001n0 4 3° +48
13 Cadei Davide NC 1386 005n0 016b1F 015b1 011b0 002n1 3 8° +6
14 Guerini Sara NC 1365 006b1 015n1 010b1 012n0 011b0 3 6° +24
15 Ligammari Luca NC 1341 007n½ 014b0 013n0 016b0F 016b0F .5 15° -24