home   lampo   <<   albo d'oro   bando   arbitri   classifica   commento   foto   tabellone   >> 

4° lampo “da Mariuccia”

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 28 dicembre 2007

Commento

Il maestro FIDE milanese Luigi Caselli ha vinto la quarta edizione del lampo serale del 28 dicembre.
Fra i 21 partecipanti anche il presidente federale Gianpietro Pagnoncelli.
Due soli i Cavalli&Segugi presenti: il migliore è stato Alessandro Sartorio di Inveruno.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns    APRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.5   1   B CASELLI Luigi        | 2400 2299  MI |   43.00 
  2  7.0   3   C STELLA Andrea        | 2124 2115  CR |   46.50 
  3  6.5   2   B PIAZZA Carlo         | 2168 2035  VA |   43.50 
  4  6.0  10   E CALDAROLA Stefano    | 1718 2034  MI |   45.50 
  5  5.5   4   C CAVALLINI Gianfranco | 2041 2006  MI |   46.00 
  6  5.5   8   E MORONI Luca          | 1823 1825  MI |   37.00 
  7  5.0   7   D ORSENIGO Davide      | 1865 1749  CO |   40.00 
  8  5.0  13   E PEDE Lucio           | 1676 1807  CO |   38.50 
  9  5.0  12   E GRECO Umberto        | 1713 1679  MI |   37.00 
 10  4.5   6   D ROMANO Zeno          | 1890 1719  BG |   41.50 
 11  4.5   5   D MELLING Jonathon     | 1926 1769  BI |   40.50 
 12  4.5  11   E BIANCHIN Raffaele    | 1713 1767  TV |   39.00 
 13  4.5  19  -- BROGGI Lorenzo       | 1440 1701 --- |   35.00 
 14  4.0  18  -- BARAZZA Remo         | 1509 1695  TV |   40.00 
 15  4.0  16   F RUTIGLIANO Cesare    | 1440 1696  MI |   38.50 
 16  4.0   9   E AUTINO Massimiliano  | 1802 1656  VC |   37.00 
 17  4.0  14   E VOLPE Antonio        | 1625 1647  PV |   36.50 
 18  4.0  20  -- COLOMBO Angelo       | 1440 1530 --- |   31.00 
 19  3.0  21  -- SARTORIO Alessandro  | 1440 1414  MI |   29.00 
 20  2.5  17   F PURICELLI Roberto    | 1404 1401  MI |   30.50 
 21  1.5  15   F PAGNONCELLI Giampiet | 1535 1161  MI |   30.00

Tabellone

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CASELLI Luigi        2400   B  MI  8.5 | +W11  +B10  +W4   +B3   =W2   +W5   +B13  +B16  +W6   
  2 PIAZZA Carlo         2168   B  VA  6.5 | -B12  +B6   +W18  +W14  =B1   +W3   -B4   +W9   +B10  
  3 STELLA Andrea        2124   C  CR  7.0 | +W13  +B19  +W5   -W1   +B10  -B2   +W8   +W7   +B4   
  4 CAVALLINI Gianfranco 2041   C  MI  5.5 | +B14  +W12  -B1   +W7   =B5   +W9   +W2   -B10  -W3   
  5 MELLING Jonathon     1926   D  BI  4.5 | +W15  +B21  -B3   +W20  =W4   -B1   -W10  -B8   +W17  
  6 ROMANO Zeno          1890   D  BG  4.5 | =B16  -W2   -W8   +B21  -W11  +BYE  +B19  +W13  -B1   
  7 ORSENIGO Davide      1865   D  CO  5.0 | +W17  +B18  -W10  -B4   +W8   -B13  +W14  -B3   +B16  
  8 MORONI Luca          1823   E  MI  5.5 | -B18  =W16  +B6   +W19  -B7   +W11  -B3   +W5   +B9   
  9 AUTINO Massimiliano  1802   E  VC  4.0 | -W19  +B15  -W20  +B11  +W14  -B4   +W18  -B2   -W8   
 10 CALDAROLA Stefano    1718   E  MI  6.0 | +B20  -W1   +B7   +W12  -W3   +B18  +B5   +W4   -W2   
 11 BIANCHIN Raffaele    1713   E  TV  4.5 | -B1   +B13  =W19  -W9   +B6   -B8   +W15  +B14  -W12  
 12 GRECO Umberto        1713   E  MI  5.0 | +W2   -B4   +W21  -B10  -B18  -W16  +BYE  +W17  +B11  
 13 PEDE Lucio           1676   E  CO  5.0 | -B3   -W11  +W15  +B17  +B20  +W7   -W1   -B6   +B18  
 14 VOLPE Antonio        1625   E  PV  4.0 | -W4   +B17  +W16  -B2   -B9   +W19  -B7   -W11  +BYE  
 15 PAGNONCELLI Giampiet 1535   F  MI  1.5 | -B5   -W9   -B13  +BYE  =W17  -B21  -B11  -W20  -B19  
 16 RUTIGLIANO Cesare    1440   F  MI  4.0 | =W6   =B8   -B14  -W18  +BYE  +B12  +B20  -W1   -W7   
 17 PURICELLI Roberto    1404   F  MI  2.5 | -B7   -W14  +BYE  -W13  =B15  -W20  +W21  -B12  -B5   
 18 BARAZZA Remo         1509  --  TV  4.0 | +W8   -W7   -B2   +B16  +W12  -W10  -B9   +B21  -W13  
 19 BROGGI Lorenzo       1440  -- ---  4.5 | +B9   -W3   =B11  -B8   +W21  -B14  -W6   +BYE  +W15  
 20 COLOMBO Angelo       1440  -- ---  4.0 | -W10  +BYE  +B9   -B5   -W13  +B17  -W16  +B15  -W21  
 21 SARTORIO Alessandro  1440  --  MI  3.0 | +BYE  -W5   -B12  -W6   -B19  +W15  -B17  -W18  +B20

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Andrea Bianchin di Montebelluna