4° open autunno

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 27 settembre 2007

Abbinamenti 2° turno

 1' TURINI Gianluca          MI  1500 -COLOMBO Maurizio         MI  1691  0-1
 2' TESTA Loris              MI  1653 -LUISE Massimo            MI  1500  1/2
 3' PRAGLIOLA Filippo        MI  1272 -PURICELLI Giancarlo      MI  1613  0-1
 4' MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1568 -BRANCA Marco             MI  1470  1-0
 5' MAGGIONI Danilo          MI  1440 -TORRETTA Gilberto        MI  1574  0-1
 6' PURICELLI Roberto        MI  1404 -RECCHIA Simone           MI  1365  1/2
 7' BORGATELLO Dario         MI  1362 -SARTORIO Alessandro      MI  1440  1-0
 8' VANZINI Mario            MI  1383 -RUFFATO Giulio           MI  1359  1-0
 9' CROCI Marco              MI  1314 -ZZ.ASSENTE                   f     1-0F