4° open autunno
Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 25 ottobre 2007
Classifica dopo 5° turno
1' 6-LUISE Massimo MI F 4.5 16.5
2' 7-TURINI Gianluca MI -- 4.0 15.0
3' 1-COLOMBO Maurizio MI E 3.5 18.0
4' 3-PURICELLI Giancarlo MI E 3.5 17.5
5' 5-MACCHIETTINI Pierangelo MI E 3.5 15.0
6' 2-TESTA Loris MI E 3.0 18.5
7' 8-BRANCA Marco MI F 3.0 13.5
8' 17-PRAGLIOLA Filippo MI G 3.0 12.5
9' 4-TORRETTA Gilberto MI F 2.5 15.0
10' 11-PURICELLI Roberto MI F 2.0 14.0
11' 14-BORGATELLO Dario MI G 2.0 13.5 1.0 2 13'
12' 12-VANZINI Mario MI F 2.0 13.5 1.0 2 13'
13' 10-SARTORIO Alessandro MI -- 2.0 11.5 *
14' 9-MAGGIONI Danilo MI -- 2.0 11.5
15' 15-RUFFATO Giulio MI Gx 2.0 10.5
16' 13-RECCHIA Simone MI Gx 1.5 12.5
17' 16-CROCI Marco MI G 1.0 13.0