4° open autunno
Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 8 novembre 2007
Classifica dopo 6° turno
1' 7-TURINI Gianluca MI -- 5.0 22.0
2' 1-COLOMBO Maurizio MI E 4.5 24.0 3.0
3' 6-LUISE Massimo MI F 4.5 24.0 2.0
4' 2-TESTA Loris MI E 4.0 24.0
5' 17-PRAGLIOLA Filippo MI G 4.0 20.5
6' 3-PURICELLI Giancarlo MI E 3.5 24.0
7' 5-MACCHIETTINI Pierangelo MI E 3.5 22.5 2.5
8' 4-TORRETTA Gilberto MI F 3.5 22.5 2.0
9' 11-PURICELLI Roberto MI F 3.0 19.5
10' 8-BRANCA Marco MI F 3.0 19.0
11' 12-VANZINI Mario MI F 3.0 17.5
12' 9-MAGGIONI Danilo MI -- 3.0 16.5
13' 13-RECCHIA Simone MI Gx 2.5 18.5
14' 15-RUFFATO Giulio MI Gx 2.0 17.5
15' 14-BORGATELLO Dario MI G 2.0 16.5 *
16' 10-SARTORIO Alessandro MI -- 2.0 16.5
17' 16-CROCI Marco MI G 1.0 17.0