4° open autunno

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 29 novembre 2007

Risultati 9° turno

 1' TURINI Gianluca          MI  1500 -MACCHIETTINI Pierangelo  MI  1568  1-0
 2' PRAGLIOLA Filippo        MI  1272 -TESTA Loris              MI  1653  0-1
 3' COLOMBO Maurizio         MI  1691 -BRANCA Marco             MI  1470  1-0
 4' MAGGIONI Danilo          MI  1440 -LUISE Massimo            MI  1500  1/2
 5' PURICELLI Giancarlo      MI  1613 -SARTORIO Alessandro      MI  1440  0-1F
 6' RECCHIA Simone           MI  1365 -VANZINI Mario            MI  1383  0-1
 7' PURICELLI Roberto        MI  1404 -CROCI Marco              MI  1314  1-0
 8' RUFFATO Giulio           MI  1359 -TORRETTA Gilberto        MI  1574  0-0F
 9' BORGATELLO Dario         MI  1362 -ZZ.ASSENTE                   f     0-0F