home   challenge   lampo   <<   arbitri   bando   ecologica   castanese   classifiche   commento   foto challenge   foto open 1   foto open 2   iscritti   spike   tabelloni   >>ch   >>op 

12° semilampo di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 26 dicembre 2007

Commento

Vittoria di un giovane lombardo anche a Robecchetto. L'Open Internazionale è stato vinto da Pietro Dario Pace, candidato maestro milanese di 23 anni. Al secondo posto Rolly Martinez che, dopo aver subito al quinto turno una sconfitta a opera di Paolo Marcoli, è stato bloccato sul pari all'ultimo turno da Angelo Damia, terzo classificato. Notevole risultato di squadra degli amici ticinesi che hanno piazzato quattro giocatori ai primi undici ranghi della classifica.
Il quindicenne Marco Muccini, prima nazionale di Rimini, ha vinto l'Open Nazionale superando per spareggio tecnico Umberto Greco. Terzo Enzo Nunziata. In questo torneo presenti 11 nostri soci: i migliori sono stati Loris Testa di Vanzaghello, Gianmaria Messina di Magnago e Pierangelo Macchiettini di Cuggiono. Iscritti anche due giocatori locali: Giacomo Posapiano, socio del circolo di Bernate, ed Enrico Castoldi classificati rispettivamente al 26° e al 29° posto.
Il 9° challenge di Robecchetto è stato dominato da Riccardo Zito primo a punteggio pieno. Secondi a pari merito Luca Rossini e Gabriele Fumagalli. Due i miniscacchisti del castanese: Niccolò Ulderico Re di Turbigo e Carlo Ottolini di Robecchetto.
Alla premiazione del challenge ha presenziato Maria Angela Misci, sindaco del comune di Robecchetto con Induno, mentre i vincitori dei due open semilampo sono stati premiati dall'assessore Marco Marangoni.
Con i tornei di Robecchetto i Cavalli&Segugi registrano un nuovo record di partecipazione alle gare semilampo del castanese. Dopo gli 89 iscritti di Turbigo dello scorso mese, passiamo ai 95 di Robecchetto. La media dei sette tornei del 2007 è stata superiore a 72 iscritti per manifestazione.

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE
  1'   6-PACE Pietro Dario        MI B   6.0   25.5
  2'   1-MARTINEZ Rolly          PHI A   5.5   29.5
  3'   2-DAMIA Angelo             MI A   5.5   27.5
  4'   9-MARCOLI Paolo            MI C   5.0   30.0
  5'  13-BOTTA Gabriele          SUI --  5.0   27.5
  6'   4-KIDANE Robel             MI B   5.0   26.5
  7'  10-PALEOLOGU Vladimir      SUI B   5.0   22.0
  8'  17-GRATTAROLA Fabio         AL C   4.5   21.0
  9'   3-BOSCHETTI Claudio       SUI B   4.0   29.0
 10'   5-POZZI Enrico             VA C   4.0   28.0
 11'   7-MELLA Luciano           SUI --  4.0   25.0
 12'  23-LA TORRE Giovanni        MI C   4.0   23.5
 13'  16-CAZZANIGA Walter         MI C   4.0   23.0
 14'  22-SALMOIRAGHI Angelo       MI C   4.0   22.5  2.0
 15'  26-ALIBERTI Emilio          SA D   4.0   22.5
 16'  28-VIRZI Ettore             MI D   4.0   21.0
 17'  30-RASELLI Claudio          MI C   3.5   22.5
 18'  36-BRACCI Andrea            MI F   3.5   22.0
 19'  11-COLOMBO Alberto          VA --  3.5   21.5
 20'  33-MORANDI Daniele          MI E   3.5   19.5
 21'  34-DI CHIARA Mauro          TO E   3.5   18.0
 22'  14-CAVALLINI Gianfranco     MI C   3.0   24.5
 23'  18-D'APA Matteo             MI C   3.0   24.0
 24'  24-PETRINI Roberto          MI C   3.0   23.0
 25'  21-BORIN Fabio              MI C   3.0   22.5
 26'  25-BRUGO Marco              NO D   3.0   21.5  2.0     2
 27'  12-BADANO Giancarlo         AL C   3.0   21.5  2.0     1
 28'  20-SIBILLE Ettore           AL C   3.0   19.5
 29'  29-MORONI Luca              MI E   2.5   24.5
 30'  35-KRASNOV Eduard           MI E   2.0   21.0
 31'  32-DE LA PENA Elmer         MI D   2.0   19.0
 32'   8-MARINESCU Marian         LC C   2.0   18.5
 33'  15-D'APA Stefano            MI C   2.0   17.5  2.0
 34'  27-CHIODINI Walter          MI D   2.0   17.5
 35'  31-AUTINO Massimiliano      VC E   2.0   14.0
 36'  19-GIARDINA Paolo           PV D   0.0   18.5

OPEN NAZIONALE
  1'  12-MUCCINI Marco            RN D   6.0   30.0
  2'   4-GRECO Umberto            MI E   6.0   29.0
  3'   2-NUNZIATA Vincenzo        VA Ex  5.5   29.5
  4'   3-CALDAROLA Stefano        MI E   5.0   30.5
  5'   1-SALA Gianni              MI E   5.0   28.0
  6'   6-ADDA Roberto             MI E   5.0   27.0
  7'  13-VOLPE Antonio            PV E   5.0   26.0
  8'  21-MUCCINI Andrea           RN F   5.0   25.0
  9'  15-GIGLI Claudio            RN E   5.0   20.0
 10'   8-ANTICHI Mauro            AL E   4.5   25.5
 11'  22-TESTA Loris              MI E   4.5   24.0
 12'  23-DI CHIARA Emanuele       TO E   4.5   22.0
 13'   5-BASILICO Davide          MI E   4.0   28.0  3.0
 14'  39-DIOP Moumanadibnou Arab  MI --  4.0   28.0  1.5
 15'  10-MESSINA Gianmaria        VA E   4.0   24.5
 16'  17-MACCHIETTINI Pierangelo  MI E   4.0   24.0
 17'  27-CIMO' Alessandro         MI --  4.0   23.0
 18'  16-GIOVARRUSCIO Gabriele    NO E   4.0   22.5
 19'  28-LUISE Massimo            MI F   4.0   22.0
 20'  19-CECCHINI Massimo         PV F   4.0   20.0
 21'  18-CERVINI Gian Piero       VA E   4.0   19.5
 22'  44-FORMENTO Paolo           IM Fx  3.5   26.5
 23'  30-GARLERA Marco            MI --  3.5   24.5  3.0
 24'  25-AZZOLIN Lorenzo          MI E   3.5   24.5  1.5
 25'  46-D'ANGELO Dino            MI F   3.5   21.5
 26'  11-POSAPIANO Giacomo        MI E   3.5   19.0
 27'  26-MARCHESOTTI Giovanni     MI F   3.5   17.5
 28'  37-COLOMBO Angelo           MI --  3.0   24.5
 29'  34-CASTOLDI Enrico          MI --  3.0   24.0
 30'  36-CODA Andrea              AT --  3.0   23.0
 31'  29-BIGNAMI Matteo           MI F   3.0   22.0
 32'  24-COLOMBO Sandro           MI E   3.0   21.5
 33'   9-CLERICI Samuele          MI E   3.0   20.0
 34'  20-TORRETTA Gilberto        MI F   3.0   19.5
 35'  14-D'APA Massimo            MI E   3.0   18.0
 36'  48-COLLETTO Davide          BI G   3.0   16.0
 37'  41-RUTIGLIANO Cesare        MI F   2.5   23.5
 38'  47-RECCHIA Simone           MI G   2.5   23.0
 39'  45-CALANDRIELLO Michele     MI F   2.5   17.0
 40'  32-PAGANINI Andrea          MI Fx  2.0   22.5
 41'  35-CHIODINI Nicholas        MI --  2.0   19.0
 42'  43-CURZIO Alfonso           NO F   2.0   18.5
 43'   7-AQUARI Claudio           MI E   2.0   16.5
 44'  33-AZZOLIN Dario            MI --  2.0   14.5
 45'  31-BRANCA Marco             MI F   1.5   20.0
 46'  38-DEODATO Vincenzo         MI --  1.5   18.0
 47'  40-RAISI Roberto            MI --  1.5   15.0
 48'  42-SARTORIO Alessandro      MI --  1.0   18.5

CHALLENGE UNDER 16
  1'   2-ZITO Riccardo         97 VB E   6.0   18.0
  2'   1-ROSSINI Luca          95 MI E   4.5   19.5  3.0
  3'   7-FUMAGALLI Gabriele    95 MI --  4.5   19.5  2.0
  4'   5-MANCIN Giulia         97 NO Fx  3.0   20.0
  5'   3-RE Niccolo' Ulderico  95 MI F   3.0   19.5
  6'   4-GIORDANO Giovanni     97 MI F   3.0   18.5
  7'   8-GALLI Giorgia         97 NO F   3.0   17.5
  8'   6-RIGHETTI Samuele      00 CO F   3.0   16.0
  9'  11-GIORDANO Cinzia       00 MI G   2.0   15.5
 10'  10-GEROSA Davide         00 MI Gx  2.0   13.0
 11'   9-OTTOLINI Carlo        97 MI G   2.0   11.0

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE
  6 PACE Pietro Da B  23B+  29N+   1B-  24N+   3B+   7N+   9B+  6
  1 MARTINEZ Rolly A  18N+  14B+   6N+  13B+   9N-   4B+   2N=  5.5
  2 DAMIA Angelo   A  19B+  13N-  25B+  10N+   5B+   9N+   1B=  5.5
  9 MARCOLI Paolo  C  26N+  32B+   4N+   3N+   1B+   2B-   6N-  5
 13 BOTTA Gabriele -- 30N+   2B+   5B+   1N-   4N-  14B+  23B+  5
  4 KIDANE Robel   B  21B+  25N+   9B-  22N+  13B+   1N-   3B+  5
 10 PALEOLOGU Vlad B  27B+  36N+   3B-   2B-  35N+  21N+   5B+  5
 17 GRATTAROLA Fab C  35N=  28B+  11B+   5N-   7B-  29N+  14G+  4.5
  3 BOSCHETTI Clau B  20N+  16B+  10N+   9B-   6N-  22B+   4N-  4
  5 POZZI Enrico   C  22N+  24B+  13N-  17B+   2N-  16B+  10N-  4
  7 MELLA Luciano  -- 24N-  35B+  26N=  34B+  17N+   6B-  16N=  4
 23 LA TORRE Giova C   6N-   8B+  18N=  12B=  20N+  36B+  13N-  4
 16 CAZZANIGA Walt C  33B+   3N-  36B=  29N+  26B+   5N-   7B=  4
 22 SALMOIRAGHI An C   5B-  15N+  30B+   4B-  12N+   3N-  21B+  4
 26 ALIBERTI Emili D   9B-  19N+   7B=  11N+  16N-  12B=  18N+  4
 28 VIRZI Ettore   D  11B=  17N-  34N-   8B+  30B=  24N+  20B+  4
 30 RASELLI Claudi C  13B-  21N+  22N-  25B=  28N=  35B+  33B=  3.5
 36 BRACCI Andrea  F   0F+  10B-  16N=  18B+  14N=  23N-  12B=  3.5
 11 COLOMBO Albert -- 28N=  34B+  17N-  26B-  18N-   8B+  29B+  3.5
 33 MORANDI Daniel E  16N-  20B+  12N=  14B-  25N+  18B=  30N=  3.5
 34 DI CHIARA Maur E   0R=  11N-  28B+   7N-  29B-  27N+  15B+  3.5
 14 CAVALLINI Gian C  31B+   1N-  29B=  33N+  36B=  13N-  17F-  3
 18 D'APA Matteo   C   1B-  31N+  23B=  36N-  11B+  33N=  26B-  3
 24 PETRINI Robert C   7B+   5N-  32B+   6B-  21N-  28B-  31N+  3
 21 BORIN Fabio    C   4N-  30B-  19N+  32N+  24B+  10B-  22N-  3
 25 BRUGO Marco    D   8N+   4B-   2N-  30N=  33B-  15B=  32N+  3
 12 BADANO Giancar C  29B-  27N+  33B=  23N=  22B-  26N=  36N=  3
 20 SIBILLE Ettore C   3B-  33N-  31B+  15N+  23B-  32B+  28N-  3
 29 MORONI Luca    E  12N+   6B-  14N=  16B-  34N+  17B-  11N-  2.5
 35 KRASNOV Eduard E  17B=   7N-  15B=  27N+  10B-  30N-   8B-  2
 32 DE LA PENA Elm D  15B+   9N-  24N-  21B-  27B+  20N-  25B-  2
  8 MARINESCU Mari C  25B-  23N-  27B-  28N-  19B+  11N-  35N+  2
 15 D'APA Stefano  C  32N-  22B-  35N=  20B-  31B+  25N=  34N-  2
 27 CHIODINI Walte D  10N-  12B-   8N+  35B-  32N-  34B-  19A+  2
 31 AUTINO Massimi E  14N-  18B-  20N-  19B+  15N-  19A+  24B-  2
 19 GIARDINA Paolo D   2N-  26B-  21B-  31N-   8N-  31R-  27R-  0

OPEN NAZIONALE
 12 MUCCINI Marco  D  36B+  39N+   4N+  22B+   2N+   3B-   1B+  6
  4 GRECO Umberto  E  28B+  17N+  12B-  21N+  13B+   5N+   3B+  6
  2 NUNZIATA Vince Ex 26B+  13N+   5B+   3N=  12B-   6N+   8B+  5.5
  3 CALDAROLA Stef E  27N+  18B+  10N+   2B=   1B=  12N+   4N-  5
  1 SALA Gianni    E  25N+  14B+   6N+   8B=   3N=  10B+  12N-  5
  6 ADDA Roberto   E  30B+  21N+   1B-  24N+  16B+   2B-  39N+  5
 13 VOLPE Antonio  E  37N+   2B-  27N+  47B+   4N-  44B+  16N+  5
 21 MUCCINI Andrea F  46N+   6B-  25N+   4B-  32N+  29N+   5B+  5
 15 GIGLI Claudio  E  39N-  34N-  42B+  37B+  47N+  25B+  10N+  5
  8 ANTICHI Mauro  E  32B+  24N+  44B+   1N=   5B-  22N+   2N-  4.5
 22 TESTA Loris    E  47B+   9N=  23B+  12N-  41B+   8B-  44N+  4.5
 23 DI CHIARA Eman E   0R=  41B+  22N-  28B+  44N-  30N+  17B+  4.5
  5 BASILICO David E  29N+  20B+   2N-  18B+   8N+   4B-  21N-  4
 39 DIOP Moumanadi -- 15B+  12B-  28N=  31B+  17N=  19N+   6B-  4
 10 MESSINA Gianma E  34B+  35N+   3B-  30N+  29B+   1N-  15B-  4
 17 MACCHIETTINI P E  42N+   4B-  37N+  44N=  39B=  34B+  23N-  4
 27 CIMO' Alessand --  3B-  43N+  13B-  45N+  11B+  16N-  37B+  4
 16 GIOVARRUSCIO G E  41B=  40N+   9B=  34N+   6N-  27B+  13B-  4
 28 LUISE Massimo  F   4N-  42B+  39B=  23N-  31N+  41B+  11B=  4
 19 CECCHINI Massi F  44N-  36N-  43B+  46B+  48N+  39B-  34N+  4
 18 CERVINI Gian P E  43B+   3N-  32B+   5N-  30B-  35N+  36B+  4
 44 FORMENTO Paolo Fx 19B+   7N+   8N-  17B=  23B+  13N-  22B-  3.5
 30 GARLERA Marco  --  6N-  46B+  14N+  10B-  18N+  23B-  25N=  3.5
 25 AZZOLIN Lorenz E   1B-  38N+  21B-  20N+   9B+  15N-  30B=  3.5
 46 D'ANGELO Dino  F  21B-  30N-  26B+  19N-  20B=   7N+  41N+  3.5
 11 POSAPIANO Giac E  35N-  31B+  29N-  36B+  27N-  48B+  28N=  3.5
 26 MARCHESOTTI Gi F   2N-  37B-  46N-  40B+  38N=  31B+  47N+  3.5
 37 COLOMBO Angelo -- 13B-  26N+  17B-  15N-  14B+   9N+  27N-  3
 34 CASTOLDI Enric -- 10N-  15B+  20N+  16B-  24B+  17N-  19B-  3
 36 CODA Andrea    -- 12N-  19B+  24B-  11N-  45B+  32B+  18N-  3
 29 BIGNAMI Matteo F   5B-  45N+  11B+   9N+  10N-  21B-  40R-  3
 24 COLOMBO Sandro E  48N+   8B-  36N+   6B-  34N-  47B=  20N=  3
  9 CLERICI Samuel E  33N+  22B=  16N=  29B-  25N-  37B-  32N+  3
 20 TORRETTA Gilbe F  45B+   5N-  34B-  25B-  46N=  38N+  24B=  3
 14 D'APA Massimo  E  38B+   1N-  30B-  41N-  37N-  33B+  35B+  3
 48 COLLETTO David G  24B-  32N-  38B+   7N+  19B-  11N-  31B+  3
 41 RUTIGLIANO Ces F  16N=  23N-   7B+  14B+  22N-  28N-  46B-  2.5
 47 RECCHIA Simone G  22N-  33B+  35B+  13N-  15B-  24N=  26B-  2.5
 45 CALANDRIELLO M F  20N-  29B-  33N+  27B-  36N-  43B+   7N=  2.5
 32 PAGANINI Andre Fx  8N-  48B+  18N-  35B+  21B-  36N-   9B-  2
 35 CHIODINI Nicho -- 11B+  10B-  47N-  32N-  43B+  18B-  14N-  2
 43 CURZIO Alfonso F  18N-  27B-  19N-  33B+  35N-  45N-  42B+  2
  7 AQUARI Claudio E  31N=  44B-  41N-  48B-  40N+  46B-  45B=  2
 33 AZZOLIN Dario  --  9B-  47N-  45B-  43N-  42B+  14N-  38B+  2
 31 BRANCA Marco   F   7B=  11N-  40B+  39N-  28B-  26N-  48N-  1.5
 38 DEODATO Vincen -- 14N-  25B-  48N-  42N+  26B=  20B-  33N-  1.5
 40 RAISI Roberto  --  0R=  16B-  31N-  26N-   7B-  42N-  29A+  1.5
 42 SARTORIO Aless -- 17B-  28N-  15N-  38B-  33N-  40B+  43N-  1

CHALLENGE UNDER 16
  2 ZITO Riccardo  E   7B+   5N+   1B+   3N+   4B+   8N+  6
  1 ROSSINI Luca   E   6N+   4B+   2N-   5B+   3N+   7N=  4.5
  7 FUMAGALLI Gabr --  2N-   8B+   6N+  11B+   5N+   1B=  4.5
  5 MANCIN Giulia  Fx 10N+   2B-  11N+   1N-   7B-   3B+  3
  3 RE Niccolo' Ul F   8N+  11B+   4N+   2B-   1B-   5N-  3
  4 GIORDANO Giova F   9B+   1N-   3B-   6B+   2N-  11B+  3
  8 GALLI Giorgia  F   3B-   7N-  10B+  12A+   9N+   2B-  3
  6 RIGHETTI Samue F   1B-   9N+   7B-   4N-  12A+  10N+  3
 11 GIORDANO Cinzi G  12B+   3N-   5B-   7N-  10B+   4N-  2
 10 GEROSA Davide  Gx  5B-  12A+   8N-   9B+  11N-   6B-  2
  9 OTTOLINI Carlo G   4N-   6B-  12A+  10N-   8B-  12A+  2
 12 ZZ.ASSENTE---- -- 11R-  10R-   9R-   8R-   6R-   9R-  0

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE
ALIBERTI Emilio          SA   D     1934   30             54+
AUTINO Massimiliano      VC   E     1802   30             12-
BADANO Giancarlo         AL   C     2090   30             72-
BORIN Fabio              MI   C     2003   30             21-
BOSCHETTI Claudio        SUI  B     2265   20             20-
BOTTA Gabriele           SUI  --    2046   30             69+
BRACCI Andrea            MI   F     1494   30             54+
BRUGO Marco              NO   D     1943   30              3-
CAVALLINI Gianfranco     MI   C     2041   30             27-
CAZZANIGA Walter         MI   C     2023   30              3+
CHIODINI Walter          MI   D     1850   30             51-
COLOMBO Alberto          VA   --    2099   30             42-
D'APA Matteo             MI   C     2015   30             33-
D'APA Stefano            MI   C     2030   30             93-
DAMIA Angelo             MI   A     2348   20             10+
DE LA PENA Elmer         MI   D     1748   30             15+
DI CHIARA Mauro          TO   E     1682   30             54+
GIARDINA Paolo           PV   D     2014   30             69-
GRATTAROLA Fabio         AL   C     2022   30              3+
KIDANE Robel             MI   B     2207   20             16+
KRASNOV Eduard           MI   E     1614   30             30+
LA TORRE Giovanni        MI   C     1995   30             24+
MARCOLI Paolo            MI   C     2142   20             36+
MARINESCU Marian         LC   C     2147   30             99-
MARTINEZ Rolly           PHI  A     2828   20             14-
MELLA Luciano            SUI  --    2150   30             33-
MORANDI Daniele          MI   E     1709   30             69+
MORONI Luca              MI   E     1823   30             18+
PACE Pietro Dario        MI   B     2156   20             44+
PALEOLOGU Vladimir       SUI  B     2134   20             14+
PETRINI Roberto          MI   C     1951   30              6-
POZZI Enrico             VA   C     2192   20             12-
RASELLI Claudio          MI   C     1806   30             18+
SALMOIRAGHI Angelo       MI   C     2003   30             36+
SIBILLE Ettore           AL   C     2012   30             42-
VIRZI Ettore             MI   D     1826   30             48+

OPEN NAZIONALE
ADDA Roberto             MI   E     1682   30             21+
ANTICHI Mauro            AL   E     1648   30             18+
AQUARI Claudio           MI   E     1653   30            108-
AZZOLIN Dario            MI   --    1440   30             36-
AZZOLIN Lorenzo          MI   E     1563   30              6+
BASILICO Davide          MI   E     1692   30              6-
BIGNAMI Matteo           MI   F     1482   30             27+
BRANCA Marco             MI   F     1470   30             51-
CALANDRIELLO Michele     MI   F     1404   30              0+
CALDAROLA Stefano        MI   E     1718   30             27+
CASTOLDI Enrico          MI   --    1460   30             24+
CECCHINI Massimo         PV   F     1583   30             33-
CERVINI Gian Piero       VA   E     1590   30              3-
CHIODINI Nicholas        MI   --    1460   30             24-
CIMO' Alessandro         MI   --    1554   30             15+
CLERICI Samuele          MI   E     1647   30             51-
CODA Andrea              AT   --    1440   30             18+
COLLETTO Davide          BI   G     1281   30             51+
COLOMBO Angelo           MI   --    1440   30             30+
COLOMBO Sandro           MI   E     1565   30             33-
CURZIO Alfonso           NO   F     1425   30             24-
D'ANGELO Dino            MI   F     1365   30             51+
D'APA Massimo            MI   E     1614   30             48-
DEODATO Vincenzo         MI   --    1440   30             45-
DI CHIARA Emanuele       TO   E     1579   30             12+
DIOP Moumanadibnou Arab  MI   --    1440   30             54+
FORMENTO Paolo           IM   Fx    1419   30             51+
GARLERA Marco            MI   --    1487   30             24+
GIGLI Claudio            RN   E     1611   30              9+
GIOVARRUSCIO Gabriele    NO   E     1610   30              0+
GRECO Umberto            MI   E     1713   30             48+
LUISE Massimo            MI   F     1500   30             24+
MACCHIETTINI Pierangelo  MI   E     1592   30             12-
MARCHESOTTI Giovanni     MI   F     1535   30             21-
MESSINA Gianmaria        VA   E     1636   30              3-
MUCCINI Andrea           RN   F     1581   30             42+
MUCCINI Marco            RN   D     1631   30             75+
NUNZIATA Vincenzo        VA   Ex    1727   30             39+
PAGANINI Andrea          MI   Fx    1482   30             33-
POSAPIANO Giacomo        MI   E     1634   30             48-
RAISI Roberto            MI   --    1440   30             54-
RECCHIA Simone           MI   G     1365   30             18+
RUTIGLIANO Cesare        MI   F     1440   30              3+
SALA Gianni              MI   E     1760   30             12+
SARTORIO Alessandro      MI   --    1440   30             60-
TESTA Loris              MI   E     1581   30             18+
TORRETTA Gilberto        MI   F     1583   30             39-
VOLPE Antonio            PV   E     1625   30             24+

CHALLENGE UNDER 16
Non omologabile per l'Elo Rapid in quanto i giocatori erano in numero inferiore a 14.

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello