home   nazionali   arbitri   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   foto   tabelloni   >> 

1° festival dei castelli romani e prenestini

Rocca Priora, Villa Bruni, 17-19 agosto 2007

Commento

La meta della spedizione estiva 2007 dei Cavalli&Segugi è stata Rocca Priora in occasione del 1° festival dei castelli romani e prenestini.
La manifestazione ha ottenuto un grande successo di partecipazione: 147 giocatori di cui 68 nell'open A, 40 nel B e 39 nel C.
Qualche disagio per chi come noi è giunto senza mezzi propri. Villa Bruni, sede di gioco, è sulla via Tuscolana a circa 4 chilometri dal paese più vicino. Un particolare ringraziamento va pertanto a Tina, organizzatrice dell'evento, sempre disponibile per un passaggio.
Belle le scacchiere e i pezzi nell'open A. Gradito anche il tempo di riflessione (100 minuti per 40 mosse più 20 minuti per finire più 30 secondi a mossa) previsto nei due tornei principali.
Tre i componenti del nostro gruppo. Graziano ha giocato nell'Open A chiudendo a tre punti: una vittoria, una sconfitta con il maestro FIDE Gromovs e quattro patte. Gilberto nel B e Roberto nel C hanno entrambi totalizzato tre punti e mezzo. Variazione Elo positiva per Roberto che con i 18 punti guadagnati si porta a 1452. Gilberto perde tre punti e passa a 1649. Le variazioni FIDE non sono state esposte, ma da un calcolo ufficioso Graziano dovrebbe aver perso 17 punti e di conseguenza dovrebbe scendere a 2060.
Oltre ai tre Cavalli&Segugi a Rocca Priora erano presenti anche Dino D'Angelo, Cesare Rutigliano e Stefano Leopardi dell'Accademia di Milano. Nella sfida provinciale i cittadini ci hanno superato per 11 a 10!

Classifiche

OPEN A

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  10  FM Vuelban Virgilio     | 2332 2713 PHI |   21.50 
  2  5.0   2  GM Rausis Igors         | 2524 2536 CZE |   20.00 
  3  5.0   6  IM Mrdja Milan          | 2385 2461 CRO |   19.50 
  4  4.5   1  GM Korneev Oleg         | 2565 2448 RUS |   21.00 
  5  4.5   3  GM Naumkin Igor         | 2490 2391 RUS |   20.50 
  6  4.5   7  IM Andonov Bogomil      | 2383 2269 BUL |   18.50 
  7  4.5   5  GM Popchev Milko        | 2456 2308 BUL |   17.00 
  8  4.0   8  FM Gromovs Sergejs      | 2368 2345 ITA |   21.00 
  9  4.0  12  FM Passerotti Pierluigi | 2308 2304 ITA |   20.00 
 10  4.0   4  IM Vocaturo Daniele     | 2459 2302 ITA |   18.50   21.00  2177.00 
 11  4.0  11  FM Corvi Marco          | 2322 2278 ITA |   18.50   21.00  2153.33 
 12  4.0  49  -- Maggi Fabrizio       | 1895 2256 ITA |   18.00   20.50  2131.50 
 13  4.0   9  -- Quimi Marco          | 2334 2248 PER |   18.00   20.50  2123.83 
 14  4.0  22  -- Cappai Davide        | 2078 2172 ITA |   18.00   20.50  2047.67 
 15  4.0  39  -- Caprio Guido         | 1961 2208 ITA |   16.50 
 16  4.0  13  -- Rossi Aldo A         | 2226 2150 ITA |   16.00   18.00  2025.50 
 17  4.0  29  -- Bonaposta Fabrizio   | 2021 2134 ITA |   16.00   18.00  2009.83 
 18  4.0  25  -- Palermo Stefano      | 2065 2157 ITA |   16.00   17.00 
 19  3.5  15  -- Bove Alessandro      | 2173 2324 ITA |   22.50 
 20  3.5  14  -- Lantini Marco        | 2208 2323 ITA |   21.50 
 21  3.5  30  -- Fascetti Angelo De L | 2010 2092 BRA |   18.50 
 22  3.5  18  -- Parpinel Marco       | 2120 2237 ITA |   18.00 
 23  3.5  16  -- Gardon Ermanno       | 2164 2015 ITA |   17.00 
 24  3.5  45  -- Strippoli Michele    | 1911 2001 ITA |   16.00 
 25  3.5  19  -- Pompa Alessandro     | 2110 2042 ITA |   15.00 
 26  3.5  63  2N D'ANDREA Jacopo      | 1763 2024  RM |   14.50 
 27  3.5  65  2N NASSETTI Francesco   | 1652 2013  RM |   13.50 
 28  3.0  21  -- Ragnoni Alessandro   | 2104 1993 ITA |   19.00   22.00 
 29  3.0  41  -- Lelli Adriano        | 1951 2115 ITA |   19.00   20.00 
 30  3.0  17  -- Gerardi Saverio      | 2130 2046 ITA |   18.50 
 31  3.0  44  -- Tocchioni Maurizio   | 1914 2007 ITA |   18.00 
 32  3.0  50  -- Bitossi Massimo      | 1892 2124 ITA |   16.50   18.50  2124.00 
 33  3.0  24  -- Farina Saverio       | 2069 1990 ITA |   16.50   18.50  1990.17 
 34  3.0  35  CM TRIPOLI Enrico       | 1994 1942  RM |   16.50   17.50 
 35  3.0  20  -- Aumueller Ingo       | 2104 2010 GER |   15.00   17.00 
 36  3.0  23  -- Ottolini Graziano    | 2077 1950 ITA |   15.00   16.00 
 37  3.0  66  2N VITI Francesco       | 1622 1959  RM |   14.50   16.50 
 38  3.0  59  1N MOLINARI Carlo       | 1826 1989  SA |   14.50   15.50 
 39  3.0  27  -- Coscia Alberto       | 2035 1849 ITA |   14.00   16.00 
 40  3.0  37  -- Panella Fiammetta    | 1968 1941 ITA |   14.00   15.00 
 41  3.0  54  1N PROIETTI Giorgio     | 1878 1975  RM |   12.50 
 42  2.5  33  -- Forlano Luigi        | 1999 1849 ITA |   18.00 
 43  2.5  61  -- Maddaloni Giovanni   | 1812 2007 ITA |   17.50 
 44  2.5  26  -- Scali Fausto         | 2042 1992 ITA |   17.00 
 45  2.5  31  -- Simeoni Matteo       | 2008 1738 ITA |   16.50 
 46  2.5  42  -- Sindoni Antonio      | 1949 1898 ITA |   16.00   18.00 
 47  2.5  47  -- Guidi Marco          | 1900 1889 ITA |   16.00   16.50 
 48  2.5  32  -- OUSSEDIK Elias       | 2000 1892 CAN |   15.50 
 49  2.5  60  -- Russo Roberto        | 1826 1945 ITA |   14.50 
 50  2.5  55  -- Sarno Valerio        | 1872 1896 ITA |   14.00 
 51  2.5  36  -- Cobas Dayami         | 1992 1944 CUB |   13.50 
 52  2.0  28  -- Jablon Stephen       | 2024 1874 USA |   18.00 
 53  2.0  34  -- Ferraro Pietro       | 1997 1903 ITA |   15.50 
 54  2.0  62  1N IVALDO Fabrizio      | 1808 1780  SV |   14.00   16.00 
 55  2.0  46  -- Sorbelli Massimo     | 1904 1748 ITA |   14.00   15.50 
 56  2.0  52  -- Maggi Luigi          | 1889 1802 ITA |   14.00   14.50 
 57  2.0  64  2N ALBERTINI Luca       | 1697 1898  RM |   13.50   14.50  2023.67 
 58  2.0  57  -- Spano  Cuomo Gaetano | 1861 1883 ITA |   13.50   14.50  2008.33 
 59  2.0  51  -- Chiamori Maurizio    | 1891 1813 ITA |   13.50   14.50  1938.50 
 60  2.0  67  3N TAFFI Andrea         | 1599 1845  PI |   13.00   15.00  1970.00 
 61  2.0  53  1N MERENDINO Riccardo   | 1879 1749  PA |   13.00   15.00  1874.67 
 62  2.0  48  -- Elia Alessio         | 1895 1901 ITA |   13.00   14.00 
 63  1.5  38  CM MORONI Marco         | 1966 1785  RM |   13.50 
 64  1.0  43  -- Golino Giovanni      | 1928 1703 ITA |   17.50 
 65  1.0  56  -- Blengino Luca        | 1869 1703 ITA |   15.00 
 66  1.0  40  -- Colombrini Adolfo    | 1951 1577 ITA |   14.00 
 67  1.0  58  -- Guidi Paolo          | 1849 1612 ITA |   12.00 
 68  0.5  68  3N ATTANASIO Arturo     | 1580 1515  LT |   11.50 

OPEN B

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  12  2N CUPPONE Damiano      | 1695 2062  PG |   19.00 
  2  5.0  20  2N MATEI Leonardo       | 1600 1957  -- |   20.00 
  3  5.0  38  NC CARNICELLI Flavio    | 1440 1951  RM |   18.00 
  4  4.0   7  2N PAPA Giorgio         | 1727 1698  RM |   21.50 
  5  4.0   1  1N URZI' Silvio         | 1799 1735  RM |   20.50 
  6  4.0  17  2N GUIDI Giacomo G.     | 1647 1762  PN |   19.50 
  7  4.0   4  -- Taloni Silvio        | 1786 1694 ITA |   16.50 
  8  4.0   5  2N CASIELLO Francesco   | 1761 1692  RM |   15.00 
  9  4.0  37  NC BEVILACQUA Salvatore | 1440 1718 ITA |   14.50 
 10  3.5  18  2N TOMASSETTI Giuseppe  | 1620 1664  RM |   19.00 
 11  3.5   2  1N PAPETTI Francesco    | 1796 1675  RM |   18.50 
 12  3.5  15  2N PETRILLO Nicola      | 1655 1649  BN |   18.00 
 13  3.5  10  -- Vocaturo Ilaria      | 1698 1686 ITA |   17.00 
 14  3.5  13  2N LAMBERTI Valerio     | 1682 1640  SA |   16.00 
 15  3.5   8  2N ORAZI Carlo          | 1721 1593  LT |   15.50 
 16  3.5  16  2N TORRETTA Gilberto    | 1652 1634  MI |   14.50 
 17  3.0  11  2N CHIANURA Mimmo       | 1697 1583  RM |   19.00 
 18  3.0   6  1N VANNINI Claudio      | 1727 1632  NA |   18.50 
 19  3.0  35  -- CECCHINI Massimo G   | 1460 1685  RM |   18.00 
 20  3.0  36  NC BEDROSSIAN Frank     | 1452 1699  FR |   16.50 
 21  3.0  28  2N PARAGLIOLA Gennaro   | 1505 1622  CZ |   16.00 
 22  3.0  29  3N FIORAMONTI Lanfranco | 1503 1591  RM |   15.50   17.50 
 23  3.0  26  3N BALOSSINI Eric       | 1527 1613  RM |   15.50   16.50 
 24  3.0  23  3N MARI Tommaso         | 1563 1624  RM |   15.00 
 25  3.0  33  NC BOCCARDI Alessandro  | 1497 1591  VT |   14.00 
 26  3.0  30  3N DE ANGELIS Adriano   | 1500 1585 --- |   11.00 
 27  2.5   9  2N MECALI Antonello     | 1700 1526  RM |   19.00 
 28  2.5  24  3N LUPERI Luigi         | 1551 1598  LI |   17.50 
 29  2.5  19  2N MOSCARINO Carlo      | 1610 1415  BN |   17.00 
 30  2.5  21  2N MERENDINO Simona     | 1596 1555  PA |   16.50 
 31  2.0  31  3N DELLA ROCCA Giuseppe | 1500 1305  SA |   17.00 
 32  2.0  27  3N CROCICCHIA Luca      | 1521 1506  VT |   16.50 
 33  2.0  40  3N TOGNOTTI Andrea      | 1391 1340  RM |   16.00   17.50 
 34  2.0  22  3N RIZZO Giacomo        | 1575 1444  LE |   16.00   17.00 
 35  2.0  25  3N MUSI Antonio         | 1545 1384  RM |   13.50 
 36  2.0  34  3N VERDUCCI Marco       | 1479 1319  RM |   12.50 
 37  1.5  14  2N ANTONETTI Mattia     | 1667 1274  FC |   15.00 
 38  1.5  39  NC GALLIAN Giulio       | 1413 1214  RO |   11.00 
 39  1.0  32  3N PAZZI Maurizio       | 1500  887  LI |   12.00 
 40  0.0   3  1N GATTA Flavio     (W) | 1791  828  RM |   13.00 

OPEN C

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  26  NC PARDO Paolo          | 1440 1862 --- |   19.50 
  2  5.0  28  NC PICCHIA Giuseppe     | 1437 1719  RM |   16.50 
  3  5.0  22  NC LOCATELLI Graziano   | 1440 1710 --- |   16.00 
  4  4.5   2  NC IANCARELLI Alessia   | 1473 1626  LT |   18.00 
  5  4.0  10  NC BERNI Bruno          | 1440 1544 --- |   22.00 
  6  4.0  16  NC CORDIO Carlo Maria   | 1440 1518 --- |   18.50 
  7  4.0   7  NC RUTIGLIANO Cesare    | 1443 1554  MI |   18.00   20.00  1429.00 
  8  4.0  19  NC FALSI Fabrizio       | 1440 1534 --- |   18.00   20.00  1409.00 
  9  4.0  39  NC SODERINI Matteo      | 1323 1518  RM |   17.50   20.00  1446.40 
 10  4.0  27  NC SALERNO Alessandro   | 1440 1567 --- |   17.50   20.00  1442.50 
 11  4.0  38  NC MERENDINO Roberta    | 1359 1501  PA |   17.00 
 12  3.5   5  NC LIVERANI Matteo      | 1452 1489  SA |   22.50 
 13  3.5   1  3N BOCCONE Stefano      | 1497 1486  FI |   20.00 
 14  3.5  35  NC FRANCALANCIA Giulio  | 1377 1451  PU |   18.50 
 15  3.5  30  NC TRAMONTANO Federico  | 1404 1497  SA |   17.00 
 16  3.5   6  2N LEOPARDI Stefano     | 1448 1468  MI |   15.00 
 17  3.5  37  NC D'ANGELO Dino        | 1365 1500  MI |   14.50 
 18  3.5  29  NC PURICELLI Roberto    | 1434 1498  MI |   14.00 
 19  3.0  13  NC CARCONI Massimo      | 1440 1432 --- |   18.00 
 20  3.0   8  -- ARTEGIANI Gabriele   | 1440 1416 --- |   16.50 
 21  3.0  33  NC SALA Stefano         | 1389 1432  GR |   16.00 
 22  3.0  36  NC TOCCHIONI Claudio    | 1368 1440  FI |   15.50 
 23  3.0  21  NC GRAMICCIA Paolo      | 1440 1418 --- |   14.50 
 24  2.5   4  NC TRAMONTANO Stefano   | 1464 1364  SA |   17.00 
 25  2.5  14  NC CARNICELLI Valerio   | 1440 1342  RM |   16.50 
 26  2.5  25  NC NOTARANGELO Domenico | 1440 1381 --- |   15.50   18.00  1438.33 
 27  2.5  12  NC CAPPELLINI Giovanni  | 1440 1351 --- |   15.50   18.00  1408.50 
 28  2.5  23  NC LOPEZ Maria Maddalen | 1440 1367 --- |   14.00 
 29  2.5  15  NC COLINI Alessio       | 1440 1346 --- |   13.00 
 30  2.5  31  NC AMATO Paolo          | 1392 1383  RM |   10.00 
 31  2.0   3  NC CIPRIANI Emilio      | 1464 1315  PV |   22.00 
 32  2.0  34  NC FADDA Carlo          | 1386 1315  RM |   16.50 
 33  2.0  17  NC DI PAOLO Sergio      | 1440 1289 --- |   15.50 
 34  1.5   9  NC BALOSSINI Alessandro | 1440 1238  -- |   17.50 
 35  1.5  11  NC CAFARO Luca          | 1440 1212  RM |   16.00 
 36  1.5  32  NC CASINI Marco         | 1392 1074  LI |   11.00 
 37  1.5  24  NC LUCIANI Simone       | 1440 1233 --- |   10.50 
 38  1.0  18  NC DURANTE Andrea       | 1440 1137 --- |   15.00 
 39  1.0  20  NC GIORDANO Andrea  (W) | 1440  705 --- |   12.50 

Tabelloni

OPEN A

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Korneev Oleg         2565  GM RUS  4.5 | +W34  +B20  +W8   =B2   -W10  +B14  
  2 Rausis Igors         2524  GM CZE  5.0 | +B35  +W17  +B9   =W1   +B15  =W6   
  3 Naumkin Igor         2490  GM RUS  4.5 | +W36  =B22  +W14  =B10  +W18  =B4   
  4 Vocaturo Daniele     2459  IM ITA  4.0 | +B37  +W19  =B11  -W15  +B33  =W3   
  5 Popchev Milko        2456  GM BUL  4.5 | +W38  +B26  -W10  +B28  =W14  +B18  
  6 Mrdja Milan          2385  IM CRO  5.0 | +B64  +W21  =B15  +W11  +B12  =B2   
  7 Andonov Bogomil      2383  IM BUL  4.5 | +W40  +B30  =W12  -B18  +W49  +B15  
  8 Gromovs Sergejs      2368  FM ITA  4.0 | +B41  +W23  -B1   +W25  +B9   -B10  
  9 Quimi Marco          2334  -- PER  4.0 | +W42  +B32  -W2   +B30  -W8   +B50  
 10 Vuelban Virgilio     2332  FM PHI  5.5 | +B43  +W25  +B5   =W3   +B1   +W8   
 11 Corvi Marco          2322  FM ITA  4.0 | +W44  +B61  =W4   -B6   +W26  =W12  
 12 Passerotti Pierluigi 2308  FM ITA  4.0 | +B45  +W31  =B7   +W24  -W6   =B11  
 13 Rossi Aldo A         2226  -- ITA  4.0 | +W46  -B14  +W32  =B29  =W41  +B24  
 14 Lantini Marco        2208  -- ITA  3.5 | +B47  +W13  -B3   +W39  =B5   -W1   
 15 Bove Alessandro      2173  -- ITA  3.5 | +W48  +B39  =W6   +B4   -W2   -W7   
 16 Gardon Ermanno       2164  -- ITA  3.5 | -B49  +B48  -W39  +W43  +B35  =W22  
 17 Gerardi Saverio      2130  -- ITA  3.0 | +W50  -B2   +W42  -B49  +W34  -B29  
 18 Parpinel Marco       2120  -- ITA  3.5 | =B51  +W57  +B33  +W7   -B3   -W5   
 19 Pompa Alessandro     2110  -- ITA  3.5 | +W52  -B4   =W44  -B50  +W61  +B42  
 20 Aumueller Ingo       2104  -- GER  3.0 | +B53  -W1   -B41  -W45  +B57  +W48  
 21 Ragnoni Alessandro   2104  -- ITA  3.0 | +W54  -B6   =W50  +B59  =W29  -B39  
 22 Cappai Davide        2078  -- ITA  4.0 | +B55  =W3   =W49  =B41  +W44  =B16  
 23 Ottolini Graziano    2077  -- ITA  3.0 | +W56  -B8   =W59  =B60  =W47  =B44  
 24 Farina Saverio       2069  -- ITA  3.0 | =B57  +W51  +B63  -B12  =W50  -W13  
 25 Palermo Stefano      2065  -- ITA  4.0 | +W58  -B10  +W56  -B8   +W60  +B41  
 26 Scali Fausto         2042  -- ITA  2.5 | +B60  -W5   =B47  +W53  -B11  -W45  
 27 Coscia Alberto       2035  -- ITA  3.0 | -W61  +B52  -W30  +B51  +W67  -B49  
 28 Jablon Stephen       2024  -- USA  2.0 | =B62  =W29  +B55  -W5   -B39  -B54  
 29 Bonaposta Fabrizio   2021  -- ITA  4.0 | =W63  =B28  +W61  =W13  =B21  +W17  
 30 Fascetti Angelo De L 2010  -- BRA  3.5 | +B65  -W7   +B27  -W9   =B45  +W47  
 31 Simeoni Matteo       2008  -- ITA  2.5 | +W66  -B12  =W60  =B67  =W63  -B65  
 32 OUSSEDIK Elias       2000  -- CAN  2.5 | +B67  -W9   -B13  =W55  -B37  +W64  
 33 Forlano Luigi        1999  -- ITA  2.5 | +W68  =B49  -W18  +B66  -W4   -B63  
 34 Ferraro Pietro       1997  -- ITA  2.0 | -B1   -B50  +W48  +W57  -B17  -B59  
 35 TRIPOLI Enrico       1994  CM  RM  3.0 | -W2   =B54  =W66  +B56  -W16  +B67  
 36 Cobas Dayami         1992  -- CUB  2.5 | -B3   -W53  =W46  =B54  =B52  +W38  
 37 Panella Fiammetta    1968  -- ITA  3.0 | -W4   -B56  +W52  =B61  +W32  =B66  
 38 MORONI Marco         1966  CM  RM  1.5 | -B5   -W55  =B64  -B46  +W40  -B36  
 39 Caprio Guido         1961  -- ITA  4.0 | +W59  -W15  +B16  -B14  +W28  +W21  
 40 Colombrini Adolfo    1951  -- ITA  1.0 | -B7   -W60  -B65  =W64  -B38  =B68  
 41 Lelli Adriano        1951  -- ITA  3.0 | -W8   +B58  +W20  =W22  =B13  -W25  
 42 Sindoni Antonio      1949  -- ITA  2.5 | -B9   +W64  -B17  =W65  +B62  -W19  
 43 Golino Giovanni      1928  -- ITA  1.0 | -W10  -B59  +W58  -B16  -W54  -B61  
 44 Tocchioni Maurizio   1914  -- ITA  3.0 | -B11  +W65  =B19  +W62  -B22  =W23  
 45 Strippoli Michele    1911  -- ITA  3.5 | -W12  -B66  +W68  +B20  =W30  +B26  
 46 Sorbelli Massimo     1904  -- ITA  2.0 | -B13  -W67  =B36  +W38  -B65  =W62  
 47 Guidi Marco          1900  -- ITA  2.5 | -W14  +B68  =W26  =W63  =B23  -B30  
 48 Elia Alessio         1895  -- ITA  2.0 | -B15  -W16  -B34  +B58  +W56  -B20  
 49 Maggi Fabrizio       1895  -- ITA  4.0 | +W16  =W33  =B22  +W17  -B7   +W27  
 50 Bitossi Massimo      1892  -- ITA  3.0 | -B17  +W34  =B21  +W19  =B24  -W9   
 51 Chiamori Maurizio    1891  -- ITA  2.0 | =W18  -B24  =B57  -W27  -B64  +W58  
 52 Maggi Luigi          1889  -- ITA  2.0 | -B19  -W27  -B37  +B68  =W36  =W53  
 53 MERENDINO Riccardo   1879  1N  PA  2.0 | -W20  +B36  =W67  -B26  -W66  =B52  
 54 PROIETTI Giorgio     1878  1N  RM  3.0 | -B21  =W35  -B62  =W36  +B43  +W28  
 55 Sarno Valerio        1872  -- ITA  2.5 | -W22  +B38  -W28  =B32  =W59  =B60  
 56 Blengino Luca        1869  -- ITA  1.0 | -B23  +W37  -B25  -W35  -B48  -W57  
 57 Spano  Cuomo Gaetano 1861  -- ITA  2.0 | =W24  -B18  =W51  -B34  -W20  +B56  
 58 Guidi Paolo          1849  -- ITA  1.0 | -B25  -W41  -B43  -W48  +W68  -B51  
 59 MOLINARI Carlo       1826  1N  SA  3.0 | -B39  +W43  =B23  -W21  =B55  +W34  
 60 Russo Roberto        1826  -- ITA  2.5 | -W26  +B40  =B31  =W23  -B25  =W55  
 61 Maddaloni Giovanni   1812  -- ITA  2.5 | +B27  -W11  -B29  =W37  -B19  +W43  
 62 IVALDO Fabrizio      1808  1N  SV  2.0 | =W28  -B63  +W54  -B44  -W42  =B46  
 63 D'ANDREA Jacopo      1763  2N  RM  3.5 | =B29  +W62  -W24  =B47  =B31  +W33  
 64 ALBERTINI Luca       1697  2N  RM  2.0 | -W6   -B42  =W38  =B40  +W51  -B32  
 65 NASSETTI Francesco   1652  2N  RM  3.5 | -W30  -B44  +W40  =B42  +W46  +W31  
 66 VITI Francesco       1622  2N  RM  3.0 | -B31  +W45  =B35  -W33  +B53  =W37  
 67 TAFFI Andrea         1599  3N  PI  2.0 | -W32  +B46  =B53  =W31  -B27  -W35  
 68 ATTANASIO Arturo     1580  3N  LT  0.5 | -B33  -W47  -B45  -W52  -B58  =W40  

OPEN B

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 URZI' Silvio         1799  1N  RM  4.0 | +W21  +B13  +W17  -B20  +W11  -B38  
  2 PAPETTI Francesco    1796  1N  RM  3.5 | +B22  -W20  +B23  -W10  +B16  =W18  
  3 GATTA Flavio     (W) 1791  1N  RM  0.0 | -W23   -     -     -     -     -    
  4 Taloni Silvio        1786  -- ITA  4.0 | -B36  +W32  +B24  +W27  +B10  -W12  
  5 CASIELLO Francesco   1761  2N  RM  4.0 | =B24  =W18  +B26  -W6   +B27  +W35  
  6 VANNINI Claudio      1727  1N  NA  3.0 | +W25  =B15  =W35  +B5   -W7   -B17  
  7 PAPA Giorgio         1727  2N  RM  4.0 | +B26  +W36  =B12  =W38  +B6   -W20  
  8 ORAZI Carlo          1721  2N  LT  3.5 | +W27  -B17  -W21  +B33  =W29  +B36  
  9 MECALI Antonello     1700  2N  RM  2.5 | +B28  -W12  +B36  -W17  =B24  -W16  
 10 Vocaturo Ilaria      1698  -- ITA  3.5 | =W29  =B35  +W22  +B2   -W4   =B15  
 11 CHIANURA Mimmo       1697  2N  RM  3.0 | +B30  +W23  -B20  +W21  -B1   -W37  
 12 CUPPONE Damiano      1695  2N  PG  5.5 | +W31  +B9   =W7   +B15  +W20  +B4   
 13 LAMBERTI Valerio     1682  2N  SA  3.5 | +B32  -W1   =B18  =W28  =B26  +W24  
 14 ANTONETTI Mattia     1667  2N  FC  1.5 | -W33  -B38  +B32  -W36  -W30  =B39  
 15 PETRILLO Nicola      1655  2N  BN  3.5 | +B34  =W6   +B33  -W12  =B35  =W10  
 16 TORRETTA Gilberto    1652  2N  MI  3.5 | -W35  =W28  +B40  +B19  -W2   +B9   
 17 GUIDI Giacomo G.     1647  2N  PN  4.0 | +B37  +W8   -B1   +B9   -W38  +W6   
 18 TOMASSETTI Giuseppe  1620  2N  RM  3.5 | =W38  =B5   =W13  =B35  +W28  =B2   
 19 MOSCARINO Carlo      1610  2N  BN  2.5 | +B39  =W33  -B38  -W16  -B37  +W40  
 20 MATEI Leonardo       1600  2N  --  5.0 | +W40  +B2   +W11  +W1   -B12  +B7   
 21 MERENDINO Simona     1596  2N  PA  2.5 | -B1   +W34  +B8   -B11  -W36  =W26  
 22 RIZZO Giacomo        1575  3N  LE  2.0 | -W2   +W30  -B10  -B29  +W39  -B28  
 23 MARI Tommaso         1563  3N  RM  3.0 | +B3   -B11  -W2   -W37  +B31  +W27  
 24 LUPERI Luigi         1551  3N  LI  2.5 | =W5   =B29  -W4   +B30  =W9   -B13  
 25 MUSI Antonio         1545  3N  RM  2.0 | -B6   +W37  -B27  -W40  +W34  -B30  
 26 BALOSSINI Eric       1527  3N  RM  3.0 | -W7   +B31  -W5   +B39  =W13  =B21  
 27 CROCICCHIA Luca      1521  3N  VT  2.0 | -B8   +W39  +W25  -B4   -W5   -B23  
 28 PARAGLIOLA Gennaro   1505  2N  CZ  3.0 | -W9   =B16  +W29  =B13  -B18  +W22  
 29 FIORAMONTI Lanfranco 1503  3N  RM  3.0 | =B10  =W24  -B28  +W22  =B8   =W33  
 30 DE ANGELIS Adriano   1500  3N ---  3.0 | -W11  -B22  +B34  -W24  +B14  +W25  
 31 DELLA ROCCA Giuseppe 1500  3N  SA  2.0 | -B12  -W26  -B37  +W32  -W23  +BYE  
 32 PAZZI Maurizio       1500  3N  LI  1.0 | -W13  -B4   -W14  -B31  +BYE  -B34  
 33 BOCCARDI Alessandro  1497  NC  VT  3.0 | +B14  =B19  -W15  -W8   +B40  =B29  
 34 VERDUCCI Marco       1479  3N  RM  2.0 | -W15  -B21  -W30  +BYE  -B25  +W32  
 35 CECCHINI Massimo G   1460  --  RM  3.0 | +B16  =W10  =B6   =W18  =W15  -B5   
 36 BEDROSSIAN Frank     1452  NC  FR  3.0 | +W4   -B7   -W9   +B14  +B21  -W8   
 37 BEVILACQUA Salvatore 1440  NC ITA  4.0 | -W17  -B25  +W31  +B23  +W19  +B11  
 38 CARNICELLI Flavio    1440  NC  RM  5.0 | =B18  +W14  +W19  =B7   +B17  +W1   
 39 GALLIAN Giulio       1413  NC  RO  1.5 | -W19  -B27  +BYE  -W26  -B22  =W14  
 40 TOGNOTTI Andrea      1391  3N  RM  2.0 | -B20  +BYE  -W16  +B25  -W33  -B19  

OPEN C

  1 BOCCONE Stefano      1497  3N  FI  3.5 | +W20  +B16  +W12  -B26  -W22  =B35  
  2 IANCARELLI Alessia   1473  NC  LT  4.5 | +B21  +W17  =B13  =W5   +B33  =W26  
  3 CIPRIANI Emilio      1464  NC  PV  2.0 | +W22  -B26  -W28  -W21  +B18  -B6   
  4 TRAMONTANO Stefano   1464  NC  SA  2.5 | +B23  -W19  +B25  =W13  -B7   -W39  
  5 LIVERANI Matteo      1452  NC  SA  3.5 | +W24  +B28  -W26  =B2   =W27  =B37  
  6 LEOPARDI Stefano     1448  2N  MI  3.5 | =B25  +W11  -B39  =W37  =B29  +W3   
  7 RUTIGLIANO Cesare    1443  NC  MI  4.0 | -W26  +W23  =B27  +B34  +W4   =B30  
  8 ARTEGIANI Gabriele   1440  -- ---  3.0 | -B27  +W29  -B33  +W31  -B30  +W17  
  9 BALOSSINI Alessandro 1440  NC  --  1.5 | -W28  +B24  -W22  -W23  =B31  -W15  
 10 BERNI Bruno          1440  NC ---  4.0 | +B29  +W27  +B19  +W39  -B26  -W22  
 11 CAFARO Luca          1440  NC  RM  1.5 | =W30  -B6   -B21  -W38  +B32  -W31  
 12 CAPPELLINI Giovanni  1440  NC ---  2.5 | +B31  +W37  -B1   -W33  -B36  =W23  
 13 CARCONI Massimo      1440  NC ---  3.0 | +W32  +B34  =W2   =B4   -W28  -B27  
 14 CARNICELLI Valerio   1440  NC  RM  2.5 | +B33  -W39  =B37  -W27  -B25  +W18  
 15 COLINI Alessio       1440  NC ---  2.5 | -W34  +B32  -W30  =W25  -B38  +B9   
 16 CORDIO Carlo Maria   1440  NC ---  4.0 | +B35  -W1   +B38  +W36  +B39  -W28  
 17 DI PAOLO Sergio      1440  NC ---  2.0 | +W36  -B2   -W34  -B35  +W24  -B8   
 18 DURANTE Andrea       1440  NC ---  1.0 | -B37  +W31  -B36  -W29  -W3   -B14  
 19 FALSI Fabrizio       1440  NC ---  4.0 | +W38  +B4   -W10  -B28  +W34  +W36  
 20 GIORDANO Andrea  (W) 1440  NC ---  1.0 | -B1   -W33  -B29  -B24  +BYE   -    
 21 GRAMICCIA Paolo      1440  NC ---  3.0 | -W2   -B36  +W11  +B3   -W35  +B34  
 22 LOCATELLI Graziano   1440  NC ---  5.0 | -B3   +W35  +B9   +W30  +B1   +B10  
