18° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 28 dicembre 2007
Open FIDE: variazioni Elo FIDE 2° turno
-----------------------------------------------------------------------------------
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
-----------------------------------------------------------------------------------
1 -M DAMIA Angelo 812668 MI 2266 2 1.5 2013 -0.11 2206
2 CM CALONI Ugo 805505 MI 2155 2 2.0 2014 0.63 2749
3 -M D'APA Stefano 800864 MI 2140 2 1.0 1982 -0.42 1982
4 FM BARLOCCO Carlo 802450 MI 2134 2 1.0 1995 -0.36 1995
5 CM MARINESCU Marian 805491 LC 2129 2 1.5 1969 0.08 2162
6 CM STELLA Andrea 827061 CR 2123 2 2.0 1953 0.57 2688
7 -M ASTENGO Corrado 802905 MI 2122 2 1.5 1900 -0.06 2093
8 CM GRIFFA Roberto 807567 MI 2108 1 0.5 2015 -0.13 2015
9 CM BRUGO Marco 806609 NO 2104 1 1.0 1828 0.17 2563
10 CM QUIRICO Paolo 823732 AL 2092 2 2.0 1908 0.54 2643
11 CM D'APA Matteo 815489 MI 2085 1 0.0 2155 -0.40 1420
12 CM LA TORRE Giovanni 810690 MI 2070 2 1.5 2016 0.39 2209
13 CM BURLANDO Alessandro 845949 TO 2058 2 2.0 1948 0.75 2683
14 CM CEREDA Loris 813052 MI 2052 2 0.5 1853 -0.99 1660
15 CM CORTI Corrado 810835 CO 2038 1 0.0 2123 -0.38 1388
16 CM ASTENGO Marcello 803928 GE 2024 2 2.0 1930 0.80 2665
17 CM MARINONE Lucio 826529 VC 2015 2 1.5 1900 0.26 2093
18 CM BIANCHI Alberto 810649 MI 2014 2 1.5 1908 0.29 2101
20 CM AGRIFOGLIO Fabio 808997 MI 1989 2 1.0 1862 -0.25 1862
21 CM RASELLI Claudio 803987 MI 1958 2 2.0 1833 0.75 2568
22 CM VIRZI Ettore 817457 MI 1956 2 0.0 2194 -0.42 1459
23 CM BRIOSCHI Camillo 824968 MI 1943 1 0.0 2155 -0.23 1420
24 1N BERNASCONI Roberto 812030 CO 1940 2 0.5 1953 -0.47 1760
25 1N ROMANO Zeno 822833 BG 1931 2 1.0 1948 0.04 1948
26 1N CARDANI Roberto 814989 VA 1923 2 1.0 1925 0.00 1925
27 1N COLOMBO Sandro 822612 MI 1868 1 0.0 2123 -0.19 1388
28 1N FIZZOTTI Mario 825794 NO 1843 2 0.5 1935 -0.29 1742
30 1N PEPA Syrja 827711 VA 1828 2 1.0 1868 0.08 1868
31 1N AUTINO Massimiliano 829005 VC 1827 2 0.5 1880 -0.39 1687
33 CM CERVINI Gian Piero 822248 VA 1766 2 0.5 2005 0.09 1812
34 2N PRIMERANO Carlo 828025 MI 1761 2 0.0 1995 -0.43 1260
35 2N DI CHIARA Mauro 825034 TO 1747 2 1.5 1948 0.99 2141
37 1N RONCONI Fausto 817961 MI 1720 2 0.0 1974 -0.38 1239
38 2N ALBRIZIO Mauro 828343 SO 1692 1 0.0 2015 -0.13 1280
39 2N VOLPE Antonio 831603 PV 1687 1 0.0 2014 -0.13 1279
40 2N MARCHESOTTI Giovanni 806269 MI 1668 1 0.5 1827 0.21 1827
41 2N MADASCHI Sergio 836222 MI 1632 2 0.0 1909 -0.36 1174
42 2N RAINERI Roberto 812390 CO 1614 1 0.0 1958 -0.12 1223
Open FIDE: previsioni variazioni Elo FSI 2° turno
ID NAME Elo K se - se = se +
-----------------------------------------------------------
19 BRUNETTI Alessandro 2002 30 -12 3 18
29 TAGLIAFERRI Valerio 1839 30 -27 -12 3
32 GARBARINI Cristiano 1817 30 -15 0 15
36 BATTISTELLA Gianmari 1739 30 -15 0 15