18° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 27 dicembre 2007
Open FSI: previsioni variazioni Elo FSI 1° turno
ID NAME Elo K se - se = se +
-----------------------------------------------------------
1 COLOMBO Maurizio 1766 30 -24 -9 6
2 POSAPIANO Giacomo 1733 30 -24 -9 6
3 LONGO Giovanni 1712 30 -24 -9 6
4 D'APA Massimo 1704 30 -24 -9 6
5 PALMINTERI Vincenzo 1682 30 -24 -9 6
6 NUNZIATA Vincenzo 1679 30 -24 -9 6
7 EPITOME Nando 1673 30 -24 -9 6
8 COLLARO Paolo 1664 30 -24 -9 6
9 MERLOTTI Marco 1655 30 -24 -9 6
10 TORRETTA Gilberto 1649 30 -24 -9 6
11 ALBERIO Silvio 1606 30 -21 -6 9
12 BIANCHIN Raffaele 1590 30 -21 -6 9
13 TORRIANO Enzo 1586 30 -21 -6 9
14 PURICELLI Giancarlo 1565 30 -21 -6 9
15 MEGASSINI Stefano 1560 30 -24 -9 6
16 ROSSI Enrico 1558 30 -24 -9 6
17 CLERICI Samuele 1545 30 -24 -9 6
18 DEL MASTRO Paolo 1539 30 -27 -12 3
19 VERONELLI Franco 1530 30 -6 9 24
20 BARAZZA Remo 1509 30 -6 9 24
21 TESTA Loris 1509 30 -6 9 24
22 MONDINI Francesco 1481 30 -6 9 24
23 RUTIGLIANO Cesare 1470 30 -6 9 24
24 HAMIDALI Asif 1467 30 -6 9 24
25 SCAGLIOTTI Guglielmo 1464 30 -6 9 24
26 MORONI Luca 1461 30 -6 9 24
27 FOLCINI Gaddo 1457 30 -6 9 24
28 CARBONARI Gabriele 1447 30 -6 9 24
29 MAGGIONI Danilo 1440 30 -9 6 21
30 GONELLA Daniele 1422 30 -9 6 21
31 BELTRAMI Alessia 1416 30 -9 6 21
32 NAVA Mario 1368 30 -6 9 24
33 OSSOLI Giuseppe 1347 30 -6 9 24
34 BENCIVENGA Antonio 1332 30 -6 9 24
35 GONELLA Graziano 1269 30 -6 9 24
36 BELTRAMI Iacopo 1230 30 -3 12 27
 |
| |
 |