18° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 28 dicembre 2007
Open FSI: previsioni variazioni Elo FSI 2° turno
ID NAME Elo K se - se = se +
-----------------------------------------------------------
1 COLOMBO Maurizio 1766 30 -51 -36 -21
2 POSAPIANO Giacomo 1733 30 -15 0 15
3 LONGO Giovanni 1712 30 -48 -33 -18
4 D'APA Massimo 1704 30 -33 -18 -3
5 PALMINTERI Vincenzo 1682 30 -12 3 18
6 NUNZIATA Vincenzo 1679 30 -12 3 18
7 EPITOME Nando 1673 30 -30 -15 0
8 COLLARO Paolo 1664 30 -12 3 18
9 MERLOTTI Marco 1655 30 -12 3 18
10 TORRETTA Gilberto 1649 30 -9 6 21
11 ALBERIO Silvio 1606 30 -6 9 24
12 BIANCHIN Raffaele 1590 30 -27 -12 3
13 TORRIANO Enzo 1586 30 0 15 30
14 PURICELLI Giancarlo 1565 30 -3 12 27
15 MEGASSINI Stefano 1560 30 -3 12 27
16 ROSSI Enrico 1558 30 -6 9 24
17 CLERICI Samuele 1545 30 -6 9 24
18 DEL MASTRO Paolo 1539 30 -12 3 18
19 VERONELLI Franco 1530 30 9 24 39
20 BARAZZA Remo 1509 30 -24 -9 6
21 TESTA Loris 1509 30 15 30 45
23 RUTIGLIANO Cesare 1470 30 -27 -12 3
24 HAMIDALI Asif 1467 30 -27 -12 3
25 SCAGLIOTTI Guglielmo 1464 30 -3 12 27
26 MORONI Luca 1461 30 -30 -15 0
27 FOLCINI Gaddo 1457 30 -27 -12 3
28 CARBONARI Gabriele 1447 30 -12 3 18
29 MAGGIONE Danilo 1440 30 -12 3 18
30 GONELLA Daniele 1422 30 3 18 33
31 BELTRAMI Alessia 1416 30 -18 -3 12
32 NAVA Mario 1368 30 -18 -3 12
33 OSSOLI Giuseppe 1347 30 -18 -3 12
34 BENCIVENGA Antonio 1332 30 -15 0 15
35 GONELLA Graziano 1269 30 -12 3 18
 |
| |
 |