18° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 29 dicembre 2007
Open FSI: previsioni variazioni Elo FSI 4° turno
ID NAME Elo K se - se = se +
-----------------------------------------------------------
1 COLOMBO Maurizio 1766 30 -72 -57 -42
2 POSAPIANO Giacomo 1733 30 -18 -3 12
3 LONGO Giovanni 1712 30 -69 -54 -39
4 D'APA Massimo 1704 30 -60 -45 -30
5 PALMINTERI Vincenzo 1682 30 -30 -15 0
6 NUNZIATA Vincenzo 1679 30 -6 9 24
7 EPITOME Nando 1673 30 -54 -39 -24
8 COLLARO Paolo 1664 30 -3 12 27
9 MERLOTTI Marco 1655 30 0 15 30
10 TORRETTA Gilberto 1649 30 0 15 30
11 ALBERIO Silvio 1606 30 -21 -6 9
12 BIANCHIN Raffaele 1590 30 -33 -18 -3
13 TORRIANO Enzo 1586 30 -21 -6 9
14 PURICELLI Giancarlo 1565 30 24 39 54
15 MEGASSINI Stefano 1560 30 -18 -3 12
16 ROSSI Enrico 1558 30 -45 -30 -15
17 CLERICI Samuele 1545 30 -45 -30 -15
18 DEL MASTRO Paolo 1539 30 27 42 57
19 VERONELLI Franco 1530 30 -9 6 21
20 BARAZZA Remo 1509 30 15 30 45
21 TESTA Loris 1509 30 42 57 72
22 MONDINI Francesco 1481 30 12 27 42
23 RUTIGLIANO Cesare 1470 30 18 33 48
24 HAMIDALI Asif 1467 30 12 27 42
25 SCAGLIOTTI Guglielmo 1464 30 24 39 54
26 MORONI Luca 1461 30 -60 -45 -30
27 FOLCINI Gaddo 1457 30 -9 6 21
28 CARBONARI Gabriele 1447 30 -45 -30 -15
29 MAGGIONI Danilo 1440 30 -45 -30 -15
30 GONELLA Daniele 1422 30 18 33 48
31 BELTRAMI Alessia 1416 30 -51 -36 -21
32 NAVA Mario 1368 30 -9 6 21
33 OSSOLI Giuseppe 1347 30 0 15 30
34 BENCIVENGA Antonio 1332 30 -3 12 27
35 GONELLA Graziano 1269 30 12 27 42
36 BELTRAMI Iacopo 1230 30 -12 3 18
 |
| |
 |