18° festival di Robecchetto
Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 29 dicembre 2007
Open FSI: previsioni variazioni Elo FSI 5° turno
ID NAME Elo K se - se = se +
-----------------------------------------------------------
1 COLOMBO Maurizio 1766 30 -66 -51 -36
2 POSAPIANO Giacomo 1733 30 -39 -24 -9
3 LONGO Giovanni 1712 30 -60 -45 -30
4 D'APA Massimo 1704 30 -51 -36 -21
5 PALMINTERI Vincenzo 1682 30 -21 -6 9
6 NUNZIATA Vincenzo 1679 30 -9 6 21
7 EPITOME Nando 1673 30 -45 -30 -15
8 COLLARO Paolo 1664 30 -21 -6 9
9 MERLOTTI Marco 1655 30 -9 6 21
10 TORRETTA Gilberto 1649 30 12 27 42
11 ALBERIO Silvio 1606 30 -42 -27 -12
12 BIANCHIN Raffaele 1590 30 -15 0 15
13 TORRIANO Enzo 1586 30 -42 -27 -12
14 PURICELLI Giancarlo 1565 30 42 57 72
15 MEGASSINI Stefano 1560 30 -36 -21 -6
16 ROSSI Enrico 1558 30 -24 -9 6
17 CLERICI Samuele 1545 30 -24 -9 6
18 DEL MASTRO Paolo 1539 30 30 45 60
19 VERONELLI Franco 1530 30 -3 12 27
20 BARAZZA Remo 1509 30 39 54 69
21 TESTA Loris 1509 30 51 66 81
22 MONDINI Francesco 1481 30 36 51 66
23 RUTIGLIANO Cesare 1470 30 42 57 72
24 HAMIDALI Asif 1467 30 3 18 33
25 SCAGLIOTTI Guglielmo 1464 30 15 30 45
26 MORONI Luca 1461 30 -48 -33 -18
27 FOLCINI Gaddo 1457 30 -27 -12 3
28 CARBONARI Gabriele 1447 30 -63 -48 -33
29 MAGGIONI Danilo 1440 30 -60 -45 -30
30 GONELLA Daniele 1422 30 24 39 54
31 BELTRAMI Alessia 1416 30 -36 -21 -6
32 NAVA Mario 1368 30 -27 -12 3
33 OSSOLI Giuseppe 1347 30 -12 3 18
34 BENCIVENGA Antonio 1332 30 -21 -6 9
35 GONELLA Graziano 1269 30 -3 12 27
36 BELTRAMI Iacopo 1230 30 -21 -6 9
 |
| |
 |