home   challenge   lampo   <<   arbitri   bando   ecologica   castanese   classifiche   commento   foto 1   foto 2   iscritti   spike   tabelloni   >> 

5° semilampo di Castano Primo

Castano Primo, villa Rusconi, 15 marzo 2008

Commento

Nuovo record di partecipazione nelle gare del Campionato Semilampo del Castanese. Per la prima volta ai semilampo dei Cavalli&Segugi si iscrivono 100 giocatori: 36 nell'Open Internazionale, 36 nell'Open Nazionale e 28 nel Challenge. La media di partecipazione nelle ultime sette prove sfiora le 80 presenze!
Continua il dominio filippino nei tornei di Villa Rusconi. Dopo Ranola e Martinez, vincitori delle ultime tre edizioni, quest'anno il primo posto dell'Open Internazionale è toccato al maestro internazionale Rolly Martinez. Decisiva la vittoria al quinto turno con il maestro internazionale Sabino Brunello giunto secondo.
Stefano Caldarola di Canegrate vince a punteggio pieno l'Open Nazionale davanti al compagno di club Walter Chiodini. In questo torneo i migliori fra i nostri soci risultano Gianmaria Messina di Bienate e Sandro Colombo di Furato che hanno totalizzato entrambi 4 punti e mezzo.
Il challenge è stato dominato da Riccardo Zito di Verbania. Completano il podio Gabriele Fumagalli di Biassono e Niccolò Ulderico Re di Turbigo.
Ai tornei hanno preso parte anche alcuni scacchisti castanesi. I migliori sono stati Mario Vanzini nell'Open Nazionale e Marcello Morandini nel Challenge.

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2   A SALVADOR Roland      | 2698 2720 PHI |   29.50 
  2  6.0   3   A BRUNELLO Sabino      | 2653 2590  BG |   27.00 
  3  5.0   5   B PACE Pietro Dario    | 2266 2399  MI |   29.50 
  4  5.0   8   B MUHA Zdravko         | 2188 2318 CRO |   26.50 
  5  5.0  17   C FARACHI Francesco    | 2012 2343  MO |   24.50 
  6  4.5   1   A MARTINEZ Rolly       | 2784 2351 PHI |   30.50 
  7  4.5   4   A DAMIA Angelo         | 2296 2206  MI |   25.00 
  8  4.5  11   C BARLOCCO Carlo       | 2085 2178  MI |   24.00 
  9  4.5   6   B BOSCHETTI Claudio    | 2245 2171 SUI |   23.00 
 10  4.5   7   B CAPATA Ion           | 2218 2146  BS |   22.00 
 11  4.0  10   C MARCOLI Paolo        | 2166 2301  MI |   27.50 
 12  4.0  27   D BERNAGO Federico     | 1909 2156  MI |   25.00 
 13  4.0  19   C QUIRICO Paolo        | 2008 2209  AL |   22.50 
 14  4.0  15   C BRUNELLO Marina      | 2039 1992  BG |   21.50 
 15  4.0   9   C ZANETTI Alberto      | 2174 1970  MI |   20.50 
 16  3.5  13   C LA TORRE Giovanni    | 2058 2174  MI |   26.00   28.50 
 17  3.5  14   C MARINESCU Marian     | 2048 2087  LC |   26.00   28.00 
 18  3.5  21   C D'APA Matteo         | 1988 2203  MI |   25.50 
 19  3.5  16   C SERIO Danilo         | 2021 2071  PA |   23.00   25.50 
 20  3.5  20   D GATTI Angelo         | 1992 2057  MI |   23.00   24.00 
 21  3.5  22   C BORIN Fabio          | 1982 2080  MI |   22.50 
 22  3.5  34   E TURCHETTA Gianluca   | 1701 1903  AT |   15.50 
 23  3.0  23   C NAI Giovanni         | 1974 1959  VA |   23.50 
 24  3.0  32   D MORONI Luca          | 1865 1968  MI |   20.50 
 25  3.0  12   C BRUNELLO Roberta     | 2066 1893  BG |   20.00 
 26  3.0  24   D BRUGO Marco          | 1964 1888  NO |   17.50 
 27  2.5  18   C GUIDI Maurizio       | 2011 1882  MI |   23.50 
 28  2.5  29   C D'APA Stefano        | 1892 1858  MI |   23.00 
 29  2.5  26   D GEMMA Dario          | 1945 1901  AL |   20.50 
 30  2.5  31   C BADANO Giancarlo     | 1886 1835  AL |   19.00 
 31  2.0  36   E COVA Ennio           | 1622 1860  VA |   20.00 
 32  2.0  35   D FIZZOTTI Mario       | 1679 1647  NO |   18.50 
 33  2.0  30   D ANGELINI Marco       | 1892 1761  NO |   17.50 
 34  2.0  28   D AUTINO Massimiliano  | 1895 1785  VC |   17.00 
 35  1.0  25  -- D'ALESSIO Angelo     | 1961 1574  MI |   15.50 
 36  0.5  33   C RASELLI Claudio      | 1863 1540  MI |   17.00

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   3   E CALDAROLA Stefano    | 1748 2367  MI |   27.00 
  2  5.5   1   D CHIODINI Walter      | 1781 1857  MI |   25.00 
  3  5.0   7   E SANTORUVO Gianfranco | 1700 1740  MI |   27.00 
  4  5.0   6   G DOGIC Mirhad         | 1728 1732  MI |   26.50 
  5  5.0  16   F BRACCI Andrea        | 1548 1677  MI |   23.00 
  6  4.5   4   D NOVI' Giuseppe       | 1733 1757  VA |   28.50 
  7  4.5   5   E MESSINA Gianmaria    | 1729 1694  MI |   25.00 
  8  4.5   2   D VILLALBA Fernando    | 1776 1680  MI |   24.00 
  9  4.5  19   E COLOMBO Sandro       | 1514 1695  MI |   23.50 
 10  4.0  10   E AZZOLIN Lorenzo      | 1644 1627  MI |   28.50 
 11  4.0  20  Fx DIOP Moumanadibnou A | 1494 1701  MI |   25.00 
 12  4.0  28   F CURZIO Alfonso       | 1416 1534  NO |   21.50 
 13  4.0  17   F CECCHINI Massimo     | 1532 1558  PV |   19.50 
 14  4.0  13   E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1610 1465  NO |   17.50 
 15  3.5  14   E PANDINI Giuseppe     | 1604 1537  MI |   26.00 
 16  3.5  21   F RUTIGLIANO Cesare    | 1473 1547  MI |   25.50 
 17  3.5  15   E D'AULISA Francesco   | 1565 1589  MI |   24.50 
 18  3.5  11   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1555  MI |   23.00 
 19  3.5  12   E MARSILLI Eber        | 1622 1490  NO |   22.00 
 20  3.5   9   F POHOSSOV Eduard      | 1650 1543  MI |   21.50 
 21  3.5  23  -- CACCIANIGA Andrea Lu | 1460 1530  MI |   20.50 
 22  3.5  18   E D'APA Massimo        | 1515 1493  MI |   20.00 
 23  3.0  22   F RUGGIERO Paolino     | 1472 1526  MI |   24.50 
 24  3.0  31   G GASCO Paolo          | 1389 1455  AL |   23.00 
 25  3.0  30   F CENTOFANTE Maria Ros | 1406 1477  VA |   22.00 
 26  3.0   8   E BASILICO Davide      | 1671 1459  MI |   21.00 
 27  2.5  25   G GENONI Roberto       | 1440 1405  MI |   25.00 
 28  2.5  27   F PAGANINI Andrea      | 1422 1500  MI |   24.50 
 29  2.5  29   F VANZINI Mario        | 1410 1404  MI |   17.50 
 30  2.5  36   G CONSONNI Isabella    | 1188 1294  MI |   17.00   18.50      2  
 31  2.5  33  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1304  MI |   17.00   18.50      2  
 32  2.0  32   F BRANCA Marco         | 1347 1208  MI |   15.50 
 33  1.5  24   E AQUARI Claudio       | 1455 1256  MI |   20.00 
 34  1.5  34  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1194  MI |   19.50 
 35  1.5  26  -- PIAZZA Salvatore     | 1440 1296  MI |   18.00 
 36  1.5  35   G RECCHIA Simone       | 1287 1142  MI |   17.00

CHALLENGE UNDER 16

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   E ZITO Riccardo        | 1617 2189  VB |   21.00 
  2  5.0  28   F FUMAGALLI Gabriele   | 1440 1761  MI |   20.50 
  3  5.0   2   F RE Niccolo' Ulderico | 1545 1726  MI |   19.50 
  4  4.0   6   F RIGHETTI Samuele     | 1449 1626  CO |   21.50 
  5  4.0   4   F PONTICELLO Samanta   | 1470 1577  NO |   20.00 
  6  4.0   8   F CARABELLO' Daniele   | 1440 1539  MI |   18.00 
  7  4.0  13   F FIAMENI Ruben        | 1440 1568  MI |   16.00 
  8  3.5   3   F GIORDANO Giovanni    | 1524 1496  MI |   17.50 
  9  3.5  23   F COPPOLA Federico     | 1428 1530  NO |   16.50 
 10  3.0  25   G GASCO Giacomo        | 1383 1449  AL |   19.50   22.00 
 11  3.0   5   F PANAINO Luca         | 1449 1455  MI |   19.50   20.50 
 12  3.0  21   F GALIMBERTI Luca      | 1440 1452  MI |   18.00 
 13  3.0  26   G GIORDANO Cinzia      | 1335 1448  MI |   17.00 
 14  3.0  10   F CONFALONIERI Luca    | 1440 1433  MI |   15.00 
 15  3.0  18   F MORANDINI Marcello   | 1440 1437  MI |   14.00 
 16  3.0  22   F SBABO Luca           | 1440 1440  MI |   12.50 
 17  2.5  24  Gx PRANDI Gabriele      | 1392 1378  NO |   16.00 
 18  2.5  11   F COPPOLA Beatrice     | 1440 1373  NO |   11.50 
 19  2.0  27   F BOSELLO Mirko        | 1440 1309  MI |   17.00 
 20  2.0  16   F MORANDINI Federico   | 1440 1221  MI |   16.50 
 21  2.0  14   F LEGNAME Stefano  (W) | 1440 1437  MI |   16.00 
 22  2.0  17   F MORANDINI Leonardo   | 1440 1321  MI |   14.50 
 23  2.0   9   F COLOMBO Giulia       | 1440 1176  MI |   13.00 
 24  1.5  12   F D'ERRICO Stefano (W) | 1440 1405  MI |   14.50 
 25  1.5   7   F BOVO Stefano         | 1440 1247  MI |   13.50   14.50      1  
 26  1.5  20   F SAUNA Dylan          | 1440 1075  MI |   13.50   14.50      0  
 27  1.0  19   F PEDROLI Pietro       | 1440 1168  MI |   11.00 
 28  0.5  15   F MAGGI Hermann    (W) | 1440 1335  MI |   16.00

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2784   A PHI  4.5 | +B19  +W16  +B8   =W2   +B10  -W3   -B17  
  2 SALVADOR Roland      2698   A PHI  6.5 | +W20  +B11  +W5   =B1   +W3   +B17  +W4   
  3 BRUNELLO Sabino      2653   A  BG  6.0 | +B21  +W18  +B10  +W13  -B2   +B1   +W5   
  4 DAMIA Angelo         2296   A  MI  4.5 | -W22  +B32  +W20  =B14  +W11  +B13  -B2   
  5 PACE Pietro Dario    2266   B  MI  5.0 | +B23  +W27  -B2   +W16  +B8   +W6   -B3   
  6 BOSCHETTI Claudio    2245   B SUI  4.5 | +W24  =B13  -W14  +B26  +W7   -B5   +W21  
  7 CAPATA Ion           2218   B  BS  4.5 | +B25  -W10  +B19  =W21  -B6   +W29  +B14  
  8 MUHA Zdravko         2188   B CRO  5.0 | +W26  +B17  -W1   +B15  -W5   +B27  +W10  
  9 ZANETTI Alberto      2174   C  MI  4.0 | -B27  +W31  -B21  +W23  -B19  +W36  +W13  
 10 MARCOLI Paolo        2166   C  MI  4.0 | +W28  +B7   -W3   +B22  -W1   +B15  -B8   
 11 BARLOCCO Carlo       2085   C  MI  4.5 | +B29  -W2   +B23  +W36  -B4   =W14  +B19  
 12 BRUNELLO Roberta     2066   C  BG  3.0 | -W30  -W21  +B33  +B24  +W22  -W19  -B27  
 13 LA TORRE Giovanni    2058   C  MI  3.5 | +B31  =W6   +B22  -B3   +W21  -W4   -B9   
 14 MARINESCU Marian     2048   C  LC  3.5 | =W32  +B30  +B6   =W4   -W17  =B11  -W7   
 15 BRUNELLO Marina      2039   C  BG  4.0 | +B33  -W22  +B27  -W8   +B36  -W10  +B32  
 16 SERIO Danilo         2021   C  PA  3.5 | +W34  -B1   +W24  -B5   -W27  =B32  +B18  
 17 FARACHI Francesco    2012   C  MO  5.0 | +B35  -W8   +B18  +W29  +B14  -W2   +W1   
 18 GUIDI Maurizio       2011   C  MI  2.5 | +W36  -B3   -W17  =B28  +W34  -B21  -W16  
 19 QUIRICO Paolo        2008   C  AL  4.0 | -W1   +B28  -W7   +B30  +W9   +B12  -W11  
 20 GATTI Angelo         1992   D  MI  3.5 | -B2   +W33  -B4   -W27  +B35  +W23  =W22  
 21 D'APA Matteo         1988   C  MI  3.5 | -W3   +B12  +W9   =B7   -B13  +W18  -B6   
 22 BORIN Fabio          1982   C  MI  3.5 | +B4   +B15  -W13  -W10  -B12  +W26  =B20  
 23 NAI Giovanni         1974   C  VA  3.0 | -W5   +B34  -W11  -B9   +W24  -B20  +W31  
 24 BRUGO Marco          1964   D  NO  3.0 | -B6   +W35  -B16  -W12  -B23  +W25  +B36  
 25 D'ALESSIO Angelo     1961  --  MI  1.0 | -W7   -B36  -W26  -W35  =B33  -B24  =W28  
 26 GEMMA Dario          1945   D  AL  2.5 | -B8   =W29  +B25  -W6   -W32  -B22  +W30  
 27 BERNAGO Federico     1909   D  MI  4.0 | +W9   -B5   -W15  +B20  +B16  -W8   +W12  
 28 AUTINO Massimiliano  1895   D  VC  2.0 | -B10  -W19  +B35  =W18  -B29  -W31  =B25  
 29 D'APA Stefano        1892   C  MI  2.5 | -W11  =B26  +W32  -B17  +W28  -B7   -W34  
 30 ANGELINI Marco       1892   D  NO  2.0 | +B12  -W14  -B36  -W19  -B31  +W33  -B26  
 31 BADANO Giancarlo     1886   C  AL  2.5 | -W13  -B9   =W34  -B32  +W30  +B28  -B23  
 32 MORONI Luca          1865   D  MI  3.0 | =B14  -W4   -B29  +W31  +B26  =W16  -W15  
 33 RASELLI Claudio      1863   C  MI  0.5 | -W15  -B20  -W12  -B34  =W25  -B30  -BYE  
 34 TURCHETTA Gianluca   1701   E  AT  3.5 | -B16  -W23  =B31  +W33  -B18  +W35  +B29  
 35 FIZZOTTI Mario       1679   D  NO  2.0 | -W17  -B24  -W28  +B25  -W20  -B34  +BYE  
 36 COVA Ennio           1622   E  VA  2.0 | -B18  +W25  +W30  -B11  -W15  -B9   -W24

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 CHIODINI Walter      1781   D  MI  5.5 | =B19  +W31  -B4   +W9   +B14  +W2   +W5   
  2 VILLALBA Fernando    1776   D  MI  4.5 | =W20  +B30  +W27  -B4   +W15  -B1   +W9   
  3 CALDAROLA Stefano    1748   E  MI  7.0 | +B21  +W14  +B10  +W6   +W4   +B7   +W16  
  4 NOVI' Giuseppe       1733   D  VA  4.5 | +W22  =B15  +W1   +W2   -B3   -B5   +W18  
  5 MESSINA Gianmaria    1729   E  MI  4.5 | =B23  +W19  -B15  +B12  +W21  +W4   -B1   
  6 DOGIC Mirhad         1728   G  MI  5.0 | +W24  +B17  +W11  -B3   -W7   +B22  +W20  
  7 SANTORUVO Gianfranco 1700   E  MI  5.0 | =B25  +W23  =B20  +W15  +B6   -W3   +B10  
  8 BASILICO Davide      1671   E  MI  3.0 | +W26  -B11  +W24  +B22  -W16  -B20  -W17  
  9 POHOSSOV Eduard      1650   F  MI  3.5 | -B27  =W25  +B29  -B1   +W26  +W17  -B2   
 10 AZZOLIN Lorenzo      1644   E  MI  4.0 | +W28  +B18  -W3   +B11  +W20  -B16  -W7   
 11 MACCHIETTINI Pierang 1622   E  MI  3.5 | +B29  +W8   -B6   -W10  =B19  -W18  +B30  
 12 MARSILLI Eber        1622   E  NO  3.5 | =W30  -B20  +B23  -W5   +B29  -W19  +B27  
 13 GIOVARRUSCIO Gabriel 1610   E  NO  4.0 | -B31  -B26  +W34  +B28  -W22  +W27  +B21  
 14 PANDINI Giuseppe     1604   E  MI  3.5 | +W32  -B3   +W26  =B21  -W1   +B23  -W19  
 15 D'AULISA Francesco   1565   E  MI  3.5 | +B33  =W4   +W5   -B7   -B2   -W21  +B29  
 16 BRACCI Andrea        1548   F  MI  5.0 | +W34  -B27  +W28  +B25  +B8   +W10  -B3   
 17 CECCHINI Massimo     1532   F  PV  4.0 | +B35  -W6   -B22  +W33  +W25  -B9   +B8   
 18 D'APA Massimo        1515   E  MI  3.5 | +W36  -W10  -B25  +B30  =W27  +B11  -B4   
 19 COLOMBO Sandro       1514   E  MI  4.5 | =W1   -B5   =W30  +B31  =W11  +B12  +B14  
 20 DIOP Moumanadibnou A 1494  Fx  MI  4.0 | =B2   +W12  =W7   +B27  -B10  +W8   -B6   
 21 RUTIGLIANO Cesare    1473   F  MI  3.5 | -W3   +B36  +W31  =W14  -B5   +B15  -W13  
 22 RUGGIERO Paolino     1472   F  MI  3.0 | -B4   +B32  +W17  -W8   +B13  -W6   -B28  
 23 CACCIANIGA Andrea Lu 1460  --  MI  3.5 | =W5   -B7   -W12  +B34  +B24  -W14  +B33  
 24 AQUARI Claudio       1455   E  MI  1.5 | -B6   +W33  -B8   =B26  -W23  -W30  -B31  
 25 GENONI Roberto       1440   G  MI  2.5 | =W7   =B9   +W18  -W16  -B17  -B28  =W36  
 26 PIAZZA Salvatore     1440  --  MI  1.5 | -B8   +W13  -B14  =W24  -B9   -W29  -W35  
 27 PAGANINI Andrea      1422   F  MI  2.5 | +W9   +W16  -B2   -W20  =B18  -B13  -W12  
 28 CURZIO Alfonso       1416   F  NO  4.0 | -B10  +W35  -B16  -W13  +B31  +W25  +W22  
 29 VANZINI Mario        1410   F  MI  2.5 | -W11  =B34  -W9   +B32  -W12  +B26  -W15  
 30 CENTOFANTE Maria Ros 1406   F  VA  3.0 | =B12  -W2   =B19  -W18  +W36  +B24  -W11  
 31 GASCO Paolo          1389   G  AL  3.0 | +W13  -B1   -B21  -W19  -W28  +B35  +W24  
 32 BRANCA Marco         1347   F  MI  2.0 | -B14  -W22  =B35  -W29  =B33  -B36  +W34  
 33 MAGGIONI Danilo      1308  Gx  MI  2.5 | -W15  -B24  +W36  -B17  =W32  +B34  -W23  
 34 SARTORIO Alessandro  1296  Gx  MI  1.5 | -B16  =W29  -B13  -W23  +B35  -W33  -B32  
 35 RECCHIA Simone       1287   G  MI  1.5 | -W17  -B28  =W32  -B36  -W34  -W31  +B26  
 36 CONSONNI Isabella    1188   G  MI  2.5 | -B18  -W21  -B33  +W35  -B30  +W32  =B25

CHALLENGE UNDER 16

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 ZITO Riccardo        1617   E  VB  6.0 | +B15  +W25  +B4   +B2   +W28  +W6   
  2 RE Niccolo' Ulderico 1545   F  MI  5.0 | +W16  +B26  +B6   -W1   +W5   +B23  
  3 GIORDANO Giovanni    1524   F  MI  3.5 | +B17  =W23  +B27  -B28  -W6   +W21  
  4 PONTICELLO Samanta   1470   F  NO  4.0 | +W18  +B24  -W1   +W25  +B21  -B28  
  5 PANAINO Luca         1449   F  MI  3.0 | +B19  -W21  +B23  +W8   -B2   -W13  
  6 RIGHETTI Samuele     1449   F  CO  4.0 | +W20  +B13  -W2   +W10  +B3   -B1   
  7 BOVO Stefano         1440   F  MI  1.5 | -B21  +W19  -B14  -W27  =B11  -W10  
  8 CARABELLO' Daniele   1440   F  MI  4.0 | +W22  -B28  +W13  -B5   +W26  +B25  
  9 COLOMBO Giulia       1440   F  MI  2.0 | -B23  -W17  +BYE  -B26  +W19  -B22  
 10 CONFALONIERI Luca    1440   F  MI  3.0 | -W24  +B18  +W16  -B6   -W13  +B7   
 11 COPPOLA Beatrice     1440   F  NO  2.5 | -B25  =W15  -B12  =B16  =W7   +W20  
 12 D'ERRICO Stefano (W) 1440   F  MI  1.5 | -W26  =B16  +W11   --    --    --   
 13 FIAMENI Ruben        1440   F  MI  4.0 | +B27  -W6   -B8   +W17  +B10  +B5   
 14 LEGNAME Stefano  (W) 1440   F  MI  2.0 | -W28  +B20  +W7   -B23   --    --   
 15 MAGGI Hermann    (W) 1440   F  MI  0.5 | -W1   =B11   --    --    --    --   
 16 MORANDINI Federico   1440   F  MI  2.0 | -B2   =W12  -B10  =W11  -B18  +BYE  
 17 MORANDINI Leonardo   1440   F  MI  2.0 | -W3   +B9   -W24  -B13  -W22  +B19  
 18 MORANDINI Marcello   1440   F  MI  3.0 | -B4   -W10  =W22  +B20  +W16  =B24  
 19 PEDROLI Pietro       1440   F  MI  1.0 | -W5   -B7   =W20  =B22  -B9   -W17  
 20 SAUNA Dylan          1440   F  MI  1.5 | -B6   -W14  =B19  -W18  +BYE  -B11  
 21 GALIMBERTI Luca      1440   F  MI  3.0 | +W7   +B5   -W28  +B24  -W4   -B3   
 22 SBABO Luca           1440   F  MI  3.0 | -B8   -W27  =B18  =W19  +B17  +W9   
 23 COPPOLA Federico     1428   F  NO  3.5 | +W9   =B3   -W5   +W14  +B27  -W2   
 24 PRANDI Gabriele      1392  Gx  NO  2.5 | +B10  -W4   +B17  -W21  -B25  =W18  
 25 GASCO Giacomo        1383   G  AL  3.0 | +W11  -B1   +W26  -B4   +W24  -W8   
 26 GIORDANO Cinzia      1335   G  MI  3.0 | +B12  -W2   -B25  +W9   -B8   +W27  
 27 BOSELLO Mirko        1440   F  MI  2.0 | -W13  +B22  -W3   +B7   -W23  -B26  
 28 FUMAGALLI Gabriele   1440   F  MI  5.0 | +B14  +W8   +B21  +W3   -B1   +W4

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2784   -24     2351
   2  SALVADOR Roland       20  2698    22     2720
   3  BRUNELLO Sabino       20  2653    16     2590
   4  DAMIA Angelo          20  2296   -12     2206
   5  PACE Pietro Dario     20  2266    22     2399
   6  BOSCHETTI Claudio     20  2245   -10     2171
   7  CAPATA Ion            20  2218   -10     2146
   8  MUHA Zdravko          20  2188    18     2318
   9  ZANETTI Alberto       20  2174   -28     1970
  10  MARCOLI Paolo         20  2166    12     2301
  11  BARLOCCO Carlo        30  2085    21     2178
  12  BRUNELLO Roberta      30  2066   -48     1893
  13  LA TORRE Giovanni     30  2058    21     2174
  14  MARINESCU Marian      30  2048     9     2087
  15  BRUNELLO Marina       30  2039    -6     1992
  16  SERIO Danilo          30  2021    -3     2071
  17  FARACHI Francesco     30  2012    60     2343
  18  GUIDI Maurizio        30  2011   -45     1882
  19  QUIRICO Paolo         30  2008    39     2209
  20  GATTI Angelo          30  1992     3     2057
  21  D'APA Matteo          30  1988    45     2203
  22  BORIN Fabio           30  1982    27     2080
  23  NAI Giovanni          20  1974    -4     1959
  24  BRUGO Marco           30  1964   -18     1888
  25  D'ALESSIO Angelo      30  1961   -93     1574
  26  GEMMA Dario           30  1945   -15     1901
  27  BERNAGO Federico      30  1909    66     2156
  28  AUTINO Massimiliano   30  1895   -33     1785
  29  D'APA Stefano         30  1892   -12     1858
  30  ANGELINI Marco        30  1892   -36     1761
  31  BADANO Giancarlo      30  1886   -18     1835
  32  MORONI Luca           30  1865    24     1968
  33  RASELLI Claudio       30  1863   -57     1540
  34  TURCHETTA Gianluca    30  1701    51     1903
  35  FIZZOTTI Mario        30  1679    -9     1647
  36  COVA Ennio            30  1622    36     1860

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  CHIODINI Walter       30  1781    21     1857
   2  VILLALBA Fernando     30  1776   -18     1680
   3  CALDAROLA Stefano     30  1748    75     2367
   4  NOVI' Giuseppe        30  1733     9     1757
   5  MESSINA Gianmaria     30  1729    -6     1694
   6  DOGIC Mirhad          30  1728     6     1732
   7  SANTORUVO Gianfranco  30  1700    15     1740
   8  BASILICO Davide       30  1671   -60     1459
   9  POHOSSOV Eduard       30  1650   -27     1543
  10  AZZOLIN Lorenzo       30  1644    -3     1627
  11  MACCHIETTINI Pierang  30  1622   -18     1555
  12  MARSILLI Eber         30  1622   -36     1490
  13  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1610   -36     1465
  14  PANDINI Giuseppe      30  1604   -18     1537
  15  D'AULISA Francesco    30  1565     6     1589
  16  BRACCI Andrea         30  1548    39     1677
  17  CECCHINI Massimo      30  1532     9     1558
  18  D'APA Massimo         30  1515    -3     1493
  19  COLOMBO Sandro        30  1514    51     1695
  20  DIOP Moumanadibnou A  30  1494    57     1701
  21  RUTIGLIANO Cesare     30  1473    21     1547
  22  RUGGIERO Paolino      30  1472    12     1526
  23  CACCIANIGA Andrea Lu  30  1460    18     1530
  24  AQUARI Claudio        30  1455   -54     1256
  25  GENONI Roberto        30  1440   -12     1405
  26  PIAZZA Salvatore      30  1440   -36     1296
  27  PAGANINI Andrea       30  1422    18     1500
  28  CURZIO Alfonso        30  1416    33     1534
  29  VANZINI Mario         30  1410    -6     1404
  30  CENTOFANTE Maria Ros  30  1406    15     1477
  31  GASCO Paolo           30  1389    15     1455
  32  BRANCA Marco          30  1347   -39     1208
  33  MAGGIONI Danilo       30  1308    -3     1304
  34  SARTORIO Alessandro   30  1296   -27     1194
  35  RECCHIA Simone        30  1287   -36     1142
  36  CONSONNI Isabella     30  1188    24     1294

CHALLENGE UNDER 16

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  ZITO Riccardo         30  1617    51     2189
   2  RE Niccolo' Ulderico  30  1545    39     1726
   3  GIORDANO Giovanni     30  1524    -6     1496
   4  PONTICELLO Samanta    30  1470    27     1577
   5  PANAINO Luca          30  1449     3     1455
   6  RIGHETTI Samuele      30  1449    42     1626
   7  BOVO Stefano          30  1440   -45     1247
   8  CARABELLO' Daniele    30  1440    24     1539
   9  COLOMBO Giulia        30  1440   -51     1176
  10  CONFALONIERI Luca     30  1440    -3     1433
  11  COPPOLA Beatrice      30  1440   -18     1373
  12  D'ERRICO Stefano      30  1440    -3     1405
  13  FIAMENI Ruben         30  1440    30     1568
  14  LEGNAME Stefano       30  1440     0     1437
  15  MAGGI Hermann         30  1440    -9     1335
  16  MORANDINI Federico    30  1440   -42     1221
  17  MORANDINI Leonardo    30  1440   -27     1321
  18  MORANDINI Marcello    30  1440     0     1437
  19  PEDROLI Pietro        30  1440   -60     1168
  20  SAUNA Dylan           30  1440   -60     1075
  21  GALIMBERTI Luca       30  1440     3     1452
  22  SBABO Luca            30  1440     0     1440
  23  COPPOLA Federico      30  1428    27     1530
  24  PRANDI Gabriele       30  1392    -3     1378
  25  GASCO Giacomo         30  1383    15     1449
  26  GIORDANO Cinzia       30  1335    27     1448
  27  BOSELLO Mirko         30  1440   -30     1309
  28  FUMAGALLI Gabriele    30  1440    72     1761

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (open) e
Assistente Arbitro Gianluca Tavella di Arconate (challenge)