home   lampo   <<   albo d'oro   bando   arbitri   classifica   foto   tabellone   >> 

5° lampo “da Mariuccia”

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 28 dicembre 2008

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |    S-B  
------------------------------------------------------------------
  1 10.5   4   E CALDAROLA Stefano    | 1799 2068 MI-2N |   51.25 
  2  9.5  11   D FORONI Francesco     | 1857 1871 MN-1N |   41.75 
  3  8.5  12   C RASELLI Claudio      | 1788 1779 MI-CM |   39.50 
  4  8.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1729 MI-CM |   31.25 
  5  6.0   9   E TAMASSIA Gabriele    | 1649 1617 MO-1N |   18.50 
  6  6.0   5   F VANZINI Mario        | 1368 1642 MI--- |   17.50 
  7  5.0   3   F GENONI Roberto       | 1488 1566 MI--- |   17.75 
  8  4.0   8   F PURICELLI Roberto    | 1413 1500 MI-NC |   13.50 
  9  3.5   2   F COLOMBO Angelo       | 1428 1468 MI--- |    9.50 
 10  3.0  10   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1409 MI-NC |    7.00 
 11  2.0   7   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1354 MI-NC |    3.50 
 12  0.0   6  -- ISENI Roberto        | 1440  865 MI--- |    0.00 

Tabellone

 N  NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CALDAROLA Stefano    1799   E MI-  10.5  |  *   1   ½   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
  2 FORONI Francesco     1857   D MN-   9.5  |  0   *   ½   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
  3 RASELLI Claudio      1788   C MI-   8.5  |  ½   ½   *   ½   1   1   1   0   1   1   1   1  
  4 OTTOLINI Graziano    1943   D MI-   8.0  |  0   0   ½   *   1   1   ½   1   1   1   1   1  
  5 TAMASSIA Gabriele    1649   E MO-   6.0  |  0   0   0   0   *   1   0   1   1   1   1   1  
  6 VANZINI Mario        1368   F MI-   6.0  |  0   0   0   0   0   *   1   1   1   1   1   1  
  7 GENONI Roberto       1488   F MI-   5.0  |  0   0   0   ½   1   0   *   1   ½   0   1   1  
  8 PURICELLI Roberto    1413   F MI-   4.0  |  0   0   1   0   0   0   0   *   0   1   1   1  
  9 COLOMBO Angelo       1428   F MI-   3.5  |  0   0   0   0   0   0   ½   1   *   1   0   1  
 10 RE Niccolo' Ulderico 1611   E MI-   3.0  |  0   0   0   0   0   0   1   0   0   *   1   1  
 11 SARTORIO Alessandro  1257   G MI-   2.0  |  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   *   1  
 12 ISENI Roberto        1440  -- MI-   0.0  |  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   * 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello