home   lampo   <<   7 feb   21 feb   28 feb   >> 

Lampo gennaio-marzo 2008

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 7 febbraio, ore 23.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1938  MI | 11.00 | +W5   +B4   +W2   +W3   =B8  |   9
  2  4.0   4   E PURICELLI Giancarlo  | 1556 1841  MI | 10.50 | +B6   +W3   -B1   -W4   +B7  |  51
  3  3.0   2   E TESTA Loris          | 1767 1664  MI | 13.50 | +W7   -B2   +W5   -B1   +W6  | -15
  4  3.0   3  Ex TURINI Gianluca      | 1653 1680  MI | 11.50 | +B8   -W1   +B6   +B2   +W5  |   6 
  5  2.0   6   F VANZINI Mario        | 1410 1475  MI | 12.00 | -B1   +W8   -B3   -W7   -B4  |   9
  6  2.0   7   F PURICELLI Roberto    | 1398 1471  MI |  9.00 | -W2   +B7   -W4   +W8   -B3  |   9
  7  1.0   5   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1342  MI | 13.50 | -B3   -W6   +B8   +B5   -W2  | -39
  8  0.5   8   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1200  MI | 12.50 | -W4   -B5   -W7   -B6   =W1  | -30

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 21 febbraio, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | S-B   |  1   2   3   4   5  | 
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1698  MI | 19.50 |  *   10  11  10  11 |  27 
  2  6.0   5   E TESTA Loris          | 1767 1661  MI | 17.00 |  01  *   ==  11  11 | -15 
  3  5.0   3   F VANZINI Mario        | 1410 1653  MI | 12.00 |  00  ==  *   11  11 |  72 
  4  2.5   2   E PURICELLI Giancarlo  | 1556 1380  MI |  6.75 |  01  00  00  *   =1 | -54 
  5  0.5   1   G RECCHIA Simone       | 1287 1144  MI |  1.25 |  00  00  00  =0  *  | -30

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 21 febbraio, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1   E TESTA Loris          | 1767 1738  MI | 11.00 | +B6   -W4   +W3   +B5   +W9  |   0
  2  4.0   7   F VANZINI Mario        | 1410 1759  MI | 10.00 | +B2   -W5   +W9   +B3   +W4  |  66
  3  3.5   6   E COLOMBO Sandro       | 1514 1702  MI | 12.00 | -W1   +W10  +B2   +B4   =W5  |  39
  4  3.0   4   E PURICELLI Giancarlo  | 1556 1577  MI | 14.00 | +W9   +B1   +B5   -W6   -B7  |   6
  5  3.0   2   E MACCHIETTINI Pierang | 1622 1451  MI | 11.50 | -W7   +B3   -W6   +BYE  +B10 | -24
  6  2.5   5   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1508  MI | 14.50 | +B10  +B7   -W4   -W1   =B6  |  -3
  7  2.0   9  Gx MAGGIONI Danilo      | 1308 1411  MI | 12.00 | -B4   +W8   -B7   +W10  -B1  |  12
  8  1.0   3   F COLLI Gianmaria  (W) | 1586 1353  MI | 12.00 | +B8   -W2   -B1   -W7    --  | -36
  9  1.0  10  Gx SARTORIO Alessandro  | 1296 1231  MI | 10.50 | -W5   -B6   +W8   -B9   -W2  | -12
 10  0.0   8  Gx RAISI Roberto    (W) | 1386  661  MI |  5.50 | -W3   -B9   -B10  -BYE   --  | -45