home   lampo   <<   24 apr   14 giu   23 giu   26 giu   >> 

Lampo aprile-giugno 2008

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 24 aprile, ore 23.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1897  MI | 12.00 | +W5   +B4   =W2   +B7   +W3  |   6 
  2  4.5   2   E TURINI Gianluca      | 1680 1973  MI | 11.00 | +B6   +W3   =B1   +W5   +W4  |  48 
  3  3.0   3   E MESSINA Gianmaria    | 1672 1586  MI | 14.00 | +W7   -B2   +W8   +B6   -B1  |  -9
  4  3.0   7   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1563  MI | 11.50 | -B3   +W6   +B9   -W1   +BYE |  27
  5  3.0   8   G SARTORIO Alessandro  | 1269 1483  MI |  9.00 | -W4   +BYE  -B3   +W9   +B5  |  27  
  6  2.0   4   F RE Niccolo' Ulderico | 1599 1386  MI | 13.50 | +B8   -W1   -W5   +BYE  -B2  | -33  
  7  2.0   5   F VANZINI Mario        | 1425 1474  MI | 13.00 | -B1   +W9   +B4   -B2   -W8  |   0 
  8  2.0   6   F PURICELLI Roberto    | 1398 1275  MI | 11.50 | -W2   -B7   +BYE  -W3   +B9  | -21
  9  1.0   9   G CROCI Marco          | 1239  608  MI |  8.50 | +BYE  -B5   -W7   -B8   -W6  | -42

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, sabato 14 giugno, ore 15.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   S-B |  1   2   3   4   5   |
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   3   F RE Niccolo' Ulderico | 1599 2157  MI |  6.00 |  *   1   1   1   1   |  33
  2  2.5   1  Fx GALIMBERTI Luca      | 1467 1550  MI |  2.50 |  0   *  0.5  1   1   |  12
  3  2.0   5  -- RICE Liam            | 1440 1462  MI |  2.00 |  0  0.5  *  0.5  1   |   3
  4  1.5   2  Gx BOSELLO Mirko        | 1398 1386  MI |  1.00 |  0   0  0.5  *   1   |  -3
  5  0.0   4   G RAISI Roberto        | 1386  741  MI |  0.00 |  0   0   0   0   *   | -45

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, lunedì 23 giugno, ore 22.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   S-B |  1   2   3   4   5   6   7   8   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   7   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2154  MI | 21.00 |  *   1   1   1   1   1   1   1   |  24
  2  6.0   1   F TAVELLA Gianluca     | 1526 1787  MI | 15.00 |  0   *   1   1   1   1   1   1   |  57
  3  4.0   4   F RE Niccolo' Ulderico | 1599 1518  MI |  8.00 |  0   0   *   1   0   1   1   1   | -21
  4  4.0   8   F VANZINI Mario        | 1425 1543  MI |  7.00 |  0   0   0   *   1   1   1   1   |  24
  5  3.0   6   G SARTORIO Alessandro  | 1269 1465  MI |  5.00 |  0   0   1   0   *   0   1   1   |  36
  6  3.0   5   E AQUARI Claudio       | 1395 1447  MI |  4.00 |  0   0   0   0   1   *   1   1   |   3
  7  1.0   2   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1204  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   *   1   | -27
  8  0.0   3  -- SARTORIO Rebecca     | 1440  756  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   *   | -99

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Comunale, giovedì 26 giugno, ore 22.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   S-B |  1   2   3   4   5   |
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2   F RE Niccolo' Ulderico | 1599 1396  MI | 13.75 |  *   =0  0+  1=  11  | -48
  2  4.5   3   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1437  MI | 14.25 |  =1  *   0+  01  01  |  39
  3  4.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1604 2112  MI | 26.00 |  1-  1-  *   1-  1-  |  27
  4  3.5   1   G PRAGLIOLA Filippo    | 1362 1312  MI | 10.25 |  0=  10  0+  *   01  | -18
  5  3.0   5   G SARTORIO Alessandro  | 1269 1283  MI |  8.25 |  00  10  0+  10  *   |  -3