home   lampo   <<   02 ott   09 ott   20 nov   04 dic   11 dic   >> 

Lampo ottobre-dicembre 2008

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 2 ottobre, ore 22.00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   8   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1806  MI | 28.25 |  *  1  0  1  ½  1  1  1  1  1 |  -6
  2  7.5   7   E MESSINA Gianmaria    | 1660 1837  MI | 27.25 |  0  *  1  ½  1  1  1  1  1  1 |  60
  3  6.5   1   E TESTA Loris          | 1773 1718  MI | 26.25 |  1  0  *  1  1  ½  0  1  1  1 |  -3
  4  5.5   2   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1659  MI | 18.75 |  0  ½  0  *  1  1  0  1  1  1 |  45 
  5  5.5   6   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1646  MI | 16.25 |  ½  0  0  0  *  1  1  1  1  1 |   6  
  6  3.5   4   E COLOMBO Sandro       | 1565 1495  MI | 10.25 |  0  0  ½  0  0  *  1  1  0  1 | -27  
  7  3.0   3   F PURICELLI Roberto    | 1413 1467  MI | 14.00 |  0  0  1  1  0  0  *  0  1  0 |   6
  8  3.0   5   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1445  MI |  6.00 |  0  0  0  0  0  0  1  *  1  1 | -57
  9  2.0   9   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1389  MI |  4.50 |  0  0  0  0  0  1  0  0  *  1 |  15  
 10  1.0  10   G PRAGLIOLA Filippo    | 1350 1248  MI |  3.00 |  0  0  0  0  0  0  1  0  0  * | -36

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 9 ottobre, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2204  MI | 13.00 | +B6   +W4   +B8   +W2   +B5  |  18
  2  4.0   2   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1783  MI | 13.00 | +W7   +B5   +W3   -B1   +W8  |  27
  3  3.0   5   F PURICELLI Roberto    | 1413 1579  MI | 14.00 | +B10  -W2   +B9   +W4   -W1  |  24
  4  3.0   8   F VANZINI Mario        | 1368 1668  MI | 12.00 | +W3   +B7   -W1   +B6   -B2  |  48
  5  3.0   4   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1596  MI | 12.00 | +W9   -B1   +W6   -B5   +B3  |  12
  6  2.0   3   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1346  MI | 11.00 | -B8   +W10  -B2   +B7   -W4  | -45
  7  2.0   9   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1305  MI |  8.00 | -B4   -W6   -W5   +B10  +W7  |   9
  8  1.0   6   G RICE Liam            | 1398 1212  MI | 13.00 | -W1   +B9   -B4   -W8   -W10 | -45
  9  1.0   7   G BORGATELLO Dario     | 1383 1170  MI | 11.00 | -B2   -W8   +B10  -W3   -B9  | -39
 10  1.0  10   G CROCI Marco          | 1170 1172  MI |  8.00 | -W5   -B3   -W7   -W9   +B6  |  -3

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 20 novembre, ore 22.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   7   F VANZINI Mario        | 1368 1804  MI | 11.50 |  *   ½   ½   1   1   1   1   |  87
  2  4.5   2   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1677  MI | 10.50 |  ½   *   1   0   1   1   1   |  12
  3  4.5   3   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1628  MI |  9.50 |  ½   0   *   1   1   1   1   | -24
  4  3.5   5   E COLOMBO Sandro       | 1565 1555  MI |  7.25 |  0   1   0   *   1   ½   1   |  -3
  5  2.0   1   F PURICELLI Roberto    | 1413 1398  MI |  1.50 |  0   0   0   0   *   1   1   | -15
  6  1.5   4   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1356  MI |  1.75 |  0   0   0   ½   0   *   1   |   3
  7  0.0   6   G RAISI Roberto        | 1362  797  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   *   | -63

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 4 dicembre, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   4   E TESTA Loris          | 1773 1585  MI | 35.50 |  *   1½  1½  11  1½  1½  | -27
  2  7.5   2   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1642  MI | 26.50 |  0½  *   10  11  11  11  | 135
  3  6.5   1   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1547  MI | 22.50 |  0½  01  *   10  11  11  |  81
  4  5.0   5   F PURICELLI Roberto    | 1413 1417  MI | 12.50 |  00  00  01  *   11  11  |  -3
  5  2.0   6   G RAISI Roberto        | 1362 1188  MI |  5.50 |  0½  00  00  00  *   1½  | -72
  6  1.0   3   G BORGATELLO Dario     | 1383 1057  MI |  5.00 |  0½  00  00  00  0½  *   |-111

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 11 dicembre, ore 21.30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   4   E TESTA Loris          | 1773 1742  MI | 10.25 |  *   1   1   1   1   ½   |   3
  2  4.0   5   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1668  MI |  6.50 |  0   *   1   1   1   1   |  27
  3  3.0   2   F VANZINI Mario        | 1368 1529  MI |  3.50 |  0   0   *   1   1   1   |  30 
  4  2.0   6   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1408  MI |  1.50 |  0   0   0   *   1   1   |  21 
  5  1.0   3   G RAISI Roberto        | 1362 1219  MI |  0.50 |  0   0   0   0   *   1   | -30  
  6  0.5   1   G BORGATELLO Dario     | 1383 1088  MI |  2.25 |  ½   0   0   0   0   *   | -48