home   nazionali   <<    A    B   albo d'oro   arbitri   classifiche   dati   bando   commento   foto   info   partite A   partite B   >> 

19° festival di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante “da Mariuccia”, 27-30 dicembre 2008

Commento

La realizzazione di questa manifestazione
è stata resa possibile grazie al

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

e alla

ECOLOGICA NAVIGLIO spa

Dati turno per turno

 
Turni FIDE A FIDE B PROMOZIONE
1
2
3
4
5
6
  Abbinamenti     Risultati     Elo     Tabellone     Classifica  
 

Foto di Alex Brunetti

 
sabato 27 dicembre: il primo turno
domenica 28 dicembre: la seconda giornata 1/2
domenica 28 dicembre: la seconda giornata 2/2
lunedì 29 dicembre: il quarto turno
lunedì 29 dicembre: il quinto turno
martedì 30 dicembre: l'ultimo turno
martedì 30 dicembre: la premiazione dell'Open FIDE A
martedì 30 dicembre: la premiazione dell'Open FIDE B
martedì 30 dicembre: la premiazione del Torneo di Promozione
 


Si ringrazia la MAGUGLIANI srl
per aver reso possibile la partecipazione del
maestro internazionale filippino
Rolly MARTINEZ
alla nostra manifestazione.

Classifiche

Open FIDE A

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  IM Martinez Rolly       | 2424 2809 PHI |   19.00 
  2  4.5   3  -M RETTORE Ludwig       | 2171 2322  MI |   20.00 
  3  4.0   8  -M BORIN Fabio          | 2130 2198  MI |   20.50 
  4  4.0   4  CM BARBERI Alessandro   | 2156 2201  MI |   19.50 
  5  4.0   5  CM BRUGO Marco          | 2152 2160  NO |   18.50 
  6  4.0  15  CM RANFAGNI Stefano     | 2047 2221  BG |   18.00 
  7  4.0   9  CM CAVALLINI Gianfranco | 2103 2087  MI |   15.00 
  8  4.0  19  CM BIANCHI Alberto      | 2002 2107  MI |   14.00 
  9  3.5  25  1N MORANDI Daniele      | 1950 2167  MI |   20.50 
 10  3.5   7  CM PROVERA Emanuele     | 2138 2117  PV |   18.50 
 11  3.5   2  -M ASTENGO Corrado      | 2172 2022  MI |   17.00 
 12  3.5  33  1N ROTA Simone          | 1864 2077  BG |   16.50   19.00      2    10.25 
 13  3.5  16  CM CORTI Corrado        | 2038 2087  CO |   16.50   19.00      2     9.75 
 14  3.0  12  CM BEMPORAD Filippo     | 2055 2073  MI |   19.50 
 15  3.0  10  CM MAZZARIOL Oscar      | 2070 2021  MI |   18.00 
 16  3.0  13  CM CEREDA Loris         | 2053 2023  MI |   17.50 
 17  3.0   6  FM BARLOCCO Carlo       | 2144 1974  MI |   17.00 
 18  3.0  31  1N MANCIN Mariano   (W) | 1894 2123  PV |   16.50   19.00 
 19  3.0  24  CM VIRZI Ettore         | 1950 1967  MI |   16.50   18.50 
 20  3.0  14  CM PARENTI Davide       | 2052 1975  MI |   16.00   18.50 
 21  3.0  23  CM QUAGLIARELLA Sabino  | 1978 1789  MI |   16.00   17.50 
 22  3.0  11  CM LA TORRE Giovanni    | 2059 1930  MI |   15.50 
 23  3.0  18  CM MARINONE Lucio       | 2008 1923  VC |   15.00 
 24  3.0  20  CM RASELLI Claudio      | 1986 1907  MI |   14.50 
 25  3.0  32  1N REVINELLI Sergio     | 1868 1918  CO |   13.00 
 26  3.0  26  1N GUZZETTI Luigi Enric | 1943 1854  MI |   10.50 
 27  2.5  22  CM PATTARELLO Pierluigi | 1983 1936  MI |   16.50 
 28  2.5  21  1N FAVONI Matteo        | 1986 1907  VC |   16.00 
 29  2.5  27  1N BERNASCONI Roberto   | 1929 1890  CO |   15.00 
 30  2.5  36  1N CARBONE Lorenzo      | 1831 1926  MI |   13.00 
 31  2.0  39  2N TESTA Loris          | 1668 1815  MI |   15.50 
 32  2.0  28  1N TAGLIAFERRI Valerio  | 1914 1706  LO |   15.00   16.50      1  
 33  2.0  40  3N TURINI Gianluca      | 1572 1755  MI |   15.00   16.50      0  
 34  1.5  29  1N CARDANI Roberto  (W) | 1900 1942  VA |   17.00 
 35  1.5  37  1N AUTINO Massimiliano  | 1826 1800  VC |   14.50 
 36  1.0  35  1N SACCANI Ettore       | 1840 1667  MI |   15.50 
 37  1.0  34  1N PEPA Syrja       (W) | 1842 1900  VA |   14.50   17.00 
 38  1.0  17  CM MARGUERETTAZ Davy(W) | 2020 1877  AO |   14.50   16.00 
 39  1.0  30  1N DI CHIARA Mauro  (W) | 1896 1693  TO |   13.00 
 40  0.0  38  2N MESSINA Gianmaria(W) | 1675 1233  MI |   11.50 

Open FIDE B

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   2  CM BRUNETTI Alessandro  | 1940 2189  CO |   19.00 
  2  5.0   3  1N RECANATINI Italo     | 1897 2003  NO |   18.50 
  3  4.5   6  1N PORZIO Massimo       | 1866 1996  AL |   21.50 
  4  4.0   5  CM BARRERA Pietro       | 1866 1862  PV |   20.50 
  5  4.0   1  -M ROSSI Giampiero      | 1984 1839  CO |   20.00 
  6  4.0   4  1N FORONI Francesco     | 1873 1830  MN |   19.00   21.00 
  7  4.0  18  2N CLERICI Samuele      | 1728 1896  MI |   19.00   19.50 
  8  4.0  41  2N EPITOME Nando        | 1470 1903  MI |   17.00   19.50 
  9  4.0  25  2N GRIFFINI Andrea      | 1687 1889  PV |   17.00   17.50 
 10  4.0   9  1N TAMASSIA Gabriele    | 1810 1681  MO |   16.50 
 11  4.0  21  2N COLOMBO Maurizio     | 1718 1767  MI |   15.00   16.50 
 12  4.0  13  2N ATTUATI Stefano      | 1778 1709  BG |   15.00   16.00 
 13  4.0  17  2N GONELLA Daniele      | 1736 1745  CO |   14.50 
 14  3.5  33  3N ZITO Riccardo        | 1575 1847  VB |   17.00   19.50      3     9.75 
 15  3.5  27  2N PETETTA Roberto      | 1656 1768  CO |   17.00   19.50      3     9.00 
 16  3.5  24  2N SANTARELLI Sabatino  | 1692 1779  MI |   15.50 
 17  3.0  34  3N MEGASSINI Stefano    | 1557 1806  MI |   20.00 
 18  3.0  11  1N FIZZOTTI Mario       | 1795 1698  NO |   18.00   20.50      3  
 19  3.0  38  3N VINCIGUERRA Riccardo | 1523 1634  AL |   18.00   20.50      0  
 20  3.0  39  3N MORONI Luca jr       | 1515 1793  MI |   17.50 
 21  3.0  10  CM POLETTO Daniele  (W) | 1799 1647  MI |   17.00   19.50      1    11.25 
 22  3.0  12  1N MELINO Gianluca      | 1795 1602  PV |   17.00   19.50      1     7.50 
 23  3.0  19  2N PRIMERANO Carlo      | 1725 1596  MI |   16.50 
 24  3.0  31  2N RIGOTTI Gianluigi    | 1595 1691  VB |   16.00 
 25  3.0  28  2N ALBRIZIO Mauro       | 1644 1682  SO |   15.50 
 26  3.0  42  3N SCAPPATICCI Gabriele | 1449 1634  BG |   15.00 
 27  3.0  32  3N PANADES Ignazio      | 1584 1710  BG |   14.50 
 28  2.5  16  1N TORRETTA Gilberto    | 1765 1501  MI |   17.00 
 29  2.5  30  2N PURICELLI Giancarlo  | 1607 1710  MI |   16.50 
 30  2.5   7  1N RAGOSO Mario         | 1845 1550  MI |   16.00 
 31  2.5  14  2N ROSSINI Luca         | 1778 1577  MI |   15.50   18.00 
 32  2.5  23  2N MACCHIETTINI Pierang | 1706 1616  MI |   15.50   17.50 
 33  2.5  22  2N CORTI Filippo        | 1706 1586  CO |   15.50   16.50 
 34  2.5  44  3N LOALDI Davide        | 1434 1579  PV |   11.00 
 35  2.0  26  2N LONGO Giovanni       | 1670 1521  MI |   15.50 
 36  2.0  29  2N MADASCHI Sergio      | 1619 1502  MI |   15.00 
 37  2.0  43  NC ANGALONE Ruggero     | 1443 1408  PV |   14.50 
 38  2.0  35  2N MONDINI Francesco    | 1556 1591  VA |   14.00 
 39  1.5  20  2N ALBERIO Silvio   (W) | 1720 1729  MI |   17.00 
 40  1.5   8  1N COLOMBO Sandro   (W) | 1844 1831  MI |   16.50 
 41  1.5  45  3N BENCIVENGA Antonio   | 1407 1391  VA |   15.00 
 42  1.5  15  CM CERVINI Gian Piero   | 1768 1393  VA |   14.00 
 43  1.0  40  3N VUCKOVIC Dimitrije   | 1512  880  BG |   14.50 
 44  1.0  37  3N FOLCINI Gaddo        | 1523  841  CR |   11.50 
 45  0.0  36  3N ROSSI Enrico     (W) | 1546 1043  MI |   12.50 

Torneo di Promozione

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   6  NC DE MAIO Fabio        | 1398 1588  MI |   18.50 
  2  4.5   1  NC PURICELLI Roberto    | 1452 1579  MI |   17.50 
  3  3.5   5  NC ATTUATI Luca         | 1398 1449  BG |   18.50 
  4  3.5   7  NC MAGGIONI Danilo      | 1398 1423  MI |   15.50 
  5  3.0  10  NC NAVA Mario           | 1353 1410  MI |   18.50 
  6  3.0   8  NC MONZEGLIO Graziella  | 1398 1367  MI |   18.00 
  7  3.0   2  NC ATTUATI Sara         | 1440 1408  BG |   15.00 
  8  2.5   9  NC RE Niccolo' Ulderico | 1374 1356  MI |   17.00 
  9  2.5   3  NC VITALE Alessandro    | 1440 1294  MI |   14.00 
 10  2.0  11  NC OSSOLI Giuseppe  (W) | 1314 1551  MI |   16.50 
 11  2.0  12  NC GONELLA Graziano     | 1140 1174  CO |   15.00 
 12  1.5   4  NC VITALE Aurora        | 1440  971  MI |   13.50 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Jean Dominique Coqueraut di Torino (principale),
Arbitro Regionale Roberto Mancin di Cameri e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.